Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 17 | B1 | 川崎 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
21-22 | 18 | B1 | 川崎 | 9 | 50 | 19 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
2シーズン | 14 | 65 | 27 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 14 | 71.4 | 12 | 16 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 17 | B1 | 川崎 | 5 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||
21-22 | 18 | B1 | 川崎 | 9 | 5.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.9 | 1.2 | 72.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
2シーズン | 14 | 4.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 0.9 | 1.1 | 75.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 17 | B1 | 川崎 | 5 | 30.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
21-22 | 18 | B1 | 川崎 | 9 | 30.0 | 11.4 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 3.6 | 5.4 | 66.7 | 4.8 | 6.6 | 72.7 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | |
2シーズン | 14 | 30.0 | 12.5 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 4.6 | 6.5 | 71.4 | 5.5 | 7.4 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 2.3 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
20-21 | 17 | B1 | 川崎 | 5 | 1/1 | 0.2/0.2 | 100.0 | 3/4 | 0.6/0.8 | 75.0 | 0 | 80.0 | 80.0 | 19.2 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 7.1 | 3.8 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.0 | 0 | 0 |
21-22 | 18 | B1 | 川崎 | 9 | 2/4 | 0.2/0.4 | 50.0 | 4/5 | 0.4/0.6 | 80.0 | 1 | 81.8 | 83.0 | 14.9 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 12.0 | 7.3 | 26.6 | 1.1 | 0.0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.2 | 0 | 1 |
2シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2021-12-24 | H | 川崎 | 大阪 | 90:81 | 1 | 2 | 1/1(100.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | - | [BOX SCORE] | |||
2 | 2021-12-25 | H | 川崎 | 大阪 | 84:95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | - | [BOX SCORE] | ||||
3 | 2021-12-29 | A | 川崎 | 茨城 | 104:65 | 11 | 7 | 1/1(100.0) | 3/3(100.0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | +7 | - | [BOX SCORE] | ||
4 | 2022-01-02 | H | 川崎 | 三遠 | 103:71 | 13 | 3 | 1/1(100.0) | 1/3(33.3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +15 | QR | [BOX SCORE] | ||
5 | 2022-01-03 | H | 川崎 | 三遠 | 78:68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 | - | [BOX SCORE] | ||||
6 | 2022-01-08 | A | 川崎 | SR渋谷 | 63:81 | 7 | 4 | 2/2(100.0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | - | [BOX SCORE] | |||
7 | 2022-01-09 | A | 川崎 | SR渋谷 | 86:60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [BOX SCORE] | ||||
8 | 2022-01-29 | A | 川崎 | 北海道 | 109:91 | 10 | 3 | 1/2(50.0) | 1/1(100.0) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | +3 | - | [BOX SCORE] | ||
9 | 2022-01-30 | A | 川崎 | 北海道 | 97:85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | [BOX SCORE] |