Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 20 | B1 | 大阪 | 9 | 173 | 48 | 11 | 25 | 44.0 | 6 | 16 | 37.5 | 17 | 41 | 41.5 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | |
21-22 | 21 | B1 | 大阪 | 13 | 2 | 252 | 81 | 15 | 32 | 46.9 | 14 | 31 | 45.2 | 29 | 63 | 46.0 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 |
2シーズン | 22 | 425 | 129 | 26 | 57 | 45.6 | 20 | 47 | 42.6 | 46 | 104 | 44.2 | 11 | 13 | 84.6 | 13 | 10 | 23 | 18 | 13 | 3 | 2 | 35 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 20 | B1 | 大阪 | 9 | 19.2 | 5.3 | 1.2 | 2.8 | 44.0 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 1.9 | 4.6 | 41.5 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | |
21-22 | 21 | B1 | 大阪 | 13 | 2 | 19.4 | 6.2 | 1.2 | 2.5 | 46.9 | 1.1 | 2.4 | 45.2 | 2.2 | 4.8 | 46.0 | 0.6 | 0.7 | 88.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
2シーズン | 22 | 19.3 | 5.9 | 1.2 | 2.6 | 45.6 | 0.9 | 2.1 | 42.6 | 2.1 | 4.7 | 44.2 | 0.5 | 0.6 | 84.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 20 | B1 | 大阪 | 9 | 30.0 | 8.3 | 1.9 | 4.3 | 44.0 | 1.0 | 2.8 | 37.5 | 2.9 | 7.1 | 41.5 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.5 | |
21-22 | 21 | B1 | 大阪 | 13 | 2 | 30.0 | 9.6 | 1.8 | 3.8 | 46.9 | 1.7 | 3.7 | 45.2 | 3.5 | 7.5 | 46.0 | 1.0 | 1.1 | 88.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 0.7 |
2シーズン | 22 | 30.0 | 9.1 | 1.8 | 4.0 | 45.6 | 1.4 | 3.3 | 42.6 | 3.2 | 7.3 | 44.2 | 0.8 | 0.9 | 84.6 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
20-21 | 20 | B1 | 大阪 | 9 | 1/6 | 0.1/0.7 | 16.7 | 5/10 | 0.6/1.1 | 50.0 | 0 | 54.9 | 56.1 | 11.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 10.3 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.9 | 0 | 3 |
21-22 | 21 | B1 | 大阪 | 13 | 7/16 | 0.5/1.2 | 43.8 | 7/15 | 0.5/1.2 | 46.7 | 0 | 57.9 | 60.5 | 12.5 | 4.0 | 4.4 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 1.9 | 0.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | 0 | 2 |
2シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2021-12-24 | A | 大阪 | 川崎 | 81:90 | 13 | 0 | 0/1(0.0) | 0/1(0.0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | [BOX SCORE] | ||
2 | 2021-12-25 | A | 大阪 | 川崎 | 95:84 | 28 | 23 | 5/5(100.0) | 9/9(100.0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | +1 | QR | [BOX SCORE] | ||
3 | 2021-12-29 | H | 大阪 | 名古屋D | 84:108 | 21 | 3 | 1/6(16.7) | 1/8(12.5) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -13 | - | [BOX SCORE] | ||
4 | 2022-01-02 | A | 大阪 | 横浜BC | 67:92 | 21 | 9 | 2/3(66.7) | 3/4(75.0) | 1/2(50.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -8 | - | [BOX SCORE] | |
5 | 2022-01-03 | A | 大阪 | 横浜BC | 98:69 | 16 | 3 | 1/3(33.3) | 1/6(16.7) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | - | [BOX SCORE] | ||
6 | 2022-01-22 | A | 大阪 | A東京 | 77:90 | 25 | 4 | 0/1(0.0) | 2/5(40.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -29 | - | [BOX SCORE] | ||
7 | 2022-01-23 | A | 大阪 | A東京 | 71:99 | 14 | 0 | 0/1(0.0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -5 | - | [BOX SCORE] | |||
8 | 2022-01-26 | H | 大阪 | 三河 | 74:86 | S | 20 | 2 | 1/5(20.0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -5 | - | [BOX SCORE] | ||
9 | 2022-01-29 | A | 大阪 | 信州 | 79:89 | S | 9 | 3 | 0/2(0.0) | 3/3(100.0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -13 | - | [BOX SCORE] | |
10 | 2022-01-30 | A | 大阪 | 信州 | 83:87 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
11 | 2022-02-02 | A | 大阪 | 琉球 | 49:96 | 9 | 0 | 0/1(0.0) | 0/1(0.0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | - | [BOX SCORE] | ||
12 | 2022-03-05 | A | 大阪 | 島根 | 69:77 | 19 | 0 | 0/1(0.0) | 0/2(0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | - | [BOX SCORE] | ||
13 | 2022-03-06 | A | 大阪 | 島根 | 85:68 | 32 | 28 | 6/7(85.7) | 10/12(83.3) | 2/2(100.0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | +9 | QR | [BOX SCORE] | |
14 | 2022-03-09 | H | 大阪 | 富山 | 76:66 | 24 | 6 | 0/4(0.0) | 2/7(28.6) | 2/2(100.0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +9 | - | [BOX SCORE] |