Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 19 | B2 | 福岡 | 8 | 3 | 132 | 44 | 9 | 21 | 42.9 | 5 | 16 | 31.2 | 14 | 37 | 37.8 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | 4 |
21-22 | 20 | B1 | SR渋谷 | 3 | 26 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
2シーズン | 11 | 158 | 54 | 11 | 25 | 44.0 | 5 | 19 | 26.3 | 16 | 44 | 36.4 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 15 | 24 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 19 | B2 | 福岡 | 8 | 3 | 16.5 | 5.5 | 1.1 | 2.6 | 42.9 | 0.6 | 2.0 | 31.2 | 1.8 | 4.6 | 37.8 | 0.9 | 1.0 | 87.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 0.5 |
21-22 | 20 | B1 | SR渋谷 | 3 | 8.7 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | |
2シーズン | 11 | 14.4 | 4.9 | 1.0 | 2.3 | 44.0 | 0.5 | 1.7 | 26.3 | 1.5 | 4.0 | 36.4 | 1.0 | 1.3 | 78.6 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 2.2 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 19 | B2 | 福岡 | 8 | 3 | 30.0 | 10.0 | 2.0 | 4.8 | 42.9 | 1.1 | 3.6 | 31.2 | 3.2 | 8.4 | 37.8 | 1.6 | 1.8 | 87.5 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 0.9 |
21-22 | 20 | B1 | SR渋谷 | 3 | 30.0 | 11.5 | 2.3 | 4.6 | 50.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.3 | 8.1 | 28.6 | 4.6 | 6.9 | 66.7 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.8 | 3.5 | |
2シーズン | 11 | 30.0 | 10.3 | 2.1 | 4.7 | 44.0 | 0.9 | 3.6 | 26.3 | 3.0 | 8.4 | 36.4 | 2.1 | 2.7 | 78.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 4.6 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
20-21 | 19 | B2 | 福岡 | 8 | 4/5 | 0.5/0.6 | 80.0 | 1/11 | 0.1/1.4 | 9.1 | 0 | 50.0 | 54.3 | 17.2 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 8.1 | 4.1 | 13.3 | 0.8 | 0.7 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3.8 | 1 | 0 |
21-22 | 20 | B1 | SR渋谷 | 3 | 0/3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0 | 42.9 | 51.9 | 23.7 | -1.7 | -0.7 | 0.0 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3 | 0 | 0 | |||
2シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2022-01-26 | H | SR渋谷 | 京都 | 91:81 | 6 | 3 | 1/2(50.0) | 1/2(50.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | - | [BOX SCORE] | ||
2 | 2022-02-02 | H | SR渋谷 | 横浜BC | 99:84 | 11 | 5 | 1/1(100.0) | 1/2(50.0) | 2/2(100.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | - | [BOX SCORE] | |
3 | 2022-02-06 | A | SR渋谷 | 川崎 | 68:85 | 9 | 2 | 0/1(0.0) | 0/3(0.0) | 2/4(50.0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -8 | -9 | - | [BOX SCORE] |