Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 21 | B3 | 岡山 | 12 | 104 | 87 | 1 | 3 | 33.3 | 29 | 47 | 61.7 | 30 | 50 | 60.0 | 26 | 44 | 59.1 | 10 | 29 | 39 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 25 | 0 | |
21-22 | 22 | B3 | 岡山 | 8 | 53 | 32 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 18 | 55.6 | 12 | 22 | 54.5 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 20 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | 0 | |
2シーズン | 20 | 157 | 119 | 3 | 7 | 42.9 | 39 | 65 | 60.0 | 42 | 72 | 58.3 | 32 | 53 | 60.4 | 12 | 49 | 61 | 9 | 8 | 10 | 22 | 39 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 21 | B3 | 岡山 | 12 | 8.7 | 7.2 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2.4 | 3.9 | 61.7 | 2.5 | 4.2 | 60.0 | 2.2 | 3.7 | 59.1 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | |
21-22 | 22 | B3 | 岡山 | 8 | 6.6 | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 1.2 | 2.2 | 55.6 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 0.8 | 1.1 | 66.7 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | |
2シーズン | 20 | 7.8 | 6.0 | 0.1 | 0.3 | 42.9 | 1.9 | 3.2 | 60.0 | 2.1 | 3.6 | 58.3 | 1.6 | 2.6 | 60.4 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.9 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
20-21 | 21 | B3 | 岡山 | 12 | 30.0 | 25.1 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 8.4 | 13.6 | 61.7 | 8.7 | 14.4 | 60.0 | 7.5 | 12.7 | 59.1 | 2.9 | 8.4 | 11.2 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 3.5 | 7.2 | 0.0 | |
21-22 | 22 | B3 | 岡山 | 8 | 30.0 | 18.1 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 5.7 | 10.2 | 55.6 | 6.8 | 12.5 | 54.5 | 3.4 | 5.1 | 66.7 | 1.1 | 11.3 | 12.5 | 3.4 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 5.7 | 7.9 | 0.0 | |
2シーズン | 20 | 30.0 | 22.7 | 0.6 | 1.3 | 42.9 | 7.5 | 12.4 | 60.0 | 8.0 | 13.8 | 58.3 | 6.1 | 10.1 | 60.4 | 2.3 | 9.4 | 11.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 7.5 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
20-21 | 21 | B3 | 岡山 | 12 | 61.0 | 62.7 | 34.7 | 5.4 | 5.2 | 11.3 | 27.6 | 20.2 | 5.6 | 2.9 | 4.4 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.2 | 0 | 3 | |||||||
21-22 | 22 | B3 | 岡山 | 8 | 59.1 | 61.6 | 30.4 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 37.0 | 22.5 | 19.9 | 1.9 | 8.7 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 0 | 1 | |||||||
2シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2022-01-22 | A | 岡山 | アイシン | 80:74 | Did Not Play | [BOX SCORE] | |||||||||||||||||
2 | 2022-01-23 | A | 岡山 | アイシン | 91:99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | - | [BOX SCORE] | |||||
3 | 2022-01-29 | H | 岡山 | 品川 | 105:65 | 15 | 12 | 1/2(50.0) | 5/7(71.4) | 1/2(50.0) | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | +17 | QR | [BOX SCORE] | ||
4 | 2022-01-30 | H | 岡山 | 品川 | 107:64 | 10 | 4 | 1/4(25.0) | 2/2(100.0) | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | +20 | - | [BOX SCORE] | |||
5 | 2022-02-04 | A | 岡山 | 鹿児島 | 88:87 | 7 | 3 | 1/2(50.0) | 1/2(50.0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | -7 | - | [BOX SCORE] | |||
6 | 2022-02-05 | A | 岡山 | 鹿児島 | 67:77 | 11 | 10 | 1/2(50.0) | 4/6(66.7) | 1/1(100.0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | -3 | - | [BOX SCORE] | ||
7 | 2022-02-19 | A | 岡山 | 岐阜 | 85:80 | 3 | 0 | 0/1(0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | - | [BOX SCORE] | ||||
8 | 2022-02-20 | A | 岡山 | 岐阜 | 89:73 | 3 | 2 | 1/1(100.0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | - | [BOX SCORE] | ||||
9 | 2022-03-04 | A | 岡山 | 八王子 | 89:95 | 3 | 1 | 0/1(0.0) | 1/2(50.0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | - | [BOX SCORE] |