選手名:クリストファー・スミス (くりすとふぁーすみす - Christopher Smith)
身長:193cm 体重:95kg ポジション:SG/SF
出身地:アメリカ 出身校:ユタ大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
21-22 27 B1 千葉J 44 6 1040 717 84 208 40.4 148 246 60.2 232 454 51.1 169 210 80.5 39 135 174 126 45 14 7 47 82 177
1シーズン 44 1040 717 84 208 40.4 148 246 60.2 232 454 51.1 169 210 80.5 39 135 174 126 45 14 47 82
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
21-22 27 B1 千葉J 44 6 23.6 16.3 1.9 4.7 40.4 3.4 5.6 60.2 5.3 10.3 51.1 3.8 4.8 80.5 0.9 3.1 4.0 2.9 1.0 0.3 0.2 1.1 1.9 4.0
1シーズン 44 23.6 16.3 1.9 4.7 40.4 3.4 5.6 60.2 5.3 10.3 51.1 3.8 4.8 80.5 0.9 3.1 4.0 2.9 1.0 0.3 1.1 1.9
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
21-22 27 B1 千葉J 44 6 30.0 20.7 2.4 6.0 40.4 4.3 7.1 60.2 6.7 13.1 51.1 4.9 6.1 80.5 1.1 3.9 5.0 3.6 1.3 0.4 0.2 1.4 2.4 5.1
1シーズン 44 30.0 20.7 2.4 6.0 40.4 4.3 7.1 60.2 6.7 13.1 51.1 4.9 6.1 80.5 1.1 3.9 5.0 3.6 1.3 0.4 1.4 2.4
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
21-22 27 B1 千葉J 44 15/36 0.3/0.8 41.7 133/210 3.0/4.8 63.3 26 60.4 65.6 26.6 15.5 19.4 4.2 13.7 9.1 21.7 2.4 1.4 7.9 1 0 0 2 +8.7 6 31
1シーズン
受賞歴
受賞歴なし
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-02 A 千葉J 島根 94:100 29 19 3/4(75.0) 7/11(63.6) 2/2(100.0) 1 5 3 0 0 1 0 3 4 23 -7 QR [BOX SCORE]
2 2021-10-03 A 千葉J 島根 81:74 26 14 1/4(25.0) 6/11(54.5) 1/1(100.0) 0 3 2 0 0 0 3 2 1 10 +12 QR [BOX SCORE]
3 2021-10-09 A 千葉J 群馬 103:74 22 16 0/4(0.0) 4/11(36.4) 8/9(88.9) 1 3 6 1 0 0 0 1 6 23 +23 QR [BOX SCORE]
4 2021-10-10 A 千葉J 群馬 97:81 25 17 1/5(20.0) 6/12(50.0) 4/5(80.0) 0 3 3 1 1 0 3 0 4 19 +14 QR [BOX SCORE]
5 2021-10-16 H 千葉J 秋田 92:68 27 23 4/8(50.0) 7/12(58.3) 5/5(100.0) 1 4 4 2 0 0 2 0 4 30 +9 QR [BOX SCORE]
6 2021-10-17 H 千葉J 秋田 90:73 26 18 2/6(33.3) 5/10(50.0) 6/6(100.0) 0 2 5 0 0 0 1 2 4 21 +18 QR [BOX SCORE]
7 2021-10-23 H 千葉J A東京 65:72 28 25 4/9(44.4) 8/17(47.1) 5/8(62.5) 2 2 0 3 0 2 1 2 4 17 -7 - [BOX SCORE]
8 2021-10-24 H 千葉J A東京 88:71 22 10 2/5(40.0) 3/10(30.0) 2/2(100.0) 0 3 5 0 0 1 1 2 3 10 +3 QR [BOX SCORE]
9 2021-10-27 A 千葉J 宇都宮 75:100 25 7 1/2(50.0) 3/5(60.0) 1 1 3 3 0 0 2 3 1 8 -9 - [BOX SCORE]
10 2021-11-06 H 千葉J 滋賀 99:88 31 26 4/4(100.0) 9/14(64.3) 4/5(80.0) 2 6 3 0 0 0 0 2 8 35 +13 QR [BOX SCORE]
11 2021-11-07 H 千葉J 滋賀 89:83 24 7 1/6(16.7) 2/9(22.2) 2/3(66.7) 1 5 3 1 0 0 4 0 3 7 +2 - [BOX SCORE]
12 2021-11-10 A 千葉J 北海道 79:80 25 20 0/2(0.0) 5/11(45.5) 10/12(83.3) 3 4 3 1 0 0 2 1 6 23 -7 QR [BOX SCORE]
13 2021-11-13 H 千葉J 新潟 88:62 25 10 2/5(40.0) 3/9(33.3) 2/2(100.0) 0 3 4 0 1 0 1 0 1 12 +22 QR [BOX SCORE]
14 2021-11-14 H 千葉J 新潟 88:83 26 21 5/9(55.6) 7/15(46.7) 2/2(100.0) 1 3 2 0 0 0 1 2 5 20 +7 QR [BOX SCORE]
15 2021-12-04 H 千葉J 茨城 83:77 31 22 6/12(50.0) 8/16(50.0) 1 3 1 2 0 0 0 2 3 21 +19 QR [BOX SCORE]
16 2021-12-05 H 千葉J 茨城 111:103 21 8 0/4(0.0) 2/6(33.3) 4/4(100.0) 0 3 5 2 0 0 3 3 4 12 -4 - [BOX SCORE]
17 2021-12-11 A 千葉J 三遠 101:89 6 2 0/1(0.0) 2/2(100.0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -15 - [BOX SCORE]
18 2021-12-12 A 千葉J 三遠 87:80 11 5 1/2(50.0) 1/3(33.3) 2/2(100.0) 0 1 2 0 1 0 1 1 3 8 -8 - [BOX SCORE]
19 2021-12-15 H 千葉J 横浜BC 104:78 15 18 2/3(66.7) 7/10(70.0) 2/2(100.0) 1 3 2 1 0 0 0 0 1 22 +17 QR [BOX SCORE]
20 2021-12-18 H 千葉J 川崎 85:89 24 21 3/7(42.9) 7/11(63.6) 4/6(66.7) 0 5 1 1 0 0 0 5 4 21 -1 QR [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2021-12-19 H 千葉J 川崎 86:78 20 18 2/6(33.3) 6/10(60.0) 4/4(100.0) 0 1 4 2 0 0 0 4 3 20 +9 QR [BOX SCORE]
22 2021-12-25 A 千葉J SR渋谷 86:50 26 21 3/5(60.0) 6/15(40.0) 6/8(75.0) 3 9 3 0 2 0 0 1 5 28 +31 QR [BOX SCORE]
23 2021-12-26 A 千葉J SR渋谷 82:91 31 9 0/4(0.0) 4/14(28.6) 1/2(50.0) 3 6 6 1 1 1 2 3 3 9 +8 QR [BOX SCORE]
24 2021-12-29 H 千葉J 富山 105:64 21 13 3/6(50.0) 5/8(62.5) 0 4 2 2 0 0 2 3 3 16 +13 QR [BOX SCORE]
25 2022-01-01 H 千葉J 信州 92:74 17 16 0/1(0.0) 4/9(44.4) 8/9(88.9) 0 4 4 0 0 1 0 2 4 19 +6 QR [BOX SCORE]
26 2022-01-02 H 千葉J 信州 89:74 21 18 3/5(60.0) 5/9(55.6) 5/6(83.3) 1 6 1 1 1 0 0 2 4 24 +11 QR [BOX SCORE]
27 2022-03-09 H 千葉J 宇都宮 93:66 24 16 2/5(40.0) 6/9(66.7) 2/2(100.0) 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 +16 QR [BOX SCORE]
28 2022-03-16 H 千葉J 北海道 93:72 S 26 26 2/5(40.0) 10/14(71.4) 4/7(57.1) 1 4 0 3 0 0 2 3 4 25 +16 QS [BOX SCORE]
29 2022-03-19 H 千葉J 群馬 88:75 S 25 14 1/4(25.0) 3/7(42.9) 7/7(100.0) 1 10 4 2 0 0 2 3 4 25 +22 QS [BOX SCORE]
30 2022-03-20 H 千葉J 群馬 103:74 S 28 24 1/5(20.0) 9/15(60.0) 5/6(83.3) 1 8 3 0 1 0 0 2 3 30 +29 QS [BOX SCORE]
31 2022-03-23 A 千葉J 横浜BC 75:76 S 35 16 1/7(14.3) 4/11(36.4) 7/8(87.5) 2 6 2 0 0 0 0 3 6 19 +1 QS [BOX SCORE]
32 2022-04-02 A 千葉J 茨城 92:63 S 31 23 3/5(60.0) 10/13(76.9) 0 10 4 1 2 0 1 1 3 38 +26 QS [BOX SCORE]
33 2022-04-03 A 千葉J 茨城 87:82 S 23 19 2/5(40.0) 3/8(37.5) 11/14(78.6) 0 5 0 0 0 0 0 4 7 19 +2 QS [BOX SCORE]
34 2022-04-09 H 千葉J 北海道 97:74 21 29 5/8(62.5) 10/14(71.4) 4/6(66.7) 1 4 2 0 1 0 1 2 5 32 +21 QR [BOX SCORE]
35 2022-04-10 H 千葉J 北海道 98:77 24 24 2/5(40.0) 9/15(60.0) 4/6(66.7) 4 9 3 1 0 0 0 1 5 33 +19 QR [BOX SCORE]
36 2022-04-20 A 千葉J 秋田 88:67 25 7 1/4(25.0) 3/9(33.3) 0/1(0.0) 0 4 6 2 1 0 0 0 4 17 +17 QR [BOX SCORE]
37 2022-04-23 H 千葉J 大阪 97:74 17 19 2/4(50.0) 7/10(70.0) 3/6(50.0) 1 2 1 1 2 0 0 3 5 21 +16 QR [BOX SCORE]
38 2022-04-24 H 千葉J 大阪 82:66 21 13 2/5(40.0) 5/10(50.0) 1/1(100.0) 1 2 4 2 0 0 0 2 2 16 +6 QR [BOX SCORE]
39 2022-04-27 A 千葉J 川崎 77:92 27 19 2/4(50.0) 7/13(53.8) 3/6(50.0) 1 4 4 1 0 0 3 0 7 23 -4 QR [BOX SCORE]
40 2022-04-30 A 千葉J 宇都宮 74:71 24 8 1/3(33.3) 2/8(25.0) 3/5(60.0) 0 1 4 2 0 0 1 0 7 13 +10 QR [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
41 2022-05-01 A 千葉J 宇都宮 69:72 26 23 2/5(40.0) 7/13(53.8) 7/9(77.8) 2 4 2 1 0 1 4 2 6 21 +5 QR [BOX SCORE]
42 2022-05-04 A 千葉J 琉球 84:92 27 16 2/3(66.7) 4/8(50.0) 6/6(100.0) 0 4 5 2 0 0 1 5 6 23 +9 QR [BOX SCORE]
43 2022-05-07 H 千葉J SR渋谷 70:65 15 6 0/2(0.0) 2/5(40.0) 2/2(100.0) 1 3 2 0 0 0 0 0 4 12 -14 - [BOX SCORE]
44 2022-05-08 H 千葉J SR渋谷 73:71 17 11 0/1(0.0) 1/3(33.3) 9/11(81.8) 0 1 2 1 0 0 2 4 6 11 +8 QR [BOX SCORE]