選手名:菊池宏之 (きくちひろゆき - Hiroyuki Kikuchi) 【引退】
身長:192cm 体重:83kg ポジション:G/F
出身地:兵庫県 出身校:京都産業大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
06-07 23 bj 高松 40 18 640 172 27 114 23.7 33 66 50.0 60 180 33.3 25 37 67.6 18 26 44 37 17 3 29 28
07-08 24 bj 高松 39 1 718 261 44 112 39.3 41 80 51.2 85 192 44.3 47 56 83.9 11 36 47 49 21 4 22 41
08-09 25 bj 高松 40 703 244 36 108 33.3 47 101 46.5 83 209 39.7 42 57 73.7 17 40 57 36 17 4 37 63
10-11 27 bj 高松 38 15 1076 405 71 206 34.5 63 148 42.6 134 354 37.9 66 80 82.5 17 112 129 42 27 10 41 57
11-12 28 bj 高松 52 47 1807 521 92 281 32.7 97 246 39.4 189 527 35.9 51 70 72.9 30 153 183 69 46 9 62 89
12-13 29 bj 高松 47 47 1328 359 56 186 30.1 68 160 42.5 124 346 35.8 55 71 77.5 25 102 127 55 39 14 40 81
13-14 30 bj 高松 48 46 1243 276 46 140 32.9 53 136 39.0 99 276 35.9 32 37 86.5 11 90 101 49 28 11 30 79
14-15 31 bj 高松 52 33 1334 295 48 138 34.8 62 135 45.9 110 273 40.3 27 37 73.0 27 95 122 50 37 14 26 76
15-16 32 bj 高松 51 17 1276 323 82 222 36.9 31 110 28.2 113 332 34.0 15 19 78.9 21 86 107 42 38 12 0 30 80 0
9シーズン 407 10125 2856 502 1507 33.3 495 1182 41.9 997 2689 37.1 360 464 77.6 177 740 917 429 270 81 317 594
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
06-07 23 bj 高松 40 18 16.0 4.3 0.7 2.9 23.7 0.8 1.6 50.0 1.5 4.5 33.3 0.6 0.9 67.6 0.5 0.7 1.1 0.9 0.4 0.1 0.7 0.7
07-08 24 bj 高松 39 1 18.4 6.7 1.1 2.9 39.3 1.1 2.1 51.2 2.2 4.9 44.3 1.2 1.4 83.9 0.3 0.9 1.2 1.3 0.5 0.1 0.6 1.1
08-09 25 bj 高松 40 17.6 6.1 0.9 2.7 33.3 1.2 2.5 46.5 2.1 5.2 39.7 1.1 1.4 73.7 0.4 1.0 1.4 0.9 0.4 0.1 0.9 1.6
10-11 27 bj 高松 38 15 28.3 10.7 1.9 5.4 34.5 1.7 3.9 42.6 3.5 9.3 37.9 1.7 2.1 82.5 0.4 2.9 3.4 1.1 0.7 0.3 1.1 1.5
11-12 28 bj 高松 52 47 34.8 10.0 1.8 5.4 32.7 1.9 4.7 39.4 3.6 10.1 35.9 1.0 1.3 72.9 0.6 2.9 3.5 1.3 0.9 0.2 1.2 1.7
12-13 29 bj 高松 47 47 28.3 7.6 1.2 4.0 30.1 1.4 3.4 42.5 2.6 7.4 35.8 1.2 1.5 77.5 0.5 2.2 2.7 1.2 0.8 0.3 0.9 1.7
13-14 30 bj 高松 48 46 25.9 5.8 1.0 2.9 32.9 1.1 2.8 39.0 2.1 5.8 35.9 0.7 0.8 86.5 0.2 1.9 2.1 1.0 0.6 0.2 0.6 1.6
14-15 31 bj 高松 52 33 25.7 5.7 0.9 2.7 34.8 1.2 2.6 45.9 2.1 5.2 40.3 0.5 0.7 73.0 0.5 1.8 2.3 1.0 0.7 0.3 0.5 1.5
15-16 32 bj 高松 51 17 25.0 6.3 1.6 4.4 36.9 0.6 2.2 28.2 2.2 6.5 34.0 0.3 0.4 78.9 0.4 1.7 2.1 0.8 0.7 0.2 0.0 0.6 1.6 0.0
9シーズン 407 24.9 7.0 1.2 3.7 33.3 1.2 2.9 41.9 2.4 6.6 37.1 0.9 1.1 77.6 0.4 1.8 2.3 1.1 0.7 0.2 0.8 1.5
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
06-07 23 bj 高松 40 18 30.0 8.1 1.3 5.3 23.7 1.5 3.1 50.0 2.8 8.4 33.3 1.2 1.7 67.6 0.8 1.2 2.1 1.7 0.8 0.1 1.4 1.3
07-08 24 bj 高松 39 1 30.0 10.9 1.8 4.7 39.3 1.7 3.3 51.2 3.6 8.0 44.3 2.0 2.3 83.9 0.5 1.5 2.0 2.0 0.9 0.2 0.9 1.7
08-09 25 bj 高松 40 30.0 10.4 1.5 4.6 33.3 2.0 4.3 46.5 3.5 8.9 39.7 1.8 2.4 73.7 0.7 1.7 2.4 1.5 0.7 0.2 1.6 2.7
10-11 27 bj 高松 38 15 30.0 11.3 2.0 5.7 34.5 1.8 4.1 42.6 3.7 9.9 37.9 1.8 2.2 82.5 0.5 3.1 3.6 1.2 0.8 0.3 1.1 1.6
11-12 28 bj 高松 52 47 30.0 8.6 1.5 4.7 32.7 1.6 4.1 39.4 3.1 8.7 35.9 0.8 1.2 72.9 0.5 2.5 3.0 1.1 0.8 0.1 1.0 1.5
12-13 29 bj 高松 47 47 30.0 8.1 1.3 4.2 30.1 1.5 3.6 42.5 2.8 7.8 35.8 1.2 1.6 77.5 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.3 0.9 1.8
13-14 30 bj 高松 48 46 30.0 6.7 1.1 3.4 32.9 1.3 3.3 39.0 2.4 6.7 35.9 0.8 0.9 86.5 0.3 2.2 2.4 1.2 0.7 0.3 0.7 1.9
14-15 31 bj 高松 52 33 30.0 6.6 1.1 3.1 34.8 1.4 3.0 45.9 2.5 6.1 40.3 0.6 0.8 73.0 0.6 2.1 2.7 1.1 0.8 0.3 0.6 1.7
15-16 32 bj 高松 51 17 30.0 7.6 1.9 5.2 36.9 0.7 2.6 28.2 2.7 7.8 34.0 0.4 0.4 78.9 0.5 2.0 2.5 1.0 0.9 0.3 0.0 0.7 1.9 0.0
9シーズン 407 30.0 8.5 1.5 4.5 33.3 1.5 3.5 41.9 3.0 8.0 37.1 1.1 1.4 77.6 0.5 2.2 2.7 1.3 0.8 0.2 0.9 1.8
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
06-07 23 bj 高松 40 40.8 43.8 2.1
07-08 24 bj 高松 39 55.7 60.2 5.2
08-09 25 bj 高松 40 48.3 52.1 2.9
10-11 27 bj 高松 38 47.9 52.0 7.4
11-12 28 bj 高松 52 44.6 46.7 6.2
12-13 29 bj 高松 47 43.9 47.6 5.0
13-14 30 bj 高松 48 44.2 47.2 3.6
14-15 31 bj 高松 52 49.1 51.0 4.7
15-16 32 bj 高松 51 46.4 47.4 13.1 3.7 1.4 6.4 3.8 5.5 1.6 0.8 8.1
9シーズン
受賞歴
受賞歴なし