Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
07-08 | 23 | bj | 沖縄 | 37 | 22 | 891 | 366 | 40 | 115 | 34.8 | 94 | 207 | 45.4 | 134 | 322 | 41.6 | 58 | 78 | 74.4 | 24 | 56 | 80 | 88 | 31 | 2 | 65 | 115 | ||
08-09 | 24 | bj | 沖縄 | 52 | 52 | 1648 | 687 | 115 | 289 | 39.8 | 117 | 250 | 46.8 | 232 | 539 | 43.0 | 108 | 134 | 80.6 | 26 | 107 | 133 | 105 | 59 | 3 | 85 | 99 | ||
09-10 | 25 | bj | 沖縄 | 12 | 12 | 392 | 216 | 26 | 92 | 28.3 | 37 | 83 | 44.6 | 63 | 175 | 36.0 | 64 | 77 | 83.1 | 11 | 27 | 38 | 23 | 12 | 2 | 20 | 25 | ||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 48 | 16 | 1152 | 447 | 14 | 67 | 20.9 | 152 | 376 | 40.4 | 166 | 443 | 37.5 | 101 | 128 | 78.9 | 18 | 53 | 71 | 70 | 17 | 5 | 55 | 85 | ||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
12-13 | 28 | bj | 沖縄 | 43 | 1 | 277 | 117 | 22 | 70 | 31.4 | 23 | 54 | 42.6 | 45 | 124 | 36.3 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 20 | 29 | 8 | 14 | 2 | 15 | 31 | ||
13-14 | 29 | bj | 沖縄 | 51 | 49 | 923 | 280 | 20 | 70 | 28.6 | 97 | 226 | 42.9 | 117 | 296 | 39.5 | 26 | 42 | 61.9 | 21 | 67 | 88 | 33 | 43 | 4 | 66 | 97 | ||
14-15 | 30 | bj | 沖縄 | 43 | 33 | 534 | 154 | 6 | 26 | 23.1 | 61 | 144 | 42.4 | 67 | 170 | 39.4 | 14 | 20 | 70.0 | 8 | 44 | 52 | 29 | 19 | 1 | 26 | 42 | ||
15-16 | 31 | bj | 沖縄 | 48 | 43 | 981 | 341 | 24 | 68 | 35.3 | 117 | 218 | 53.7 | 141 | 286 | 49.3 | 35 | 52 | 67.3 | 13 | 92 | 105 | 67 | 27 | 13 | 0 | 70 | 78 | 0 |
16-17 | 32 | B1 | 琉球 | 60 | 32 | 1184 | 263 | 17 | 64 | 26.6 | 90 | 199 | 45.2 | 107 | 263 | 40.7 | 32 | 40 | 80.0 | 16 | 91 | 107 | 74 | 27 | 7 | 11 | 63 | 92 | 53 |
17-18 | 33 | B1 | 琉球 | 41 | 239 | 65 | 11 | 30 | 36.7 | 15 | 26 | 57.7 | 26 | 56 | 46.4 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 14 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 14 | 15 | 6 | |
18-19 | 34 | B1 | 琉球 | 29 | 139 | 29 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 28 | 28.6 | 11 | 46 | 23.9 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 11 | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 26 | 2 | |
19-20 | 35 | B2 | 仙台 | 26 | 8 | 364 | 49 | 11 | 45 | 24.4 | 8 | 33 | 24.2 | 19 | 78 | 24.4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 31 | 40 | 15 | 1 | 4 | 20 | 39 | 7 | |
20-21 | 36 | B2 | 仙台 | 57 | 13 | 948 | 211 | 39 | 126 | 31.0 | 40 | 97 | 41.2 | 79 | 223 | 35.4 | 14 | 24 | 58.3 | 13 | 71 | 84 | 87 | 35 | 1 | 3 | 49 | 103 | 45 |
14シーズン | 547 | 9672 | 3225 | 348 | 1080 | 32.2 | 859 | 1941 | 44.3 | 1207 | 3021 | 40.0 | 463 | 608 | 76.2 | 174 | 680 | 854 | 651 | 306 | 41 | 553 | 847 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
07-08 | 23 | bj | 沖縄 | 37 | 22 | 24.1 | 9.9 | 1.1 | 3.1 | 34.8 | 2.5 | 5.6 | 45.4 | 3.6 | 8.7 | 41.6 | 1.6 | 2.1 | 74.4 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | ||
08-09 | 24 | bj | 沖縄 | 52 | 52 | 31.7 | 13.2 | 2.2 | 5.6 | 39.8 | 2.2 | 4.8 | 46.8 | 4.5 | 10.4 | 43.0 | 2.1 | 2.6 | 80.6 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | ||
09-10 | 25 | bj | 沖縄 | 12 | 12 | 32.7 | 18.0 | 2.2 | 7.7 | 28.3 | 3.1 | 6.9 | 44.6 | 5.2 | 14.6 | 36.0 | 5.3 | 6.4 | 83.1 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | ||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 48 | 16 | 24.0 | 9.3 | 0.3 | 1.4 | 20.9 | 3.2 | 7.8 | 40.4 | 3.5 | 9.2 | 37.5 | 2.1 | 2.7 | 78.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | ||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
12-13 | 28 | bj | 沖縄 | 43 | 1 | 6.4 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 31.4 | 0.5 | 1.3 | 42.6 | 1.0 | 2.9 | 36.3 | 0.1 | 0.2 | 71.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | ||
13-14 | 29 | bj | 沖縄 | 51 | 49 | 18.1 | 5.5 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 1.9 | 4.4 | 42.9 | 2.3 | 5.8 | 39.5 | 0.5 | 0.8 | 61.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | ||
14-15 | 30 | bj | 沖縄 | 43 | 33 | 12.4 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 23.1 | 1.4 | 3.3 | 42.4 | 1.6 | 4.0 | 39.4 | 0.3 | 0.5 | 70.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | ||
15-16 | 31 | bj | 沖縄 | 48 | 43 | 20.4 | 7.1 | 0.5 | 1.4 | 35.3 | 2.4 | 4.5 | 53.7 | 2.9 | 6.0 | 49.3 | 0.7 | 1.1 | 67.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 0.0 |
16-17 | 32 | B1 | 琉球 | 60 | 32 | 19.7 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 26.6 | 1.5 | 3.3 | 45.2 | 1.8 | 4.4 | 40.7 | 0.5 | 0.7 | 80.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 |
17-18 | 33 | B1 | 琉球 | 41 | 5.8 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 36.7 | 0.4 | 0.6 | 57.7 | 0.6 | 1.4 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
18-19 | 34 | B1 | 琉球 | 29 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.4 | 1.6 | 23.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | |
19-20 | 35 | B2 | 仙台 | 26 | 8 | 14.0 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 24.4 | 0.3 | 1.3 | 24.2 | 0.7 | 3.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | |
20-21 | 36 | B2 | 仙台 | 57 | 13 | 16.6 | 3.7 | 0.7 | 2.2 | 31.0 | 0.7 | 1.7 | 41.2 | 1.4 | 3.9 | 35.4 | 0.2 | 0.4 | 58.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.8 |
14シーズン | 547 | 17.7 | 5.9 | 0.6 | 2.0 | 32.2 | 1.6 | 3.5 | 44.3 | 2.2 | 5.5 | 40.0 | 0.8 | 1.1 | 76.2 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
07-08 | 23 | bj | 沖縄 | 37 | 22 | 30.0 | 12.3 | 1.3 | 3.9 | 34.8 | 3.2 | 7.0 | 45.4 | 4.5 | 10.8 | 41.6 | 2.0 | 2.6 | 74.4 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 3.9 | ||
08-09 | 24 | bj | 沖縄 | 52 | 52 | 30.0 | 12.5 | 2.1 | 5.3 | 39.8 | 2.1 | 4.6 | 46.8 | 4.2 | 9.8 | 43.0 | 2.0 | 2.4 | 80.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | ||
09-10 | 25 | bj | 沖縄 | 12 | 12 | 30.0 | 16.5 | 2.0 | 7.0 | 28.3 | 2.8 | 6.4 | 44.6 | 4.8 | 13.4 | 36.0 | 4.9 | 5.9 | 83.1 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | ||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 48 | 16 | 30.0 | 11.6 | 0.4 | 1.7 | 20.9 | 4.0 | 9.8 | 40.4 | 4.3 | 11.5 | 37.5 | 2.6 | 3.3 | 78.9 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | ||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
12-13 | 28 | bj | 沖縄 | 43 | 1 | 30.0 | 12.7 | 2.4 | 7.6 | 31.4 | 2.5 | 5.8 | 42.6 | 4.9 | 13.4 | 36.3 | 0.5 | 0.8 | 71.4 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | ||
13-14 | 29 | bj | 沖縄 | 51 | 49 | 30.0 | 9.1 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 3.2 | 7.3 | 42.9 | 3.8 | 9.6 | 39.5 | 0.8 | 1.4 | 61.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 3.2 | ||
14-15 | 30 | bj | 沖縄 | 43 | 33 | 30.0 | 8.7 | 0.3 | 1.5 | 23.1 | 3.4 | 8.1 | 42.4 | 3.8 | 9.6 | 39.4 | 0.8 | 1.1 | 70.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | ||
15-16 | 31 | bj | 沖縄 | 48 | 43 | 30.0 | 10.4 | 0.7 | 2.1 | 35.3 | 3.6 | 6.7 | 53.7 | 4.3 | 8.7 | 49.3 | 1.1 | 1.6 | 67.3 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 2.4 | 0.0 |
16-17 | 32 | B1 | 琉球 | 60 | 32 | 30.0 | 6.7 | 0.4 | 1.6 | 26.6 | 2.3 | 5.0 | 45.2 | 2.7 | 6.7 | 40.7 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.3 |
17-18 | 33 | B1 | 琉球 | 41 | 30.0 | 8.2 | 1.4 | 3.8 | 36.7 | 1.9 | 3.3 | 57.7 | 3.3 | 7.0 | 46.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | |
18-19 | 34 | B1 | 琉球 | 29 | 30.0 | 6.3 | 0.6 | 3.9 | 16.7 | 1.7 | 6.0 | 28.6 | 2.4 | 9.9 | 23.9 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 5.6 | 0.4 | |
19-20 | 35 | B2 | 仙台 | 26 | 8 | 30.0 | 4.0 | 0.9 | 3.7 | 24.4 | 0.7 | 2.7 | 24.2 | 1.6 | 6.4 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | |
20-21 | 36 | B2 | 仙台 | 57 | 13 | 30.0 | 6.7 | 1.2 | 4.0 | 31.0 | 1.3 | 3.1 | 41.2 | 2.5 | 7.1 | 35.4 | 0.4 | 0.8 | 58.3 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.3 | 1.4 |
14シーズン | 547 | 30.0 | 10.0 | 1.1 | 3.3 | 32.2 | 2.7 | 6.0 | 44.3 | 3.7 | 9.4 | 40.0 | 1.4 | 1.9 | 76.2 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 2.6 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
07-08 | 23 | bj | 沖縄 | 37 | 47.8 | 51.4 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||
08-09 | 24 | bj | 沖縄 | 52 | 53.7 | 57.4 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
09-10 | 25 | bj | 沖縄 | 12 | 43.4 | 51.7 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 48 | 39.1 | 44.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||
12-13 | 28 | bj | 沖縄 | 43 | 45.2 | 46.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
13-14 | 29 | bj | 沖縄 | 51 | 42.9 | 44.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
14-15 | 30 | bj | 沖縄 | 43 | 41.2 | 43.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
15-16 | 31 | bj | 沖縄 | 48 | 53.5 | 55.2 | 17.1 | 5.1 | 1.3 | 8.2 | 5.0 | 10.3 | 1.4 | 1.1 | 18.5 | |||||||||||||||
16-17 | 32 | B1 | 琉球 | 60 | 23/60 | 0.4/1.0 | 38.3 | 67/139 | 1.1/2.3 | 48.2 | 11 | 43.9 | 46.9 | 13.6 | 2.6 | 3.4 | 1.4 | 7.6 | 4.5 | 10.3 | 1.2 | 0.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 3 | 3 |
17-18 | 33 | B1 | 琉球 | 41 | 6/15 | 0.1/0.4 | 40.0 | 9/11 | 0.2/0.3 | 81.8 | 0 | 56.2 | 57.1 | 14.5 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 4.7 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 19.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | 0 | 3 |
18-19 | 34 | B1 | 琉球 | 29 | 4/12 | 0.1/0.4 | 33.3 | 4/16 | 0.1/0.6 | 25.0 | 0 | 27.2 | 30.4 | 19.1 | -0.3 | -0.3 | 4.0 | 8.2 | 6.2 | 11.3 | 1.3 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | 0 | 1 |
19-20 | 35 | B2 | 仙台 | 26 | 3/13 | 0.1/0.5 | 23.1 | 5/20 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 12.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 7.4 | 4.5 | 17.2 | 2.3 | 0.3 | 20.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 |
20-21 | 36 | B2 | 仙台 | 57 | 10/40 | 0.2/0.7 | 25.0 | 30/57 | 0.5/1.0 | 52.6 | 1 | 44.2 | 45.2 | 14.1 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | 7.8 | 4.7 | 14.2 | 2.0 | 0.1 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.6 | 3 | 10 |
14シーズン |
Season | League | |
08-09 | bj | シーズンMIP |