選手名:クリスチャン・マラカー (くりすちゃんまらかー - Christian Maraker)
身長:206cm 体重:102kg ポジション:F/C
出身地:スウェーデン 出身校:パシフィック大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
09-10 27 JBL 北海道 42 1057 518 19 44 43.2 189 349 54.2 208 393 52.9 83 106 78.3 93 276 369 56 24 41 93 97 105
10-11 28 JBL 北海道 32 622 328 18 56 32.1 115 224 51.3 133 280 47.5 44 62 71.0 49 173 222 26 17 17 38 81 61
11-12 29 JBL 日立 41 10 813 423 14 40 35.0 154 314 49.0 168 354 47.5 73 96 76.0 62 192 254 44 18 22 59 66 98
12-13 30 JBL パナソニック 13 163 67 4 12 33.3 23 48 47.9 27 60 45.0 9 12 75.0 13 48 61 6 4 6 10 13 19
4シーズン 128 2655 1336 55 152 36.2 481 935 51.4 536 1087 49.3 209 276 75.7 217 689 906 132 63 86 200 257
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
09-10 27 JBL 北海道 42 25.2 12.3 0.5 1.0 43.2 4.5 8.3 54.2 5.0 9.4 52.9 2.0 2.5 78.3 2.2 6.6 8.8 1.3 0.6 1.0 2.2 2.3 2.5
10-11 28 JBL 北海道 32 19.4 10.2 0.6 1.8 32.1 3.6 7.0 51.3 4.2 8.8 47.5 1.4 1.9 71.0 1.5 5.4 6.9 0.8 0.5 0.5 1.2 2.5 1.9
11-12 29 JBL 日立 41 10 19.8 10.3 0.3 1.0 35.0 3.8 7.7 49.0 4.1 8.6 47.5 1.8 2.3 76.0 1.5 4.7 6.2 1.1 0.4 0.5 1.4 1.6 2.4
12-13 30 JBL パナソニック 13 12.5 5.2 0.3 0.9 33.3 1.8 3.7 47.9 2.1 4.6 45.0 0.7 0.9 75.0 1.0 3.7 4.7 0.5 0.3 0.5 0.8 1.0 1.5
4シーズン 128 20.7 10.4 0.4 1.2 36.2 3.8 7.3 51.4 4.2 8.5 49.3 1.6 2.2 75.7 1.7 5.4 7.1 1.0 0.5 0.7 1.6 2.0
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
09-10 27 JBL 北海道 42 30.0 14.7 0.5 1.2 43.2 5.4 9.9 54.2 5.9 11.2 52.9 2.4 3.0 78.3 2.6 7.8 10.5 1.6 0.7 1.2 2.6 2.8 3.0
10-11 28 JBL 北海道 32 30.0 15.8 0.9 2.7 32.1 5.5 10.8 51.3 6.4 13.5 47.5 2.1 3.0 71.0 2.4 8.3 10.7 1.3 0.8 0.8 1.8 3.9 2.9
11-12 29 JBL 日立 41 10 30.0 15.6 0.5 1.5 35.0 5.7 11.6 49.0 6.2 13.1 47.5 2.7 3.5 76.0 2.3 7.1 9.4 1.6 0.7 0.8 2.2 2.4 3.6
12-13 30 JBL パナソニック 13 30.0 12.3 0.7 2.2 33.3 4.2 8.8 47.9 5.0 11.0 45.0 1.7 2.2 75.0 2.4 8.8 11.2 1.1 0.7 1.1 1.8 2.4 3.5
4シーズン 128 30.0 15.1 0.6 1.7 36.2 5.4 10.6 51.4 6.1 12.3 49.3 2.4 3.1 75.7 2.5 7.8 10.2 1.5 0.7 1.0 2.3 2.9
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
09-10 27 JBL 北海道 42 55.3 58.9 14.5
10-11 28 JBL 北海道 32 50.7 53.4 10.2
11-12 29 JBL 日立 41 49.4 53.4 10.4
12-13 30 JBL パナソニック 13 48.3 51.3 6.5
4シーズン
受賞歴
受賞歴なし