選手名:ケビン・コッツァー (けびんこっつぁー - Kevin Kotzur)
身長:202cm 体重:117kg ポジション:PF/C
出身地:アメリカ 出身校:セントメアリー大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
14-15 25 bj 京都 52 16 1293 695 4 13 30.8 303 480 63.1 307 493 62.3 77 140 55.0 172 268 440 89 47 51 77 86
15-16 26 bj 京都 51 45 1637 815 4 18 22.2 364 592 61.5 368 610 60.3 75 126 59.5 188 440 628 123 48 40 0 82 108 0
16-17 27 B1 京都 60 31 1290 752 2 9 22.2 328 567 57.8 330 576 57.3 90 144 62.5 175 323 498 104 29 25 24 56 105 139
17-18 28 B2 広島 43 14 905 440 0 4 0.0 194 333 58.3 194 337 57.6 52 87 59.8 113 223 336 47 25 27 17 29 84 97
18-19 29 B3 アイシンAW 36 36 1296 711 6 37 16.2 298 516 57.8 304 553 55.0 97 135 71.9 175 388 563 144 55 48 16 70 56 0
19-20 30 B2 香川 43 43 1569 744 15 53 28.3 308 494 62.3 323 547 59.0 83 137 60.6 167 479 646 172 33 32 18 65 103 142
20-21 31 B2 香川 53 53 1529 703 7 38 18.4 296 508 58.3 303 546 55.5 90 152 59.2 153 453 606 166 32 26 16 84 120 152
21-22 32 B3 A千葉 43 31 1239 648 0 10 0.0 285 428 66.6 285 438 65.1 78 120 65.0 163 366 529 108 30 25 9 48 80 0
8シーズン 381 10758 5508 38 182 20.9 2376 3918 60.6 2414 4100 58.9 642 1041 61.7 1306 2940 4246 953 299 274 511 742
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
14-15 25 bj 京都 52 16 24.9 13.4 0.1 0.2 30.8 5.8 9.2 63.1 5.9 9.5 62.3 1.5 2.7 55.0 3.3 5.2 8.5 1.7 0.9 1.0 1.5 1.7
15-16 26 bj 京都 51 45 32.1 16.0 0.1 0.4 22.2 7.1 11.6 61.5 7.2 12.0 60.3 1.5 2.5 59.5 3.7 8.6 12.3 2.4 0.9 0.8 0.0 1.6 2.1 0.0
16-17 27 B1 京都 60 31 21.5 12.5 0.0 0.1 22.2 5.5 9.4 57.8 5.5 9.6 57.3 1.5 2.4 62.5 2.9 5.4 8.3 1.7 0.5 0.4 0.4 0.9 1.8 2.3
17-18 28 B2 広島 43 14 21.0 10.2 0.0 0.1 0.0 4.5 7.7 58.3 4.5 7.8 57.6 1.2 2.0 59.8 2.6 5.2 7.8 1.1 0.6 0.6 0.4 0.7 2.0 2.3
18-19 29 B3 アイシンAW 36 36 36.0 19.8 0.2 1.0 16.2 8.3 14.3 57.8 8.4 15.4 55.0 2.7 3.8 71.9 4.9 10.8 15.6 4.0 1.5 1.3 0.4 1.9 1.6 0.0
19-20 30 B2 香川 43 43 36.5 17.3 0.3 1.2 28.3 7.2 11.5 62.3 7.5 12.7 59.0 1.9 3.2 60.6 3.9 11.1 15.0 4.0 0.8 0.7 0.4 1.5 2.4 3.3
20-21 31 B2 香川 53 53 28.8 13.3 0.1 0.7 18.4 5.6 9.6 58.3 5.7 10.3 55.5 1.7 2.9 59.2 2.9 8.5 11.4 3.1 0.6 0.5 0.3 1.6 2.3 2.9
21-22 32 B3 A千葉 43 31 28.8 15.1 0.0 0.2 0.0 6.6 10.0 66.6 6.6 10.2 65.1 1.8 2.8 65.0 3.8 8.5 12.3 2.5 0.7 0.6 0.2 1.1 1.9 0.0
8シーズン 381 28.2 14.5 0.1 0.5 20.9 6.2 10.3 60.6 6.3 10.8 58.9 1.7 2.7 61.7 3.4 7.7 11.1 2.5 0.8 0.7 1.3 1.9
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
14-15 25 bj 京都 52 16 30.0 16.1 0.1 0.3 30.8 7.0 11.1 63.1 7.1 11.4 62.3 1.8 3.2 55.0 4.0 6.2 10.2 2.1 1.1 1.2 1.8 2.0
15-16 26 bj 京都 51 45 30.0 14.9 0.1 0.3 22.2 6.7 10.8 61.5 6.7 11.2 60.3 1.4 2.3 59.5 3.4 8.1 11.5 2.3 0.9 0.7 0.0 1.5 2.0 0.0
16-17 27 B1 京都 60 31 30.0 17.5 0.0 0.2 22.2 7.6 13.2 57.8 7.7 13.4 57.3 2.1 3.3 62.5 4.1 7.5 11.6 2.4 0.7 0.6 0.6 1.3 2.4 3.2
17-18 28 B2 広島 43 14 30.0 14.6 0.0 0.1 0.0 6.4 11.0 58.3 6.4 11.2 57.6 1.7 2.9 59.8 3.7 7.4 11.1 1.6 0.8 0.9 0.6 1.0 2.8 3.2
18-19 29 B3 アイシンAW 36 36 30.0 16.5 0.1 0.9 16.2 6.9 11.9 57.8 7.0 12.8 55.0 2.2 3.1 71.9 4.1 9.0 13.0 3.3 1.3 1.1 0.4 1.6 1.3 0.0
19-20 30 B2 香川 43 43 30.0 14.2 0.3 1.0 28.3 5.9 9.4 62.3 6.2 10.5 59.0 1.6 2.6 60.6 3.2 9.2 12.4 3.3 0.6 0.6 0.3 1.2 2.0 2.7
20-21 31 B2 香川 53 53 30.0 13.8 0.1 0.7 18.4 5.8 10.0 58.3 5.9 10.7 55.5 1.8 3.0 59.2 3.0 8.9 11.9 3.3 0.6 0.5 0.3 1.6 2.4 3.0
21-22 32 B3 A千葉 43 31 30.0 15.7 0.0 0.2 0.0 6.9 10.4 66.6 6.9 10.6 65.1 1.9 2.9 65.0 3.9 8.9 12.8 2.6 0.7 0.6 0.2 1.2 1.9 0.0
8シーズン 381 30.0 15.4 0.1 0.5 20.9 6.6 10.9 60.6 6.7 11.4 58.9 1.8 2.9 61.7 3.6 8.2 11.8 2.7 0.8 0.8 1.4 2.1
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
14-15 25 bj 京都 52 62.7 62.7 17.5
15-16 26 bj 京都 51 60.7 61.2 21.5 23.0 11.8 25.5 18.9 14.6 1.6 2.3 11.0
16-17 27 B1 京都 60 7/28 0.1/0.5 25.0 321/539 5.3/9.0 59.6 28 57.5 58.8 25.9 15.8 17.7 14.5 28.1 21.2 18.3 1.3 1.9 8.1 1 2 0 2 +0.2 18 20
17-18 28 B2 広島 43 4/8 0.1/0.2 50.0 190/325 4.4/7.6 58.5 23 57.6 58.6 20.8 13.6 15.4 12.9 26.1 19.4 10.1 1.5 2.6 7.2 2 2 0 1 +2.6 4 20
18-19 29 B3 アイシンAW 36 55.5 58.1 23.5 30.8 30.3 13.2 30.6 21.7 19.0 2.3 3.2 10.3 0 0 0 0 +10.2 29 0
19-20 30 B2 香川 43 16/34 0.4/0.8 47.1 292/460 6.8/10.7 63.5 23 60.4 61.3 19.9 27.5 30.3 11.7 29.7 21.3 19.1 1.1 1.9 9.7 2 2 0 0 +3.0 33 0
20-21 31 B2 香川 53 8/26 0.2/0.5 30.8 288/482 5.4/9.1 59.8 20 56.1 57.4 20.5 19.3 21.9 10.6 29.5 20.4 18.9 1.1 1.5 12.1 4 1 0 3 -0.2 40 0
21-22 32 B3 A千葉 43 65.1 66.0 19.8 23.7 23.4 16.0 28.9 23.1 15.1 1.3 1.9 8.9 0 1 0 0 +11.0 25 9
8シーズン
受賞歴
Season League
19-20 B2 リバウンド
2016-17シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2016-09-24 A 京都 名古屋D 74:81 28 20 10/12(83.3) 4 13 1 1 1 1 0 2 0 31 -5 QR [BOX SCORE]
2 2016-09-25 A 京都 名古屋D 79:76 S 29 12 5/7(71.4) 2/2(100.0) 3 13 2 0 1 0 1 3 3 25 +7 QS [BOX SCORE]
3 2016-10-01 H 京都 大阪 72:63 S 24 13 5/12(41.7) 3/3(100.0) 2 13 1 0 0 1 0 1 4 22 +18 QS [BOX SCORE]
4 2016-10-02 H 京都 大阪 58:78 S 23 8 3/6(50.0) 2/2(100.0) 1 6 1 1 0 1 1 2 1 10 -14 - [BOX SCORE]
5 2016-10-08 A 京都 滋賀 71:61 S 24 21 9/16(56.2) 3/5(60.0) 8 14 1 0 1 1 2 0 4 29 +1 QS [BOX SCORE]
6 2016-10-09 A 京都 滋賀 74:83 S 27 16 4/7(57.1) 8/11(72.7) 4 15 1 1 0 1 1 4 7 28 +1 QS [BOX SCORE]
7 2016-10-15 H 京都 琉球 74:81 S 31 23 1/2(50.0) 10/17(58.8) 2/3(66.7) 4 8 2 0 0 1 3 2 2 21 -3 QS [BOX SCORE]
8 2016-10-16 H 京都 琉球 81:83 S 24 11 5/7(71.4) 1/2(50.0) 2 10 1 0 1 0 0 4 3 19 +3 QS [BOX SCORE]
9 2016-10-22 A 京都 三河 37:66 S 25 8 4/10(40.0) 1 11 0 1 0 1 0 0 0 13 -14 - [BOX SCORE]
10 2016-10-23 A 京都 三河 49:80 S 30 11 5/9(55.6) 1/1(100.0) 2 7 2 0 3 0 0 2 2 19 -19 - [BOX SCORE]
11 2016-10-29 A 京都 大阪 59:75 S 24 11 5/9(55.6) 1/1(100.0) 2 10 0 1 1 0 1 1 1 18 -12 - [BOX SCORE]
12 2016-10-30 A 京都 大阪 93:86 16 6 2/5(40.0) 2/2(100.0) 5 9 5 0 0 2 2 4 2 11 +17 QR [BOX SCORE]
13 2016-11-05 H 京都 名古屋D 81:73 30 10 0/1(0.0) 5/9(55.6) 2 7 2 0 0 0 3 1 1 12 +8 QR [BOX SCORE]
14 2016-11-06 H 京都 名古屋D 77:69 24 12 4/8(50.0) 4/5(80.0) 3 10 2 0 0 1 4 5 6 15 +5 QR [BOX SCORE]
15 2016-11-19 H 京都 三河 69:78 21 10 5/11(45.5) 2 9 2 0 0 0 1 1 1 14 +1 QR [BOX SCORE]
16 2016-11-20 H 京都 三河 78:93 23 13 6/12(50.0) 1/3(33.3) 3 7 3 0 0 1 1 3 2 12 -1 - [BOX SCORE]
17 2016-11-23 A 京都 琉球 69:54 21 16 8/9(88.9) 4 8 0 1 1 0 0 1 0 24 +16 QR [BOX SCORE]
18 2016-11-26 H 京都 滋賀 83:74 S 30 14 6/9(66.7) 2/3(66.7) 4 8 1 0 3 0 0 1 2 23 +7 QS [BOX SCORE]
19 2016-11-27 H 京都 滋賀 91:67 S 23 12 0/1(0.0) 4/5(80.0) 4/6(66.7) 0 4 4 0 0 0 2 2 4 17 +10 QS [BOX SCORE]
20 2016-12-03 H 京都 秋田 78:79 18 4 2/5(40.0) 2 7 2 0 1 0 0 5 1 7 -15 - [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2016-12-04 H 京都 秋田 71:46 14 4 2/5(40.0) 1 3 0 1 0 0 1 2 2 4 +9 QR [BOX SCORE]
22 2016-12-10 A 京都 A東京 75:78 20 15 6/8(75.0) 3/4(75.0) 4 9 1 1 0 0 1 1 3 24 +1 QR [BOX SCORE]
23 2016-12-11 A 京都 A東京 71:67 28 15 6/10(60.0) 3/4(75.0) 2 11 1 1 0 0 2 1 2 22 +12 QR [BOX SCORE]
24 2016-12-17 H 京都 栃木 60:82 21 15 0/1(0.0) 7/10(70.0) 1/2(50.0) 2 6 2 1 1 0 0 1 1 21 -16 - [BOX SCORE]
25 2016-12-18 H 京都 栃木 72:70 10 5 2/4(50.0) 1/2(50.0) 2 5 0 0 0 0 0 0 1 8 -3 - [BOX SCORE]
26 2016-12-24 H 京都 北海道 64:75 23 16 8/13(61.5) 6 12 1 2 1 1 0 0 1 27 +2 QR [BOX SCORE]
27 2016-12-25 H 京都 北海道 75:66 13 6 3/5(60.0) 0 4 0 4 0 0 2 1 0 9 +2 - [BOX SCORE]
28 2017-01-02 A 京都 横浜 75:83 30 21 0/1(0.0) 9/17(52.9) 3/4(75.0) 5 15 4 1 0 0 1 3 5 33 -5 QR [BOX SCORE]
29 2017-01-03 A 京都 横浜 64:74 S 37 25 11/19(57.9) 3/5(60.0) 4 16 5 0 1 0 1 3 4 37 -8 QS [BOX SCORE]
30 2017-01-18 A 京都 琉球 66:70 14 12 5/8(62.5) 2/2(100.0) 2 7 1 0 0 0 0 1 1 17 -6 - [BOX SCORE]
31 2017-01-21 H 京都 三遠 81:83 S 21 14 1/1(100.0) 6/17(35.3) 1/2(50.0) 6 11 3 0 0 2 1 2 4 15 +10 QS [BOX SCORE]
32 2017-01-22 H 京都 三遠 77:75 9 4 1/2(50.0) 2/2(100.0) 0 4 1 0 0 0 0 2 1 7 0 - [BOX SCORE]
33 2017-01-27 A 京都 仙台 63:58 22 17 7/11(63.6) 3/6(50.0) 2 12 1 0 2 0 0 3 5 27 +13 QR [BOX SCORE]
34 2017-01-28 A 京都 仙台 86:82 26 15 7/12(58.3) 1/4(25.0) 4 11 3 0 0 0 2 1 4 22 +11 QR [BOX SCORE]
35 2017-02-04 H 京都 富山 98:87 S 21 13 6/13(46.2) 1/1(100.0) 5 8 4 1 0 1 0 2 5 21 -2 QS [BOX SCORE]
36 2017-02-05 H 京都 富山 85:68 S 25 15 7/9(77.8) 1/1(100.0) 4 13 5 0 0 0 1 1 4 33 +22 QS [BOX SCORE]
37 2017-02-18 A 京都 新潟 75:79 22 15 7/11(63.6) 1/2(50.0) 1 6 5 0 0 0 0 2 2 21 -6 QR [BOX SCORE]
38 2017-02-19 A 京都 新潟 85:75 S 25 17 7/8(87.5) 3/4(75.0) 2 9 3 1 2 0 1 0 2 31 +8 QS [BOX SCORE]
39 2017-02-22 H 京都 三河 87:101 15 15 7/9(77.8) 1/1(100.0) 2 5 1 0 1 0 0 2 1 19 +11 QR [BOX SCORE]
40 2017-02-25 A 京都 SR渋谷 66:75 S 23 14 7/11(63.6) 1 6 2 1 0 0 2 3 1 15 +3 QS [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
41 2017-02-26 A 京都 SR渋谷 79:75 S 22 21 10/13(76.9) 1/4(25.0) 4 9 2 0 0 0 1 1 2 26 +19 QS [BOX SCORE]
42 2017-03-10 A 京都 川崎 80:83 S 14 12 4/8(50.0) 4/6(66.7) 5 8 3 0 0 0 1 1 4 19 -3 - [BOX SCORE]
43 2017-03-11 A 京都 川崎 90:101 13 9 3/7(42.9) 3/4(75.0) 1 4 3 0 0 0 1 3 2 9 +9 QR [BOX SCORE]
44 2017-03-18 H 京都 千葉 83:89 S 14 6 3/6(50.0) 0/2(0.0) 1 7 2 0 0 0 2 1 2 9 -10 - [BOX SCORE]
45 2017-03-19 H 京都 千葉 79:68 S 14 3 1/4(25.0) 1/2(50.0) 1 3 2 0 1 0 1 1 1 4 -3 - [BOX SCORE]
46 2017-03-25 H 京都 琉球 78:89 15 22 0/1(0.0) 9/13(69.2) 4/7(57.1) 1 3 1 0 0 0 3 1 5 20 -7 QR [BOX SCORE]
47 2017-03-26 H 京都 琉球 83:79 S 19 4 1/7(14.3) 2/4(50.0) 1 2 1 1 0 2 1 0 2 -1 -7 - [BOX SCORE]
48 2017-04-01 A 京都 三河 69:82 13 10 0/1(0.0) 5/9(55.6) 4 6 0 0 0 0 0 0 0 12 -7 - [BOX SCORE]
49 2017-04-02 A 京都 三河 69:83 19 13 6/10(60.0) 1/2(50.0) 5 8 0 1 0 2 1 1 2 15 -2 QR [BOX SCORE]
50 2017-04-08 A 京都 大阪 84:72 S 16 4 2/3(66.7) 1 3 1 2 0 1 0 3 3 8 -9 - [BOX SCORE]
51 2017-04-09 A 京都 大阪 74:82 S 14 6 3/8(37.5) 3 5 2 0 0 3 2 1 0 2 -1 - [BOX SCORE]
52 2017-04-15 H 京都 滋賀 68:74 S 16 6 2/8(25.0) 2/2(100.0) 2 6 1 1 1 0 0 1 1 9 -7 - [BOX SCORE]
53 2017-04-16 H 京都 滋賀 75:82 14 10 5/10(50.0) 0/2(0.0) 5 9 0 0 0 0 0 1 2 13 -7 - [BOX SCORE]
54 2017-04-22 A 京都 名古屋D 82:62 22 13 6/11(54.5) 1/1(100.0) 7 13 2 0 0 1 2 2 2 20 +3 QR [BOX SCORE]
55 2017-04-23 A 京都 名古屋D 68:72 24 11 5/13(38.5) 1/2(50.0) 4 9 2 1 0 0 1 2 2 13 +2 QR [BOX SCORE]
56 2017-04-29 A 京都 琉球 80:69 S 19 20 10/14(71.4) 5 8 0 2 0 0 0 0 2 28 +5 QS [BOX SCORE]
57 2017-04-30 A 京都 琉球 55:88 S 16 8 4/7(57.1) 2 7 1 0 1 0 1 3 1 11 -19 - [BOX SCORE]
58 2017-05-03 H 京都 三河 85:90 S 33 20 9/16(56.2) 2/5(40.0) 2 10 1 0 0 0 1 1 4 23 +2 QS [BOX SCORE]
59 2017-05-06 H 京都 名古屋D 84:97 S 21 9 4/7(57.1) 1/3(33.3) 4 7 2 0 0 0 0 4 3 12 -6 - [BOX SCORE]
60 2017-05-07 H 京都 名古屋D 79:91 S 35 21 10/15(66.7) 1/3(33.3) 4 9 2 1 1 0 1 3 4 27 -9 QS [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q