Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
05-06 | 23 | bj | 大阪 | 34 | 32 | 936 | 286 | 55 | 157 | 35.0 | 47 | 124 | 37.9 | 102 | 281 | 36.3 | 25 | 37 | 67.6 | 33 | 75 | 108 | 38 | 34 | 0 | 42 | 74 | ||
06-07 | 24 | bj | 大阪 | 36 | 25 | 659 | 241 | 44 | 117 | 37.6 | 42 | 104 | 40.4 | 86 | 221 | 38.9 | 37 | 57 | 64.9 | 11 | 41 | 52 | 35 | 17 | 5 | 37 | 61 | ||
07-08 | 25 | bj | 東京A | 41 | 9 | 701 | 310 | 45 | 130 | 34.6 | 60 | 147 | 40.8 | 105 | 277 | 37.9 | 55 | 70 | 78.6 | 15 | 50 | 65 | 69 | 34 | 2 | 50 | 73 | ||
08-09 | 26 | bj | 東京A | 51 | 43 | 1300 | 511 | 78 | 262 | 29.8 | 112 | 300 | 37.3 | 190 | 562 | 33.8 | 53 | 75 | 70.7 | 42 | 95 | 137 | 111 | 71 | 5 | 93 | 130 | ||
09-10 | 27 | bj | 滋賀 | 52 | 48 | 1656 | 780 | 92 | 309 | 29.8 | 188 | 448 | 42.0 | 280 | 757 | 37.0 | 128 | 175 | 73.1 | 38 | 108 | 146 | 100 | 67 | 3 | 112 | 106 | ||
10-11 | 28 | bj | 滋賀 | 50 | 50 | 1351 | 657 | 78 | 228 | 34.2 | 165 | 364 | 45.3 | 243 | 592 | 41.0 | 93 | 125 | 74.4 | 24 | 85 | 109 | 87 | 51 | 4 | 90 | 109 | ||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 48 | 48 | 1761 | 732 | 92 | 281 | 32.7 | 173 | 415 | 41.7 | 265 | 696 | 38.1 | 110 | 145 | 75.9 | 37 | 158 | 195 | 150 | 85 | 1 | 134 | 119 | ||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 49 | 49 | 1556 | 673 | 68 | 233 | 29.2 | 185 | 424 | 43.6 | 253 | 657 | 38.5 | 99 | 137 | 72.3 | 38 | 138 | 176 | 177 | 76 | 3 | 151 | 109 | ||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 52 | 1741 | 905 | 107 | 307 | 34.9 | 209 | 484 | 43.2 | 316 | 791 | 39.9 | 166 | 207 | 80.2 | 39 | 150 | 189 | 193 | 68 | 2 | 164 | 107 | ||
14-15 | 32 | bj | 富山 | 45 | 45 | 1442 | 753 | 114 | 310 | 36.8 | 135 | 345 | 39.1 | 249 | 655 | 38.0 | 141 | 183 | 77.0 | 36 | 107 | 143 | 153 | 69 | 8 | 117 | 98 | ||
15-16 | 33 | bj | 富山 | 52 | 52 | 1666 | 891 | 101 | 291 | 34.7 | 221 | 470 | 47.0 | 322 | 761 | 42.3 | 146 | 185 | 78.9 | 22 | 144 | 166 | 205 | 71 | 2 | 0 | 155 | 103 | 0 |
16-17 | 34 | B1 | 富山 | 45 | 43 | 1312 | 602 | 88 | 228 | 38.6 | 125 | 315 | 39.7 | 213 | 543 | 39.2 | 88 | 103 | 85.4 | 18 | 87 | 105 | 92 | 38 | 2 | 20 | 99 | 97 | 128 |
17-18 | 35 | B1 | 新潟 | 52 | 33 | 1155 | 342 | 63 | 183 | 34.4 | 60 | 149 | 40.3 | 123 | 332 | 37.0 | 33 | 44 | 75.0 | 23 | 115 | 138 | 96 | 28 | 2 | 11 | 59 | 100 | 62 |
18-19 | 36 | B1 | 福岡 | 53 | 46 | 1411 | 514 | 97 | 257 | 37.7 | 84 | 204 | 41.2 | 181 | 461 | 39.3 | 55 | 73 | 75.3 | 21 | 116 | 137 | 140 | 38 | 3 | 9 | 94 | 86 | 106 |
19-20 | 37 | B2 | 福岡 | 47 | 21 | 1275 | 507 | 87 | 270 | 32.2 | 86 | 200 | 43.0 | 173 | 470 | 36.8 | 74 | 92 | 80.4 | 17 | 102 | 119 | 108 | 55 | 1 | 8 | 66 | 80 | 95 |
20-21 | 38 | B1 | 富山 | 44 | 358 | 100 | 27 | 82 | 32.9 | 6 | 17 | 35.3 | 33 | 99 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 17 | 25 | 21 | 13 | 0 | 2 | 13 | 38 | 16 | |
21-22 | 39 | B2 | 愛媛 | 40 | 20 | 851 | 286 | 58 | 160 | 36.2 | 41 | 85 | 48.2 | 99 | 245 | 40.4 | 30 | 34 | 88.2 | 15 | 65 | 80 | 81 | 22 | 0 | 6 | 33 | 78 | 53 |
17シーズン | 791 | 21131 | 9090 | 1294 | 3805 | 34.0 | 1939 | 4595 | 42.2 | 3233 | 8400 | 38.5 | 1340 | 1754 | 76.4 | 437 | 1653 | 2090 | 1856 | 837 | 43 | 1509 | 1568 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
05-06 | 23 | bj | 大阪 | 34 | 32 | 27.5 | 8.4 | 1.6 | 4.6 | 35.0 | 1.4 | 3.6 | 37.9 | 3.0 | 8.3 | 36.3 | 0.7 | 1.1 | 67.6 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | ||
06-07 | 24 | bj | 大阪 | 36 | 25 | 18.3 | 6.7 | 1.2 | 3.2 | 37.6 | 1.2 | 2.9 | 40.4 | 2.4 | 6.1 | 38.9 | 1.0 | 1.6 | 64.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | ||
07-08 | 25 | bj | 東京A | 41 | 9 | 17.1 | 7.6 | 1.1 | 3.2 | 34.6 | 1.5 | 3.6 | 40.8 | 2.6 | 6.8 | 37.9 | 1.3 | 1.7 | 78.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | ||
08-09 | 26 | bj | 東京A | 51 | 43 | 25.5 | 10.0 | 1.5 | 5.1 | 29.8 | 2.2 | 5.9 | 37.3 | 3.7 | 11.0 | 33.8 | 1.0 | 1.5 | 70.7 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | ||
09-10 | 27 | bj | 滋賀 | 52 | 48 | 31.8 | 15.0 | 1.8 | 5.9 | 29.8 | 3.6 | 8.6 | 42.0 | 5.4 | 14.6 | 37.0 | 2.5 | 3.4 | 73.1 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 2.0 | ||
10-11 | 28 | bj | 滋賀 | 50 | 50 | 27.0 | 13.1 | 1.6 | 4.6 | 34.2 | 3.3 | 7.3 | 45.3 | 4.9 | 11.8 | 41.0 | 1.9 | 2.5 | 74.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | ||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 48 | 48 | 36.7 | 15.2 | 1.9 | 5.9 | 32.7 | 3.6 | 8.6 | 41.7 | 5.5 | 14.5 | 38.1 | 2.3 | 3.0 | 75.9 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | ||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 49 | 49 | 31.8 | 13.7 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 3.8 | 8.7 | 43.6 | 5.2 | 13.4 | 38.5 | 2.0 | 2.8 | 72.3 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | ||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 52 | 33.5 | 17.4 | 2.1 | 5.9 | 34.9 | 4.0 | 9.3 | 43.2 | 6.1 | 15.2 | 39.9 | 3.2 | 4.0 | 80.2 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | 2.1 | ||
14-15 | 32 | bj | 富山 | 45 | 45 | 32.0 | 16.7 | 2.5 | 6.9 | 36.8 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 5.5 | 14.6 | 38.0 | 3.1 | 4.1 | 77.0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | ||
15-16 | 33 | bj | 富山 | 52 | 52 | 32.0 | 17.1 | 1.9 | 5.6 | 34.7 | 4.2 | 9.0 | 47.0 | 6.2 | 14.6 | 42.3 | 2.8 | 3.6 | 78.9 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
16-17 | 34 | B1 | 富山 | 45 | 43 | 29.2 | 13.4 | 2.0 | 5.1 | 38.6 | 2.8 | 7.0 | 39.7 | 4.7 | 12.1 | 39.2 | 2.0 | 2.3 | 85.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 |
17-18 | 35 | B1 | 新潟 | 52 | 33 | 22.2 | 6.6 | 1.2 | 3.5 | 34.4 | 1.2 | 2.9 | 40.3 | 2.4 | 6.4 | 37.0 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 |
18-19 | 36 | B1 | 福岡 | 53 | 46 | 26.6 | 9.7 | 1.8 | 4.8 | 37.7 | 1.6 | 3.8 | 41.2 | 3.4 | 8.7 | 39.3 | 1.0 | 1.4 | 75.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
19-20 | 37 | B2 | 福岡 | 47 | 21 | 27.1 | 10.8 | 1.9 | 5.7 | 32.2 | 1.8 | 4.3 | 43.0 | 3.7 | 10.0 | 36.8 | 1.6 | 2.0 | 80.4 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
20-21 | 38 | B1 | 富山 | 44 | 8.1 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 32.9 | 0.1 | 0.4 | 35.3 | 0.8 | 2.2 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 58.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | |
21-22 | 39 | B2 | 愛媛 | 40 | 20 | 21.3 | 7.2 | 1.4 | 4.0 | 36.2 | 1.0 | 2.1 | 48.2 | 2.5 | 6.1 | 40.4 | 0.8 | 0.8 | 88.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
17シーズン | 791 | 26.7 | 11.5 | 1.6 | 4.8 | 34.0 | 2.5 | 5.8 | 42.2 | 4.1 | 10.6 | 38.5 | 1.7 | 2.2 | 76.4 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.0 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
05-06 | 23 | bj | 大阪 | 34 | 32 | 30.0 | 9.2 | 1.8 | 5.0 | 35.0 | 1.5 | 4.0 | 37.9 | 3.3 | 9.0 | 36.3 | 0.8 | 1.2 | 67.6 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | ||
06-07 | 24 | bj | 大阪 | 36 | 25 | 30.0 | 11.0 | 2.0 | 5.3 | 37.6 | 1.9 | 4.7 | 40.4 | 3.9 | 10.1 | 38.9 | 1.7 | 2.6 | 64.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | ||
07-08 | 25 | bj | 東京A | 41 | 9 | 30.0 | 13.3 | 1.9 | 5.6 | 34.6 | 2.6 | 6.3 | 40.8 | 4.5 | 11.9 | 37.9 | 2.4 | 3.0 | 78.6 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | ||
08-09 | 26 | bj | 東京A | 51 | 43 | 30.0 | 11.8 | 1.8 | 6.0 | 29.8 | 2.6 | 6.9 | 37.3 | 4.4 | 13.0 | 33.8 | 1.2 | 1.7 | 70.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 3.0 | ||
09-10 | 27 | bj | 滋賀 | 52 | 48 | 30.0 | 14.1 | 1.7 | 5.6 | 29.8 | 3.4 | 8.1 | 42.0 | 5.1 | 13.7 | 37.0 | 2.3 | 3.2 | 73.1 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | ||
10-11 | 28 | bj | 滋賀 | 50 | 50 | 30.0 | 14.6 | 1.7 | 5.1 | 34.2 | 3.7 | 8.1 | 45.3 | 5.4 | 13.1 | 41.0 | 2.1 | 2.8 | 74.4 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | ||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 48 | 48 | 30.0 | 12.5 | 1.6 | 4.8 | 32.7 | 2.9 | 7.1 | 41.7 | 4.5 | 11.9 | 38.1 | 1.9 | 2.5 | 75.9 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | ||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 49 | 49 | 30.0 | 13.0 | 1.3 | 4.5 | 29.2 | 3.6 | 8.2 | 43.6 | 4.9 | 12.7 | 38.5 | 1.9 | 2.6 | 72.3 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | ||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 52 | 30.0 | 15.6 | 1.8 | 5.3 | 34.9 | 3.6 | 8.3 | 43.2 | 5.4 | 13.6 | 39.9 | 2.9 | 3.6 | 80.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | ||
14-15 | 32 | bj | 富山 | 45 | 45 | 30.0 | 15.7 | 2.4 | 6.4 | 36.8 | 2.8 | 7.2 | 39.1 | 5.2 | 13.6 | 38.0 | 2.9 | 3.8 | 77.0 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | ||
15-16 | 33 | bj | 富山 | 52 | 52 | 30.0 | 16.0 | 1.8 | 5.2 | 34.7 | 4.0 | 8.5 | 47.0 | 5.8 | 13.7 | 42.3 | 2.6 | 3.3 | 78.9 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 0.0 |
16-17 | 34 | B1 | 富山 | 45 | 43 | 30.0 | 13.8 | 2.0 | 5.2 | 38.6 | 2.9 | 7.2 | 39.7 | 4.9 | 12.4 | 39.2 | 2.0 | 2.4 | 85.4 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.9 |
17-18 | 35 | B1 | 新潟 | 52 | 33 | 30.0 | 8.9 | 1.6 | 4.8 | 34.4 | 1.6 | 3.9 | 40.3 | 3.2 | 8.6 | 37.0 | 0.9 | 1.1 | 75.0 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 1.6 |
18-19 | 36 | B1 | 福岡 | 53 | 46 | 30.0 | 10.9 | 2.1 | 5.5 | 37.7 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 3.8 | 9.8 | 39.3 | 1.2 | 1.6 | 75.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
19-20 | 37 | B2 | 福岡 | 47 | 21 | 30.0 | 11.9 | 2.0 | 6.4 | 32.2 | 2.0 | 4.7 | 43.0 | 4.1 | 11.1 | 36.8 | 1.7 | 2.2 | 80.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
20-21 | 38 | B1 | 富山 | 44 | 30.0 | 8.4 | 2.3 | 6.9 | 32.9 | 0.5 | 1.4 | 35.3 | 2.8 | 8.3 | 33.3 | 0.6 | 1.0 | 58.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 1.3 | |
21-22 | 39 | B2 | 愛媛 | 40 | 20 | 30.0 | 10.1 | 2.0 | 5.6 | 36.2 | 1.4 | 3.0 | 48.2 | 3.5 | 8.6 | 40.4 | 1.1 | 1.2 | 88.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 1.9 |
17シーズン | 791 | 30.0 | 12.9 | 1.8 | 5.4 | 34.0 | 2.8 | 6.5 | 42.2 | 4.6 | 11.9 | 38.5 | 1.9 | 2.5 | 76.4 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
05-06 | 23 | bj | 大阪 | 34 | 46.1 | 48.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||
06-07 | 24 | bj | 大阪 | 36 | 48.9 | 49.0 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
07-08 | 25 | bj | 東京A | 41 | 46.0 | 50.4 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||
08-09 | 26 | bj | 東京A | 51 | 40.7 | 42.9 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||
09-10 | 27 | bj | 滋賀 | 52 | 43.1 | 46.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
10-11 | 28 | bj | 滋賀 | 50 | 47.6 | 50.8 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 48 | 44.7 | 48.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 49 | 43.7 | 46.9 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 46.7 | 51.3 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
14-15 | 32 | bj | 富山 | 45 | 46.7 | 51.2 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||
15-16 | 33 | bj | 富山 | 52 | 48.9 | 52.9 | 25.8 | 11.5 | 1.2 | 7.9 | 4.5 | 20.1 | 2.2 | 0.1 | 15.5 | |||||||||||||||
16-17 | 34 | B1 | 富山 | 45 | 48/136 | 1.1/3.0 | 35.3 | 77/179 | 1.7/4.0 | 43.0 | 4 | 47.3 | 51.2 | 23.8 | 6.6 | 9.0 | 1.4 | 7.0 | 4.1 | 12.9 | 1.6 | 0.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | 10 | 1 |
17-18 | 35 | B1 | 新潟 | 52 | 17/45 | 0.3/0.9 | 37.8 | 43/104 | 0.8/2.0 | 41.3 | 4 | 46.5 | 48.7 | 17.1 | 4.4 | 5.3 | 2.2 | 10.8 | 6.6 | 13.2 | 1.3 | 0.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.3 | 5 | 6 |
18-19 | 36 | B1 | 福岡 | 53 | 17/62 | 0.3/1.2 | 27.4 | 67/142 | 1.3/2.7 | 47.2 | 8 | 49.8 | 52.1 | 20.0 | 6.7 | 8.5 | 1.6 | 8.7 | 5.1 | 17.6 | 1.5 | 0.2 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.4 | 10 | 1 |
19-20 | 37 | B2 | 福岡 | 47 | 23/67 | 0.5/1.4 | 34.3 | 63/133 | 1.3/2.8 | 47.4 | 5 | 46.1 | 49.7 | 20.6 | 7.0 | 8.9 | 1.4 | 9.4 | 5.1 | 14.1 | 2.3 | 0.1 | 11.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5.6 | 5 | 6 |
20-21 | 38 | B1 | 富山 | 44 | 2/4 | 0.0/0.1 | 50.0 | 4/13 | 0.1/0.3 | 30.8 | 0 | 47.0 | 47.9 | 15.1 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 5.1 | 3.9 | 8.4 | 1.9 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 3 |
21-22 | 39 | B2 | 愛媛 | 40 | 12/27 | 0.3/0.7 | 44.4 | 29/58 | 0.7/1.4 | 50.0 | 1 | 52.2 | 55.0 | 15.7 | 5.2 | 6.4 | 1.9 | 8.3 | 5.1 | 14.8 | 1.4 | 0.0 | 11.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2.4 | 7 | 4 |
17シーズン |
Season | League | |
09-10 | bj | 月間MVP(4月) |
11-12 | bj | 月間MVP(2月) |
11-12 | bj | ベスト5 |
13-14 | bj | 月間MVP(4月) |
13-14 | bj | ベスト5 |
13-14 | bj | レギュラーシーズンMVP |
15-16 | bj | ベスト5 |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2016-09-24 | H | 富山 | 新潟 | 85:74 | S | 21 | 9 | 1/4(25.0) | 2/8(25.0) | 4/4(100.0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | +5 | - | [BOX SCORE] |
2 | 2016-09-25 | H | 富山 | 新潟 | 70:86 | S | 27 | 10 | 0/2(0.0) | 5/13(38.5) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -14 | - | [BOX SCORE] | |
3 | 2016-10-01 | H | 富山 | 三遠 | 92:96 | S | 40 | 24 | 0/3(0.0) | 10/20(50.0) | 4/4(100.0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -3 | QS | [BOX SCORE] |
4 | 2016-10-02 | H | 富山 | 三遠 | 64:70 | S | 34 | 12 | 3/5(60.0) | 4/16(25.0) | 1/1(100.0) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | - | [BOX SCORE] |
5 | 2016-10-08 | A | 富山 | SR渋谷 | 61:79 | S | 25 | 9 | 1/4(25.0) | 4/10(40.0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -13 | - | [BOX SCORE] | |
6 | 2016-10-09 | A | 富山 | SR渋谷 | 52:76 | S | 36 | 11 | 2/6(33.3) | 4/12(33.3) | 1/2(50.0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -25 | - | [BOX SCORE] |
7 | 2016-10-15 | H | 富山 | 横浜 | 77:79 | S | 33 | 21 | 4/9(44.4) | 7/20(35.0) | 3/4(75.0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -5 | - | [BOX SCORE] |
8 | 2016-10-16 | H | 富山 | 横浜 | 69:81 | S | 23 | 9 | 1/3(33.3) | 4/11(36.4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -15 | - | [BOX SCORE] | |
9 | 2016-10-21 | A | 富山 | 川崎 | 72:74 | S | 35 | 16 | 2/6(33.3) | 7/13(53.8) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | -9 | - | [BOX SCORE] | |
10 | 2016-10-22 | A | 富山 | 川崎 | 90:112 | S | 30 | 18 | 3/5(60.0) | 6/12(50.0) | 3/3(100.0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -19 | - | [BOX SCORE] |
11 | 2016-10-29 | A | 富山 | 新潟 | 73:94 | S | 35 | 7 | 0/3(0.0) | 3/12(25.0) | 1/1(100.0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | -14 | - | [BOX SCORE] |
12 | 2016-10-30 | A | 富山 | 新潟 | 57:79 | S | 32 | 6 | 0/4(0.0) | 3/12(25.0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | -16 | - | [BOX SCORE] | |
13 | 2016-11-05 | H | 富山 | SR渋谷 | 73:79 | S | 21 | 8 | 2/5(40.0) | 3/11(27.3) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | -10 | - | [BOX SCORE] | |
14 | 2016-11-06 | H | 富山 | SR渋谷 | 64:82 | S | 22 | 4 | 0/2(0.0) | 2/9(22.2) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -10 | - | [BOX SCORE] | |
15 | 2016-11-19 | A | 富山 | 横浜 | 66:85 | S | 23 | 6 | 0/1(0.0) | 2/9(22.2) | 2/2(100.0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -6 | -23 | - | [BOX SCORE] |
16 | 2016-11-20 | A | 富山 | 横浜 | 73:71 | S | 28 | 11 | 1/3(33.3) | 5/13(38.5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | +8 | - | [BOX SCORE] | |
17 | 2016-11-23 | A | 富山 | 三遠 | 68:84 | S | 19 | 9 | 1/1(100.0) | 3/4(75.0) | 2/2(100.0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -15 | - | [BOX SCORE] |
18 | 2016-11-26 | H | 富山 | 川崎 | 69:73 | S | 30 | 14 | 3/5(60.0) | 4/12(33.3) | 3/3(100.0) | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | -6 | - | [BOX SCORE] |
19 | 2016-11-27 | H | 富山 | 川崎 | 67:87 | S | 30 | 11 | 0/3(0.0) | 5/9(55.6) | 1/2(50.0) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -10 | - | [BOX SCORE] |
20 | 2016-12-05 | A | 富山 | 大阪 | 79:85 | S | 22 | 6 | 0/3(0.0) | 2/7(28.6) | 2/2(100.0) | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -13 | - | [BOX SCORE] |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
21 | 2016-12-06 | A | 富山 | 大阪 | 93:98 | S | 32 | 18 | 4/10(40.0) | 6/16(37.5) | 2/2(100.0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -2 | - | [BOX SCORE] |
