Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
12-13 | 22 | JBL | リンク栃木 | 32 | 2 | 305 | 74 | 11 | 45 | 24.4 | 15 | 34 | 44.1 | 26 | 79 | 32.9 | 11 | 16 | 68.8 | 10 | 25 | 35 | 27 | 17 | 1 | 18 | 35 | 16 | |
13-14 | 23 | NBL | リンク栃木 | 41 | 187 | 63 | 8 | 23 | 34.8 | 15 | 26 | 57.7 | 23 | 49 | 46.9 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 13 | 15 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 9 | |
14-15 | 24 | NBL | リンク栃木 | 27 | 2 | 162 | 58 | 8 | 18 | 44.4 | 16 | 27 | 59.3 | 24 | 45 | 53.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 14 | 17 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 |
15-16 | 25 | bj | 浜松 | 52 | 6 | 600 | 211 | 49 | 126 | 38.9 | 31 | 50 | 62.0 | 80 | 176 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 22 | 37 | 59 | 41 | 30 | 1 | 0 | 34 | 46 | 0 |
16-17 | 26 | B1 | 三遠 | 57 | 56 | 1528 | 525 | 113 | 274 | 41.2 | 75 | 162 | 46.3 | 188 | 436 | 43.1 | 36 | 45 | 80.0 | 11 | 127 | 138 | 99 | 45 | 7 | 9 | 68 | 114 | 47 |
17-18 | 27 | B1 | 三遠 | 60 | 57 | 1686 | 571 | 118 | 305 | 38.7 | 89 | 172 | 51.7 | 207 | 477 | 43.4 | 39 | 48 | 81.2 | 22 | 154 | 176 | 148 | 49 | 7 | 13 | 65 | 114 | 55 |
18-19 | 28 | B1 | 三遠 | 40 | 38 | 901 | 321 | 70 | 177 | 39.5 | 48 | 95 | 50.5 | 118 | 272 | 43.4 | 15 | 18 | 83.3 | 3 | 52 | 55 | 89 | 28 | 1 | 6 | 30 | 52 | 21 |
7シーズン | 309 | 5369 | 1823 | 377 | 968 | 38.9 | 289 | 566 | 51.1 | 666 | 1534 | 43.4 | 114 | 146 | 78.1 | 73 | 422 | 495 | 440 | 178 | 20 | 230 | 402 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
12-13 | 22 | JBL | リンク栃木 | 32 | 2 | 9.5 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 24.4 | 0.5 | 1.1 | 44.1 | 0.8 | 2.5 | 32.9 | 0.3 | 0.5 | 68.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | |
13-14 | 23 | NBL | リンク栃木 | 41 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 34.8 | 0.4 | 0.6 | 57.7 | 0.6 | 1.2 | 46.9 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | |
14-15 | 24 | NBL | リンク栃木 | 27 | 2 | 6.0 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 44.4 | 0.6 | 1.0 | 59.3 | 0.9 | 1.7 | 53.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
15-16 | 25 | bj | 浜松 | 52 | 6 | 11.5 | 4.1 | 0.9 | 2.4 | 38.9 | 0.6 | 1.0 | 62.0 | 1.5 | 3.4 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
16-17 | 26 | B1 | 三遠 | 57 | 56 | 26.8 | 9.2 | 2.0 | 4.8 | 41.2 | 1.3 | 2.8 | 46.3 | 3.3 | 7.6 | 43.1 | 0.6 | 0.8 | 80.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.8 |
17-18 | 27 | B1 | 三遠 | 60 | 57 | 28.1 | 9.5 | 2.0 | 5.1 | 38.7 | 1.5 | 2.9 | 51.7 | 3.5 | 8.0 | 43.4 | 0.7 | 0.8 | 81.2 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.9 |
18-19 | 28 | B1 | 三遠 | 40 | 38 | 22.5 | 8.0 | 1.8 | 4.4 | 39.5 | 1.2 | 2.4 | 50.5 | 3.0 | 6.8 | 43.4 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
7シーズン | 309 | 17.4 | 5.9 | 1.2 | 3.1 | 38.9 | 0.9 | 1.8 | 51.1 | 2.2 | 5.0 | 43.4 | 0.4 | 0.5 | 78.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
12-13 | 22 | JBL | リンク栃木 | 32 | 2 | 30.0 | 7.3 | 1.1 | 4.4 | 24.4 | 1.5 | 3.3 | 44.1 | 2.6 | 7.8 | 32.9 | 1.1 | 1.6 | 68.8 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | |
13-14 | 23 | NBL | リンク栃木 | 41 | 30.0 | 10.1 | 1.3 | 3.7 | 34.8 | 2.4 | 4.2 | 57.7 | 3.7 | 7.9 | 46.9 | 1.4 | 2.4 | 60.0 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 4.5 | 1.4 | |
14-15 | 24 | NBL | リンク栃木 | 27 | 2 | 30.0 | 10.7 | 1.5 | 3.3 | 44.4 | 3.0 | 5.0 | 59.3 | 4.4 | 8.3 | 53.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.1 |
15-16 | 25 | bj | 浜松 | 52 | 6 | 30.0 | 10.6 | 2.5 | 6.3 | 38.9 | 1.6 | 2.5 | 62.0 | 4.0 | 8.8 | 45.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 0.0 |
16-17 | 26 | B1 | 三遠 | 57 | 56 | 30.0 | 10.3 | 2.2 | 5.4 | 41.2 | 1.5 | 3.2 | 46.3 | 3.7 | 8.6 | 43.1 | 0.7 | 0.9 | 80.0 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 0.9 |
17-18 | 27 | B1 | 三遠 | 60 | 57 | 30.0 | 10.2 | 2.1 | 5.4 | 38.7 | 1.6 | 3.1 | 51.7 | 3.7 | 8.5 | 43.4 | 0.7 | 0.9 | 81.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 1.0 |
18-19 | 28 | B1 | 三遠 | 40 | 38 | 30.0 | 10.7 | 2.3 | 5.9 | 39.5 | 1.6 | 3.2 | 50.5 | 3.9 | 9.1 | 43.4 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.7 |
7シーズン | 309 | 30.0 | 10.2 | 2.1 | 5.4 | 38.9 | 1.6 | 3.2 | 51.1 | 3.7 | 8.6 | 43.4 | 0.6 | 0.8 | 78.1 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | JAM | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | |||||||||||||
12-13 | 22 | JBL | リンク栃木 | 32 | 39.9 | 43.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
13-14 | 23 | NBL | リンク栃木 | 41 | 55.1 | 56.7 | 15.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 7.9 | 4.6 | 9.6 | 1.2 | 0.9 | 9.7 | |||||||||||||
14-15 | 24 | NBL | リンク栃木 | 27 | 62.2 | 63.2 | 15.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 9.6 | 6.0 | 19.6 | 1.6 | 0.5 | 16.4 | |||||||||||||
15-16 | 25 | bj | 浜松 | 52 | 59.4 | 59.6 | 15.9 | 3.2 | 3.4 | 6.0 | 4.7 | 12.0 | 2.8 | 0.1 | 16.1 | ||||||||||||||
16-17 | 26 | B1 | 三遠 | 57 | 11/48 | 0.2/0.8 | 22.9 | 64/114 | 1.1/2.0 | 56.1 | 0 | 3 | 56.1 | 57.6 | 16.8 | 6.6 | 7.2 | 0.8 | 8.2 | 4.7 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1.3 |
17-18 | 27 | B1 | 三遠 | 60 | 13/40 | 0.2/0.7 | 32.5 | 76/132 | 1.3/2.2 | 57.6 | 0 | 2 | 55.8 | 57.3 | 16.6 | 8.2 | 8.9 | 1.4 | 9.7 | 5.6 | 16.4 | 1.6 | 0.3 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
18-19 | 28 | B1 | 三遠 | 40 | 7/18 | 0.2/0.5 | 38.9 | 41/77 | 1.0/1.9 | 53.2 | 0 | 0 | 56.2 | 57.3 | 16.7 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 6.2 | 3.3 | 16.2 | 1.7 | 0.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.8 |
7シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | |
1 | 2018-10-06 | H | 三遠 | 京都 | 77:64 | 17 | 5 | 1/1(100.0) | 2/2(100.0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | [BOX SCORE] | ||
2 | 2018-10-07 | H | 三遠 | 京都 | 88:93 | 27 | 12 | 2/4(50.0) | 5/8(62.5) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | [BOX SCORE] | ||
3 | 2018-10-13 | A | 三遠 | 千葉 | 60:70 | S | 23 | 11 | 3/8(37.5) | 4/10(40.0) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +2 | [BOX SCORE] | |
4 | 2018-10-14 | A | 三遠 | 千葉 | 56:73 | S | 25 | 10 | 2/6(33.3) | 4/9(44.4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -3 | [BOX SCORE] | |
5 | 2018-10-17 | A | 三遠 | 新潟 | 48:61 | S | 26 | 5 | 1/3(33.3) | 2/4(50.0) | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -4 | [BOX SCORE] | |
6 | 2018-10-20 | H | 三遠 | 琉球 | 63:96 | S | 28 | 11 | 3/5(60.0) | 4/7(57.1) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -27 | [BOX SCORE] | |
7 | 2018-10-21 | H | 三遠 | 琉球 | 60:91 | S | 22 | 0 | 0/3(0.0) | 0/5(0.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | -27 | [BOX SCORE] | |
8 | 2018-10-24 | A | 三遠 | 川崎 | 65:56 | S | 26 | 13 | 1/3(33.3) | 5/8(62.5) | 2/2(100.0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | +10 | [BOX SCORE] |
9 | 2018-10-27 | A | 三遠 | 新潟 | 54:77 | S | 25 | 2 | 0/2(0.0) | 1/4(25.0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -26 | [BOX SCORE] | |
10 | 2018-10-28 | A | 三遠 | 新潟 | 91:72 | S | 31 | 16 | 4/7(57.1) | 6/9(66.7) | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +18 | [BOX SCORE] | |
11 | 2018-11-03 | H | 三遠 | 北海道 | 86:80 | S | 26 | 14 | 4/7(57.1) | 5/8(62.5) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | +3 | [BOX SCORE] | |
12 | 2018-11-04 | H | 三遠 | 北海道 | 75:88 | S | 23 | 5 | 1/5(20.0) | 2/6(33.3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | [BOX SCORE] | |
13 | 2018-11-07 | A | 三遠 | 横浜 | 97:90 | S | 22 | 16 | 2/5(40.0) | 6/10(60.0) | 2/2(100.0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -4 | [BOX SCORE] |
14 | 2018-11-10 | A | 三遠 | 京都 | 76:80 | S | 21 | 9 | 1/3(33.3) | 4/10(40.0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -11 | [BOX SCORE] | |
15 | 2018-11-11 | A | 三遠 | 京都 | 78:65 | S | 24 | 7 | 1/2(50.0) | 3/4(75.0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +18 | [BOX SCORE] | |
16 | 2018-11-17 | H | 三遠 | 滋賀 | 75:81 | S | 22 | 7 | 1/3(33.3) | 3/5(60.0) | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | [BOX SCORE] | |
17 | 2018-11-18 | H | 三遠 | 滋賀 | 75:65 | S | 21 | 6 | 1/2(50.0) | 2/7(28.6) | 1/2(50.0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | [BOX SCORE] |
18 | 2018-11-23 | H | 三遠 | 千葉 | 66:87 | S | 21 | 11 | 1/4(25.0) | 5/12(41.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | [BOX SCORE] | |
19 | 2018-11-24 | H | 三遠 | 千葉 | 74:95 | S | 20 | 12 | 4/6(66.7) | 4/9(44.4) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -4 | [BOX SCORE] | |
20 | 2018-12-08 | A | 三遠 | 滋賀 | 69:60 | S | 21 | 13 | 3/6(50.0) | 5/9(55.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -4 | [BOX SCORE] | |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | |
21 | 2018-12-09 | A | 三遠 | 滋賀 | 85:84 | S | 27 | 6 | 2/5(40.0) | 2/7(28.6) | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | +5 | [BOX SCORE] | |
22 | 2018-12-12 | H | 三遠 | 新潟 | 74:82 | S | 26 | 13 | 3/8(37.5) | 5/11(45.5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +6 | [BOX SCORE] | |
23 | 2018-12-15 | A | 三遠 | SR渋谷 | 85:93 | S | 19 | 9 | 3/5(60.0) | 3/5(60.0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -4 | [BOX SCORE] | |
24 | 2018-12-16 | A | 三遠 | SR渋谷 | 57:80 | S | 18 | 2 | 0/5(0.0) | 1/8(12.5) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -12 | [BOX SCORE] | |
25 | 2018-12-22 | H | 三遠 | 富山 | 79:83 | S | 20 | 2 | 0/5(0.0) | 1/8(12.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | -8 | [BOX SCORE] | |
26 | 2018-12-23 | H | 三遠 | 富山 | 78:83 | S | 27 | 17 | 4/8(50.0) | 6/10(60.0) | 1/1(100.0) | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | -10 | [BOX SCORE] |
27 | 2018-12-26 | H | 三遠 | 川崎 | 64:82 | S | 17 | 6 | 2/3(66.7) | 2/6(33.3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | [BOX SCORE] | |
28 | 2018-12-29 | A | 三遠 | 秋田 | 65:45 | S | 18 | 5 | 1/5(20.0) | 1/7(14.3) | 2/2(100.0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 | [BOX SCORE] |
29 | 2018-12-30 | A | 三遠 | 秋田 | 59:73 | S | 20 | 0 | 0/3(0.0) | 0/3(0.0) | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | [BOX SCORE] | |
30 | 2019-01-05 | A | 三遠 | 福岡 | 79:67 | S | 23 | 4 | 0/7(0.0) | 1/10(10.0) | 2/2(100.0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | +3 | [BOX SCORE] |
31 | 2019-01-06 | A | 三遠 | 福岡 | 85:66 | S | 19 | 3 | 1/3(33.3) | 1/3(33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | [BOX SCORE] | |
32 | 2019-01-16 | H | 三遠 | 横浜 | 97:91 | S | 30 | 2 | 0/2(0.0) | 1/3(33.3) | 0/1(0.0) | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | +6 | [BOX SCORE] |
33 | 2019-01-23 | H | 三遠 | 三河 | 89:94 | S | 14 | 0 | 0/1(0.0) | 0/2(0.0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -5 | [BOX SCORE] | |
34 | 2019-01-26 | A | 三遠 | 名古屋D | 105:86 | S | 20 | 2 | 0/1(0.0) | 1/2(50.0) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | +11 | [BOX SCORE] | |
35 | 2019-01-27 | A | 三遠 | 名古屋D | 79:69 | S | 24 | 9 | 3/6(50.0) | 3/7(42.9) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +9 | [BOX SCORE] | |
36 | 2019-01-30 | H | 三遠 | 富山 | 87:76 | S | 24 | 17 | 5/7(71.4) | 6/9(66.7) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +13 | [BOX SCORE] | |
37 | 2019-02-01 | A | 三遠 | 横浜 | 80:69 | S | 24 | 6 | 1/3(33.3) | 1/6(16.7) | 3/4(75.0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | +23 | [BOX SCORE] |
38 | 2019-02-02 | A | 三遠 | 横浜 | 82:83 | S | 23 | 9 | 3/7(42.9) | 3/8(37.5) | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | +12 | [BOX SCORE] | |
39 | 2019-02-09 | A | 三遠 | 川崎 | 81:82 | S | 25 | 14 | 4/5(80.0) | 5/7(71.4) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -1 | [BOX SCORE] | |
40 | 2019-02-10 | A | 三遠 | 川崎 | 75:84 | S | 11 | 10 | 2/3(66.7) | 3/4(75.0) | 2/2(100.0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | +6 | [BOX SCORE] |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- |