Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 22 | 2 | 347 | 179 | 0 | 1 | 0.0 | 72 | 133 | 54.1 | 72 | 134 | 53.7 | 35 | 103 | 34.0 | 57 | 97 | 154 | 8 | 6 | 2 | 50 | 58 | ||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | 27 | 16 | 514 | 294 | 0 | 1 | 0.0 | 128 | 227 | 56.4 | 128 | 228 | 56.1 | 38 | 109 | 34.9 | 71 | 115 | 186 | 23 | 20 | 4 | 58 | 50 | ||
12-13 | 28 | bj | 岩手 | 49 | 15 | 1252 | 815 | 1 | 5 | 20.0 | 336 | 549 | 61.2 | 337 | 554 | 60.8 | 140 | 395 | 35.4 | 149 | 208 | 357 | 42 | 47 | 21 | 108 | 138 | ||
13-14 | 29 | 合計 | 51 | 1278 | 759 | 0 | 3 | 0.0 | 310 | 513 | 60.4 | 310 | 516 | 60.1 | 139 | 324 | 42.9 | 204 | 236 | 440 | 47 | 28 | 11 | 128 | 139 | ||||
bj | 大阪 | 28 | 652 | 372 | 0 | 2 | 0.0 | 154 | 251 | 61.4 | 154 | 253 | 60.9 | 64 | 160 | 40.0 | 96 | 112 | 208 | 21 | 14 | 6 | 65 | 70 | |||||
bj | 群馬 | 23 | 626 | 387 | 0 | 1 | 0.0 | 156 | 262 | 59.5 | 156 | 263 | 59.3 | 75 | 164 | 45.7 | 108 | 124 | 232 | 26 | 14 | 5 | 63 | 69 | |||||
14-15 | 30 | bj | 仙台 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
15-16 | 31 | NBL | 西宮 | 44 | 1 | 837 | 483 | 0 | 1 | 0.0 | 208 | 378 | 55.0 | 208 | 379 | 54.9 | 67 | 156 | 42.9 | 134 | 127 | 261 | 23 | 18 | 9 | 25 | 83 | 99 | 144 |
6シーズン | 193 | 4228 | 2530 | 1 | 11 | 9.1 | 1054 | 1800 | 58.6 | 1055 | 1811 | 58.3 | 419 | 1087 | 38.5 | 615 | 783 | 1398 | 143 | 119 | 47 | 427 | 484 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 22 | 2 | 15.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 6.0 | 54.1 | 3.3 | 6.1 | 53.7 | 1.6 | 4.7 | 34.0 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | ||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | 27 | 16 | 19.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.4 | 56.4 | 4.7 | 8.4 | 56.1 | 1.4 | 4.0 | 34.9 | 2.6 | 4.3 | 6.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | ||
12-13 | 28 | bj | 岩手 | 49 | 15 | 25.6 | 16.6 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 6.9 | 11.2 | 61.2 | 6.9 | 11.3 | 60.8 | 2.9 | 8.1 | 35.4 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | ||
13-14 | 29 | 合計 | 51 | 25.1 | 14.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | 60.4 | 6.1 | 10.1 | 60.1 | 2.7 | 6.4 | 42.9 | 4.0 | 4.6 | 8.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | ||||
bj | 大阪 | 28 | 23.3 | 13.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 61.4 | 5.5 | 9.0 | 60.9 | 2.3 | 5.7 | 40.0 | 3.4 | 4.0 | 7.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | |||||
bj | 群馬 | 23 | 27.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 11.4 | 59.5 | 6.8 | 11.4 | 59.3 | 3.3 | 7.1 | 45.7 | 4.7 | 5.4 | 10.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | |||||
14-15 | 30 | bj | 仙台 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
15-16 | 31 | NBL | 西宮 | 44 | 1 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | 55.0 | 4.7 | 8.6 | 54.9 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 3.0 | 2.9 | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 3.3 |
6シーズン | 193 | 21.9 | 13.1 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 5.5 | 9.3 | 58.6 | 5.5 | 9.4 | 58.3 | 2.2 | 5.6 | 38.5 | 3.2 | 4.1 | 7.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 22 | 2 | 30.0 | 15.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 11.5 | 54.1 | 6.2 | 11.6 | 53.7 | 3.0 | 8.9 | 34.0 | 4.9 | 8.4 | 13.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 4.3 | 5.0 | ||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | 27 | 16 | 30.0 | 17.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 13.2 | 56.4 | 7.5 | 13.3 | 56.1 | 2.2 | 6.4 | 34.9 | 4.1 | 6.7 | 10.9 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | ||
12-13 | 28 | bj | 岩手 | 49 | 15 | 30.0 | 19.5 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 8.1 | 13.2 | 61.2 | 8.1 | 13.3 | 60.8 | 3.4 | 9.5 | 35.4 | 3.6 | 5.0 | 8.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | ||
13-14 | 29 | 合計 | 51 | 30.0 | 17.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 12.0 | 60.4 | 7.3 | 12.1 | 60.1 | 3.3 | 7.6 | 42.9 | 4.8 | 5.5 | 10.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | ||||
bj | 大阪 | 28 | 30.0 | 17.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.1 | 11.5 | 61.4 | 7.1 | 11.6 | 60.9 | 2.9 | 7.4 | 40.0 | 4.4 | 5.2 | 9.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 3.2 | |||||
bj | 群馬 | 23 | 30.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.6 | 59.5 | 7.5 | 12.6 | 59.3 | 3.6 | 7.9 | 45.7 | 5.2 | 5.9 | 11.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 3.3 | |||||
14-15 | 30 | bj | 仙台 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||
15-16 | 31 | NBL | 西宮 | 44 | 1 | 30.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 13.5 | 55.0 | 7.5 | 13.6 | 54.9 | 2.4 | 5.6 | 42.9 | 4.8 | 4.6 | 9.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
6シーズン | 193 | 30.0 | 18.0 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 7.5 | 12.8 | 58.6 | 7.5 | 12.8 | 58.3 | 3.0 | 7.7 | 38.5 | 4.4 | 5.6 | 9.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 3.4 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
10-11 | 26 | bj | 沖縄 | 22 | 53.7 | 49.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
11-12 | 27 | bj | 沖縄 | 27 | 56.1 | 53.3 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
12-13 | 28 | bj | 岩手 | 49 | 60.9 | 56.0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||
13-14 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
bj | 大阪 | 28 | 60.9 | 57.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||
bj | 群馬 | 23 | 59.3 | 57.7 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||
14-15 | 30 | bj | 仙台 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||
15-16 | 31 | NBL | 西宮 | 44 | 54.9 | 53.9 | 29.2 | 8.0 | 10.7 | 17.3 | 18.3 | 17.8 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 15.6 | ||||||||||||||
6シーズン |