Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 52 | 52 | 1592 | 662 | 62 | 192 | 32.3 | 178 | 313 | 56.9 | 240 | 505 | 47.5 | 120 | 192 | 62.5 | 93 | 233 | 326 | 98 | 70 | 44 | 118 | 150 | ||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 50 | 48 | 1785 | 824 | 17 | 67 | 25.4 | 301 | 529 | 56.9 | 318 | 596 | 53.4 | 171 | 260 | 65.8 | 173 | 284 | 457 | 161 | 100 | 59 | 145 | 142 | ||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 1780 | 871 | 44 | 105 | 41.9 | 284 | 522 | 54.4 | 328 | 627 | 52.3 | 171 | 263 | 65.0 | 162 | 360 | 522 | 172 | 81 | 52 | 136 | 141 | |||
14-15 | 32 | NBL | 日立東京 | 54 | 45 | 1501 | 742 | 32 | 88 | 36.4 | 253 | 479 | 52.8 | 285 | 567 | 50.3 | 140 | 215 | 65.1 | 151 | 277 | 428 | 111 | 51 | 56 | 19 | 128 | 111 | 196 |
15-16 | 33 | NBL | 日立東京 | 54 | 50 | 1582 | 712 | 12 | 56 | 21.4 | 262 | 485 | 54.0 | 274 | 541 | 50.6 | 152 | 228 | 66.7 | 128 | 245 | 373 | 105 | 64 | 45 | 18 | 110 | 122 | 188 |
16-17 | 34 | B1 | SR渋谷 | 57 | 44 | 1672 | 781 | 48 | 134 | 35.8 | 257 | 455 | 56.5 | 305 | 589 | 51.8 | 123 | 206 | 59.7 | 165 | 310 | 475 | 142 | 74 | 53 | 27 | 105 | 133 | 244 |
17-18 | 35 | B1 | 琉球 | 60 | 58 | 1722 | 674 | 61 | 149 | 40.9 | 193 | 369 | 52.3 | 254 | 518 | 49.0 | 105 | 171 | 61.4 | 118 | 304 | 422 | 176 | 80 | 51 | 12 | 98 | 127 | 169 |
18-19 | 36 | B1 | 琉球 | 38 | 26 | 899 | 294 | 36 | 97 | 37.1 | 76 | 180 | 42.2 | 112 | 277 | 40.4 | 34 | 56 | 60.7 | 67 | 173 | 240 | 71 | 42 | 17 | 10 | 50 | 77 | 77 |
19-20 | 37 | B1 | 大阪 | 40 | 40 | 1276 | 500 | 35 | 113 | 31.0 | 160 | 321 | 49.8 | 195 | 434 | 44.9 | 75 | 120 | 62.5 | 110 | 171 | 281 | 129 | 43 | 26 | 13 | 74 | 81 | 133 |
20-21 | 38 | B1 | 大阪 | 53 | 53 | 1718 | 761 | 36 | 111 | 32.4 | 262 | 495 | 52.9 | 298 | 606 | 49.2 | 129 | 207 | 62.3 | 112 | 285 | 397 | 161 | 68 | 53 | 21 | 98 | 124 | 196 |
21-22 | 39 | B1 | 大阪 | 57 | 50 | 1716 | 681 | 54 | 177 | 30.5 | 218 | 476 | 45.8 | 272 | 653 | 41.7 | 83 | 128 | 64.8 | 95 | 296 | 391 | 175 | 59 | 38 | 31 | 114 | 121 | 141 |
11シーズン | 567 | 17243 | 7502 | 437 | 1289 | 33.9 | 2444 | 4624 | 52.9 | 2881 | 5913 | 48.7 | 1303 | 2046 | 63.7 | 1374 | 2938 | 4312 | 1501 | 732 | 494 | 1176 | 1329 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 52 | 52 | 30.6 | 12.7 | 1.2 | 3.7 | 32.3 | 3.4 | 6.0 | 56.9 | 4.6 | 9.7 | 47.5 | 2.3 | 3.7 | 62.5 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | ||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 50 | 48 | 35.7 | 16.5 | 0.3 | 1.3 | 25.4 | 6.0 | 10.6 | 56.9 | 6.4 | 11.9 | 53.4 | 3.4 | 5.2 | 65.8 | 3.5 | 5.7 | 9.1 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 2.8 | ||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 34.2 | 16.8 | 0.8 | 2.0 | 41.9 | 5.5 | 10.0 | 54.4 | 6.3 | 12.1 | 52.3 | 3.3 | 5.1 | 65.0 | 3.1 | 6.9 | 10.0 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 2.7 | |||
14-15 | 32 | NBL | 日立東京 | 54 | 45 | 27.8 | 13.7 | 0.6 | 1.6 | 36.4 | 4.7 | 8.9 | 52.8 | 5.3 | 10.5 | 50.3 | 2.6 | 4.0 | 65.1 | 2.8 | 5.1 | 7.9 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 3.6 |
15-16 | 33 | NBL | 日立東京 | 54 | 50 | 29.3 | 13.2 | 0.2 | 1.0 | 21.4 | 4.9 | 9.0 | 54.0 | 5.1 | 10.0 | 50.6 | 2.8 | 4.2 | 66.7 | 2.4 | 4.5 | 6.9 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.5 |
16-17 | 34 | B1 | SR渋谷 | 57 | 44 | 29.3 | 13.7 | 0.8 | 2.4 | 35.8 | 4.5 | 8.0 | 56.5 | 5.4 | 10.3 | 51.8 | 2.2 | 3.6 | 59.7 | 2.9 | 5.4 | 8.3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 4.3 |
17-18 | 35 | B1 | 琉球 | 60 | 58 | 28.7 | 11.2 | 1.0 | 2.5 | 40.9 | 3.2 | 6.2 | 52.3 | 4.2 | 8.6 | 49.0 | 1.8 | 2.9 | 61.4 | 2.0 | 5.1 | 7.0 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 2.8 |
18-19 | 36 | B1 | 琉球 | 38 | 26 | 23.7 | 7.7 | 0.9 | 2.6 | 37.1 | 2.0 | 4.7 | 42.2 | 2.9 | 7.3 | 40.4 | 0.9 | 1.5 | 60.7 | 1.8 | 4.6 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
19-20 | 37 | B1 | 大阪 | 40 | 40 | 31.9 | 12.5 | 0.9 | 2.8 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | 49.8 | 4.9 | 10.8 | 44.9 | 1.9 | 3.0 | 62.5 | 2.8 | 4.3 | 7.0 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.0 | 3.3 |
20-21 | 38 | B1 | 大阪 | 53 | 53 | 32.4 | 14.4 | 0.7 | 2.1 | 32.4 | 4.9 | 9.3 | 52.9 | 5.6 | 11.4 | 49.2 | 2.4 | 3.9 | 62.3 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 3.7 |
21-22 | 39 | B1 | 大阪 | 57 | 50 | 30.1 | 11.9 | 0.9 | 3.1 | 30.5 | 3.8 | 8.4 | 45.8 | 4.8 | 11.5 | 41.7 | 1.5 | 2.2 | 64.8 | 1.7 | 5.2 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |
11シーズン | 567 | 30.4 | 13.2 | 0.8 | 2.3 | 33.9 | 4.3 | 8.2 | 52.9 | 5.1 | 10.4 | 48.7 | 2.3 | 3.6 | 63.7 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 52 | 52 | 30.0 | 12.5 | 1.2 | 3.6 | 32.3 | 3.4 | 5.9 | 56.9 | 4.5 | 9.5 | 47.5 | 2.3 | 3.6 | 62.5 | 1.8 | 4.4 | 6.1 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | ||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 50 | 48 | 30.0 | 13.8 | 0.3 | 1.1 | 25.4 | 5.1 | 8.9 | 56.9 | 5.3 | 10.0 | 53.4 | 2.9 | 4.4 | 65.8 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | ||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 30.0 | 14.7 | 0.7 | 1.8 | 41.9 | 4.8 | 8.8 | 54.4 | 5.5 | 10.6 | 52.3 | 2.9 | 4.4 | 65.0 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | |||
14-15 | 32 | NBL | 日立東京 | 54 | 45 | 30.0 | 14.8 | 0.6 | 1.8 | 36.4 | 5.1 | 9.6 | 52.8 | 5.7 | 11.3 | 50.3 | 2.8 | 4.3 | 65.1 | 3.0 | 5.5 | 8.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 3.9 |
15-16 | 33 | NBL | 日立東京 | 54 | 50 | 30.0 | 13.5 | 0.2 | 1.1 | 21.4 | 5.0 | 9.2 | 54.0 | 5.2 | 10.3 | 50.6 | 2.9 | 4.3 | 66.7 | 2.4 | 4.6 | 7.1 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 3.6 |
16-17 | 34 | B1 | SR渋谷 | 57 | 44 | 30.0 | 14.0 | 0.9 | 2.4 | 35.8 | 4.6 | 8.2 | 56.5 | 5.5 | 10.6 | 51.8 | 2.2 | 3.7 | 59.7 | 3.0 | 5.6 | 8.5 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.4 |
17-18 | 35 | B1 | 琉球 | 60 | 58 | 30.0 | 11.7 | 1.1 | 2.6 | 40.9 | 3.4 | 6.4 | 52.3 | 4.4 | 9.0 | 49.0 | 1.8 | 3.0 | 61.4 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 2.9 |
18-19 | 36 | B1 | 琉球 | 38 | 26 | 30.0 | 9.8 | 1.2 | 3.2 | 37.1 | 2.5 | 6.0 | 42.2 | 3.7 | 9.2 | 40.4 | 1.1 | 1.9 | 60.7 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 2.6 |
19-20 | 37 | B1 | 大阪 | 40 | 40 | 30.0 | 11.8 | 0.8 | 2.7 | 31.0 | 3.8 | 7.5 | 49.8 | 4.6 | 10.2 | 44.9 | 1.8 | 2.8 | 62.5 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 3.1 |
20-21 | 38 | B1 | 大阪 | 53 | 53 | 30.0 | 13.3 | 0.6 | 1.9 | 32.4 | 4.6 | 8.6 | 52.9 | 5.2 | 10.6 | 49.2 | 2.3 | 3.6 | 62.3 | 2.0 | 5.0 | 6.9 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 3.4 |
21-22 | 39 | B1 | 大阪 | 57 | 50 | 30.0 | 11.9 | 0.9 | 3.1 | 30.5 | 3.8 | 8.3 | 45.8 | 4.8 | 11.4 | 41.7 | 1.5 | 2.2 | 64.8 | 1.7 | 5.2 | 6.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |
11シーズン | 567 | 30.0 | 13.1 | 0.8 | 2.2 | 33.9 | 4.3 | 8.0 | 52.9 | 5.0 | 10.3 | 48.7 | 2.3 | 3.6 | 63.7 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.3 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
11-12 | 29 | bj | 富山 | 52 | 53.7 | 56.2 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||
12-13 | 30 | bj | 富山 | 50 | 54.8 | 58.0 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||
13-14 | 31 | bj | 富山 | 52 | 55.8 | 58.6 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||
14-15 | 32 | NBL | 日立東京 | 54 | 53.1 | 56.1 | 23.7 | 14.7 | 17.9 | 11.5 | 19.2 | 15.6 | 12.3 | 1.8 | 3.2 | 16.2 | ||||||||||||||
15-16 | 33 | NBL | 日立東京 | 54 | 51.8 | 55.5 | 21.9 | 13.4 | 16.6 | 9.5 | 17.3 | 13.5 | 11.4 | 2.2 | 2.5 | 14.6 | ||||||||||||||
16-17 | 34 | B1 | SR渋谷 | 57 | 39/121 | 0.7/2.1 | 32.2 | 218/334 | 3.8/5.9 | 65.3 | 32 | 55.9 | 57.5 | 22.3 | 16.1 | 19.9 | 10.1 | 20.2 | 15.0 | 16.5 | 2.5 | 3.1 | 13.4 | 1 | 2 | 0 | 2 | +3.0 | 30 | 10 |
17-18 | 35 | B1 | 琉球 | 60 | 47/122 | 0.8/2.0 | 38.5 | 146/247 | 2.4/4.1 | 59.1 | 23 | 54.9 | 56.8 | 19.6 | 14.1 | 16.8 | 7.9 | 18.8 | 13.6 | 19.1 | 2.7 | 2.8 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6.7 | 37 | 0 |
18-19 | 36 | B1 | 琉球 | 38 | 12/54 | 0.3/1.4 | 22.2 | 64/126 | 1.7/3.3 | 50.8 | 6 | 46.9 | 48.7 | 19.4 | 9.2 | 11.0 | 8.3 | 21.1 | 14.8 | 13.4 | 2.8 | 1.9 | 14.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4.7 | 15 | 5 |
19-20 | 37 | B1 | 大阪 | 40 | 35/108 | 0.9/2.7 | 32.4 | 125/213 | 3.1/5.3 | 58.7 | 16 | 49.0 | 51.4 | 20.9 | 13.5 | 16.5 | 9.2 | 13.7 | 11.5 | 17.0 | 1.9 | 1.9 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.5 | 25 | 0 |
20-21 | 38 | B1 | 大阪 | 53 | 69/183 | 1.3/3.5 | 37.7 | 193/312 | 3.6/5.9 | 61.9 | 25 | 52.1 | 54.6 | 21.7 | 15.7 | 19.0 | 7.3 | 17.1 | 12.4 | 15.2 | 2.1 | 2.8 | 12.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | +5.2 | 38 | 0 |
21-22 | 39 | B1 | 大阪 | 57 | 63/186 | 1.1/3.3 | 33.9 | 155/290 | 2.7/5.1 | 53.4 | 19 | 45.8 | 48.0 | 22.3 | 12.0 | 13.9 | 5.8 | 18.9 | 12.2 | 17.5 | 1.9 | 2.2 | 13.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1.6 | 19 | 4 |
11シーズン |
Season | League | |
13-14 | bj | ベスト5 |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
1 | 2017-09-29 | H | 琉球 | SR渋谷 | 54:73 | 31 | 14 | 2/3(66.7) | 6/14(42.9) | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | -10 | - | [BOX SCORE] | ||
2 | 2017-09-30 | H | 琉球 | SR渋谷 | 65:53 | S | 31 | 9 | 1/5(20.0) | 3/9(33.3) | 2/2(100.0) | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | +9 | QS | [BOX SCORE] |
3 | 2017-10-07 | A | 琉球 | 名古屋D | 91:77 | S | 31 | 10 | 1/1(100.0) | 4/6(66.7) | 1/1(100.0) | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | +20 | QS | [BOX SCORE] |
4 | 2017-10-08 | A | 琉球 | 名古屋D | 85:81 | S | 30 | 20 | 1/2(50.0) | 9/16(56.2) | 1/2(50.0) | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | +10 | QS | [BOX SCORE] |
5 | 2017-10-14 | H | 琉球 | 滋賀 | 84:53 | S | 25 | 11 | 0/2(0.0) | 5/11(45.5) | 1/3(33.3) | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | +20 | QS | [BOX SCORE] |
6 | 2017-10-15 | H | 琉球 | 滋賀 | 72:63 | S | 23 | 11 | 1/2(50.0) | 4/10(40.0) | 2/4(50.0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | - | [BOX SCORE] |
7 | 2017-10-21 | A | 琉球 | 島根 | 69:75 | S | 25 | 9 | 1/2(50.0) | 3/7(42.9) | 2/2(100.0) | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | +3 | QS | [BOX SCORE] |
8 | 2017-10-22 | A | 琉球 | 島根 | 56:61 | S | 28 | 12 | 0/1(0.0) | 5/8(62.5) | 2/6(33.3) | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | -5 | - | [BOX SCORE] |
9 | 2017-10-25 | A | 琉球 | 京都 | 84:62 | S | 33 | 13 | 1/2(50.0) | 6/8(75.0) | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | +24 | QS | [BOX SCORE] | |
10 | 2017-10-27 | H | 琉球 | 千葉 | 61:72 | S | 31 | 9 | 1/3(33.3) | 3/11(27.3) | 2/4(50.0) | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -7 | - | [BOX SCORE] |
11 | 2017-10-29 | H | 琉球 | 千葉 | 68:60 | S | 40 | 16 | 2/4(50.0) | 7/12(58.3) | 0/2(0.0) | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | +6 | QS | [BOX SCORE] |
12 | 2017-11-04 | H | 琉球 | 北海道 | 51:77 | S | 28 | 10 | 0/2(0.0) | 5/9(55.6) | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -11 | - | [BOX SCORE] | |
13 | 2017-11-05 | H | 琉球 | 北海道 | 98:71 | S | 25 | 5 | 1/1(100.0) | 2/4(50.0) | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +15 | QS | [BOX SCORE] | |
14 | 2017-11-11 | A | 琉球 | 西宮 | 94:62 | S | 22 | 2 | 0/1(0.0) | 1/2(50.0) | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | +31 | QS | [BOX SCORE] | |
15 | 2017-11-12 | A | 琉球 | 西宮 | 77:70 | S | 25 | 7 | 0/1(0.0) | 2/6(33.3) | 3/3(100.0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | +5 | QS | [BOX SCORE] |
16 | 2017-11-18 | H | 琉球 | 名古屋D | 67:64 | S | 26 | 3 | 0/1(0.0) | 1/3(33.3) | 1/2(50.0) | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -1 | - | [BOX SCORE] |
17 | 2017-11-19 | H | 琉球 | 名古屋D | 72:59 | S | 32 | 13 | 4/12(33.3) | 5/5(100.0) | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | +2 | QS | [BOX SCORE] | |
18 | 2017-12-02 | A | 琉球 | 横浜 | 90:52 | S | 24 | 9 | 1/3(33.3) | 3/7(42.9) | 2/2(100.0) | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | +27 | QS | [BOX SCORE] |
19 | 2017-12-03 | A | 琉球 | 横浜 | 74:55 | S | 33 | 14 | 0/4(0.0) | 7/13(53.8) | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | +23 | QS | [BOX SCORE] | |
20 | 2017-12-08 | A | 琉球 | 滋賀 | 83:63 | S | 27 | 9 | 1/2(50.0) | 2/7(28.6) | 4/6(66.7) | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | +17 | QS | [BOX SCORE] |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
21 | 2017-12-09 | A | 琉球 | 滋賀 | 87:82 | S | 30 | 8 | 1/3(33.3) | 3/8(37.5) | 1/2(50.0) | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | - | [BOX SCORE] |
22 | 2017-12-16 | H | 琉球 | 西宮 | 84:68 | S | 27 | 13 | 0/2(0.0) | 4/6(66.7) | 5/6(83.3) | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | +30 | QS | [BOX SCORE] |
23 | 2017-12-17 | H | 琉球 | 西宮 | 89:75 | S | 26 | 13 | 5/6(83.3) | 3/3(100.0) | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | +19 | QS | [BOX SCORE] | |
24 | 2017-12-20 | H | 琉球 | 京都 | 68:69 | S | 32 | 17 | 1/1(100.0) | 6/8(75.0) | 4/7(57.1) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -5 | - | [BOX SCORE] |
25 | 2017-12-23 | A | 琉球 | 栃木 | 74:64 | S | 29 | 12 | 1/3(33.3) | 5/15(33.3) | 1/1(100.0) | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | +17 | QS | [BOX SCORE] |
26 | 2017-12-24 | A | 琉球 | 栃木 | 60:66 | S | 28 | 9 | 1/2(50.0) | 2/5(40.0) | 4/6(66.7) | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | - | [BOX SCORE] |
27 | 2018-01-01 | H | 琉球 | 島根 | 85:71 | S | 25 | 14 | 1/2(50.0) | 4/6(66.7) | 5/6(83.3) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | +18 | QS | [BOX SCORE] |
28 | 2018-01-02 | H | 琉球 | 島根 | 77:68 | S | 32 | 15 | 1/3(33.3) | 5/9(55.6) | 4/5(80.0) | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | +10 | QS | [BOX SCORE] |
29 | 2018-01-19 | A | 琉球 | 大阪 | 72:51 | S | 27 | 19 | 3/4(75.0) | 7/10(70.0) | 2/4(50.0) | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | +26 | QS | [BOX SCORE] |
30 | 2018-01-20 | A | 琉球 | 大阪 | 81:69 | S | 30 | 17 | 0/1(0.0) | 7/12(58.3) | 3/4(75.0) | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | +14 | QS | [BOX SCORE] |
31 | 2018-01-28 | A | 琉球 | 西宮 | 79:68 | S | 27 | 8 | 0/1(0.0) | 2/7(28.6) | 4/4(100.0) | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | +11 | QS | [BOX SCORE] |
32 | 2018-01-29 | A | 琉球 | 西宮 | 85:69 | S | 28 | 4 | 0/2(0.0) | 1/5(20.0) | 2/4(50.0) | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | +6 | - | [BOX SCORE] |
33 | 2018-02-03 | H | 琉球 | 京都 | 79:60 | S | 30 | 16 | 2/4(50.0) | 7/11(63.6) | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | +13 | QS | [BOX SCORE] | |
34 | 2018-02-04 | H | 琉球 | 京都 | 67:87 | S | 21 | 8 | 2/7(28.6) | 4/5(80.0) | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -16 | - | [BOX SCORE] | |
35 | 2018-02-10 | H | 琉球 | 滋賀 | 70:66 | S | 36 | 12 | 0/3(0.0) | 5/14(35.7) | 2/2(100.0) | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | - | [BOX SCORE] |
36 | 2018-02-11 | H | 琉球 | 滋賀 | 68:57 | S | 32 | 12 | 0/1(0.0) | 5/9(55.6) | 2/3(66.7) | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | +16 | QS | [BOX SCORE] |
37 | 2018-02-16 | A | 琉球 | SR渋谷 | 70:57 | S | 34 | 13 | 2/3(66.7) | 5/11(45.5) | 1/3(33.3) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | +13 | QS | [BOX SCORE] |
38 | 2018-02-17 | A | 琉球 | SR渋谷 | 84:77 | S | 32 | 29 | 2/2(100.0) | 11/14(78.6) | 5/9(55.6) | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 31 | +17 | QS | [BOX SCORE] |
39 | 2018-03-02 | H | 琉球 | 大阪 | 78:66 | S | 31 | 18 | 2/3(66.7) | 5/9(55.6) | 6/10(60.0) | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 29 | +9 | QS | [BOX SCORE] |
40 | 2018-03-03 | H | 琉球 | 大阪 | 60:52 | S | 32 | 7 | 1/6(16.7) | 2/10(20.0) | 2/2(100.0) | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | +8 | QS | [BOX SCORE] |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | Q | |
41 | 2018-03-10 | A | 琉球 | 三遠 | 64:66 | S | 28 | 8 | 1/3(33.3) | 3/6(50.0) | 1/2(50.0) | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | QS | [BOX SCORE] |
42 | 2018-03-11 | A | 琉球 | 三遠 | 62:64 | S | 33 | 17 | 3/6(50.0) | 7/11(63.6) | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 | -5 | QS | [BOX SCORE] | |
43 | 2018-03-17 | H | 琉球 | 島根 | 77:57 | S | 30 | 8 | 0/2(0.0) | 4/10(40.0) | 0/1(0.0) | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | +13 | QS | [BOX SCORE] |
44 | 2018-03-18 | H | 琉球 | 島根 | 82:58 | S | 23 | 11 | 1/4(25.0) | 5/12(41.7) | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +13 | QS | [BOX SCORE] | |
45 | 2018-03-24 | H | 琉球 | 富山 | 62:69 | S | 24 | 7 | 1/3(33.3) | 2/10(20.0) | 2/8(25.0) | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | - | [BOX SCORE] |
