Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
08-09 | 28 | bj | 福岡 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12-13 | 32 | bj | 埼玉 | 25 | 7 | 190 | 44 | 8 | 25 | 32.0 | 9 | 24 | 37.5 | 17 | 49 | 34.7 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 21 | 27 | 10 | 11 | 1 | 14 | 45 | ||
13-14 | 33 | bj | 富山 | 16 | 40 | 13 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | ||||
18-19 | 38 | B2 | 八王子 | 39 | 4 | 348 | 31 | 7 | 28 | 25.0 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 41 | 24.4 | 4 | 4 | 100.0 | 15 | 34 | 49 | 19 | 21 | 3 | 0 | 18 | 72 | 23 |
4シーズン | 81 | 580 | 88 | 19 | 63 | 30.2 | 12 | 37 | 32.4 | 31 | 100 | 31.0 | 7 | 11 | 63.6 | 22 | 59 | 81 | 31 | 36 | 4 | 37 | 124 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
08-09 | 28 | bj | 福岡 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
12-13 | 32 | bj | 埼玉 | 25 | 7 | 7.6 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 32.0 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 0.7 | 2.0 | 34.7 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | ||
13-14 | 33 | bj | 富山 | 16 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | ||||
18-19 | 38 | B2 | 八王子 | 39 | 4 | 8.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 23.1 | 0.3 | 1.1 | 24.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.6 |
4シーズン | 81 | 7.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 30.2 | 0.1 | 0.5 | 32.4 | 0.4 | 1.2 | 31.0 | 0.1 | 0.1 | 63.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
08-09 | 28 | bj | 福岡 | 1 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
12-13 | 32 | bj | 埼玉 | 25 | 7 | 30.0 | 6.9 | 1.3 | 3.9 | 32.0 | 1.4 | 3.8 | 37.5 | 2.7 | 7.7 | 34.7 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.9 | 3.3 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 7.1 | ||
13-14 | 33 | bj | 富山 | 16 | 30.0 | 9.8 | 3.0 | 7.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.5 | 40.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 5.2 | ||||
18-19 | 38 | B2 | 八王子 | 39 | 4 | 30.0 | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 25.0 | 0.3 | 1.1 | 23.1 | 0.9 | 3.5 | 24.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 6.2 | 2.0 |
4シーズン | 81 | 30.0 | 4.6 | 1.0 | 3.3 | 30.2 | 0.6 | 1.9 | 32.4 | 1.6 | 5.2 | 31.0 | 0.4 | 0.6 | 63.6 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 6.4 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | Quality | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | QS | QR | |||||||||||||
08-09 | 28 | bj | 福岡 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
12-13 | 32 | bj | 埼玉 | 25 | 42.9 | 43.0 | -0.0 | |||||||||||||||||||||||
13-14 | 33 | bj | 富山 | 16 | 60.0 | 59.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
18-19 | 38 | B2 | 八王子 | 39 | 1/8 | 0.0/0.2 | 12.5 | 2/5 | 0.1/0.1 | 40.0 | 0 | 32.9 | 36.2 | 8.1 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 10.1 | 7.2 | 8.2 | 3.2 | 0.8 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4.5 | 0 | 0 |
4シーズン |