B2 平均ターンオーバー数 全体
# Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
1 ジョセフ・バートン 青森 49 12 24.9 17.7 0 13 0.0 335 662 50.6 196 272 72.1 2.1 8.6 5.2 1.9 0.2 4.2 2.7
2 チリジ・ネパウエ 奈良 60 59 23.2 13.6 0 5 0.0 325 645 50.4 163 238 68.5 1.8 7.5 1.1 0.4 0.8 3.0 2.8
3 古野拓巳 熊本 60 60 30.3 10.3 95 241 39.4 199 440 45.2 126 160 78.8 0.9 3.9 7.1 1.3 0.1 2.6 2.8
4 西山達哉 東京Z 58 50 27.2 10.8 114 325 35.1 207 559 37.0 100 123 81.3 0.3 2.1 4.7 1.1 0.1 2.6 2.1
5 カイル・バローン 青森 42 42 24.1 16.2 69 184 37.5 250 520 48.1 113 184 61.4 1.6 9.3 2.3 0.5 0.8 2.6 1.7
6 眞庭城聖 茨城 60 60 31.5 13.1 110 287 38.3 256 607 42.2 163 200 81.5 0.5 3.6 3.4 0.7 0.2 2.5 2.1
7 ジョシュア・ドラード 奈良 37 0 19.2 14.8 21 68 30.9 194 403 48.1 139 177 78.5 1.0 4.6 1.8 0.9 0.2 2.4 3.0
8 ウィル・クリークモア 山形 56 48 28.2 17.1 67 189 35.4 336 729 46.1 219 311 70.4 2.1 8.9 2.7 0.8 0.7 2.4 2.9
9 クレイグ・ウィリアムス・ジュニア 仙台 60 35 24.7 13.8 101 270 37.4 302 712 42.4 124 155 80.0 1.5 8.7 2.8 0.6 0.6 2.3 3.0
10 俊野達彦 愛媛 53 53 33.1 12.4 69 197 35.0 219 497 44.1 150 209 71.8 0.7 4.5 5.2 1.1 0.2 2.2 2.1
11 ジョシュ・ドゥインカー 熊本 60 50 25.7 17.7 72 181 39.8 370 751 49.3 251 323 77.7 1.8 10.0 2.5 0.8 0.4 2.2 1.9
12 アンソニー・マクヘンリー 信州 58 27 25.8 13.6 53 168 31.5 293 654 44.8 150 207 72.5 1.7 8.5 3.9 1.5 1.3 2.2 2.1
13 ナイジェル・スパイクス 秋田 58 21 17.9 8.6 2 6 33.3 198 330 60.0 99 242 40.9 2.8 7.0 1.1 1.2 0.8 2.2 3.2
14 エリック・ジェイコブセン 福岡 55 55 29.8 18.8 24 65 36.9 382 647 59.0 248 340 72.9 2.8 8.1 1.8 0.7 0.7 2.2 2.5
15 ソロモン・アラビ 福島 60 23 21.7 13.7 1 4 25.0 310 528 58.7 203 257 79.0 2.2 8.7 1.4 0.5 1.5 2.1 2.8
16 ビリー・マクシェパード 山形 56 7 24.4 16.8 78 258 30.2 345 777 44.4 175 237 73.8 1.8 8.9 1.8 1.1 0.9 2.1 2.1
17 ジョシュ・ペッパーズ 福岡 58 4 25.2 15.8 69 214 32.2 329 715 46.0 188 249 75.5 1.1 5.6 3.3 1.4 0.5 2.1 2.6
18 ジャーレン・マゴーイ 岩手 19 11 28.8 11.7 28 96 29.2 81 192 42.2 33 46 71.7 1.0 7.1 0.6 0.6 2.2 2.1 2.7
19 柏倉哲平 東京Z 59 44 28.8 8.4 82 238 34.5 167 455 36.7 78 102 76.5 0.4 2.6 4.7 1.0 0.2 2.1 2.2
20 シンミオン・バウアーズ 東京Z 22 9 23.6 14.2 1 12 8.3 125 247 50.6 62 117 53.0 2.7 8.4 1.7 0.8 0.0 2.0 2.6
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
21 トアーリン・フィッツパトリック 秋田 24 7 21.7 10.3 32 124 25.8 95 251 37.8 26 37 70.3 1.8 6.2 2.6 1.6 0.5 2.0 2.6
22 笠原太志 愛媛 58 58 32.7 6.8 59 163 36.2 139 335 41.5 60 105 57.1 0.7 5.4 3.6 1.2 0.3 2.0 2.4
23 テレンス・ウッドベリー 熊本 47 2 20.6 16.4 65 195 33.3 277 566 48.9 152 182 83.5 0.4 4.1 1.6 0.8 0.2 2.0 1.8
24 ギャレット・スタツ FE名古屋 27 20 24.6 15.8 5 13 38.5 167 315 53.0 88 119 73.9 3.3 11.3 2.9 0.3 0.4 2.0 2.0
25 トアーリン・フィッツパトリック 茨城 30 3 18.4 8.0 26 93 28.0 102 251 40.6 10 19 52.6 1.2 7.3 1.9 0.4 0.6 2.0 2.7
26 ニカ・ウィリアムズ 愛媛 54 36 19.9 13.8 0 1 0.0 310 495 62.6 125 230 54.3 2.5 7.1 0.7 0.9 0.8 2.0 3.3
27 成田正弘 FE名古屋 48 33 22.9 6.1 38 136 27.9 100 301 33.2 56 83 67.5 0.3 1.8 3.8 0.9 0.0 1.9 1.9
28 レジナルド・ウォーレン 香川 60 58 30.9 20.9 91 299 30.4 487 1068 45.6 189 306 61.8 3.3 12.7 2.9 0.9 0.3 1.9 2.1
29 中西良太 熊本 48 41 21.4 11.1 0 0 193 358 53.9 147 234 62.8 1.9 4.8 1.2 0.3 0.6 1.9 2.5
30 クリント・チャップマン 広島 36 22 24.7 15.8 42 123 34.1 210 517 40.6 107 152 70.4 1.6 8.6 1.2 0.6 1.6 1.9 3.1
31 西裕太郎 岩手 44 27 19.8 5.2 23 82 28.0 93 242 38.4 22 32 68.8 0.5 2.0 2.5 0.8 0.1 1.9 1.8
32 石川海斗 仙台 60 59 28.6 11.0 94 292 32.2 229 619 37.0 107 138 77.5 0.4 2.4 5.4 1.2 0.1 1.9 1.5
33 ローレンス・ブラックレッジ 岩手 29 1 21.4 11.3 17 72 23.6 133 339 39.2 45 76 59.2 1.0 5.1 1.7 1.0 1.4 1.9 2.6
34 藤江建典 岩手 59 35 22.8 5.9 21 88 23.9 144 412 35.0 40 59 67.8 0.3 1.5 2.9 0.6 0.0 1.8 1.8
35 マーカリ・サンダース・フリソン 岩手 46 34 25.6 11.1 0 7 0.0 229 483 47.4 51 88 58.0 1.9 9.6 2.8 0.7 0.2 1.8 2.9
36 ジャレッド・ショウ 福島 59 24 18.3 11.8 7 25 28.0 285 575 49.6 119 171 69.6 1.4 5.3 0.8 0.4 0.6 1.8 2.7
37 チェハーレス・タプスコット 愛媛 60 0 29.0 22.1 57 180 31.7 470 956 49.2 327 413 79.2 2.6 9.3 4.1 1.1 0.6 1.8 2.2
38 ハーバート・ヒル FE名古屋 28 6 23.2 13.1 0 0 159 274 58.0 50 80 62.5 2.7 7.7 1.8 0.2 1.1 1.8 1.9
39 大澤歩 香川 60 51 27.4 5.3 28 126 22.2 106 343 30.9 77 99 77.8 0.5 2.2 4.2 0.7 0.0 1.7 2.3
40 ゲイリー・ハミルトン 奈良 59 1 21.7 5.4 0 3 0.0 140 291 48.1 38 57 66.7 1.8 7.5 3.7 0.9 0.4 1.7 2.4
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
41 會田圭佑 青森 60 60 30.6 10.7 81 230 35.2 243 558 43.5 74 99 74.7 0.6 2.5 3.7 0.8 0.1 1.7 1.1
42 リッチモンド・ヴィルデ 東京Z 49 36 22.8 9.9 2 9 22.2 194 372 52.2 94 128 73.4 2.6 9.2 0.9 0.5 0.2 1.7 3.1
43 アンドリュー・ランダル 群馬 38 15 21.9 14.9 31 92 33.7 191 417 45.8 154 207 74.4 1.8 6.9 3.6 1.0 0.5 1.7 1.7
44 小野寺祥太 秋田 56 36 19.2 7.8 38 116 32.8 149 360 41.4 101 155 65.2 0.8 2.1 2.7 0.8 0.1 1.7 2.4
45 平尾充庸 茨城 59 58 31.1 11.7 74 221 33.5 249 548 45.4 121 145 83.4 0.5 2.3 3.6 0.8 0.0 1.7 1.9
46 ウェイン・マーシャル 金沢 53 0 21.2 11.9 1 6 16.7 229 419 54.7 171 238 71.8 1.8 7.0 1.4 0.8 1.6 1.7 2.8
47 アンジェロ・チョル 仙台 53 15 18.8 10.3 0 1 0.0 231 432 53.5 86 147 58.5 2.3 6.7 1.0 0.4 0.9 1.7 2.3
48 ルーベン・ボイキン 東京Z 38 10 24.8 7.1 34 94 36.2 103 233 44.2 29 50 58.0 1.3 6.1 2.1 0.7 0.3 1.7 2.8
49 根東裕隆 群馬 60 25 24.0 5.9 32 105 30.5 98 265 37.0 125 155 80.6 0.6 2.8 4.5 0.9 0.1 1.6 2.1
50 テレンス・ドリスドム 広島 57 0 17.2 10.9 26 77 33.8 236 446 52.9 122 180 67.8 1.5 5.7 2.9 0.9 0.6 1.6 1.8
51 トーマス・ケネディ 群馬 60 9 21.9 17.5 98 299 32.8 363 819 44.3 225 259 86.9 1.3 5.2 1.7 1.0 0.2 1.6 2.3
52 並里祐 熊本 57 0 16.8 4.1 22 83 26.5 66 194 34.0 77 104 74.0 0.2 1.2 3.3 0.8 0.0 1.6 2.4
53 神津祥平 FE名古屋 53 24 15.4 7.8 16 47 34.0 151 306 49.3 94 123 76.4 0.6 2.0 1.4 0.4 0.3 1.6 2.3
54 月野雅人 金沢 60 60 31.8 8.4 60 156 38.5 182 474 38.4 79 91 86.8 0.6 4.2 4.9 1.3 0.0 1.6 1.4
55 アンドリュー・フィッツジェラルド 金沢 60 60 28.1 20.4 0 8 0.0 494 893 55.3 236 327 72.2 2.6 8.8 2.1 0.8 0.4 1.6 2.8
56 ライアン・ステファン 群馬 51 36 24.2 16.9 51 134 38.1 326 633 51.5 161 223 72.2 2.3 8.7 1.7 0.6 0.5 1.6 2.4
57 田口成浩 秋田 60 40 25.5 11.7 105 246 42.7 242 540 44.8 110 124 88.7 0.7 2.5 3.2 1.1 0.1 1.6 1.7
58 筑波拓朗 香川 48 34 26.9 7.8 44 119 37.0 135 343 39.4 61 86 70.9 0.9 3.4 2.1 0.7 0.3 1.6 2.0
59 村上慎也 福島 57 54 27.4 9.5 54 161 33.5 181 411 44.0 124 150 82.7 0.3 2.3 4.2 1.2 0.1 1.6 1.9
60 中島良史 山形 60 53 26.5 7.2 42 147 28.6 137 382 35.9 118 145 81.4 0.9 3.0 2.6 0.8 0.1 1.6 2.1
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
61 ティム・デゼルスキ 信州 60 28 22.6 10.3 47 169 27.8 239 519 46.1 94 148 63.5 2.1 7.6 2.5 1.4 0.8 1.5 2.4
62 ラキーム・ジャクソン 青森 40 4 21.7 11.9 14 45 31.1 200 393 50.9 63 126 50.0 2.1 5.8 2.9 1.0 0.3 1.5 2.2
63 武藤修平 福島 60 60 23.8 7.5 38 125 30.4 166 390 42.6 82 121 67.8 1.1 3.6 2.1 0.9 0.3 1.5 2.1
64 ニック・ウォッシュバーン 信州 30 5 17.5 10.3 15 56 26.8 123 264 46.6 48 74 64.9 1.7 6.1 1.2 0.6 0.4 1.5 2.6
65 マーカス・クザン 仙台 32 3 18.8 8.1 0 0 106 194 54.6 46 71 64.8 2.2 6.8 0.6 0.2 0.4 1.5 2.1
66 山田大治 広島 53 40 18.1 5.4 0 3 0.0 112 234 47.9 61 86 70.9 0.5 2.4 3.0 0.3 0.1 1.5 1.5
67 小林大祐 福岡 31 27 25.5 14.7 71 171 41.5 161 351 45.9 63 86 73.3 0.7 2.5 3.1 1.3 0.1 1.5 1.6
68 アブドゥーラ・クウソー 香川 60 2 14.7 7.7 0 1 0.0 162 343 47.2 138 192 71.9 1.9 5.2 1.0 0.8 1.1 1.4 2.3
69 高橋祐二 茨城 58 52 29.9 7.7 47 135 34.8 164 392 41.8 74 108 68.5 0.8 2.7 3.4 1.3 0.3 1.4 1.6
70 中山拓哉 秋田 56 44 24.0 8.5 19 60 31.7 180 394 45.7 95 160 59.4 1.7 4.3 3.8 2.1 0.1 1.4 2.4
71 増子匠 東京Z 36 28 21.9 6.3 28 97 28.9 81 225 36.0 36 64 56.2 0.2 1.7 2.9 1.1 0.1 1.4 2.0
72 鈴木大 信州 60 25 19.6 4.4 26 97 26.8 89 265 33.6 62 83 74.7 0.3 1.5 2.3 0.6 0.1 1.4 1.2
73 柳川龍之介 仙台 60 44 24.1 8.3 51 175 29.1 199 497 40.0 51 85 60.0 0.3 1.9 1.6 0.5 0.2 1.4 2.3
74 井手勇次 金沢 59 58 28.6 11.1 92 284 32.4 217 574 37.8 127 170 74.7 0.6 3.1 4.5 1.2 0.1 1.4 1.8
75 俊野佳彦 愛媛 59 59 32.2 11.1 72 258 27.9 224 623 36.0 137 175 78.3 0.5 3.5 2.5 0.7 0.0 1.4 1.6
76 ファイ・パプ月瑠 福岡 60 56 24.8 8.4 0 5 0.0 190 391 48.6 125 258 48.4 2.0 7.6 2.1 0.5 0.3 1.4 2.2
77 和田保彦 信州 60 7 18.9 5.5 43 159 27.0 115 343 33.5 58 91 63.7 0.5 1.6 2.0 0.6 0.1 1.4 2.0
78 カディーム・コールビー 秋田 51 31 21.7 11.9 0 0 243 418 58.1 120 196 61.2 3.5 6.7 1.0 1.0 1.7 1.4 2.5
79 北川弘 広島 60 59 26.2 7.8 69 237 29.1 163 454 35.9 73 93 78.5 0.3 2.0 3.5 1.1 0.1 1.4 2.6
80 ディオン・ジョーンズ 福島 60 13 20.1 13.6 54 164 32.9 263 578 45.5 237 320 74.1 1.0 5.3 2.2 0.6 0.3 1.4 1.9
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
81 菅澤紀行 岩手 58 39 20.0 5.9 33 147 22.4 127 354 35.9 58 94 61.7 1.1 3.6 1.5 0.8 0.1 1.4 1.8
82 友利健哉 福島 50 8 21.5 4.9 42 122 34.4 83 227 36.6 38 53 71.7 0.3 1.8 3.1 1.0 0.0 1.3 1.7
83 菅野翔太 福島 60 59 28.8 9.4 100 296 33.8 194 465 41.7 79 103 76.7 0.4 2.4 3.5 0.7 0.0 1.3 1.9
84 澤岻直人 奈良 50 38 17.2 3.8 15 45 33.3 78 178 43.8 20 23 87.0 0.2 2.0 2.0 0.8 0.1 1.3 2.0
85 朝山正悟 広島 60 17 23.7 10.2 91 207 44.0 204 465 43.9 113 133 85.0 0.2 1.7 1.6 0.6 0.1 1.3 2.0
86 永田晃司 岩手 60 37 18.0 4.7 28 81 34.6 103 238 43.3 48 56 85.7 0.8 2.4 2.1 0.9 0.1 1.3 2.2
87 武井弘明 信州 58 51 21.3 6.5 43 172 25.0 153 416 36.8 27 41 65.9 0.6 2.2 1.7 1.0 0.2 1.3 1.3
88 コナー・クリフォード 愛媛 56 23 11.7 7.8 0 0 187 307 60.9 62 94 66.0 1.1 3.1 0.2 0.1 0.4 1.3 2.2
89 福澤晃平 FE名古屋 60 56 24.8 12.1 133 299 44.5 266 569 46.7 59 74 79.7 0.2 1.4 2.2 0.9 0.0 1.3 2.4
90 河野誠司 山形 58 54 27.4 6.4 75 223 33.6 130 397 32.7 39 53 73.6 0.5 1.8 3.7 0.7 0.0 1.3 2.1
91 木村啓太郎 香川 59 33 22.1 5.5 37 125 29.6 102 284 35.9 84 123 68.3 0.5 1.8 2.4 0.8 0.0 1.3 2.6
92 モンテ・ブランドン 香川 56 0 15.4 10.0 10 40 25.0 223 445 50.1 105 198 53.0 1.9 5.3 1.5 0.7 0.2 1.3 1.8
93 高田秀一 香川 53 48 22.2 6.5 48 149 32.2 126 327 38.5 46 81 56.8 0.6 2.6 1.7 0.5 0.1 1.3 1.4
94 ジャマリ・トレイラー 広島 22 22 23.5 10.7 0 2 0.0 92 157 58.6 52 71 73.2 2.5 7.4 1.2 1.0 2.0 1.3 3.0
95 杉本慶 FE名古屋 60 40 22.2 6.4 39 112 34.8 128 285 44.9 90 120 75.0 0.6 2.9 3.1 1.2 0.2 1.2 2.3
96 ジョシュ・ホーキンソン FE名古屋 60 30 24.3 12.8 45 144 31.2 274 528 51.9 176 220 80.0 1.6 7.9 1.9 0.4 0.8 1.2 2.0
97 山下泰弘 福岡 56 54 23.9 6.8 56 165 33.9 136 332 41.0 52 68 76.5 1.0 4.2 5.3 1.6 0.2 1.2 2.2
98 ロドニー・カーニー FE名古屋 48 4 16.7 11.0 77 211 36.5 188 406 46.3 77 100 77.0 0.4 3.2 1.2 0.8 0.5 1.2 1.7
99 樋口真斗 奈良 59 11 21.3 5.2 49 116 42.2 111 250 44.4 38 48 79.2 0.8 2.4 2.1 0.5 0.0 1.2 1.6
100 本多純平 奈良 58 57 27.4 8.8 61 159 38.4 200 459 43.6 52 68 76.5 0.8 2.2 1.5 0.9 0.3 1.2 2.6
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
101 田中成也 広島 60 58 25.9 7.9 93 295 31.5 145 421 34.4 91 117 77.8 0.6 2.9 1.6 0.6 0.2 1.2 1.4
102 小淵雅 群馬 57 40 23.9 8.2 36 97 37.1 177 402 44.0 79 94 84.0 0.8 3.0 3.7 1.3 0.1 1.2 1.4
103 寺下太基 奈良 60 52 22.9 8.3 17 47 36.2 216 430 50.2 48 101 47.5 0.9 4.2 1.2 0.3 0.2 1.2 1.8
104 リック・リカート 茨城 60 41 23.6 16.2 44 126 34.9 383 775 49.4 164 216 75.9 2.5 9.6 1.9 0.4 0.2 1.2 1.9
105 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 茨城 60 15 18.8 8.4 1 6 16.7 194 315 61.6 116 211 55.0 1.5 5.9 1.0 0.3 1.6 1.2 1.9
106 佐藤正成 山形 60 60 30.3 9.9 65 183 35.5 224 493 45.4 82 108 75.9 1.1 3.0 2.1 0.8 0.2 1.1 1.5
107 クリス・カヨール 秋田 36 1 17.9 10.0 51 162 31.5 123 327 37.6 63 83 75.9 0.6 3.2 1.1 1.0 0.2 1.1 1.8
108 与那嶺翼 金沢 59 2 17.5 3.5 12 45 26.7 84 238 35.3 27 39 69.2 0.4 2.0 2.9 0.5 0.0 1.1 1.0
109 徳永林太郎 秋田 53 14 15.6 4.2 20 54 37.0 69 191 36.1 67 88 76.1 0.8 2.1 1.8 0.8 0.0 1.1 1.4
110 志村雄彦 仙台 60 12 21.2 4.4 43 125 34.4 84 245 34.3 51 65 78.5 0.7 2.1 4.5 1.2 0.0 1.1 2.5
111 齊藤洋介 信州 45 31 20.2 6.6 57 158 36.1 107 273 39.2 27 37 73.0 0.2 2.1 2.4 0.6 0.0 1.1 1.6
112 河相智志 東京Z 60 22 18.6 6.4 64 182 35.2 141 369 38.2 38 46 82.6 0.2 1.6 1.4 0.6 0.0 1.1 1.5
113 門馬圭二郎 青森 60 52 24.4 6.9 66 197 33.5 138 334 41.3 74 88 84.1 0.8 2.9 1.6 1.2 0.1 1.1 2.9
114 白濱僚祐 秋田 57 42 19.7 8.0 49 135 36.3 180 414 43.5 48 86 55.8 0.8 2.9 1.8 1.4 0.3 1.1 2.5
115 溝口秀人 仙台 59 39 21.4 7.2 78 206 37.9 150 387 38.8 46 55 83.6 0.4 2.0 1.3 0.7 0.0 1.0 1.9
116 高山師門 東京Z 60 43 19.1 6.5 17 45 37.8 148 343 43.1 75 100 75.0 0.8 2.9 1.0 0.5 0.1 1.0 2.1
117 神原裕司 群馬 54 15 20.7 4.4 44 149 29.5 87 244 35.7 21 31 67.7 0.8 2.0 2.0 1.3 0.1 1.0 1.7
118 菅俊男 青森 58 58 20.2 6.0 21 55 38.2 136 261 52.1 53 90 58.9 0.9 2.9 1.7 0.9 0.4 1.0 2.3
119 喜久山貴一 奈良 58 0 17.8 5.9 72 179 40.2 117 278 42.1 37 52 71.2 0.1 0.9 1.2 0.3 0.0 1.0 1.9
120 石川智也 香川 46 9 15.0 3.1 6 30 20.0 48 163 29.4 39 55 70.9 0.4 1.4 1.7 0.6 0.0 1.0 1.2
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
121 岡本将大 愛媛 43 6 16.9 4.3 36 107 33.6 57 160 35.6 34 46 73.9 0.5 1.8 2.0 1.4 0.0 1.0 1.6
122 高松勇介 信州 60 35 21.1 5.0 45 118 38.1 89 224 39.7 77 95 81.1 0.4 1.6 2.1 0.7 0.1 1.0 1.6
123 ルーク・エヴァンス 東京Z 29 5 19.7 10.8 8 41 19.5 123 261 47.1 60 105 57.1 1.9 5.8 1.2 0.5 0.4 1.0 2.8
124 加納誠也 福岡 55 5 13.9 3.4 16 53 30.2 58 146 39.7 54 74 73.0 0.6 1.8 0.9 0.4 0.1 1.0 2.3
125 小原良公 岩手 60 57 22.3 6.6 29 110 26.4 148 383 38.6 70 90 77.8 0.5 2.1 1.4 0.6 0.0 0.9 2.1
126 兒玉貴通 FE名古屋 56 22 17.7 5.6 30 73 41.1 109 261 41.8 64 79 81.0 0.6 1.7 2.4 0.6 0.0 0.9 2.0
127 加納督大 福岡 60 9 16.4 4.4 3 17 17.6 101 240 42.1 59 87 67.8 0.6 1.5 1.6 1.0 0.1 0.9 1.6
128 久保田遼 茨城 59 45 15.1 3.6 4 12 33.3 75 180 41.7 60 84 71.4 1.0 3.5 1.2 0.2 0.1 0.9 1.6
129 川満寿史 福島 51 10 18.0 5.0 31 102 30.4 84 215 39.1 58 72 80.6 0.3 1.9 1.0 0.5 0.2 0.9 1.8
130 高畠佳介 秋田 39 7 12.8 3.8 23 84 27.4 50 159 31.4 26 30 86.7 0.2 1.0 0.9 0.8 0.1 0.9 2.0
131 木田貴明 金沢 38 32 24.9 7.7 47 157 29.9 100 287 34.8 47 64 73.4 0.6 2.1 1.2 0.6 0.0 0.9 2.2
132 山本柊輔 山形 58 5 12.1 2.0 8 46 17.4 41 130 31.5 25 34 73.5 0.3 0.8 1.8 0.4 0.1 0.9 1.3
133 楯昌宗 愛媛 60 60 25.7 8.3 91 270 33.7 172 454 37.9 61 70 87.1 0.4 2.2 2.1 0.7 0.0 0.8 2.2
134 薦田拓也 福岡 58 54 19.7 8.5 27 76 35.5 222 485 45.8 24 47 51.1 0.6 2.3 1.4 0.4 0.0 0.8 1.2
135 藤田浩司 仙台 44 10 12.8 3.5 13 34 38.2 55 118 46.6 29 43 67.4 0.6 1.6 0.8 0.3 0.2 0.8 1.8
136 泉秀岳 仙台 60 39 19.1 6.2 10 55 18.2 153 336 45.5 56 74 75.7 0.9 2.6 0.8 0.3 0.0 0.8 1.4
137 小島佑太 山形 59 18 12.9 1.9 9 33 27.3 40 113 35.4 21 36 58.3 0.8 2.5 1.2 0.7 0.3 0.8 2.2
138 小松秀平 奈良 60 60 29.2 9.4 117 311 37.6 198 519 38.2 49 71 69.0 0.4 2.9 1.8 0.9 0.1 0.8 1.6
139 佐藤文哉 群馬 60 39 20.1 8.1 109 301 36.2 177 487 36.3 24 32 75.0 0.3 1.6 0.7 0.7 0.0 0.8 1.6
140 鈴木友貴 岩手 60 15 18.9 5.2 54 190 28.4 119 344 34.6 22 34 64.7 0.3 1.5 0.9 0.6 0.0 0.8 1.2
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
141 徳川慎之介 福島 59 38 14.1 4.0 31 113 27.4 73 220 33.2 59 80 73.8 0.4 1.4 0.7 0.8 0.0 0.8 2.2
142 石谷聡 福岡 60 6 13.4 3.5 28 80 35.0 78 192 40.6 28 39 71.8 0.4 1.3 1.7 0.7 0.0 0.8 1.3
143 坂田央 広島 60 47 19.1 7.1 25 94 26.6 167 383 43.6 67 105 63.8 0.6 2.2 1.1 0.5 0.1 0.8 1.5
144 ジョーダン・ヴァンデンバーグ 熊本 32 0 16.0 4.5 0 0 62 104 59.6 19 26 73.1 2.4 6.5 0.4 0.2 1.1 0.8 2.6
145 横尾達泰 熊本 41 28 19.3 5.1 39 119 32.8 77 217 35.5 16 31 51.6 0.4 1.6 1.1 0.2 0.1 0.8 1.0
146 加藤竜太 岩手 48 3 12.7 3.1 4 35 11.4 56 166 33.7 31 56 55.4 0.6 1.5 1.1 0.8 0.0 0.8 0.7
147 福田真生 熊本 60 60 25.5 6.2 6 33 18.2 159 326 48.8 50 66 75.8 1.2 3.4 1.5 0.8 0.1 0.8 1.4
148 村上駿斗 広島 51 1 14.4 4.4 15 57 26.3 78 191 40.8 51 70 72.9 0.3 1.5 2.0 0.4 0.0 0.8 1.2
149 高村成寿 熊本 55 19 15.3 5.1 43 125 34.4 107 254 42.1 25 37 67.6 0.7 2.2 0.9 0.3 0.1 0.8 1.5
150 三ツ井利也 信州 60 41 18.3 6.5 54 173 31.2 128 330 38.8 81 99 81.8 0.4 2.4 1.0 0.4 0.1 0.7 1.3
151 秋葉真司 東京Z 35 17 17.5 4.5 37 119 31.1 50 169 29.6 20 25 80.0 0.4 1.6 1.0 0.5 0.1 0.7 1.5
152 小林慎太郎 熊本 54 32 19.3 5.6 71 196 36.2 105 275 38.2 22 29 75.9 0.3 1.3 1.5 0.6 0.0 0.7 1.8
153 井上裕介 金沢 57 56 20.4 7.4 50 134 37.3 162 382 42.4 46 57 80.7 0.7 3.1 1.4 0.6 0.4 0.7 1.9
154 谷口大智 秋田 60 35 15.3 5.8 62 195 31.8 126 345 36.5 32 50 64.0 0.9 2.8 1.2 1.0 0.2 0.7 2.0
155 本間遼太郎 金沢 54 3 11.8 3.1 31 103 30.1 61 160 38.1 17 20 85.0 0.2 0.7 1.5 0.3 0.0 0.7 0.8
156 下山大地 青森 60 60 28.8 10.4 130 340 38.2 221 529 41.8 50 70 71.4 0.5 2.2 0.8 0.6 0.0 0.7 2.1
157 ケビン・コッツァー 広島 43 14 21.0 10.2 0 4 0.0 194 337 57.6 52 87 59.8 2.6 7.8 1.1 0.6 0.6 0.7 2.0
158 仁平拓海 群馬 49 30 13.9 2.7 0 0 61 135 45.2 11 16 68.8 0.9 2.1 0.6 0.5 0.2 0.7 1.6
159 新城真司 信州 43 0 11.7 1.6 14 66 21.2 26 102 25.5 4 4 100.0 0.4 1.5 0.7 0.4 0.1 0.7 2.0
160 梅津大介 群馬 59 43 14.8 3.0 28 77 36.4 71 174 40.8 5 7 71.4 0.6 2.1 0.6 0.2 0.2 0.6 1.7
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
161 武田倫太郎 奈良 51 22 10.4 2.2 4 25 16.0 35 101 34.7 40 60 66.7 0.2 1.0 0.8 0.4 0.0 0.6 1.6
162 千葉慎也 岩手 52 23 13.1 3.0 0 3 0.0 70 119 58.8 18 27 66.7 0.9 2.0 0.9 0.4 0.1 0.5 1.9
163 伊澤実孝 山形 60 42 16.1 5.4 27 77 35.1 132 319 41.4 34 51 66.7 1.2 3.0 0.6 0.5 0.1 0.5 0.8
164 仲摩匠平 広島 53 17 14.0 2.6 21 63 33.3 49 130 37.7 17 28 60.7 0.3 1.8 1.3 1.1 0.1 0.5 1.3
165 堀川竜一 香川 54 45 14.3 2.5 34 107 31.8 43 147 29.3 13 18 72.2 0.2 1.2 0.7 0.2 0.0 0.5 1.3
166 永山雄太 青森 47 0 11.7 3.1 31 73 42.5 52 106 49.1 10 21 47.6 0.3 1.1 0.9 0.8 0.0 0.5 1.3
167 安慶大樹 香川 58 11 12.3 1.8 0 4 0.0 44 102 43.1 17 27 63.0 0.6 1.5 0.7 0.2 0.1 0.5 1.3
168 古橋広樹 信州 32 29 20.9 8.8 40 122 32.8 110 246 44.7 20 35 57.1 0.5 2.7 1.1 0.7 0.2 0.5 1.7
169 北向由樹 福岡 60 27 18.1 4.5 65 189 34.4 95 253 37.5 12 20 60.0 0.3 1.4 1.4 0.4 0.0 0.5 0.8
170 藤岡昂希 山形 50 8 11.7 2.3 12 52 23.1 45 120 37.5 11 19 57.9 0.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.5 1.1
171 村越圭佑 東京Z 56 23 11.2 3.0 2 5 40.0 68 159 42.8 29 44 65.9 0.8 2.2 0.6 0.3 0.3 0.4 1.5
