B1 平均プレイタイム 外国籍(+帰化)
# Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
1 ジェイソン・ウォッシュバーン 横浜BC 12 12 38.3 15.9 2 14 14.3 79 167 47.3 31 41 75.6 3.3 9.7 3.3 1.3 1.2 2.8 2.1
2 アイザック・バッツ 富山 12 12 38.1 16.2 0 0 79 111 71.2 37 55 67.3 4.9 13.6 1.9 0.5 1.1 2.1 2.0
3 ジョシュ・ペッパーズ 富山 17 17 35.9 14.9 24 76 31.6 94 224 42.0 42 55 76.4 0.9 5.4 4.1 2.0 0.3 1.8 2.8
4 ブライアン・クウェリ 島根 38 38 35.7 19.6 7 18 38.9 327 556 58.8 82 121 67.8 3.8 10.3 3.1 1.1 1.0 1.8 2.2
5 ニック・パーキンズ 新潟 39 39 35.7 20.4 19 70 27.1 311 612 50.8 156 248 62.9 2.7 10.0 1.3 0.6 0.4 2.3 2.2
6 ロバート・カーター 島根 35 35 35.6 21.2 96 282 34.0 273 635 43.0 99 139 71.2 1.3 10.2 2.9 1.4 0.6 2.5 2.3
7 デイヴィッド・サイモン 京都 37 37 35.3 22.7 28 73 38.4 344 659 52.2 123 188 65.4 1.5 9.3 2.9 1.3 1.3 2.5 2.1
8 マーキース・カミングス 北海道 29 29 35.1 23.3 35 113 31.0 251 500 50.2 138 196 70.4 1.2 5.0 3.4 1.2 0.3 2.8 2.6
9 ジュリアン・マブンガ 京都 34 34 34.8 19.4 54 181 29.8 209 446 46.9 187 260 71.9 1.2 6.8 8.7 1.1 0.6 4.4 2.3
10 ジョシュ・ハレルソン 大阪 36 36 34.5 19.8 75 191 39.3 280 585 47.9 77 119 64.7 3.2 12.7 3.0 1.2 1.1 1.7 2.2
11 ラモント・ハミルトン 新潟 33 32 34.4 15.7 36 106 34.0 191 419 45.6 101 146 69.2 2.0 8.8 2.7 1.2 1.2 2.7 2.2
12 ケネディ・ミークス 北海道 31 31 34.1 21.0 16 44 36.4 265 516 51.4 104 126 82.5 4.6 10.9 2.7 1.2 1.2 2.0 2.5
13 ジェームズ・サザランド 横浜BC 24 21 33.6 18.0 57 158 36.1 168 399 42.1 40 57 70.2 1.5 8.0 2.2 0.9 1.1 1.9 2.7
14 ダバンテ・ガードナー 三河 40 39 33.1 23.4 31 110 28.2 343 612 56.0 219 257 85.2 2.4 9.9 4.8 0.7 0.6 2.4 2.3
15 ロバート・ドジャー 三遠 21 21 33.1 14.3 19 68 27.9 117 261 44.8 48 67 71.6 1.2 7.7 2.4 0.8 1.0 2.0 2.3
16 ヴィアチェスラフ・クラフツォフ 三遠 12 12 33.1 13.8 0 0 73 125 58.4 20 47 42.6 2.1 7.5 1.2 0.4 0.8 1.9 3.2
17 リチャード・ヘンドリックス 大阪 24 24 33.0 15.7 9 32 28.1 161 305 52.8 46 70 65.7 1.8 10.4 3.8 1.3 1.3 2.2 2.9
18 ジャスティン・バーレル 名古屋D 21 21 33.0 16.0 9 30 30.0 142 287 49.5 42 77 54.5 2.2 10.2 3.5 0.6 0.5 3.0 2.0
19 クレイグ・ブラッキンズ 滋賀 19 15 32.8 14.2 35 104 33.7 106 249 42.6 22 42 52.4 1.6 8.3 4.1 0.6 0.8 1.9 1.7
20 デビン・イーバンクス 三遠 11 11 32.7 25.0 29 68 42.6 104 199 52.3 38 50 76.0 2.3 6.9 2.8 0.7 0.7 2.8 1.6
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
21 ヘンリー・ウォーカー 滋賀 25 25 32.7 15.9 42 152 27.6 135 337 40.1 85 114 74.6 2.0 7.8 5.6 0.9 0.6 2.3 2.6
22 セバスチャン・サイズ SR渋谷 26 26 32.4 20.6 8 30 26.7 207 365 56.7 113 143 79.0 4.0 12.4 1.9 1.1 1.3 2.1 2.2
23 マーク・トラソリーニ 北海道 19 19 32.2 17.8 33 77 42.9 135 280 48.2 35 47 74.5 2.7 7.9 2.5 1.5 0.9 1.3 2.2
24 ニック・ファジーカス 川崎 40 40 32.0 23.2 67 160 41.9 347 675 51.4 167 201 83.1 2.0 11.0 3.7 0.9 0.4 2.6 1.7
25 アイラ・ブラウン 大阪 40 40 31.9 12.5 35 113 31.0 195 434 44.9 75 120 62.5 2.8 7.0 3.2 1.1 0.7 1.9 2.0
26 ジェフ・エアーズ 滋賀 21 21 31.7 17.4 11 38 28.9 126 248 50.8 102 131 77.9 3.7 14.3 2.8 0.7 0.6 2.0 2.9
27 ジャック・クーリー 琉球 40 37 31.6 18.4 1 12 8.3 286 535 53.5 161 210 76.7 5.6 13.3 1.1 1.2 0.7 1.5 2.9
28 アレックス・カーク A東京 38 38 31.5 18.2 12 45 26.7 258 441 58.5 162 206 78.6 3.3 9.9 1.6 0.6 1.0 1.2 1.8
29 ジョルジー・ゴロマン 横浜BC 11 11 31.2 14.5 18 50 36.0 59 132 44.7 23 34 67.6 2.5 7.4 1.5 1.3 1.4 1.6 2.9
30 カイル・バローン 三遠 11 11 31.1 12.4 11 39 28.2 54 121 44.6 17 20 85.0 2.1 8.4 2.5 0.7 0.5 2.5 1.5
31 チャールズ・ジャクソン SR渋谷 27 27 30.5 17.7 0 0 201 313 64.2 77 133 57.9 4.9 10.6 1.9 1.0 0.6 2.3 3.1
32 ミッケル・グラッドネス 三遠 14 12 30.5 10.1 0 0 59 114 51.8 23 41 56.1 3.3 9.9 0.8 0.4 1.8 1.6 1.8
33 ジェシー・ゴーバン 三遠 13 11 30.4 18.5 13 51 25.5 99 217 45.6 30 37 81.1 2.0 8.7 3.2 0.8 0.6 2.8 2.8
34 ヒルトン・アームストロング 名古屋D 33 33 29.9 9.7 0 4 0.0 130 215 60.5 60 112 53.6 2.5 9.5 1.6 0.9 1.8 2.2 2.5
35 ショーン・オマラ 大阪 15 13 29.9 14.3 0 1 0.0 88 174 50.6 39 54 72.2 2.2 7.2 2.7 0.5 0.7 2.3 2.0
36 ギャビン・エドワーズ 千葉J 31 31 29.8 17.7 23 53 43.4 204 352 58.0 119 187 63.6 2.2 8.3 2.3 1.2 1.4 2.3 2.6
37 ジョーダン・ヒース 川崎 38 30 29.7 14.1 65 138 47.1 213 344 61.9 43 76 56.6 2.8 8.5 1.5 1.1 1.5 0.7 1.9
38 レジナルド・ベクトン 横浜BC 29 29 29.6 17.0 0 0 215 331 65.0 63 134 47.0 4.4 10.1 2.4 0.8 0.9 2.7 3.9
39 デモン・ブルックス 琉球 34 34 29.4 16.8 53 137 38.7 216 415 52.0 87 103 84.5 2.1 5.3 2.0 1.1 0.4 1.4 2.9
40 ライアン・ロシター 宇都宮 40 40 29.3 18.0 31 81 38.3 291 561 51.9 108 179 60.3 2.9 10.3 4.2 1.6 0.8 1.8 2.0
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
41 ジャスティン・キーナン 秋田 26 26 28.5 21.1 40 115 34.8 188 390 48.2 132 162 81.5 2.5 6.8 2.2 1.9 0.2 1.7 3.2
42 ジョシュ・ダンカン 千葉J 28 21 28.2 17.2 32 74 43.2 173 311 55.6 105 132 79.5 3.0 9.6 2.3 0.4 0.3 1.9 2.4
43 ハビエル・カーター 秋田 22 21 27.9 12.0 30 90 33.3 95 224 42.4 43 59 72.9 2.6 8.1 1.9 1.5 0.9 1.4 2.1
44 チャールズ・ローズ 滋賀 12 10 26.8 16.1 8 21 38.1 78 160 48.8 29 44 65.9 2.9 8.6 2.3 0.8 1.0 2.0 3.0
45 ミラン・マチュワン A東京 20 0 26.4 15.0 20 54 37.0 110 219 50.2 60 71 84.5 2.1 6.3 2.5 0.8 0.2 1.3 2.2
46 ケビン・ジョーンズ A東京 23 3 26.3 15.4 20 55 36.4 135 253 53.4 65 86 75.6 2.3 7.3 2.0 1.1 0.8 1.2 1.5
47 クリス・オトゥーレ 三河 13 10 26.2 10.2 0 0 55 94 58.5 22 30 73.3 3.0 7.1 0.8 0.3 0.9 1.1 2.3
48 マイケル・パーカー 千葉J 39 22 26.1 12.7 10 35 28.6 209 320 65.3 67 94 71.3 2.5 8.5 1.6 1.5 1.0 0.9 1.6
49 セドリック・シモンズ 三河 14 2 24.5 7.9 0 2 0.0 49 74 66.2 13 32 40.6 2.4 7.6 1.0 0.7 1.4 0.4 1.8
50 ニック・メイヨ 千葉J 19 6 24.4 14.6 10 30 33.3 108 213 50.7 51 61 83.6 1.8 5.6 0.9 1.1 0.9 1.7 2.4
51 ジェフ・ギブス 宇都宮 31 29 24.4 11.8 18 47 38.3 134 268 50.0 80 93 86.0 2.8 8.2 3.1 1.2 0.4 1.2 2.2
52 マティアス・カルファニ 川崎 23 9 23.9 10.6 26 54 48.1 87 152 57.2 44 69 63.8 1.0 5.1 2.7 2.0 0.9 1.9 2.7
53 イシュマエル・レーン 名古屋D 21 4 21.4 10.7 1 3 33.3 96 158 60.8 31 55 56.4 2.3 7.4 0.2 0.3 0.6 1.1 2.0
54 ファイ・パプ月瑠 北海道 36 12 18.5 5.0 0 1 0.0 66 145 45.5 47 86 54.7 2.0 4.1 0.8 0.5 0.1 0.7 2.3
55 ウィリアムス・ニカ 秋田 39 1 17.0 8.1 0 0 123 220 55.9 71 120 59.2 1.8 5.3 0.7 0.9 0.5 1.7 2.7
56 エドワード・モリス 横浜BC 40 3 16.1 3.6 10 30 33.3 58 143 40.6 18 39 46.2 1.5 3.7 0.9 0.7 0.4 0.7 1.7