B3 フィールドゴール成功率 全体
# Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
1 ジョン・フィールズ3世 八王子 40 40 26.0 16.6 0 1 0.0 257 373 68.9 149 242 61.6 4.4 12.3 1.1 0.6 1.3 2.4 2.5
2 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 岡山 43 28 23.8 12.3 1 6 16.7 189 278 68.0 149 216 69.0 1.5 5.9 1.3 0.5 1.4 1.6 2.0
3 クリスチャン・カニンガム 鹿児島 42 42 27.8 18.8 10 36 27.8 343 526 65.2 93 162 57.4 3.5 9.3 2.1 1.9 1.4 2.1 2.6
4 ケビン・コッツァー A千葉 43 31 28.8 15.1 0 10 0.0 285 438 65.1 78 120 65.0 3.8 12.3 2.5 0.7 0.6 1.1 1.9
5 クリストファー・オリビエ 岡山 40 16 25.1 23.8 6 35 17.1 366 580 63.1 213 317 67.2 2.1 8.5 1.8 0.6 0.7 3.2 1.9
6 マット・ボンズ 長崎 48 48 26.2 21.9 45 115 39.1 405 646 62.7 197 303 65.0 3.4 10.8 2.6 2.2 0.5 1.7 1.7
7 ジョーダン・フェイゾン アイシン 48 46 29.9 20.1 39 133 29.3 365 609 59.9 194 268 72.4 2.0 7.9 4.0 0.8 0.6 2.8 1.8
8 マーカス・ダブ アイシン 44 15 25.0 12.1 9 35 25.7 234 398 58.8 54 111 48.6 3.0 11.2 1.4 1.5 1.0 1.5 2.5
9 ハビエル・カーター 長崎 48 46 22.4 14.0 48 128 37.5 258 440 58.6 106 147 72.1 2.3 6.6 0.9 1.0 1.0 1.0 1.8
10 チャンセラー・ゲッティーズ 豊田合成 22 22 34.1 21.3 29 89 32.6 200 351 57.0 40 69 58.0 2.6 13.5 5.4 0.9 1.1 3.9 1.5
11 ジージオ・ベイン 品川 47 33 24.7 7.7 0 1 0.0 145 258 56.2 71 129 55.0 2.3 6.7 0.5 0.5 0.6 2.0 2.1
12 イバン・ラベネル A千葉 42 40 30.3 22.3 49 122 40.2 333 593 56.2 221 272 81.2 1.7 8.4 2.8 0.7 0.4 3.0 3.4
13 アレクシス・エールセネル 静岡 43 1 23.2 17.2 43 137 31.4 269 479 56.2 159 232 68.5 1.1 6.3 3.1 2.4 0.2 2.2 1.8
14 ジェフ・ギブス 長崎 45 2 19.8 12.8 47 124 37.9 199 355 56.1 129 151 85.4 2.3 7.2 2.8 1.8 0.3 1.3 1.9
15 ムッサ・ダマ 静岡 45 45 27.8 20.7 0 5 0.0 380 681 55.8 171 261 65.5 3.2 9.8 2.3 1.0 0.9 2.4 2.1
16 ナイジェル・スパイクス アイシン 46 33 22.2 11.2 9 42 21.4 211 390 54.1 85 221 38.5 3.3 9.8 1.1 1.4 0.9 2.4 3.1
17 ジェイス・ジョンソン 岐阜 45 41 29.4 16.6 2 18 11.1 309 576 53.6 126 283 44.5 6.1 16.2 1.4 0.6 1.3 2.7 2.5
18 アレクサンダー・ジョーンズ 岩手 29 7 21.6 9.9 0 1 0.0 117 220 53.2 54 88 61.4 2.3 7.4 1.0 1.6 0.7 1.7 2.6
19 ライアン・ステファン 静岡 44 44 28.0 15.1 57 157 36.3 254 482 52.7 100 152 65.8 2.2 9.8 2.5 0.9 0.7 1.8 1.8
20 テレンス・キング 岩手 36 31 28.2 15.8 17 65 26.2 230 445 51.7 92 135 68.1 3.3 9.1 0.9 1.2 0.6 2.1 2.8
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
21 ジェフリー・パーマー 岡山 42 42 28.0 11.8 50 128 39.1 173 336 51.5 101 143 70.6 1.2 7.4 3.8 1.0 0.8 1.6 2.4
22 大金広弥 八王子 41 41 22.9 10.2 40 85 47.1 161 317 50.8 56 75 74.7 0.4 1.9 2.4 0.8 0.1 1.2 2.0
23 カイル・リチャードソン 岩手 49 49 32.3 21.0 21 81 25.9 380 749 50.7 248 341 72.7 4.1 11.2 1.9 0.7 0.4 2.5 2.2
24 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 鹿児島 47 47 29.4 22.5 83 235 35.3 380 758 50.1 215 290 74.1 1.3 6.2 2.3 2.6 0.7 2.2 2.7
25 長島蓮 埼玉 42 42 24.5 9.5 16 60 26.7 163 326 50.0 59 90 65.6 0.7 3.0 4.8 0.8 0.0 1.5 2.3
26 樋口真斗 岡山 39 31 19.7 8.8 38 89 42.7 126 252 50.0 53 70 75.7 0.6 2.6 3.3 1.0 0.1 1.8 2.3
27 ジェレル・ライト 岐阜 46 11 26.0 15.7 32 109 29.4 280 564 49.6 130 226 57.5 3.0 8.5 2.0 0.6 0.6 1.9 1.8
28 アレックス・フロレスカ 岐阜 47 44 25.0 10.4 32 102 31.4 180 369 48.8 97 137 70.8 1.4 8.7 2.7 0.5 0.2 2.8 2.2
29 ライアン・ワトキンス 埼玉 44 36 28.5 17.6 43 158 27.2 285 587 48.6 163 230 70.9 4.1 12.2 2.6 1.3 0.5 2.0 2.1
30 タッカー・ヘイモンド 豊田合成 30 23 26.6 18.9 44 142 31.0 184 379 48.5 156 197 79.2 1.1 5.7 2.6 0.8 0.1 2.8 2.2
31 ジュフ・バンバ 八王子 41 5 19.5 11.6 24 92 26.1 179 377 47.5 92 130 70.8 1.4 5.1 1.3 0.6 0.4 1.6 2.0
32 ジェイレン・ビルップス 豊田合成 48 42 32.4 20.9 67 259 25.9 395 844 46.8 146 223 65.5 2.5 9.1 1.9 0.7 1.0 3.1 2.0
33 ウィル・クリークモア 埼玉 42 41 30.2 21.3 81 232 34.9 310 665 46.6 195 256 76.2 2.0 8.7 3.5 0.7 0.7 1.9 2.7
34 アイザック・コープランド 横浜EX 42 33 30.0 14.0 46 149 30.9 238 511 46.6 65 98 66.3 2.2 7.9 1.5 1.0 0.7 1.5 2.0
35 狩俣昌也 長崎 43 42 22.0 8.8 89 199 44.7 134 289 46.4 21 27 77.8 0.3 1.8 4.1 1.2 0.0 1.3 1.4
36 向井祐介 岡山 42 29 20.6 9.0 75 177 42.4 130 282 46.1 44 48 91.7 0.3 1.3 1.0 0.3 0.0 0.7 1.5
37 ママドゥ・グアイ 横浜EX 39 38 29.8 17.9 47 116 40.5 244 533 45.8 162 200 81.0 1.9 8.4 2.4 0.9 0.6 2.4 2.5
38 小林大祐 A千葉 40 35 20.4 9.0 32 95 33.7 122 267 45.7 85 98 86.7 0.2 2.1 1.9 0.8 0.0 1.2 1.1
39 大城侑朔 八王子 38 4 20.8 8.7 62 138 44.9 122 267 45.7 26 33 78.8 0.4 1.3 1.3 0.7 0.1 0.7 1.5
40 ロバート・サンプソン 山口 52 52 34.9 18.7 126 364 34.6 346 758 45.6 152 236 64.4 2.7 12.5 1.5 1.4 1.7 2.4 3.0
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
41 井手優希 山口 52 28 21.1 8.8 19 86 22.1 174 382 45.5 93 142 65.5 0.9 2.7 3.0 1.1 0.1 2.1 2.1
42 松本健児リオン 長崎 48 48 22.2 9.4 44 129 34.1 163 358 45.5 80 103 77.7 0.5 2.1 2.3 0.7 0.2 0.7 2.1
43 新川敬大 埼玉 42 42 24.6 7.2 46 115 40.0 105 231 45.5 45 58 77.6 1.4 3.4 1.7 0.7 0.1 0.6 1.8
44 杉本慶 A千葉 42 42 28.8 7.4 31 95 32.6 102 225 45.3 75 98 76.5 0.8 3.2 6.2 1.5 0.2 2.2 2.2
45 中野広大 埼玉 44 2 16.6 7.5 69 164 42.1 118 262 45.0 27 30 90.0 0.2 1.3 0.6 0.4 0.1 0.7 1.6
46 チャンセラー・ゲッティーズ 品川 19 17 34.2 19.2 27 95 28.4 140 311 45.0 57 82 69.5 2.5 12.4 6.2 1.3 0.5 3.9 1.3
47 フィリップ・アブ 品川 46 45 27.9 14.3 8 49 16.3 266 592 44.9 119 236 50.4 2.3 7.3 2.0 0.7 1.0 3.8 2.8
48 東宏輝 豊田合成 47 26 16.7 5.8 41 119 34.5 108 241 44.8 17 22 77.3 0.6 1.5 1.6 0.6 0.1 0.9 1.9
49 髙比良寛治 長崎 48 26 20.6 7.5 37 130 28.5 127 285 44.6 69 94 73.4 0.6 2.1 2.4 0.7 0.0 1.2 1.9
50 ニック・エヴァンス 山口 41 41 34.5 15.5 33 116 28.4 269 611 44.0 64 84 76.2 1.1 7.2 4.0 0.9 1.4 3.7 3.2
51 樋口大倫 横浜EX 46 16 16.6 5.4 8 36 22.2 94 215 43.7 52 78 66.7 1.0 2.2 1.3 0.6 0.2 0.9 2.0
52 古賀森人 岐阜 48 42 27.2 10.3 52 156 33.3 191 439 43.5 61 78 78.2 0.7 2.5 1.6 0.6 0.5 1.9 1.7
53 山田安斗夢 山口 48 23 25.3 12.2 78 234 33.3 201 469 42.9 107 143 74.8 0.3 1.6 2.8 1.4 0.0 1.9 1.7
54 武藤修平 鹿児島 46 46 25.6 8.0 49 152 32.2 143 337 42.4 33 44 75.0 1.0 3.2 2.4 0.8 0.1 1.5 2.5
55 ディクソンJrタリキ 長崎 41 9 15.6 7.7 51 140 36.4 107 253 42.3 50 77 64.9 0.8 1.8 2.1 1.3 0.0 1.3 2.2
56 平良彰吾 品川 48 46 23.0 11.4 97 262 37.0 209 495 42.2 31 45 68.9 0.6 2.2 3.0 0.9 0.0 2.2 3.3
57 横川俊樹 岩手 47 16 21.2 8.5 46 122 37.7 155 369 42.0 43 63 68.3 0.4 2.1 4.2 1.1 0.0 1.9 2.1
58 吉田健太郎 静岡 45 14 21.1 9.9 63 186 33.9 151 360 41.9 79 103 76.7 0.4 1.8 3.2 0.9 0.0 1.0 1.8
59 岡田優介 A千葉 44 0 15.5 7.6 75 179 41.9 103 246 41.9 52 64 81.2 0.2 1.2 0.8 0.3 0.0 0.7 1.2
60 大塚裕土 A千葉 44 44 26.9 10.0 88 213 41.3 139 335 41.5 75 97 77.3 0.2 2.0 1.9 0.5 0.2 1.6 1.8
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
61 岡田雄三 静岡 43 32 24.0 8.1 26 104 25.0 113 273 41.4 95 127 74.8 0.8 2.3 4.2 1.0 0.1 1.2 2.3
62 上田雅也 八王子 37 26 20.8 6.2 41 102 40.2 84 205 41.0 21 37 56.8 0.2 1.2 2.6 0.6 0.0 1.1 1.7
63 山口力也 山口 49 47 24.7 8.3 77 201 38.3 133 326 40.8 63 81 77.8 0.5 2.3 2.1 1.5 0.1 1.3 2.0
64 デュサン・ヴィチェンティッチ 金沢 26 24 30.0 15.9 26 108 24.1 162 401 40.4 64 99 64.6 2.9 7.4 0.9 0.8 0.2 2.8 3.0
65 青木ブレイク 金沢 48 41 27.6 9.1 17 67 25.4 168 416 40.4 82 147 55.8 1.8 7.1 1.5 0.5 0.9 2.1 2.9
66 藤本巧太 A千葉 44 8 19.5 6.4 26 86 30.2 102 253 40.3 52 67 77.6 0.6 2.3 2.9 0.5 0.0 1.6 1.6
67 山本エドワード 長崎 46 1 16.4 6.6 87 210 41.4 99 247 40.1 18 21 85.7 0.2 1.0 1.6 0.8 0.0 0.7 1.3
68 山口健大 八王子 40 32 16.1 5.6 19 67 28.4 85 216 39.4 34 47 72.3 0.4 1.3 1.0 0.9 0.1 0.7 1.5
69 枡田祐介 品川 39 34 20.8 5.4 25 85 29.4 89 227 39.2 8 19 42.1 0.5 1.4 1.3 1.1 0.0 0.9 1.6
70 濱田貴流馬 鹿児島 47 5 18.0 6.6 39 140 27.9 117 299 39.1 36 42 85.7 0.5 1.5 3.2 1.3 0.0 1.6 1.0
71 田中昌寛 岐阜 44 41 24.6 5.5 61 157 38.9 81 207 39.1 21 28 75.0 0.2 1.2 1.2 0.5 0.1 1.1 1.7
72 伊藤良太 岩手 49 28 19.2 6.1 38 106 35.8 109 279 39.1 41 54 75.9 0.5 1.5 1.9 1.2 0.0 1.0 2.0
73 塚本雄貴 横浜EX 48 27 20.0 5.0 29 93 31.2 82 210 39.0 45 67 67.2 0.4 1.6 3.0 0.5 0.0 1.6 2.0
74 アーネスト・ロス 横浜EX 44 25 25.1 13.5 97 304 31.9 196 503 39.0 106 140 75.7 1.1 7.8 2.1 1.4 0.1 1.9 2.3
75 佐藤文哉 埼玉 44 44 25.7 12.2 121 330 36.7 178 460 38.7 59 73 80.8 0.1 1.0 0.7 0.5 0.0 1.0 1.4
76 尾形界龍 品川 51 49 26.6 6.8 43 170 25.3 141 367 38.4 21 42 50.0 1.8 4.5 2.6 1.3 0.2 1.4 2.5
77 髙畠佳介 岩手 49 49 22.4 8.9 54 170 31.8 136 358 38.0 111 140 79.3 0.3 2.0 2.9 0.8 0.0 1.8 2.8
78 松屋佑季 金沢 43 12 13.9 7.5 43 147 29.3 125 330 37.9 30 49 61.2 0.2 1.6 1.2 0.7 0.0 1.6 1.6
79 髙橋幸大 鹿児島 44 42 20.5 7.6 43 140 30.7 125 331 37.8 42 50 84.0 0.5 1.8 3.2 0.9 0.0 1.4 1.7
80 大﨑翔太 横浜EX 42 30 17.7 7.1 45 152 29.6 95 256 37.1 65 77 84.4 0.3 1.5 0.7 0.4 0.0 0.6 1.9
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
81 土居光 山口 49 9 13.8 5.7 37 154 24.0 106 290 36.6 28 43 65.1 0.7 1.8 1.2 0.6 0.0 1.0 1.3
82 近藤崚太 長崎 42 17 18.4 7.5 67 201 33.3 98 269 36.4 51 63 81.0 0.7 1.8 1.0 1.1 0.2 0.6 2.2
83 福井航介 岐阜 47 7 19.6 8.3 76 209 36.4 134 368 36.4 45 64 70.3 0.3 1.1 2.8 0.4 0.0 1.9 2.1
84 クリストファー・ウォッシュバーン Jr 八王子 41 34 25.0 10.0 48 174 27.6 139 383 36.3 83 110 75.5 1.1 6.2 3.7 1.3 0.3 2.9 2.5
85 竹村蓮 豊田合成 33 21 23.5 7.6 33 119 27.7 89 256 34.8 40 54 74.1 0.5 2.0 3.6 1.3 0.0 2.4 3.1
86 鈴木空 アイシン 30 6 20.1 9.9 32 109 29.4 105 303 34.7 55 66 83.3 0.5 1.8 1.7 0.7 0.1 1.5 2.3
87 荒川凌矢 岐阜 42 40 22.1 6.9 31 111 27.9 96 278 34.5 65 80 81.2 0.3 1.0 2.4 0.7 0.0 1.6 1.9
88 藤田俊祐 アイシン 39 32 22.6 8.1 39 140 27.9 113 329 34.3 51 75 68.0 0.3 1.0 0.7 0.7 0.1 1.2 2.3
89 田中翔大 金沢 50 20 19.4 5.0 46 117 39.3 91 265 34.3 23 39 59.0 1.1 3.2 1.3 0.7 0.0 1.4 2.8
90 小松秀平 岩手 49 8 16.0 5.3 66 200 33.0 91 270 33.7 12 22 54.5 0.2 1.4 0.9 0.7 0.0 0.5 1.0
91 小川京介 品川 49 7 14.0 4.1 42 155 27.1 72 214 33.6 14 27 51.9 0.1 0.5 0.9 0.4 0.0 1.0 0.7
92 荒川颯 横浜EX 47 9 17.8 5.1 29 118 24.6 86 258 33.3 37 49 75.5 0.5 1.6 1.8 0.7 0.1 1.3 1.1
93 冨岡大地 金沢 45 29 22.8 7.5 54 180 30.0 118 357 33.1 47 67 70.1 0.4 2.3 3.6 0.5 0.0 3.2 2.2
94 佐藤誠人 横浜EX 45 24 14.9 4.4 43 143 30.1 68 210 32.4 20 33 60.6 0.4 1.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.9
95 長澤亮太 品川 48 7 14.8 3.8 33 130 25.4 69 224 30.8 12 19 63.2 0.4 1.0 0.8 0.5 0.1 0.5 1.7
96 鈴木悠介 品川 38 8 15.0 4.8 13 66 19.7 68 225 30.2 34 67 50.7 0.7 2.3 0.8 0.4 0.1 2.2 2.7
97 須田昂太郎 金沢 45 33 23.8 6.3 65 234 27.8 101 344 29.4 17 27 63.0 0.4 1.7 1.3 1.0 0.0 0.8 1.5
98 石川尚樹 アイシン 48 17 17.9 4.0 32 119 26.9 66 236 28.0 28 44 63.6 0.2 1.5 1.3 0.5 0.0 0.9 1.6