パスラボ山形ワイヴァンズ シーズンスタッツ一覧
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FO
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2014-15 NBDL 32 6400 10 22 31.2 2101 2305 159 579 27.5 678 1488 45.6 837 2067 40.5 268 394 68.0 330 785 1115 365 208 67 79 436 488
2015-16 NBDL 36 7200 23 13 63.9 2775 2568 215 680 31.6 834 1684 49.5 1049 2364 44.4 462 671 68.9 389 973 1362 452 247 88 97 422 570
2016-17 B2 60 12100 26 34 43.3 4161 4348 298 1044 28.5 1345 3037 44.3 1643 4081 40.3 577 927 62.2 753 1739 2492 724 390 131 219 665 1062 1010
2017-18 B2 60 12100 25 35 41.7 4474 4528 417 1319 31.6 1211 2558 47.3 1628 3877 42.0 801 1117 71.7 709 1600 2309 1036 401 166 157 777 1081 1120
2018-19 B2 60 12175 22 38 36.7 4568 4837 441 1306 33.8 1251 2567 48.7 1692 3873 43.7 743 1097 67.7 631 1668 2299 1227 295 198 159 753 951 1135
2019-20 B2 47 9450 8 39 17.0 3530 4034 352 1074 32.8 987 2065 47.8 1339 3139 42.7 500 719 69.5 441 1281 1722 882 296 106 128 607 916 798
2020-21 B2 60 12025 31 29 51.7 4628 4618 468 1471 31.8 1187 2310 51.4 1655 3781 43.8 850 1125 75.6 557 1562 2119 1076 403 135 129 708 1307 1184
2021-22 B2 52 10425 19 33 36.5 3803 4032 433 1277 33.9 994 2039 48.7 1427 3316 43.0 516 699 73.8 452 1290 1742 1048 362 85 107 576 1053 865
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2014-15 NBDL 32 6400 10 22 31.2 65.7 72.0 5.0 18.1 27.5 21.2 46.5 45.6 26.2 64.6 40.5 8.4 12.3 68.0 10.3 24.5 34.8 11.4 6.5 2.1 2.5 13.6 15.2
2015-16 NBDL 36 7200 23 13 63.9 77.1 71.3 6.0 18.9 31.6 23.2 46.8 49.5 29.1 65.7 44.4 12.8 18.6 68.9 10.8 27.0 37.8 12.6 6.9 2.4 2.7 11.7 15.8
2016-17 B2 60 12100 26 34 43.3 69.3 72.5 5.0 17.4 28.5 22.4 50.6 44.3 27.4 68.0 40.3 9.6 15.4 62.2 12.6 29.0 41.5 12.1 6.5 2.2 3.6 11.1 17.7 16.8
2017-18 B2 60 12100 25 35 41.7 74.6 75.5 7.0 22.0 31.6 20.2 42.6 47.3 27.1 64.6 42.0 13.3 18.6 71.7 11.8 26.7 38.5 17.3 6.7 2.8 2.6 12.9 18.0 18.7
2018-19 B2 60 12175 22 38 36.7 76.1 80.6 7.3 21.8 33.8 20.9 42.8 48.7 28.2 64.5 43.7 12.4 18.3 67.7 10.5 27.8 38.3 20.4 4.9 3.3 2.6 12.6 15.8 18.9
2019-20 B2 47 9450 8 39 17.0 75.1 85.8 7.5 22.9 32.8 21.0 43.9 47.8 28.5 66.8 42.7 10.6 15.3 69.5 9.4 27.3 36.6 18.8 6.3 2.3 2.7 12.9 19.5 17.0
2020-21 B2 60 12025 31 29 51.7 77.1 77.0 7.8 24.5 31.8 19.8 38.5 51.4 27.6 63.0 43.8 14.2 18.8 75.6 9.3 26.0 35.3 17.9 6.7 2.2 2.1 11.8 21.8 19.7
2021-22 B2 52 10425 19 33 36.5 73.1 77.5 8.3 24.6 33.9 19.1 39.2 48.7 27.4 63.8 43.0 9.9 13.4 73.8 8.7 24.8 33.5 20.2 7.0 1.6 2.1 11.1 20.2 16.6
Season Lg Team Opponent
FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV
2014-15 NBDL - -
2015-16 NBDL - -
2016-17 B2 27.4/68.0(40.3) 5.0/17.4(28.5) 5.2/17.4(30.2) 17.2/33.2(51.7) 6.7 34.3 9.3 5.1 5.7 27.3/64.8(42.1) 6.7/21.3(31.6) 5.0/14.5(34.4) 15.6/29.0(53.7) 6.1 31.1 6.7 4.4 5.8
2017-18 B2 27.1/64.6(42.0) 7.0/22.0(31.6) 5.1/13.9(36.4) 15.1/28.7(52.7) 14.2 30.2 10.2 8.0 5.9 28.3/64.4(43.9) 6.8/20.4(33.4) 4.0/12.4(32.7) 17.4/31.6(55.1) 13.0 34.8 10.4 9.3 6.5
2018-19 B2 28.2/64.5(43.7) 7.3/21.8(33.8) 4.8/14.2(34.0) 16.0/28.6(56.1) 10.3 32.0 9.8 8.6 5.4 31.3/69.3(45.2) 7.6/21.5(35.4) 5.5/14.4(38.5) 18.2/33.4(54.4) 14.2 36.4 10.1 8.9 5.1
2019-20 B2 28.5/66.8(42.7) 7.5/22.9(32.8) 5.4/14.9(36.6) 15.6/29.0(53.6) 11.5 31.1 8.9 9.5 5.9 31.6/67.2(47.1) 8.3/24.1(34.5) 3.6/10.5(34.4) 19.7/32.6(60.4) 14.9 39.4 11.2 12.4 5.3
2020-21 B2 27.6/63.0(43.8) 7.8/24.5(31.8) 4.8/12.0(40.2) 14.9/26.5(56.5) 13.3 29.9 9.3 9.3 6.1 27.4/59.8(45.8) 6.1/19.3(31.6) 3.3/9.6(34.2) 18.0/31.0(58.2) 13.6 36.0 9.4 10.3 6.2
2021-22 B2 27.4/63.8(43.0) 8.3/24.6(33.9) 5.3/14.2(37.0) 13.8/25.0(55.5) 14.1 27.7 8.6 8.0 5.3 28.2/59.4(47.5) 7.0/20.1(34.9) 3.0/9.1(33.3) 18.2/30.2(60.1) 12.4 36.3 9.8 10.2 5.6
今シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 10 9 11 2 6 15 0 4 17 0 2 4 6 8 4 0
Lose 17 16 12 1 20 9 0 24 7 0 26 4 8 18 8 1
Win% 37.0 36.0 47.8 66.7 23.1 62.5 14.3 70.8 7.1 50.0 42.9 30.8 33.3 0.0
今シーズン 得失点傾向 (OT除く)
34.9 38.1
得点 17.1 17.8 18.6 19.5 73.0
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 18.2 17.9 20.8 20.4 77.3
36.1 41.2
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2021-10-02(土) H 山形県総合運動公園 763 愛媛 68:66 +2 W Win 1 76.5 88.9 86.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2021-10-03(日) H 山形県総合運動公園 991 愛媛 87:77 +10 W Win 2 74.8 116.3 102.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2021-10-09(土) H 山形県総合運動公園 782 東京Z 81:51 +30 W Win 3 70.2 115.3 72.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2021-10-10(日) H 山形県総合運動公園 937 東京Z 84:55 +29 W Win 4 76.8 109.4 71.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2021-10-16(土) A 名古屋市枇杷島スポーツセンター 555 FE名古屋 58:71 -13 L Lose 1 73.6 78.8 96.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2021-10-17(日) A 名古屋市枇杷島スポーツセンター 713 FE名古屋 58:83 -25 L Lose 2 73.0 79.4 113.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2021-10-23(土) H 南陽市民体育館 594 福島 73:79 -6 L Lose 3 80.6 90.5 98.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2021-10-24(日) H 南陽市民体育館 783 福島 86:73 +13 W Win 1 73.3 117.4 99.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2021-11-06(土) A ロートアリーナ奈良 444 奈良 98:95 +3 W Win 2 74.7 131.2 127.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2021-11-07(日) A ロートアリーナ奈良 1,109 奈良 67:65 +2 W Win 3 74.6 89.8 87.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2021-11-10(水) A マエダアリーナ(新青森県総合運動公園) 552 青森 61:55 +6 W Win 4 74.5 81.9 73.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2021-11-13(土) A カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) 1,664 仙台 61:67 -6 L Lose 1 70.5 86.5 95.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2021-11-14(日) A カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) 2,066 仙台 77:68 +9 W Win 1 70.7 108.8 96.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2021-11-20(土) H 山形市総合スポーツセンター 922 越谷 87:78 +9 W Win 2 77.0 113.0 101.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2021-11-21(日) H 山形市総合スポーツセンター 1,061 越谷 75:80 -5 L Lose 1 73.1 102.6 109.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2021-11-29(月) A 大森スポーツセンター 275 東京Z 63:72 -9 L Lose 2 73.6 85.6 97.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2021-11-30(火) A 大森スポーツセンター 255 東京Z 77:62 +15 W Win 1 72.3 106.5 85.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2021-12-04(土) A 西宮市立中央体育館 696 西宮 61:86 -25 L Lose 1 76.3 79.9 112.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2021-12-05(日) A 西宮市立中央体育館 796 西宮 65:77 -12 L Lose 2 70.2 92.6 109.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2021-12-11(土) H 山形市総合スポーツセンター 983 奈良 75:81 -6 L Lose 3 76.4 98.1 106.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2021-12-12(日) H 山形市総合スポーツセンター 1,074 奈良 64:56 +8 W Win 1 74.3 86.2 75.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2021-12-18(土) H 山形県総合運動公園 1,018 仙台 71:75 -4 L Lose 1 77.1 92.1 97.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2021-12-19(日) H 山形県総合運動公園 1,328 仙台 67:83 -16 L Lose 2 75.9 88.2 109.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2021-12-25(土) A 熊本県立総合体育館 1,229 熊本 72:69 +3 W Win 1 76.9 93.7 89.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2021-12-26(日) A 熊本県立総合体育館 1,503 熊本 61:90 -29 L Lose 1 81.3 75.0 110.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2021-12-29(水) H 南陽市民体育館 538 青森 80:56 +24 W Win 1 72.5 110.4 77.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2022-01-01(土) A SAGAプラザ(総合体育館) 564 佐賀 67:80 -13 L Lose 1 77.1 86.9 103.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2022-01-02(日) A SAGAプラザ(総合体育館) 865 佐賀 92:84 +8 W Win 1 78.7 116.8 106.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2022-01-22(土) H 山形県総合運動公園 523 熊本 68:93 -25 L Lose 1 72.6 93.6 128.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2022-01-23(日) H 山形県総合運動公園 786 熊本 50:90 -40 L Lose 2 73.3 68.2 122.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2022-01-29(土) A 白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ) 601 仙台 67:76 -9 L Lose 3 75.3 88.9 100.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2022-01-30(日) A 白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ) 773 仙台 67:74 -7 L Lose 4 71.1 94.2 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2022-02-12(土) H 山形県総合運動公園 856 西宮 69:72 -3 L Lose 5 72.8 94.8 98.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2022-02-13(日) H 山形県総合運動公園 547 西宮 72:73 -1 L Lose 6 68.6 105.0 106.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2022-02-19(土) A 福島トヨタクラウンアリーナ 614 福島 77:90 -13 L Lose 7 76.3 100.9 118.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2022-02-20(日) A 福島トヨタクラウンアリーナ 722 福島 69:93 -24 L Lose 8 77.7 88.8 119.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2022-02-26(土) A 越谷市立総合体育館 623 越谷 90:78 +12 W Win 1 75.1 119.8 103.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2022-02-27(日) A 越谷市立総合体育館 804 越谷 74:70 +4 W Win 2 71.2 103.9 98.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2022-03-05(土) H 山形県総合運動公園 705 東京Z 89:66 +23 W Win 3 77.9 114.3 84.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2022-03-06(日) H 山形県総合運動公園 747 東京Z 70:74 -4 L Lose 1 75.1 93.2 98.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2022-03-09(水) H 山形県総合運動公園 406 青森 69:65 +4 W Win 1 70.4 98.0 92.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2022-03-12(土) H 山形県総合運動公園 432 香川 84:85 -1 L Lose 1 82.4 102.0 103.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2022-03-13(日) H 山形県総合運動公園 1,133 香川 84:102 -18 L Lose 2 74.5 112.8 136.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2022-03-18(金) A 松山市総合コミュニティセンター 388 愛媛 89:92 -3 L Lose 3 76.3 103.7 107.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2022-03-19(土) A 松山市総合コミュニティセンター 413 愛媛 74:88 -14 L Lose 4 69.4 106.6 126.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2022-03-23(水) H 山形県総合運動公園 462 FE名古屋 55:78 -23 L Lose 5 69.7 78.9 111.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2022-04-09(土) H 山形県総合運動公園 736 越谷 71:88 -17 L Lose 6 75.9 93.6 116.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2022-04-10(日) H 山形県総合運動公園 738 越谷 80:98 -18 L Lose 7 77.7 103.0 126.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2022-04-23(土) A 福島トヨタクラウンアリーナ 706 福島 81:85 -4 L Lose 8 75.5 107.3 112.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2022-04-24(日) A 福島トヨタクラウンアリーナ 804 福島 75:84 -9 L Lose 9 76.7 97.8 109.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2022-04-29(金) H 山形県総合運動公園 754 FE名古屋 69:88 -19 L Lose 10 79.7 86.6 110.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2022-04-30(土) H 山形県総合運動公園 888 FE名古屋 74:96 -22 L Lose 11 76.5 96.7 125.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:21,487人 (平均:796人) 52試合 19勝 33敗 (Win%:36.5) 74.8 97.6 103.4