山口ペイトリオッツ シーズンスタッツ一覧
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FO
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2021-22 B3 52 10400 12 40 23.1 4079 4808 454 1432 31.7 1047 2117 49.5 1501 3549 42.3 623 895 69.6 472 1383 1855 923 444 176 132 804 966
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2021-22 B3 52 10400 12 40 23.1 78.4 92.5 8.7 27.5 31.7 20.1 40.7 49.5 28.9 68.2 42.3 12.0 17.2 69.6 9.1 26.6 35.7 17.8 8.5 3.4 2.5 15.5 18.6
Season Lg Team Opponent
FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV
2021-22 B3 - -
今シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 7 5 7 0 5 8 1 3 9 0 3 3 4 7 0 0
Lose 21 19 12 2 26 5 2 33 1 0 39 0 0 33 19 0
Win% 25.0 20.8 36.8 0.0 16.1 61.5 33.3 8.3 90.0 7.1 100.0 100.0 17.5 0.0
今シーズン 得失点傾向 (OT除く)
36.6 41.8
得点 19.3 17.3 19.9 22.0 78.4
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 22.1 22.9 23.8 23.7 92.5
45.0 47.4
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2021-10-02(土) H 俵田翁記念体育館 1,213 豊田合成 83:92 -9 L Lose 1 88.5 93.8 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2021-10-03(日) H 俵田翁記念体育館 931 豊田合成 95:85 +10 W Win 1 93.7 101.4 90.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2021-10-08(金) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 542 八王子 69:80 -11 L Lose 1 80.4 85.8 99.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2021-10-09(土) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 882 八王子 65:79 -14 L Lose 2 76.8 84.6 102.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2021-10-16(土) A 盛岡タカヤアリーナ 711 岩手 76:102 -26 L Lose 3 84.0 90.5 121.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2021-10-17(日) A 盛岡タカヤアリーナ 984 岩手 59:90 -31 L Lose 4 78.3 75.3 114.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2021-11-06(土) H 俵田翁記念体育館 1,325 金沢 83:71 +12 W Win 1 81.2 102.2 87.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2021-11-07(日) H 俵田翁記念体育館 1,081 金沢 77:61 +16 W Win 2 78.8 97.7 77.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2021-11-13(土) A 安城地区 希望の丘体育館 141 アイシン 82:78 +4 W Win 3 84.4 97.1 92.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2021-11-14(日) A 安城地区 希望の丘体育館 155 アイシン 67:78 -11 L Lose 1 78.0 85.9 100.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2021-11-20(土) H キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 736 静岡 71:85 -14 L Lose 2 85.0 83.5 100.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2021-11-21(日) H キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 674 静岡 74:90 -16 L Lose 3 78.5 94.2 114.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2021-11-27(土) A OKBぎふ清流アリーナ 631 岐阜 86:78 +8 W Win 1 82.3 104.5 94.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2021-11-28(日) A OKBぎふ清流アリーナ 670 岐阜 65:71 -6 L Lose 1 84.2 77.2 84.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2021-12-04(土) H 俵田翁記念体育館 571 横浜EX 67:97 -30 L Lose 2 81.4 82.3 119.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2021-12-05(日) H 俵田翁記念体育館 709 横浜EX 85:71 +14 W Win 1 80.2 106.0 88.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2021-12-11(土) A 千葉ポートアリーナ 1,180 A千葉 73:94 -21 L Lose 1 83.0 87.9 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2021-12-12(日) A 千葉ポートアリーナ 1,190 A千葉 67:90 -23 L Lose 2 80.4 83.3 111.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2021-12-18(土) H 維新大晃アリーナ 561 長崎 73:98 -25 L Lose 3 90.2 80.9 108.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2021-12-19(日) H 維新大晃アリーナ 1,008 長崎 89:97 -8 L Lose 4 95.8 92.9 101.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2021-12-24(金) A ジップアリーナ岡山 387 岡山 81:108 -27 L Lose 5 91.5 88.6 118.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2021-12-25(土) A ジップアリーナ岡山 751 岡山 68:99 -31 L Lose 6 91.3 74.5 108.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2022-01-01(土) A 西原商会アリーナ 932 鹿児島 62:86 -24 L Lose 7 83.8 74.0 102.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2022-01-02(日) A 西原商会アリーナ 1,027 鹿児島 79:86 -7 L Lose 8 84.2 93.8 102.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2022-01-08(土) H 俵田翁記念体育館 359 品川 76:75 +1 W Win 1 87.5 86.9 85.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2022-01-09(日) H 俵田翁記念体育館 740 品川 90:74 +16 W Win 2 90.6 99.3 81.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2022-01-15(土) A 所沢市民体育館 698 埼玉 83:95 -12 L Lose 1 81.2 102.2 117.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2022-01-16(日) A 所沢市民体育館 645 埼玉 87:102 -15 L Lose 2 85.0 102.4 120.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2022-01-22(土) A 碧南臨海体育館 129 豊田合成 104:93 +11 W Win 1 89.4 116.3 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2022-01-23(日) A 碧南臨海体育館 207 豊田合成 94:91 +3 W Win 2 87.5 107.5 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2022-01-29(土) H 山口県立下関武道館 307 八王子 91:90 +1 W Win 3 87.6 103.9 102.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2022-01-30(日) H 山口県立下関武道館 355 八王子 71:113 -42 L Lose 1 88.4 80.3 127.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2022-02-05(土) H 俵田翁記念体育館 379 岩手 78:93 -15 L Lose 2 86.8 89.9 107.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2022-02-06(日) H 俵田翁記念体育館 543 岩手 63:78 -15 L Lose 3 81.4 77.4 95.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2022-02-26(土) H 萩市民体育館 178 アイシン 73:82 -9 L Lose 4 89.3 81.7 91.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2022-02-27(日) H 萩市民体育館 314 アイシン 83:91 -8 L Lose 5 82.2 101.0 110.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2022-03-05(土) A 静岡市中央体育館 442 静岡 71:101 -30 L Lose 6 86.2 82.3 117.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2022-03-06(日) A 静岡市中央体育館 482 静岡 79:102 -23 L Lose 7 86.9 91.0 117.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2022-03-12(土) H 俵田翁記念体育館 428 岐阜 83:90 -7 L Lose 8 89.0 93.3 101.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2022-03-13(日) H 俵田翁記念体育館 558 岐阜 81:93 -12 L Lose 9 88.0 92.0 105.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2022-03-26(土) H キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 435 A千葉 79:101 -22 L Lose 10 81.8 96.6 123.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2022-03-27(日) H キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 497 A千葉 89:103 -14 L Lose 11 83.2 106.9 123.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2022-04-02(土) A 長崎県立総合体育館 1,275 長崎 83:148 -65 L Lose 12 90.9 91.3 162.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2022-04-03(日) A 長崎県立総合体育館 1,004 長崎 88:131 -43 L Lose 13 90.5 97.2 144.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2022-04-09(土) H 俵田翁記念体育館 369 岡山 57:114 -57 L Lose 14 92.2 61.8 123.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2022-04-10(日) H 俵田翁記念体育館 443 岡山 90:100 -10 L Lose 15 85.9 104.8 116.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2022-04-16(土) H 岩国市総合体育館 349 鹿児島 76:98 -22 L Lose 16 91.7 82.9 106.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2022-04-17(日) H 岩国市総合体育館 431 鹿児島 71:93 -22 L Lose 17 85.0 83.5 109.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2022-04-22(金) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 64 品川 106:93 +13 W Win 1 91.1 116.4 102.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2022-04-23(土) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 118 品川 81:92 -11 L Lose 1 87.6 92.4 105.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2022-04-30(土) H 俵田翁記念体育館 789 埼玉 68:106 -38 L Lose 2 94.6 71.8 112.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2022-05-01(日) H 俵田翁記念体育館 2,345 埼玉 88:100 -12 L Lose 3 92.1 95.5 108.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:18,628人 (平均:665人) 52試合 12勝 40敗 (Win%:23.1) 86.0 91.3 107.4