長崎ヴェルカ シーズンスタッツ一覧
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FO
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2021-22 B3 48 9600 45 3 93.8 4866 3556 599 1657 36.1 1150 1907 60.3 1749 3564 49.1 769 1066 72.1 631 1300 1931 952 531 120 112 519 895
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2021-22 B3 48 9600 45 3 93.8 101.4 74.1 12.5 34.5 36.1 24.0 39.7 60.3 36.4 74.2 49.1 16.0 22.2 72.1 13.1 27.1 40.2 19.8 11.1 2.5 2.3 10.8 18.6
Season Lg Team Opponent
FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV
2021-22 B3 - -
今シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 23 22 35 2 8 38 2 5 44 0 1 0 2 41 35 0
Lose 1 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0
Win% 95.8 91.7 100.0 100.0 72.7 100.0 100.0 62.5 100.0 25.0 50.0 100.0 100.0
今シーズン 得失点傾向 (OT除く)
48.8 52.5
得点 24.5 24.3 27.5 25.1 101.4
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 17.7 17.9 18.2 20.3 74.1
35.6 38.5
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2021-10-02(土) A 鹿児島県総合体育センター体育館 564 鹿児島 90:70 +20 W Win 1 86.4 104.1 81.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2021-10-03(日) A 鹿児島県総合体育センター体育館 501 鹿児島 91:68 +23 W Win 2 83.8 108.6 81.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2021-10-09(土) H 長崎県立総合体育館 1,888 横浜EX 109:66 +43 W Win 3 80.5 135.4 82.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2021-10-10(日) H 長崎県立総合体育館 1,317 横浜EX 100:71 +29 W Win 4 89.1 112.3 79.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2021-10-16(土) A 豊田合成記念体育館(エントリオ) 649 豊田合成 101:75 +26 W Win 5 87.1 116.0 86.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2021-10-17(日) A 豊田合成記念体育館(エントリオ) 607 豊田合成 94:63 +31 W Win 6 85.5 110.0 73.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2021-10-23(土) H 大村市体育文化センター 907 八王子 108:86 +22 W Win 7 85.2 126.8 101.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2021-10-24(日) H 大村市体育文化センター 983 八王子 83:61 +22 W Win 8 80.9 102.5 75.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2021-11-05(金) A 深谷ビッグタートル 589 埼玉 106:83 +23 W Win 9 84.0 126.2 98.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2021-11-06(土) A 深谷ビッグタートル 906 埼玉 90:78 +12 W Win 10 79.1 113.8 98.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2021-11-13(土) H 佐世保市体育文化館 1,297 岡山 107:97 +10 W Win 11 94.9 112.8 102.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2021-11-14(日) H 佐世保市体育文化館 1,294 岡山 116:82 +34 W Win 12 84.9 136.6 96.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2021-11-27(土) A 富士市立富士川体育館 439 静岡 85:80 +5 W Win 13 85.9 98.9 93.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2021-11-28(日) A 富士市立富士川体育館 428 静岡 93:97 -4 L Lose 1 82.9 112.2 117.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2021-12-04(土) H 諫早市中央体育館 961 品川 114:59 +55 W Win 1 83.7 136.2 70.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2021-12-05(日) H 諫早市中央体育館 974 品川 101:72 +29 W Win 2 90.3 111.8 79.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2021-12-11(土) A 金沢市総合体育館 329 金沢 121:53 +68 W Win 3 87.8 137.9 60.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2021-12-12(日) A 金沢市総合体育館 512 金沢 100:75 +25 W Win 4 91.6 109.2 81.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2021-12-18(土) A 維新大晃アリーナ 561 山口 98:73 +25 W Win 5 90.2 108.6 80.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2021-12-19(日) A 維新大晃アリーナ 1,008 山口 97:89 +8 W Win 6 95.8 101.2 92.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2021-12-25(土) H 長崎県立総合体育館 1,866 A千葉 83:91 -8 L Lose 1 86.6 95.8 105.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2021-12-26(日) H 長崎県立総合体育館 1,954 A千葉 88:61 +27 W Win 1 81.2 108.3 75.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2022-01-01(土) A 安城地区 希望の丘体育館 312 アイシン 102:53 +49 W Win 2 79.2 128.8 66.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2022-01-02(日) A 安城地区 希望の丘体育館 305 アイシン 98:74 +24 W Win 3 82.5 118.7 89.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2022-01-08(土) H 長崎県立総合体育館 1,196 岩手 89:63 +26 W Win 4 87.8 101.3 71.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2022-01-09(日) H 長崎県立総合体育館 1,408 岩手 102:65 +37 W Win 5 85.9 118.7 75.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2022-01-15(土) A OKBぎふ清流アリーナ 487 岐阜 111:79 +32 W Win 6 86.8 127.9 91.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2022-01-16(日) A OKBぎふ清流アリーナ 679 岐阜 121:75 +46 W Win 7 86.1 140.6 87.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2022-02-05(土) H 諫早市中央体育館 452 豊田合成 111:69 +42 W Win 8 86.8 127.9 79.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2022-02-06(日) H 諫早市中央体育館 618 豊田合成 90:57 +33 W Win 9 79.1 113.8 72.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2022-02-12(土) A エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 645 八王子 111:60 +51 W Win 10 85.2 130.2 70.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2022-02-13(日) A エスフォルタアリーナ八王子(サブ) 624 八王子 95:77 +18 W Win 11 80.4 118.2 95.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2022-02-18(金) H 佐世保市体育文化館 580 埼玉 96:92 +4 W Win 12 85.6 112.2 107.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2022-02-19(土) H 佐世保市体育文化館 635 埼玉 95:76 +19 W Win 13 81.9 116.0 92.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2022-03-19(土) A 品川区立戸越体育館 257 品川 119:71 +48 W Win 14 93.4 127.4 76.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2022-03-20(日) A 品川区立戸越体育館 213 品川 105:71 +34 W Win 15 82.5 127.3 86.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2022-03-26(土) H 長崎県立総合体育館 756 金沢 106:74 +32 W Win 16 85.0 124.7 87.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2022-03-27(日) H 長崎県立総合体育館 1,207 金沢 119:70 +49 W Win 17 90.8 131.1 77.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2022-04-02(土) H 長崎県立総合体育館 1,275 山口 148:83 +65 W Win 18 90.9 162.8 91.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2022-04-03(日) H 長崎県立総合体育館 1,004 山口 131:88 +43 W Win 19 90.5 144.8 97.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2022-04-09(土) A 千葉ポートアリーナ 3,009 A千葉 89:93 -4 L Lose 1 85.5 104.0 108.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2022-04-10(日) A 千葉ポートアリーナ 3,130 A千葉 81:72 +9 W Win 1 87.6 92.5 82.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2022-04-16(土) H 諫早市中央体育館 929 アイシン 95:80 +15 W Win 2 86.2 110.2 92.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2022-04-17(日) H 諫早市中央体育館 1,671 アイシン 87:66 +21 W Win 3 82.5 105.4 80.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2022-04-23(土) A 盛岡タカヤアリーナ 1,412 岩手 103:87 +16 W Win 4 93.7 110.0 92.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2022-04-24(日) A 盛岡タカヤアリーナ 2,055 岩手 89:58 +31 W Win 5 74.4 119.7 78.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2022-04-30(土) H 長崎県立総合体育館 2,542 岐阜 103:81 +22 W Win 6 80.9 127.2 100.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2022-05-01(日) H 長崎県立総合体育館 2,766 岐阜 95:72 +23 W Win 7 80.6 117.8 89.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:30,480人 (平均:1,270人) 48試合 45勝 3敗 (Win%:93.8) 85.6 118.4 86.5