レラカムイ北海道 2009-10 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
山田大治 28 42 1361 533 12 53 22.6 194 439 44.2 206 492 41.9 109 171 63.7 55 166 221 117 24 20 98 114
折茂武彦 39 41 1330 603 71 199 35.7 141 314 44.9 212 513 41.3 108 133 81.2 20 70 90 88 33 5 78 47
桜井良太 26 42 1218 367 37 111 33.3 85 161 52.8 122 272 44.9 86 115 74.8 27 151 178 157 50 17 91 108
クリスチャン・マラカー 27 42 1057 518 19 44 43.2 189 349 54.2 208 393 52.9 83 106 78.3 93 276 369 56 24 41 93 97
野口大介 26 42 972 216 48 127 37.8 32 61 52.5 80 188 42.6 8 18 44.4 21 50 71 27 15 12 26 47
松井啓十郎 24 41 699 277 61 153 39.9 33 80 41.2 94 233 40.3 28 37 75.7 23 50 73 18 11 0 33 40
阿部友和 24 40 679 145 21 80 26.2 30 77 39.0 51 157 32.5 22 35 62.9 19 52 71 67 22 0 45 67
サイラス・テイト 24 42 636 318 0 0 124 220 56.4 124 220 56.4 70 111 63.1 71 150 221 7 15 14 55 109
勝又穣次 28 35 205 34 1 5 20.0 12 24 50.0 13 29 44.8 7 10 70.0 12 23 35 7 4 2 12 33
井上聡人 25 27 177 27 3 12 25.0 7 15 46.7 10 27 37.0 4 9 44.4 13 18 31 5 3 3 6 17
伊藤将伸 25 28 94 5 1 4 25.0 1 7 14.3 2 11 18.2 0 0 0 6 6 2 5 0 3 5
佐藤濯 27 23 35 6 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 3 10 30.0 1 2 3 1 0 0 2 2
伊藤拓郎 26 3 11 5 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 2 0 2 2 0 0 0 2
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
山田大治 28 42 32.4 12.7 0.3 1.3 22.6 4.6 10.5 44.2 4.9 11.7 41.9 2.6 4.1 63.7 1.3 4.0 5.3 2.8 0.6 0.5 2.3 2.7
折茂武彦 39 41 32.4 14.7 1.7 4.9 35.7 3.4 7.7 44.9 5.2 12.5 41.3 2.6 3.2 81.2 0.5 1.7 2.2 2.1 0.8 0.1 1.9 1.1
桜井良太 26 42 29.0 8.7 0.9 2.6 33.3 2.0 3.8 52.8 2.9 6.5 44.9 2.0 2.7 74.8 0.6 3.6 4.2 3.7 1.2 0.4 2.2 2.6
クリスチャン・マラカー 27 42 25.2 12.3 0.5 1.0 43.2 4.5 8.3 54.2 5.0 9.4 52.9 2.0 2.5 78.3 2.2 6.6 8.8 1.3 0.6 1.0 2.2 2.3
野口大介 26 42 23.1 5.1 1.1 3.0 37.8 0.8 1.5 52.5 1.9 4.5 42.6 0.2 0.4 44.4 0.5 1.2 1.7 0.6 0.4 0.3 0.6 1.1
松井啓十郎 24 41 17.0 6.8 1.5 3.7 39.9 0.8 2.0 41.2 2.3 5.7 40.3 0.7 0.9 75.7 0.6 1.2 1.8 0.4 0.3 0.0 0.8 1.0
阿部友和 24 40 17.0 3.6 0.5 2.0 26.2 0.8 1.9 39.0 1.3 3.9 32.5 0.6 0.9 62.9 0.5 1.3 1.8 1.7 0.6 0.0 1.1 1.7
サイラス・テイト 24 42 15.1 7.6 0.0 0.0 3.0 5.2 56.4 3.0 5.2 56.4 1.7 2.6 63.1 1.7 3.6 5.3 0.2 0.4 0.3 1.3 2.6
勝又穣次 28 35 5.9 1.0 0.0 0.1 20.0 0.3 0.7 50.0 0.4 0.8 44.8 0.2 0.3 70.0 0.3 0.7 1.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.9
井上聡人 25 27 6.6 1.0 0.1 0.4 25.0 0.3 0.6 46.7 0.4 1.0 37.0 0.1 0.3 44.4 0.5 0.7 1.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6
伊藤将伸 25 28 3.4 0.2 0.0 0.1 25.0 0.0 0.2 14.3 0.1 0.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2
佐藤濯 27 23 1.5 0.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 25.0 0.1 0.4 30.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
伊藤拓郎 26 3 3.7 1.7 0.3 1.0 33.3 0.0 0.3 0.0 0.3 1.3 25.0 0.7 0.7 100.0 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
山田大治 28 42 30.0 11.7 0.3 1.2 22.6 4.3 9.7 44.2 4.5 10.8 41.9 2.4 3.8 63.7 1.2 3.7 4.9 2.6 0.5 0.4 2.2 2.5
折茂武彦 39 41 30.0 13.6 1.6 4.5 35.7 3.2 7.1 44.9 4.8 11.6 41.3 2.4 3.0 81.2 0.5 1.6 2.0 2.0 0.7 0.1 1.8 1.1
桜井良太 26 42 30.0 9.0 0.9 2.7 33.3 2.1 4.0 52.8 3.0 6.7 44.9 2.1 2.8 74.8 0.7 3.7 4.4 3.9 1.2 0.4 2.2 2.7
クリスチャン・マラカー 27 42 30.0 14.7 0.5 1.2 43.2 5.4 9.9 54.2 5.9 11.2 52.9 2.4 3.0 78.3 2.6 7.8 10.5 1.6 0.7 1.2 2.6 2.8
野口大介 26 42 30.0 6.7 1.5 3.9 37.8 1.0 1.9 52.5 2.5 5.8 42.6 0.2 0.6 44.4 0.6 1.5 2.2 0.8 0.5 0.4 0.8 1.5
松井啓十郎 24 41 30.0 11.9 2.6 6.6 39.9 1.4 3.4 41.2 4.0 10.0 40.3 1.2 1.6 75.7 1.0 2.1 3.1 0.8 0.5 0.0 1.4 1.7
阿部友和 24 40 30.0 6.4 0.9 3.5 26.2 1.3 3.4 39.0 2.3 6.9 32.5 1.0 1.5 62.9 0.8 2.3 3.1 3.0 1.0 0.0 2.0 3.0
サイラス・テイト 24 42 30.0 15.0 0.0 0.0 5.8 10.4 56.4 5.8 10.4 56.4 3.3 5.2 63.1 3.3 7.1 10.4 0.3 0.7 0.7 2.6 5.1
勝又穣次 28 35 30.0 5.0 0.1 0.7 20.0 1.8 3.5 50.0 1.9 4.2 44.8 1.0 1.5 70.0 1.8 3.4 5.1 1.0 0.6 0.3 1.8 4.8
井上聡人 25 27 30.0 4.6 0.5 2.0 25.0 1.2 2.5 46.7 1.7 4.6 37.0 0.7 1.5 44.4 2.2 3.1 5.3 0.8 0.5 0.5 1.0 2.9
伊藤将伸 25 28 30.0 1.6 0.3 1.3 25.0 0.3 2.2 14.3 0.6 3.5 18.2 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 0.6 1.6 0.0 1.0 1.6
佐藤濯 27 23 30.0 5.1 0.9 0.9 100.0 0.0 2.6 0.0 0.9 3.4 25.0 2.6 8.6 30.0 0.9 1.7 2.6 0.9 0.0 0.0 1.7 1.7
伊藤拓郎 26 3 30.0 13.6 2.7 8.2 33.3 0.0 2.7 0.0 2.7 10.9 25.0 5.5 5.5 100.0 5.5 0.0 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5