レラカムイ北海道 2010-11 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
折茂武彦 40 35 1138 615 45 111 40.5 192 417 46.0 237 528 44.9 96 122 78.7 11 63 74 81 21 5 67 48
山田大治 29 35 1095 302 5 21 23.8 108 283 38.2 113 304 37.2 71 100 71.0 43 134 177 98 29 23 90 68
桜井良太 27 36 1025 428 28 97 28.9 114 211 54.0 142 308 46.1 116 157 73.9 32 107 139 102 48 7 81 111
柏倉秀徳 30 36 978 96 11 29 37.9 26 74 35.1 37 103 35.9 11 18 61.1 35 89 124 130 37 0 38 83
野口大介 27 36 678 252 46 115 40.0 41 110 37.3 87 225 38.7 32 46 69.6 18 39 57 23 14 9 34 41
クリスチャン・マラカー 28 32 622 328 18 56 32.1 115 224 51.3 133 280 47.5 44 62 71.0 49 173 222 26 17 17 38 81
ジャイ・ルイス 27 20 557 338 18 51 35.3 120 200 60.0 138 251 55.0 44 69 63.8 48 132 180 26 31 14 41 59
阿部友和 25 35 527 139 13 43 30.2 39 96 40.6 52 139 37.4 22 32 68.8 9 43 52 70 31 2 38 59
勝又穣次 29 29 352 70 3 9 33.3 24 49 49.0 27 58 46.6 13 19 68.4 26 41 67 3 6 1 10 30
クリス・エアー 27 16 243 115 0 2 0.0 43 96 44.8 43 98 43.9 29 45 64.4 25 63 88 0 6 10 19 51
伊藤将伸 26 22 80 16 0 6 0.0 7 14 50.0 7 20 35.0 2 5 40.0 2 1 3 2 3 1 6 5
比留木謙司 25 10 44 6 0 0 1 4 25.0 1 4 25.0 4 6 66.7 6 6 12 2 0 0 5 10
八幡幸助 21 7 11 5 1 1 100.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0 3 3 2 0 0 3 5
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
折茂武彦 40 35 32.5 17.6 1.3 3.2 40.5 5.5 11.9 46.0 6.8 15.1 44.9 2.7 3.5 78.7 0.3 1.8 2.1 2.3 0.6 0.1 1.9 1.4
山田大治 29 35 31.3 8.6 0.1 0.6 23.8 3.1 8.1 38.2 3.2 8.7 37.2 2.0 2.9 71.0 1.2 3.8 5.1 2.8 0.8 0.7 2.6 1.9
桜井良太 27 36 28.5 11.9 0.8 2.7 28.9 3.2 5.9 54.0 3.9 8.6 46.1 3.2 4.4 73.9 0.9 3.0 3.9 2.8 1.3 0.2 2.2 3.1
柏倉秀徳 30 36 27.2 2.7 0.3 0.8 37.9 0.7 2.1 35.1 1.0 2.9 35.9 0.3 0.5 61.1 1.0 2.5 3.4 3.6 1.0 0.0 1.1 2.3
野口大介 27 36 18.8 7.0 1.3 3.2 40.0 1.1 3.1 37.3 2.4 6.2 38.7 0.9 1.3 69.6 0.5 1.1 1.6 0.6 0.4 0.2 0.9 1.1
クリスチャン・マラカー 28 32 19.4 10.2 0.6 1.8 32.1 3.6 7.0 51.3 4.2 8.8 47.5 1.4 1.9 71.0 1.5 5.4 6.9 0.8 0.5 0.5 1.2 2.5
ジャイ・ルイス 27 20 27.9 16.9 0.9 2.5 35.3 6.0 10.0 60.0 6.9 12.6 55.0 2.2 3.5 63.8 2.4 6.6 9.0 1.3 1.6 0.7 2.0 3.0
阿部友和 25 35 15.1 4.0 0.4 1.2 30.2 1.1 2.7 40.6 1.5 4.0 37.4 0.6 0.9 68.8 0.3 1.2 1.5 2.0 0.9 0.1 1.1 1.7
勝又穣次 29 29 12.1 2.4 0.1 0.3 33.3 0.8 1.7 49.0 0.9 2.0 46.6 0.4 0.7 68.4 0.9 1.4 2.3 0.1 0.2 0.0 0.3 1.0
クリス・エアー 27 16 15.2 7.2 0.0 0.1 0.0 2.7 6.0 44.8 2.7 6.1 43.9 1.8 2.8 64.4 1.6 3.9 5.5 0.0 0.4 0.6 1.2 3.2
伊藤将伸 26 22 3.6 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 50.0 0.3 0.9 35.0 0.1 0.2 40.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2
比留木謙司 25 10 4.4 0.6 0.0 0.0 0.1 0.4 25.0 0.1 0.4 25.0 0.4 0.6 66.7 0.6 0.6 1.2 0.2 0.0 0.0 0.5 1.0
八幡幸助 21 7 1.6 0.7 0.1 0.1 100.0 0.1 0.4 33.3 0.3 0.6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.4 0.7
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
折茂武彦 40 35 30.0 16.2 1.2 2.9 40.5 5.1 11.0 46.0 6.2 13.9 44.9 2.5 3.2 78.7 0.3 1.7 2.0 2.1 0.6 0.1 1.8 1.3
山田大治 29 35 30.0 8.3 0.1 0.6 23.8 3.0 7.8 38.2 3.1 8.3 37.2 1.9 2.7 71.0 1.2 3.7 4.8 2.7 0.8 0.6 2.5 1.9
桜井良太 27 36 30.0 12.5 0.8 2.8 28.9 3.3 6.2 54.0 4.2 9.0 46.1 3.4 4.6 73.9 0.9 3.1 4.1 3.0 1.4 0.2 2.4 3.2
柏倉秀徳 30 36 30.0 2.9 0.3 0.9 37.9 0.8 2.3 35.1 1.1 3.2 35.9 0.3 0.6 61.1 1.1 2.7 3.8 4.0 1.1 0.0 1.2 2.5
野口大介 27 36 30.0 11.2 2.0 5.1 40.0 1.8 4.9 37.3 3.8 10.0 38.7 1.4 2.0 69.6 0.8 1.7 2.5 1.0 0.6 0.4 1.5 1.8
クリスチャン・マラカー 28 32 30.0 15.8 0.9 2.7 32.1 5.5 10.8 51.3 6.4 13.5 47.5 2.1 3.0 71.0 2.4 8.3 10.7 1.3 0.8 0.8 1.8 3.9
ジャイ・ルイス 27 20 30.0 18.2 1.0 2.7 35.3 6.5 10.8 60.0 7.4 13.5 55.0 2.4 3.7 63.8 2.6 7.1 9.7 1.4 1.7 0.8 2.2 3.2
阿部友和 25 35 30.0 7.9 0.7 2.4 30.2 2.2 5.5 40.6 3.0 7.9 37.4 1.3 1.8 68.8 0.5 2.4 3.0 4.0 1.8 0.1 2.2 3.4
勝又穣次 29 29 30.0 6.0 0.3 0.8 33.3 2.0 4.2 49.0 2.3 4.9 46.6 1.1 1.6 68.4 2.2 3.5 5.7 0.3 0.5 0.1 0.9 2.6
クリス・エアー 27 16 30.0 14.2 0.0 0.2 0.0 5.3 11.9 44.8 5.3 12.1 43.9 3.6 5.6 64.4 3.1 7.8 10.9 0.0 0.7 1.2 2.3 6.3
伊藤将伸 26 22 30.0 6.0 0.0 2.2 0.0 2.6 5.2 50.0 2.6 7.5 35.0 0.8 1.9 40.0 0.8 0.4 1.1 0.8 1.1 0.4 2.2 1.9
比留木謙司 25 10 30.0 4.1 0.0 0.0 0.7 2.7 25.0 0.7 2.7 25.0 2.7 4.1 66.7 4.1 4.1 8.2 1.4 0.0 0.0 3.4 6.8
八幡幸助 21 7 30.0 13.6 2.7 2.7 100.0 2.7 8.2 33.3 5.5 10.9 50.0 0.0 0.0 0.0 8.2 8.2 5.5 0.0 0.0 8.2 13.6