アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 2015-16 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
熊澤恭平 27 36 36 1317 587 41 148 27.7 189 353 53.5 230 501 45.9 86 98 87.8 54 177 231 127 75 18 73 47
石原裕貴 24 36 36 1095 273 26 106 24.5 81 166 48.8 107 272 39.3 33 48 68.8 28 139 167 104 68 2 71 64
鈴木鉄夫 35 30 16 708 245 0 1 0.0 106 205 51.7 106 206 51.5 33 45 73.3 49 98 147 75 43 8 61 75
足立尚也 32 27 7 672 222 34 133 25.6 46 112 41.1 80 245 32.7 28 32 87.5 17 83 100 32 21 4 34 35
梅津敬介 29 35 1 670 294 15 51 29.4 121 277 43.7 136 328 41.5 7 13 53.8 28 72 100 35 29 6 33 90
落合恭兵 31 36 35 629 157 0 1 0.0 59 169 34.9 59 170 34.7 39 55 70.9 35 50 85 19 23 5 36 83
小阪彰久 23 31 19 551 140 0 0 60 140 42.9 60 140 42.9 20 33 60.6 32 64 96 14 17 9 32 72
藤田俊祐 22 17 10 481 231 13 34 38.2 82 190 43.2 95 224 42.4 28 34 82.4 23 31 54 21 19 1 30 42
渡邊拓実 26 32 1 466 97 14 59 23.7 20 52 38.5 34 111 30.6 15 24 62.5 11 55 66 40 13 0 40 49
五十嵐貴志 25 24 19 415 107 5 17 29.4 37 91 40.7 42 108 38.9 18 33 54.5 38 66 104 39 28 3 39 48
加藤慧 22 11 154 99 19 39 48.7 14 29 48.3 33 68 48.5 14 21 66.7 6 15 21 3 8 1 19 17
合瀬教成 26 2 24 4 0 3 0.0 2 2 100.0 2 5 40.0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 4
熊谷慎也 21 4 15 10 0 0 4 7 57.1 4 7 57.1 2 2 100.0 2 1 3 1 0 0 0 4
髙橋理輝 18 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
土井邦彦 29 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
熊澤恭平 27 36 36 36.6 16.3 1.1 4.1 27.7 5.2 9.8 53.5 6.4 13.9 45.9 2.4 2.7 87.8 1.5 4.9 6.4 3.5 2.1 0.5 2.0 1.3
石原裕貴 24 36 36 30.4 7.6 0.7 2.9 24.5 2.2 4.6 48.8 3.0 7.6 39.3 0.9 1.3 68.8 0.8 3.9 4.6 2.9 1.9 0.1 2.0 1.8
鈴木鉄夫 35 30 16 23.6 8.2 0.0 0.0 0.0 3.5 6.8 51.7 3.5 6.9 51.5 1.1 1.5 73.3 1.6 3.3 4.9 2.5 1.4 0.3 2.0 2.5
足立尚也 32 27 7 24.9 8.2 1.3 4.9 25.6 1.7 4.1 41.1 3.0 9.1 32.7 1.0 1.2 87.5 0.6 3.1 3.7 1.2 0.8 0.1 1.3 1.3
梅津敬介 29 35 1 19.1 8.4 0.4 1.5 29.4 3.5 7.9 43.7 3.9 9.4 41.5 0.2 0.4 53.8 0.8 2.1 2.9 1.0 0.8 0.2 0.9 2.6
落合恭兵 31 36 35 17.5 4.4 0.0 0.0 0.0 1.6 4.7 34.9 1.6 4.7 34.7 1.1 1.5 70.9 1.0 1.4 2.4 0.5 0.6 0.1 1.0 2.3
小阪彰久 23 31 19 17.8 4.5 0.0 0.0 1.9 4.5 42.9 1.9 4.5 42.9 0.6 1.1 60.6 1.0 2.1 3.1 0.5 0.5 0.3 1.0 2.3
藤田俊祐 22 17 10 28.3 13.6 0.8 2.0 38.2 4.8 11.2 43.2 5.6 13.2 42.4 1.6 2.0 82.4 1.4 1.8 3.2 1.2 1.1 0.1 1.8 2.5
渡邊拓実 26 32 1 14.6 3.0 0.4 1.8 23.7 0.6 1.6 38.5 1.1 3.5 30.6 0.5 0.8 62.5 0.3 1.7 2.1 1.2 0.4 0.0 1.2 1.5
五十嵐貴志 25 24 19 17.3 4.5 0.2 0.7 29.4 1.5 3.8 40.7 1.8 4.5 38.9 0.8 1.4 54.5 1.6 2.8 4.3 1.6 1.2 0.1 1.6 2.0
加藤慧 22 11 14.0 9.0 1.7 3.5 48.7 1.3 2.6 48.3 3.0 6.2 48.5 1.3 1.9 66.7 0.5 1.4 1.9 0.3 0.7 0.1 1.7 1.5
合瀬教成 26 2 12.0 2.0 0.0 1.5 0.0 1.0 1.0 100.0 1.0 2.5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 2.0
熊谷慎也 21 4 3.8 2.5 0.0 0.0 1.0 1.8 57.1 1.0 1.8 57.1 0.5 0.5 100.0 0.5 0.2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0
髙橋理輝 18 2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
土井邦彦 29 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
熊澤恭平 27 36 36 30.0 13.4 0.9 3.4 27.7 4.3 8.0 53.5 5.2 11.4 45.9 2.0 2.2 87.8 1.2 4.0 5.3 2.9 1.7 0.4 1.7 1.1
石原裕貴 24 36 36 30.0 7.5 0.7 2.9 24.5 2.2 4.5 48.8 2.9 7.5 39.3 0.9 1.3 68.8 0.8 3.8 4.6 2.8 1.9 0.1 1.9 1.8
鈴木鉄夫 35 30 16 30.0 10.4 0.0 0.0 0.0 4.5 8.7 51.7 4.5 8.7 51.5 1.4 1.9 73.3 2.1 4.2 6.2 3.2 1.8 0.3 2.6 3.2
足立尚也 32 27 7 30.0 9.9 1.5 5.9 25.6 2.1 5.0 41.1 3.6 10.9 32.7 1.3 1.4 87.5 0.8 3.7 4.5 1.4 0.9 0.2 1.5 1.6
梅津敬介 29 35 1 30.0 13.2 0.7 2.3 29.4 5.4 12.4 43.7 6.1 14.7 41.5 0.3 0.6 53.8 1.3 3.2 4.5 1.6 1.3 0.3 1.5 4.0
落合恭兵 31 36 35 30.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2.8 8.1 34.9 2.8 8.1 34.7 1.9 2.6 70.9 1.7 2.4 4.1 0.9 1.1 0.2 1.7 4.0
小阪彰久 23 31 19 30.0 7.6 0.0 0.0 3.3 7.6 42.9 3.3 7.6 42.9 1.1 1.8 60.6 1.7 3.5 5.2 0.8 0.9 0.5 1.7 3.9
藤田俊祐 22 17 10 30.0 14.4 0.8 2.1 38.2 5.1 11.9 43.2 5.9 14.0 42.4 1.7 2.1 82.4 1.4 1.9 3.4 1.3 1.2 0.1 1.9 2.6
渡邊拓実 26 32 1 30.0 6.2 0.9 3.8 23.7 1.3 3.3 38.5 2.2 7.1 30.6 1.0 1.5 62.5 0.7 3.5 4.2 2.6 0.8 0.0 2.6 3.2
五十嵐貴志 25 24 19 30.0 7.7 0.4 1.2 29.4 2.7 6.6 40.7 3.0 7.8 38.9 1.3 2.4 54.5 2.7 4.8 7.5 2.8 2.0 0.2 2.8 3.5
加藤慧 22 11 30.0 19.3 3.7 7.6 48.7 2.7 5.6 48.3 6.4 13.2 48.5 2.7 4.1 66.7 1.2 2.9 4.1 0.6 1.6 0.2 3.7 3.3
合瀬教成 26 2 30.0 5.0 0.0 3.8 0.0 2.5 2.5 100.0 2.5 6.2 40.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 2.5 1.2 0.0 1.2 5.0
熊谷慎也 21 4 30.0 20.0 0.0 0.0 8.0 14.0 57.1 8.0 14.0 57.1 4.0 4.0 100.0 4.0 2.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0
髙橋理輝 18 2 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
土井邦彦 29 Did Not Play
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 8 8 10 1 5 11 0 5 12 0 4 1 2 11 4 0
Lose 8 12 4 1 15 5 0 15 1 1 18 2 3 14 5 0
Win% 50.0 40.0 71.4 50.0 25.0 68.8 25.0 92.3 0.0 18.2 33.3 40.0 44.0 44.4
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
32.4 36.1
得点 15.4 17.0 17.2 18.9 68.5
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 17.3 16.8 17.4 18.5 69.9
34.0 35.9
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2015-10-24(土) H 岡崎中央総合公園総合体育館 鹿児島 59:57 +2 W Win 1 76.5 77.1 74.5 [BOX SCORE]
2 2015-10-25(日) H 岡崎中央総合公園総合体育館 鹿児島 88:44 +44 W Win 2 78.9 111.5 55.8 [BOX SCORE]
3 2015-10-31(土) A 武蔵野総合体育館 EF東京Z 61:63 -2 L Lose 1 65.3 93.5 96.5 [BOX SCORE]
4 2015-11-01(日) A ヤマトフォーラム EF東京Z 85:61 +24 W Win 1 68.9 123.4 88.6 [BOX SCORE]
5 2015-11-07(土) H 蒲郡市民体育センター 東京EX 61:66 -5 L Lose 1 74.6 81.8 88.5 [BOX SCORE]
6 2015-11-08(日) H 蒲郡市民体育センター 東京EX 68:58 +10 W Win 1 69.1 98.3 83.9 [BOX SCORE]
7 2015-11-14(土) H 安城市体育館 八王子 93:58 +35 W Win 2 74.5 124.8 77.8 [BOX SCORE]
8 2015-11-15(日) H 安城市体育館 八王子 69:57 +12 W Win 3 71.1 97.0 80.2 [BOX SCORE]
9 2015-11-21(土) A 山形県総合運動公園アリーナ 山形 59:79 -20 L Lose 1 72.4 81.5 109.1 [BOX SCORE]
10 2015-11-22(日) A 山形県総合運動公園アリーナ 山形 73:81 -8 L Lose 2 69.6 104.8 116.3 [BOX SCORE]
11 2015-11-28(土) A 文教大学越谷キャンパス体育館 大塚商会 62:80 -18 L Lose 3 74.4 83.3 107.5 [BOX SCORE]
12 2015-11-29(日) A 文教大学越谷キャンパス体育館 大塚商会 75:89 -14 L Lose 4 84.2 89.0 105.6 [BOX SCORE]
13 2015-12-05(土) H ヒマラヤアリーナ 東京海上日動 66:53 +13 W Win 1 76.9 85.9 69.0 [BOX SCORE]
14 2015-12-06(日) H ヒマラヤアリーナ 東京海上日動 52:64 -12 L Lose 1 76.3 68.1 83.8 [BOX SCORE]
15 2015-12-12(土) H 碧南市臨海体育館 豊田合成 61:55 +6 W Win 1 72.9 83.7 75.5 [BOX SCORE]
16 2015-12-13(日) H 碧南市臨海体育館 豊田合成 75:61 +14 W Win 2 70.9 105.8 86.0 [BOX SCORE]
17 2015-12-19(土) A 日進市スポーツセンター 豊田通商 63:74 -11 L Lose 1 75.5 83.5 98.1 [BOX SCORE]
18 2015-12-20(日) A 日進市スポーツセンター 豊田通商 58:90 -32 L Lose 2 75.7 76.6 118.9 [BOX SCORE]
19 2016-01-23(土) A 鹿児島県総合体育センター体育館 鹿児島 80:74 +6 W Win 1 80.4 99.5 92.0 [BOX SCORE]
20 2016-01-24(日) A 鹿児島県総合体育センター体育館 鹿児島 69:54 +15 W Win 2 82.9 83.2 65.1 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2016-01-30(土) A 大田区総合体育館 EF東京Z 59:76 -17 L Lose 1 65.9 89.5 115.3 [BOX SCORE]
22 2016-01-31(日) A 大田区総合体育館 EF東京Z 59:66 -7 L Lose 2 62.4 94.5 105.8 [BOX SCORE]
23 2016-02-06(土) A 港区スポーツセンター 東京EX 71:85 -14 L Lose 3 77.2 92.0 110.2 [BOX SCORE]
24 2016-02-07(日) A 墨田区総合体育館 東京EX 52:85 -33 L Lose 4 75.7 68.7 112.3 [BOX SCORE]
25 2016-02-13(土) A エスフォルタアリーナ八王子 八王子 64:65 -1 L Lose 5 72.4 88.4 89.8 [BOX SCORE]
26 2016-02-14(日) A エスフォルタアリーナ八王子 八王子 79:69 +10 W Win 1 73.1 108.0 94.3 [BOX SCORE]
27 2016-02-20(土) H 安城市体育館 山形 66:73 -7 L Lose 1 71.0 92.9 102.7 [BOX SCORE]
28 2016-02-21(日) H 安城市体育館 山形 64:92 -28 L Lose 2 74.4 86.0 123.6 [BOX SCORE]
29 2016-02-27(土) H 岡崎中央総合公園総合体育館 大塚商会 71:85 -14 L Lose 3 73.8 96.3 115.2 [BOX SCORE]
30 2016-02-28(日) H 岡崎中央総合公園総合体育館 大塚商会 76:86 -10 L Lose 4 72.4 105.0 118.8 [BOX SCORE]
31 2016-03-05(土) A 東京海上日動石神井体育館 東京海上日動 72:63 +9 W Win 1 69.4 103.8 90.8 [BOX SCORE]
32 2016-03-06(日) A 東京海上日動石神井体育館 東京海上日動 89:60 +29 W Win 2 73.3 121.4 81.8 [BOX SCORE]
33 2016-03-12(土) A 名古屋市千種スポーツセンター 豊田合成 80:68 +12 W Win 3 71.8 111.4 94.7 [BOX SCORE]
34 2016-03-13(日) A 名古屋市千種スポーツセンター 豊田合成 66:61 +5 W Win 4 70.1 94.1 87.0 [BOX SCORE]
35 2016-03-19(土) H 名古屋市中村スポーツセンター 豊田通商 62:90 -28 L Lose 1 76.0 81.6 118.5 [BOX SCORE]
36 2016-03-20(祝) H 名古屋市中村スポーツセンター 豊田通商 59:75 -16 L Lose 2 78.8 74.9 95.2 [BOX SCORE]
TOTAL 36試合 16勝 20敗 (Win%:44.4) 73.6 93.4 95.2