アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 2018-19 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ケビン・コッツァー 29 36 36 1296 711 6 37 16.2 298 516 57.8 304 553 55.0 97 135 71.9 175 388 563 144 55 48 70 56 +367
ニヨギゼラ・イーヴェ 25 35 33 1081 435 0 3 0.0 199 389 51.2 199 392 50.8 37 71 52.1 120 229 349 40 37 14 40 74 +301
髙橋理輝 21 35 35 926 279 21 77 27.3 84 206 40.8 105 283 37.1 48 61 78.7 25 62 87 161 46 0 58 87 +223
熊澤恭平 30 34 16 841 311 49 132 37.1 64 117 54.7 113 249 45.4 36 48 75.0 15 71 86 85 41 8 37 66 +158
石原裕貴 27 35 2 823 447 51 139 36.7 111 231 48.1 162 370 43.8 72 93 77.4 25 81 106 114 42 0 66 59 +285
渡邊拓実 29 31 22 573 213 44 149 29.5 33 66 50.0 77 215 35.8 15 23 65.2 15 46 61 40 19 2 25 47 +156
池嶋一輝 24 28 14 462 153 14 50 28.0 50 118 42.4 64 168 38.1 11 23 47.8 25 32 57 22 13 3 19 38 +97
宮脇隼人 24 35 1 393 43 0 1 0.0 15 52 28.8 15 53 28.3 13 24 54.2 19 32 51 19 14 6 20 69 +27
卜部兼慎 23 17 15 324 197 38 88 43.2 36 66 54.5 74 154 48.1 11 16 68.8 3 16 19 14 8 0 8 12 +69
藤田俊祐 25 22 6 319 137 10 32 31.2 45 98 45.9 55 130 42.3 17 25 68.0 8 23 31 16 3 1 13 25 +17
岡田雄三 22 16 131 41 8 38 21.1 7 20 35.0 15 58 25.9 3 6 50.0 6 5 11 9 8 0 10 22 -10
落合恭兵 34 7 42 18 0 0 5 7 71.4 5 7 71.4 8 8 100.0 2 1 3 1 1 0 2 10 +3
熊谷慎也 24 8 32 5 0 0 2 5 40.0 2 5 40.0 1 2 50.0 4 3 7 0 0 0 2 7 -37
五十嵐貴志 28 6 16 2 0 4 0.0 1 3 33.3 1 7 14.3 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 -16
加藤慧 25 1 5 3 1 3 33.3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 +5
寺部亮佑 24 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ケビン・コッツァー 29 36 36 36.0 19.8 0.2 1.0 16.2 8.3 14.3 57.8 8.4 15.4 55.0 2.7 3.8 71.9 4.9 10.8 15.6 4.0 1.5 1.3 1.9 1.6 +10.2
ニヨギゼラ・イーヴェ 25 35 33 30.9 12.4 0.0 0.1 0.0 5.7 11.1 51.2 5.7 11.2 50.8 1.1 2.0 52.1 3.4 6.5 10.0 1.1 1.1 0.4 1.1 2.1 +8.6
髙橋理輝 21 35 35 26.5 8.0 0.6 2.2 27.3 2.4 5.9 40.8 3.0 8.1 37.1 1.4 1.7 78.7 0.7 1.8 2.5 4.6 1.3 0.0 1.7 2.5 +6.4
熊澤恭平 30 34 16 24.7 9.1 1.4 3.9 37.1 1.9 3.4 54.7 3.3 7.3 45.4 1.1 1.4 75.0 0.4 2.1 2.5 2.5 1.2 0.2 1.1 1.9 +4.6
石原裕貴 27 35 2 23.5 12.8 1.5 4.0 36.7 3.2 6.6 48.1 4.6 10.6 43.8 2.1 2.7 77.4 0.7 2.3 3.0 3.3 1.2 0.0 1.9 1.7 +8.1
渡邊拓実 29 31 22 18.5 6.9 1.4 4.8 29.5 1.1 2.1 50.0 2.5 6.9 35.8 0.5 0.7 65.2 0.5 1.5 2.0 1.3 0.6 0.1 0.8 1.5 +5.0
池嶋一輝 24 28 14 16.5 5.5 0.5 1.8 28.0 1.8 4.2 42.4 2.3 6.0 38.1 0.4 0.8 47.8 0.9 1.1 2.0 0.8 0.5 0.1 0.7 1.4 +3.5
宮脇隼人 24 35 1 11.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 28.8 0.4 1.5 28.3 0.4 0.7 54.2 0.5 0.9 1.5 0.5 0.4 0.2 0.6 2.0 +0.8
卜部兼慎 23 17 15 19.1 11.6 2.2 5.2 43.2 2.1 3.9 54.5 4.4 9.1 48.1 0.6 0.9 68.8 0.2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.0 0.5 0.7 +4.1
藤田俊祐 25 22 6 14.5 6.2 0.5 1.5 31.2 2.0 4.5 45.9 2.5 5.9 42.3 0.8 1.1 68.0 0.4 1.0 1.4 0.7 0.1 0.0 0.6 1.1 +0.8
岡田雄三 22 16 8.2 2.6 0.5 2.4 21.1 0.4 1.2 35.0 0.9 3.6 25.9 0.2 0.4 50.0 0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.0 0.6 1.4 -0.6
落合恭兵 34 7 6.0 2.6 0.0 0.0 0.7 1.0 71.4 0.7 1.0 71.4 1.1 1.1 100.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 1.4 +0.4
熊谷慎也 24 8 4.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.6 40.0 0.2 0.6 40.0 0.1 0.2 50.0 0.5 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 -4.6
五十嵐貴志 28 6 2.7 0.3 0.0 0.7 0.0 0.2 0.5 33.3 0.2 1.2 14.3 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 -2.7
加藤慧 25 1 5.0 3.0 1.0 3.0 33.3 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 +5.0
寺部亮佑 24 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ケビン・コッツァー 29 36 36 30.0 16.5 0.1 0.9 16.2 6.9 11.9 57.8 7.0 12.8 55.0 2.2 3.1 71.9 4.1 9.0 13.0 3.3 1.3 1.1 1.6 1.3 +8.5
ニヨギゼラ・イーヴェ 25 35 33 30.0 12.1 0.0 0.1 0.0 5.5 10.8 51.2 5.5 10.9 50.8 1.0 2.0 52.1 3.3 6.4 9.7 1.1 1.0 0.4 1.1 2.1 +8.4
髙橋理輝 21 35 35 30.0 9.0 0.7 2.5 27.3 2.7 6.7 40.8 3.4 9.2 37.1 1.6 2.0 78.7 0.8 2.0 2.8 5.2 1.5 0.0 1.9 2.8 +7.2
熊澤恭平 30 34 16 30.0 11.1 1.7 4.7 37.1 2.3 4.2 54.7 4.0 8.9 45.4 1.3 1.7 75.0 0.5 2.5 3.1 3.0 1.5 0.3 1.3 2.4 +5.6
石原裕貴 27 35 2 30.0 16.3 1.9 5.1 36.7 4.0 8.4 48.1 5.9 13.5 43.8 2.6 3.4 77.4 0.9 3.0 3.9 4.2 1.5 0.0 2.4 2.2 +10.4
渡邊拓実 29 31 22 30.0 11.2 2.3 7.8 29.5 1.7 3.5 50.0 4.0 11.3 35.8 0.8 1.2 65.2 0.8 2.4 3.2 2.1 1.0 0.1 1.3 2.5 +8.2
池嶋一輝 24 28 14 30.0 9.9 0.9 3.2 28.0 3.2 7.7 42.4 4.2 10.9 38.1 0.7 1.5 47.8 1.6 2.1 3.7 1.4 0.8 0.2 1.2 2.5 +6.3
宮脇隼人 24 35 1 30.0 3.3 0.0 0.1 0.0 1.1 4.0 28.8 1.1 4.0 28.3 1.0 1.8 54.2 1.5 2.4 3.9 1.5 1.1 0.5 1.5 5.3 +2.1
卜部兼慎 23 17 15 30.0 18.2 3.5 8.1 43.2 3.3 6.1 54.5 6.9 14.3 48.1 1.0 1.5 68.8 0.3 1.5 1.8 1.3 0.7 0.0 0.7 1.1 +6.4
藤田俊祐 25 22 6 30.0 12.9 0.9 3.0 31.2 4.2 9.2 45.9 5.2 12.2 42.3 1.6 2.4 68.0 0.8 2.2 2.9 1.5 0.3 0.1 1.2 2.4 +1.6
岡田雄三 22 16 30.0 9.4 1.8 8.7 21.1 1.6 4.6 35.0 3.4 13.3 25.9 0.7 1.4 50.0 1.4 1.1 2.5 2.1 1.8 0.0 2.3 5.0 -2.3
落合恭兵 34 7 30.0 12.9 0.0 0.0 3.6 5.0 71.4 3.6 5.0 71.4 5.7 5.7 100.0 1.4 0.7 2.1 0.7 0.7 0.0 1.4 7.1 +2.1
熊谷慎也 24 8 30.0 4.7 0.0 0.0 1.9 4.7 40.0 1.9 4.7 40.0 0.9 1.9 50.0 3.8 2.8 6.6 0.0 0.0 0.0 1.9 6.6 -34.7
五十嵐貴志 28 6 30.0 3.8 0.0 7.5 0.0 1.9 5.6 33.3 1.9 13.1 14.3 0.0 0.0 1.9 3.8 5.6 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 -30.0
加藤慧 25 1 30.0 18.0 6.0 18.0 33.3 0.0 0.0 6.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 18.0 +30.0
寺部亮佑 24 Did Not Play
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 13 12 20 0 5 20 1 4 22 0 3 1 3 17 10 2
Lose 7 4 5 0 6 3 0 8 2 1 8 1 3 6 1 0
Win% 65.0 75.0 80.0 45.5 87.0 100.0 33.3 91.7 0.0 27.3 50.0 50.0 73.9 90.9 100.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
40.3 41.9
得点 20.4 19.9 21.1 20.8 82.2
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 17.4 16.2 19.5 20.2 73.4
33.6 39.7
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2018-11-17(土) H 名古屋市体育館 162 東京CR 85:81 +4 W Win 1 84.5 100.6 95.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2018-11-18(日) H 名古屋市体育館 169 東京CR 72:87 -15 L Lose 1 76.8 93.7 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2018-11-23(金) H 豊橋市総合体育館 202 東京EX 80:84 -4 L Lose 2 78.4 102.1 107.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2018-11-24(土) H 豊橋市総合体育館 415 東京EX 77:81 -4 L Lose 3 75.5 102.0 107.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2018-12-01(土) A 一宮市総合体育館 545 豊田合成 74:63 +11 W Win 1 77.7 95.2 81.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2018-12-02(日) A 一宮市総合体育館 623 豊田合成 73:83 -10 L Lose 1 72.8 100.2 113.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2018-12-08(土) A サンアリーナせんだい 241 鹿児島 99:76 +23 W Win 1 82.8 119.5 91.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2018-12-09(日) A サンアリーナせんだい 361 鹿児島 75:54 +21 W Win 2 79.7 94.1 67.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2018-12-15(土) H アイシンAW体育館 210 埼玉 82:54 +28 W Win 3 78.4 104.6 68.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2018-12-16(日) H アイシンAW体育館 185 埼玉 95:87 +8 W Win 4 74.7 101.7 93.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2018-12-22(土) A 世田谷区立総合運動場体育館 914 東京海上日動 85:59 +26 W Win 5 88.3 96.2 66.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2018-12-23(日) A 東京海上日動石神井スポーツセンター 69 東京海上日動 94:63 +31 W Win 6 83.5 112.6 75.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2018-12-29(土) H 名古屋市枇杷島スポーツセンター 155 岩手 81:63 +18 W Win 7 72.2 112.1 87.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2018-12-30(日) H 名古屋市枇杷島スポーツセンター 168 岩手 84:65 +19 W Win 8 77.8 108.0 83.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2019-01-05(土) A OKBぎふ清流アリーナ 505 岐阜 86:80 +6 W Win 9 82.5 104.2 96.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2019-01-06(日) A OKBぎふ清流アリーナ 537 岐阜 82:68 +14 W Win 10 77.6 105.7 87.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2019-01-12(土) H 甚目寺総合体育館 163 越谷 68:85 -17 L Lose 1 79.1 86.0 107.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2019-01-13(日) H 甚目寺総合体育館 162 越谷 64:74 -10 L Lose 2 81.0 79.0 91.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2019-01-19(土) H 碧南市臨海体育館 443 豊田合成 71:60 +11 W Win 1 78.1 91.0 76.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2019-01-20(日) H 碧南市臨海体育館 611 豊田合成 76:86 -10 L Lose 1 78.3 97.1 109.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2019-01-25(金) A 板橋区立小豆沢体育館 612 東京EX 73:79 -6 L Lose 2 81.6 89.4 96.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2019-01-26(土) A 板橋区立小豆沢体育館 809 東京EX 62:71 -9 L Lose 3 81.4 76.2 87.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2019-02-02(土) H 越前市AW-Iスポーツアリーナ 394 鹿児島 89:91 -2 L Lose 4 81.9 108.7 111.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2019-02-03(日) H 越前市AW-Iスポーツアリーナ 520 鹿児島 98:55 +43 W Win 1 81.5 120.3 67.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2019-02-09(土) A 毎日興業アリーナ久喜 581 埼玉 92:86 +6 W Win 2 86.2 106.7 99.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2019-02-10(日) A 毎日興業アリーナ久喜 609 埼玉 97:77 +20 W Win 3 81.5 119.0 94.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2019-02-16(土) H アイシンAW体育館 511 東京海上日動 107:77 +30 W Win 4 80.1 133.6 96.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2019-02-17(日) H アイシンAW体育館 702 東京海上日動 107:63 +44 W Win 5 79.5 134.7 79.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2019-02-23(土) A 北上総合体育館 1,021 岩手 77:63 +14 W Win 6 75.3 102.3 83.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2019-02-24(日) A 北上総合体育館 930 岩手 93:85 +8 W Win 7 81.0 114.8 105.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2019-03-01(金) H 安城市体育館 229 岐阜 83:78 +5 W Win 8 74.0 112.1 105.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2019-03-02(土) H 安城市体育館 495 岐阜 82:66 +16 W Win 9 80.1 102.4 82.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2019-03-09(土) A 獨協大学体育館 277 越谷 78:69 +9 W Win 10 82.0 95.1 84.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2019-03-10(日) A 獨協大学体育館 312 越谷 55:77 -22 L Lose 1 83.8 65.6 91.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2019-03-16(土) H アイシンAW体育館 東京CR 102:99 +3 W Win 1 81.9 110.7 107.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2019-03-17(日) H アイシンAW体育館 381 東京CR 97:77 +20 W Win 2 81.2 119.4 94.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:6,277人 (平均:314人) 36試合 25勝 11敗 (Win%:69.4) 79.8 103.2 91.9