豊田通商ファイティングイーグルス名古屋 2014-15 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジョー・ヲルフィンガー 29 32 16 680 581 1 8 12.5 227 333 68.2 228 341 66.9 124 163 76.1 168 236 404 34 10 17 41 38
大塚勇人 24 30 18 617 194 21 56 37.5 58 136 42.6 79 192 41.1 15 26 57.7 15 57 72 118 50 2 54 63
宮崎恭行 28 32 7 553 205 23 59 39.0 54 89 60.7 77 148 52.0 28 34 82.4 14 46 60 102 20 2 45 25
中園隆一郎 36 32 12 550 208 40 112 35.7 38 86 44.2 78 198 39.4 12 14 85.7 20 74 94 24 16 7 21 30
岩鶴孝則 28 32 10 511 152 5 30 16.7 58 134 43.3 63 164 38.4 21 27 77.8 7 42 49 63 30 3 37 47
神津祥平 27 29 17 479 242 6 22 27.3 96 202 47.5 102 224 45.5 32 54 59.3 30 32 62 43 25 2 41 73
アレキサンダー・ジョーンズ 27 25 14 457 395 0 1 0.0 167 231 72.3 167 232 72.0 61 94 64.9 90 176 266 15 25 29 20 44
金子峻也 25 32 15 425 204 33 96 34.4 38 95 40.0 71 191 37.2 29 38 76.3 14 17 31 33 21 2 16 39
武藤修平 23 28 16 406 191 17 48 35.4 54 133 40.6 71 181 39.2 32 40 80.0 27 39 66 31 15 8 36 29
伊藤大 29 31 5 387 80 8 20 40.0 23 38 60.5 31 58 53.4 10 12 83.3 15 36 51 24 22 9 13 32
坂本健 25 31 4 367 139 3 19 15.8 57 115 49.6 60 134 44.8 16 27 59.3 24 39 63 4 9 6 32 28
ファイ・サンバ 27 12 10 299 154 2 10 20.0 63 114 55.3 65 124 52.4 22 29 75.9 32 112 144 17 4 3 24 19
小幡滋 25 27 3 231 105 0 2 0.0 45 83 54.2 45 85 52.9 15 21 71.4 30 48 78 9 14 9 10 30
飯田貴大 28 19 1 118 42 1 4 25.0 14 35 40.0 15 39 38.5 11 14 78.6 7 17 24 2 2 0 6 14
山下敦史 29 12 2 115 82 11 36 30.6 20 34 58.8 31 70 44.3 9 12 75.0 3 5 8 7 3 0 8 6
古閑雅美 23 15 2 113 42 8 26 30.8 8 18 44.4 16 44 36.4 2 4 50.0 2 12 14 6 3 0 5 8
杉本慶 22 11 3 84 25 4 8 50.0 6 11 54.5 10 19 52.6 1 4 25.0 4 9 13 15 6 0 8 7
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジョー・ヲルフィンガー 29 32 16 21.2 18.2 0.0 0.2 12.5 7.1 10.4 68.2 7.1 10.7 66.9 3.9 5.1 76.1 5.2 7.4 12.6 1.1 0.3 0.5 1.3 1.2
大塚勇人 24 30 18 20.6 6.5 0.7 1.9 37.5 1.9 4.5 42.6 2.6 6.4 41.1 0.5 0.9 57.7 0.5 1.9 2.4 3.9 1.7 0.1 1.8 2.1
宮崎恭行 28 32 7 17.3 6.4 0.7 1.8 39.0 1.7 2.8 60.7 2.4 4.6 52.0 0.9 1.1 82.4 0.4 1.4 1.9 3.2 0.6 0.1 1.4 0.8
中園隆一郎 36 32 12 17.2 6.5 1.2 3.5 35.7 1.2 2.7 44.2 2.4 6.2 39.4 0.4 0.4 85.7 0.6 2.3 2.9 0.8 0.5 0.2 0.7 0.9
岩鶴孝則 28 32 10 16.0 4.8 0.2 0.9 16.7 1.8 4.2 43.3 2.0 5.1 38.4 0.7 0.8 77.8 0.2 1.3 1.5 2.0 0.9 0.1 1.2 1.5
神津祥平 27 29 17 16.5 8.3 0.2 0.8 27.3 3.3 7.0 47.5 3.5 7.7 45.5 1.1 1.9 59.3 1.0 1.1 2.1 1.5 0.9 0.1 1.4 2.5
アレキサンダー・ジョーンズ 27 25 14 18.3 15.8 0.0 0.0 0.0 6.7 9.2 72.3 6.7 9.3 72.0 2.4 3.8 64.9 3.6 7.0 10.6 0.6 1.0 1.2 0.8 1.8
金子峻也 25 32 15 13.3 6.4 1.0 3.0 34.4 1.2 3.0 40.0 2.2 6.0 37.2 0.9 1.2 76.3 0.4 0.5 1.0 1.0 0.7 0.1 0.5 1.2
武藤修平 23 28 16 14.5 6.8 0.6 1.7 35.4 1.9 4.8 40.6 2.5 6.5 39.2 1.1 1.4 80.0 1.0 1.4 2.4 1.1 0.5 0.3 1.3 1.0
伊藤大 29 31 5 12.5 2.6 0.3 0.6 40.0 0.7 1.2 60.5 1.0 1.9 53.4 0.3 0.4 83.3 0.5 1.2 1.6 0.8 0.7 0.3 0.4 1.0
坂本健 25 31 4 11.8 4.5 0.1 0.6 15.8 1.8 3.7 49.6 1.9 4.3 44.8 0.5 0.9 59.3 0.8 1.3 2.0 0.1 0.3 0.2 1.0 0.9
ファイ・サンバ 27 12 10 24.9 12.8 0.2 0.8 20.0 5.2 9.5 55.3 5.4 10.3 52.4 1.8 2.4 75.9 2.7 9.3 12.0 1.4 0.3 0.2 2.0 1.6
小幡滋 25 27 3 8.6 3.9 0.0 0.1 0.0 1.7 3.1 54.2 1.7 3.1 52.9 0.6 0.8 71.4 1.1 1.8 2.9 0.3 0.5 0.3 0.4 1.1
飯田貴大 28 19 1 6.2 2.2 0.1 0.2 25.0 0.7 1.8 40.0 0.8 2.1 38.5 0.6 0.7 78.6 0.4 0.9 1.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.7
山下敦史 29 12 2 9.6 6.8 0.9 3.0 30.6 1.7 2.8 58.8 2.6 5.8 44.3 0.8 1.0 75.0 0.2 0.4 0.7 0.6 0.2 0.0 0.7 0.5
古閑雅美 23 15 2 7.5 2.8 0.5 1.7 30.8 0.5 1.2 44.4 1.1 2.9 36.4 0.1 0.3 50.0 0.1 0.8 0.9 0.4 0.2 0.0 0.3 0.5
杉本慶 22 11 3 7.6 2.3 0.4 0.7 50.0 0.5 1.0 54.5 0.9 1.7 52.6 0.1 0.4 25.0 0.4 0.8 1.2 1.4 0.5 0.0 0.7 0.6
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジョー・ヲルフィンガー 29 32 16 30.0 25.6 0.0 0.4 12.5 10.0 14.7 68.2 10.1 15.0 66.9 5.5 7.2 76.1 7.4 10.4 17.8 1.5 0.4 0.8 1.8 1.7
大塚勇人 24 30 18 30.0 9.4 1.0 2.7 37.5 2.8 6.6 42.6 3.8 9.3 41.1 0.7 1.3 57.7 0.7 2.8 3.5 5.7 2.4 0.1 2.6 3.1
宮崎恭行 28 32 7 30.0 11.1 1.2 3.2 39.0 2.9 4.8 60.7 4.2 8.0 52.0 1.5 1.8 82.4 0.8 2.5 3.3 5.5 1.1 0.1 2.4 1.4
中園隆一郎 36 32 12 30.0 11.3 2.2 6.1 35.7 2.1 4.7 44.2 4.3 10.8 39.4 0.7 0.8 85.7 1.1 4.0 5.1 1.3 0.9 0.4 1.1 1.6
岩鶴孝則 28 32 10 30.0 8.9 0.3 1.8 16.7 3.4 7.9 43.3 3.7 9.6 38.4 1.2 1.6 77.8 0.4 2.5 2.9 3.7 1.8 0.2 2.2 2.8
神津祥平 27 29 17 30.0 15.2 0.4 1.4 27.3 6.0 12.7 47.5 6.4 14.0 45.5 2.0 3.4 59.3 1.9 2.0 3.9 2.7 1.6 0.1 2.6 4.6
アレキサンダー・ジョーンズ 27 25 14 30.0 25.9 0.0 0.1 0.0 11.0 15.2 72.3 11.0 15.2 72.0 4.0 6.2 64.9 5.9 11.6 17.5 1.0 1.6 1.9 1.3 2.9
金子峻也 25 32 15 30.0 14.4 2.3 6.8 34.4 2.7 6.7 40.0 5.0 13.5 37.2 2.0 2.7 76.3 1.0 1.2 2.2 2.3 1.5 0.1 1.1 2.8
武藤修平 23 28 16 30.0 14.1 1.3 3.5 35.4 4.0 9.8 40.6 5.2 13.4 39.2 2.4 3.0 80.0 2.0 2.9 4.9 2.3 1.1 0.6 2.7 2.1
伊藤大 29 31 5 30.0 6.2 0.6 1.6 40.0 1.8 2.9 60.5 2.4 4.5 53.4 0.8 0.9 83.3 1.2 2.8 4.0 1.9 1.7 0.7 1.0 2.5
坂本健 25 31 4 30.0 11.4 0.2 1.6 15.8 4.7 9.4 49.6 4.9 11.0 44.8 1.3 2.2 59.3 2.0 3.2 5.1 0.3 0.7 0.5 2.6 2.3
ファイ・サンバ 27 12 10 30.0 15.5 0.2 1.0 20.0 6.3 11.4 55.3 6.5 12.4 52.4 2.2 2.9 75.9 3.2 11.2 14.4 1.7 0.4 0.3 2.4 1.9
小幡滋 25 27 3 30.0 13.6 0.0 0.3 0.0 5.8 10.8 54.2 5.8 11.0 52.9 1.9 2.7 71.4 3.9 6.2 10.1 1.2 1.8 1.2 1.3 3.9
飯田貴大 28 19 1 30.0 10.7 0.3 1.0 25.0 3.6 8.9 40.0 3.8 9.9 38.5 2.8 3.6 78.6 1.8 4.3 6.1 0.5 0.5 0.0 1.5 3.6
山下敦史 29 12 2 30.0 21.4 2.9 9.4 30.6 5.2 8.9 58.8 8.1 18.3 44.3 2.3 3.1 75.0 0.8 1.3 2.1 1.8 0.8 0.0 2.1 1.6
古閑雅美 23 15 2 30.0 11.2 2.1 6.9 30.8 2.1 4.8 44.4 4.2 11.7 36.4 0.5 1.1 50.0 0.5 3.2 3.7 1.6 0.8 0.0 1.3 2.1
杉本慶 22 11 3 30.0 8.9 1.4 2.9 50.0 2.1 3.9 54.5 3.6 6.8 52.6 0.4 1.4 25.0 1.4 3.2 4.6 5.4 2.1 0.0 2.9 2.5
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 16 13 21 2 6 22 0 7 28 0 1 1 1 26 21 0
Lose 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0
Win% 88.9 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 77.8 96.6 50.0 100.0 50.0 96.3 100.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
44.0 50.5
得点 21.4 22.5 24.9 25.6 94.5
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 18.0 15.7 16.4 19.3 69.5
33.8 35.7
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2014-10-18(土) H 名古屋市守山スポーツセンター アイシンAW 96:61 +35 W Win 1 80.6 119.0 75.6 [BOX SCORE]
2 2014-10-19(日) H 名古屋市守山スポーツセンター アイシンAW 95:70 +25 W Win 2 80.2 118.4 87.2 [BOX SCORE]
3 2014-10-25(土) A 東京海上日動石神井体育館 東京海上日動 102:67 +35 W Win 3 87.5 116.6 76.6 [BOX SCORE]
4 2014-11-01(土) A ブレックスアリーナ宇都宮 大塚商会 85:76 +9 W Win 4 73.0 116.4 104.0 [BOX SCORE]
5 2014-11-02(日) A ブレックスアリーナ宇都宮 大塚商会 121:60 +61 W Win 5 84.9 142.5 70.7 [BOX SCORE]
6 2014-11-15(土) H 大治町スポーツセンター EF東京Z 95:60 +35 W Win 6 70.2 135.3 85.5 [BOX SCORE]
7 2014-11-16(日) H 大治町スポーツセンター EF東京Z 71:87 -16 L Lose 1 71.5 99.3 121.6 [BOX SCORE]
8 2014-11-22(土) A 豊田合成健康管理センター 豊田合成 82:60 +22 W Win 1 78.0 105.1 76.9 [BOX SCORE]
9 2014-11-23(祝) A 豊田合成健康管理センター 豊田合成 95:82 +13 W Win 2 78.0 121.7 105.1 [BOX SCORE]
10 2014-11-29(土) H ヒマラヤアリーナ 山形 76:57 +19 W Win 3 75.5 100.7 75.5 [BOX SCORE]
11 2014-11-30(日) H ヒマラヤアリーナ 山形 90:50 +40 W Win 4 76.2 118.1 65.6 [BOX SCORE]
12 2014-12-06(土) H 三好公園総合体育館 東京EX 102:61 +41 W Win 5 81.5 125.1 74.8 [BOX SCORE]
13 2014-12-07(日) H 三好公園総合体育館 東京EX 73:77 -4 L Lose 1 76.2 95.8 101.0 [BOX SCORE]
14 2014-12-13(土) A いちき串木野市総合体育館 鹿児島 91:68 +23 W Win 1 85.2 106.8 79.8 [BOX SCORE]
15 2014-12-14(日) A 日置市日吉町体育館 鹿児島 115:68 +47 W Win 2 71.7 160.4 94.8 [BOX SCORE]
16 2014-12-20(土) A 中央区立総合スポーツセンター EF東京Z 83:68 +15 W Win 3 71.4 116.2 95.2 [BOX SCORE]
17 2014-12-21(日) A 新宿区コズミックセンター EF東京Z 73:72 +1 W Win 4 77.3 94.4 93.1 [BOX SCORE]
18 2015-01-24(土) H 大府市民体育館 豊田合成 95:70 +25 W Win 5 76.4 124.4 91.7 [BOX SCORE]
19 2015-01-25(日) H 大府市民体育館 豊田合成 105:76 +29 W Win 6 86.6 121.2 87.7 [BOX SCORE]
20 2015-01-31(土) A 山形県総合運動公園アリーナ 山形 87:66 +21 W Win 7 74.4 117.0 88.8 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2015-02-01(日) A 山形県総合運動公園アリーナ 山形 87:75 +12 W Win 8 77.9 111.7 96.2 [BOX SCORE]
22 2015-02-07(土) H 春日井市総合体育館 東京海上日動 107:56 +51 W Win 9 88.2 121.2 63.5 [BOX SCORE]
23 2015-02-08(日) H 春日井市総合体育館 東京海上日動 97:75 +22 W Win 10 85.8 113.0 87.4 [BOX SCORE]
24 2015-02-14(土) H 東海市民体育館 アイシンAW 92:65 +27 W Win 11 82.0 112.2 79.2 [BOX SCORE]
25 2015-02-15(日) H 東海市民体育館 アイシンAW 93:66 +27 W Win 12 81.0 114.8 81.5 [BOX SCORE]
26 2015-02-21(土) H 常滑市体育館 大塚商会 125:65 +60 W Win 13 84.2 148.5 77.2 [BOX SCORE]
27 2015-02-22(日) H 常滑市体育館 大塚商会 96:81 +15 W Win 14 82.1 116.9 98.7 [BOX SCORE]
28 2015-02-28(土) H 名古屋市中村スポーツセンター 鹿児島 106:85 +21 W Win 15 88.3 120.1 96.3 [BOX SCORE]
29 2015-03-01(日) H 名古屋市中村スポーツセンター 鹿児島 110:83 +27 W Win 16 85.2 129.2 97.5 [BOX SCORE]
30 2015-03-07(土) A 小豆沢体育館 東京EX 113:82 +31 W Win 17 82.8 136.5 99.0 [BOX SCORE]
31 2015-03-08(日) A 小豆沢体育館 東京EX 72:65 +7 W Win 18 74.8 96.2 86.8 [BOX SCORE]
TOTAL 31試合 29勝 2敗 (Win%:93.5) 79.6 118.5 87.6