パナソニックトライアンズ 2010-11 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
木下博之 30 36 1214 515 59 164 36.0 113 230 49.1 172 394 43.7 112 128 87.5 28 105 133 136 38 0 70 71
広瀬健太 25 36 1166 434 45 127 35.4 104 249 41.8 149 376 39.6 91 137 66.4 46 116 162 61 50 16 69 72
青野文彦 32 36 997 400 0 0 143 270 53.0 143 270 53.0 114 165 69.1 91 152 243 62 15 33 72 118
永山誠 33 33 996 356 78 168 46.4 48 117 41.0 126 285 44.2 26 32 81.2 7 48 55 70 30 0 42 25
エイドリアン・カスタス 36 34 795 380 45 124 36.3 94 180 52.2 139 304 45.7 57 82 69.5 66 185 251 48 39 21 37 78
ジェラルド・ハニーカット 36 35 660 309 38 110 34.5 77 169 45.6 115 279 41.2 41 56 73.2 63 159 222 41 29 11 52 67
大西崇範 27 34 520 181 7 43 16.3 59 131 45.0 66 174 37.9 42 66 63.6 29 38 67 14 9 4 25 58
渡邉裕規 22 33 319 101 17 53 32.1 16 33 48.5 33 86 38.4 18 20 90.0 10 21 31 25 6 1 13 22
小林慎太郎 25 27 261 39 3 23 13.0 12 27 44.4 15 50 30.0 6 11 54.5 12 10 22 15 6 4 15 26
濵田卓実 25 16 139 53 6 17 35.3 13 41 31.7 19 58 32.8 9 15 60.0 7 12 19 5 2 0 3 13
中務敏宏 24 16 114 34 2 8 25.0 12 22 54.5 14 30 46.7 4 6 66.7 6 3 9 3 1 0 2 13
青島心 27 12 33 19 0 0 9 16 56.2 9 16 56.2 1 5 20.0 3 4 7 0 0 0 2 9
大野篤史 33 5 32 6 0 2 0.0 2 7 28.6 2 9 22.2 2 2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 2
根来新之助 23 10 27 2 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 3 3 6 0 1 0 0 6
阿部佑宇 26 12 25 9 0 3 0.0 3 7 42.9 3 10 30.0 3 6 50.0 0 1 1 3 3 0 3 3
梁川禎浩 24 3 2 0 0 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
木下博之 30 36 33.7 14.3 1.6 4.6 36.0 3.1 6.4 49.1 4.8 10.9 43.7 3.1 3.6 87.5 0.8 2.9 3.7 3.8 1.1 0.0 1.9 2.0
広瀬健太 25 36 32.4 12.1 1.2 3.5 35.4 2.9 6.9 41.8 4.1 10.4 39.6 2.5 3.8 66.4 1.3 3.2 4.5 1.7 1.4 0.4 1.9 2.0
青野文彦 32 36 27.7 11.1 0.0 0.0 4.0 7.5 53.0 4.0 7.5 53.0 3.2 4.6 69.1 2.5 4.2 6.8 1.7 0.4 0.9 2.0 3.3
永山誠 33 33 30.2 10.8 2.4 5.1 46.4 1.5 3.5 41.0 3.8 8.6 44.2 0.8 1.0 81.2 0.2 1.5 1.7 2.1 0.9 0.0 1.3 0.8
エイドリアン・カスタス 36 34 23.4 11.2 1.3 3.6 36.3 2.8 5.3 52.2 4.1 8.9 45.7 1.7 2.4 69.5 1.9 5.4 7.4 1.4 1.1 0.6 1.1 2.3
ジェラルド・ハニーカット 36 35 18.9 8.8 1.1 3.1 34.5 2.2 4.8 45.6 3.3 8.0 41.2 1.2 1.6 73.2 1.8 4.5 6.3 1.2 0.8 0.3 1.5 1.9
大西崇範 27 34 15.3 5.3 0.2 1.3 16.3 1.7 3.9 45.0 1.9 5.1 37.9 1.2 1.9 63.6 0.9 1.1 2.0 0.4 0.3 0.1 0.7 1.7
渡邉裕規 22 33 9.7 3.1 0.5 1.6 32.1 0.5 1.0 48.5 1.0 2.6 38.4 0.5 0.6 90.0 0.3 0.6 0.9 0.8 0.2 0.0 0.4 0.7
小林慎太郎 25 27 9.7 1.4 0.1 0.9 13.0 0.4 1.0 44.4 0.6 1.9 30.0 0.2 0.4 54.5 0.4 0.4 0.8 0.6 0.2 0.1 0.6 1.0
濵田卓実 25 16 8.7 3.3 0.4 1.1 35.3 0.8 2.6 31.7 1.2 3.6 32.8 0.6 0.9 60.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.8
中務敏宏 24 16 7.1 2.1 0.1 0.5 25.0 0.8 1.4 54.5 0.9 1.9 46.7 0.2 0.4 66.7 0.4 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.8
青島心 27 12 2.8 1.6 0.0 0.0 0.8 1.3 56.2 0.8 1.3 56.2 0.1 0.4 20.0 0.2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8
大野篤史 33 5 6.4 1.2 0.0 0.4 0.0 0.4 1.4 28.6 0.4 1.8 22.2 0.4 0.4 100.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4
根来新之助 23 10 2.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 33.3 0.1 0.5 20.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6
阿部佑宇 26 12 2.1 0.8 0.0 0.2 0.0 0.2 0.6 42.9 0.2 0.8 30.0 0.2 0.5 50.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2
梁川禎浩 24 3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
木下博之 30 36 30.0 12.7 1.5 4.1 36.0 2.8 5.7 49.1 4.3 9.7 43.7 2.8 3.2 87.5 0.7 2.6 3.3 3.4 0.9 0.0 1.7 1.8
広瀬健太 25 36 30.0 11.2 1.2 3.3 35.4 2.7 6.4 41.8 3.8 9.7 39.6 2.3 3.5 66.4 1.2 3.0 4.2 1.6 1.3 0.4 1.8 1.9
青野文彦 32 36 30.0 12.0 0.0 0.0 4.3 8.1 53.0 4.3 8.1 53.0 3.4 5.0 69.1 2.7 4.6 7.3 1.9 0.5 1.0 2.2 3.6
永山誠 33 33 30.0 10.7 2.3 5.1 46.4 1.4 3.5 41.0 3.8 8.6 44.2 0.8 1.0 81.2 0.2 1.4 1.7 2.1 0.9 0.0 1.3 0.8
エイドリアン・カスタス 36 34 30.0 14.3 1.7 4.7 36.3 3.5 6.8 52.2 5.2 11.5 45.7 2.2 3.1 69.5 2.5 7.0 9.5 1.8 1.5 0.8 1.4 2.9
ジェラルド・ハニーカット 36 35 30.0 14.0 1.7 5.0 34.5 3.5 7.7 45.6 5.2 12.7 41.2 1.9 2.5 73.2 2.9 7.2 10.1 1.9 1.3 0.5 2.4 3.0
大西崇範 27 34 30.0 10.4 0.4 2.5 16.3 3.4 7.6 45.0 3.8 10.0 37.9 2.4 3.8 63.6 1.7 2.2 3.9 0.8 0.5 0.2 1.4 3.3
渡邉裕規 22 33 30.0 9.5 1.6 5.0 32.1 1.5 3.1 48.5 3.1 8.1 38.4 1.7 1.9 90.0 0.9 2.0 2.9 2.4 0.6 0.1 1.2 2.1
小林慎太郎 25 27 30.0 4.5 0.3 2.6 13.0 1.4 3.1 44.4 1.7 5.7 30.0 0.7 1.3 54.5 1.4 1.1 2.5 1.7 0.7 0.5 1.7 3.0
濵田卓実 25 16 30.0 11.4 1.3 3.7 35.3 2.8 8.8 31.7 4.1 12.5 32.8 1.9 3.2 60.0 1.5 2.6 4.1 1.1 0.4 0.0 0.6 2.8
中務敏宏 24 16 30.0 8.9 0.5 2.1 25.0 3.2 5.8 54.5 3.7 7.9 46.7 1.1 1.6 66.7 1.6 0.8 2.4 0.8 0.3 0.0 0.5 3.4
青島心 27 12 30.0 17.3 0.0 0.0 8.2 14.5 56.2 8.2 14.5 56.2 0.9 4.5 20.0 2.7 3.6 6.4 0.0 0.0 0.0 1.8 8.2
大野篤史 33 5 30.0 5.6 0.0 1.9 0.0 1.9 6.6 28.6 1.9 8.4 22.2 1.9 1.9 100.0 0.0 0.9 0.9 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9
根来新之助 23 10 30.0 2.2 0.0 2.2 0.0 1.1 3.3 33.3 1.1 5.6 20.0 0.0 0.0 3.3 3.3 6.7 0.0 1.1 0.0 0.0 6.7
阿部佑宇 26 12 30.0 10.8 0.0 3.6 0.0 3.6 8.4 42.9 3.6 12.0 30.0 3.6 7.2 50.0 0.0 1.2 1.2 3.6 3.6 0.0 3.6 3.6
梁川禎浩 24 3 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0