リンク栃木ブレックス 2011-12 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
川村卓也 25 37 36 1296 755 101 250 40.4 146 350 41.7 247 600 41.2 160 191 83.8 17 129 146 166 64 4 104 79
アイヴァン・マクファーリン 29 36 35 1079 560 10 28 35.7 216 402 53.7 226 430 52.6 98 148 66.2 119 233 352 54 38 27 77 125
網野友雄 31 42 40 851 236 25 71 35.2 71 177 40.1 96 248 38.7 19 38 50.0 45 97 142 26 18 15 40 82
田臥勇太 31 39 7 815 249 5 33 15.2 97 176 55.1 102 209 48.8 40 54 74.1 34 56 90 100 47 3 26 57
山田大治 30 41 3 788 270 11 32 34.4 86 238 36.1 97 270 35.9 65 89 73.0 32 97 129 53 8 9 61 62
竹田謙 33 42 2 745 188 9 25 36.0 66 153 43.1 75 178 42.1 29 41 70.7 27 66 93 46 33 2 25 58
伊藤俊亮 32 42 37 732 197 0 0 75 168 44.6 75 168 44.6 47 81 58.0 56 80 136 31 14 8 46 82
安齋竜三 31 40 36 689 173 21 52 40.4 53 138 38.4 74 190 38.9 4 5 80.0 15 46 61 43 26 6 34 67
片岡大晴 26 39 7 527 204 30 89 33.7 39 92 42.4 69 181 38.1 36 43 83.7 8 35 43 35 15 2 27 31
ラマー・ライス 29 22 6 306 110 4 26 15.4 42 98 42.9 46 124 37.1 14 25 56.0 23 40 63 10 7 4 13 44
クリストファー・ガーネット 31 17 185 59 0 0 23 52 44.2 23 52 44.2 13 36 36.1 20 39 59 5 5 4 12 28
市岡ショーン 20 22 183 57 0 0 25 55 45.5 25 55 45.5 7 19 36.8 25 25 50 3 7 9 11 31
梁川禎浩 25 23 181 27 1 15 6.7 11 32 34.4 12 47 25.5 2 2 100.0 4 11 15 15 3 0 13 17
多嶋朝飛 23 6 44 8 0 3 0.0 3 3 100.0 3 6 50.0 2 2 100.0 0 0 0 5 2 0 3 6
タイラー・スミス 31 1 1 6 5 0 0 1 2 50.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 3 3 0 0 0 1 0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
川村卓也 25 37 36 35.0 20.4 2.7 6.8 40.4 3.9 9.5 41.7 6.7 16.2 41.2 4.3 5.2 83.8 0.5 3.5 3.9 4.5 1.7 0.1 2.8 2.1
アイヴァン・マクファーリン 29 36 35 30.0 15.6 0.3 0.8 35.7 6.0 11.2 53.7 6.3 11.9 52.6 2.7 4.1 66.2 3.3 6.5 9.8 1.5 1.1 0.8 2.1 3.5
網野友雄 31 42 40 20.3 5.6 0.6 1.7 35.2 1.7 4.2 40.1 2.3 5.9 38.7 0.5 0.9 50.0 1.1 2.3 3.4 0.6 0.4 0.4 1.0 2.0
田臥勇太 31 39 7 20.9 6.4 0.1 0.8 15.2 2.5 4.5 55.1 2.6 5.4 48.8 1.0 1.4 74.1 0.9 1.4 2.3 2.6 1.2 0.1 0.7 1.5
山田大治 30 41 3 19.2 6.6 0.3 0.8 34.4 2.1 5.8 36.1 2.4 6.6 35.9 1.6 2.2 73.0 0.8 2.4 3.1 1.3 0.2 0.2 1.5 1.5
竹田謙 33 42 2 17.7 4.5 0.2 0.6 36.0 1.6 3.6 43.1 1.8 4.2 42.1 0.7 1.0 70.7 0.6 1.6 2.2 1.1 0.8 0.0 0.6 1.4
伊藤俊亮 32 42 37 17.4 4.7 0.0 0.0 1.8 4.0 44.6 1.8 4.0 44.6 1.1 1.9 58.0 1.3 1.9 3.2 0.7 0.3 0.2 1.1 2.0
安齋竜三 31 40 36 17.2 4.3 0.5 1.3 40.4 1.3 3.5 38.4 1.9 4.8 38.9 0.1 0.1 80.0 0.4 1.1 1.5 1.1 0.7 0.1 0.8 1.7
片岡大晴 26 39 7 13.5 5.2 0.8 2.3 33.7 1.0 2.4 42.4 1.8 4.6 38.1 0.9 1.1 83.7 0.2 0.9 1.1 0.9 0.4 0.1 0.7 0.8
ラマー・ライス 29 22 6 13.9 5.0 0.2 1.2 15.4 1.9 4.5 42.9 2.1 5.6 37.1 0.6 1.1 56.0 1.0 1.8 2.9 0.5 0.3 0.2 0.6 2.0
クリストファー・ガーネット 31 17 10.9 3.5 0.0 0.0 1.4 3.1 44.2 1.4 3.1 44.2 0.8 2.1 36.1 1.2 2.3 3.5 0.3 0.3 0.2 0.7 1.6
市岡ショーン 20 22 8.3 2.6 0.0 0.0 1.1 2.5 45.5 1.1 2.5 45.5 0.3 0.9 36.8 1.1 1.1 2.3 0.1 0.3 0.4 0.5 1.4
梁川禎浩 25 23 7.9 1.2 0.0 0.7 6.7 0.5 1.4 34.4 0.5 2.0 25.5 0.1 0.1 100.0 0.2 0.5 0.7 0.7 0.1 0.0 0.6 0.7
多嶋朝飛 23 6 7.3 1.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 100.0 0.5 1.0 50.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.5 1.0
タイラー・スミス 31 1 1 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0 1.0 2.0 50.0 3.0 4.0 75.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
川村卓也 25 37 36 30.0 17.5 2.3 5.8 40.4 3.4 8.1 41.7 5.7 13.9 41.2 3.7 4.4 83.8 0.4 3.0 3.4 3.8 1.5 0.1 2.4 1.8
アイヴァン・マクファーリン 29 36 35 30.0 15.6 0.3 0.8 35.7 6.0 11.2 53.7 6.3 12.0 52.6 2.7 4.1 66.2 3.3 6.5 9.8 1.5 1.1 0.8 2.1 3.5
網野友雄 31 42 40 30.0 8.3 0.9 2.5 35.2 2.5 6.2 40.1 3.4 8.7 38.7 0.7 1.3 50.0 1.6 3.4 5.0 0.9 0.6 0.5 1.4 2.9
田臥勇太 31 39 7 30.0 9.2 0.2 1.2 15.2 3.6 6.5 55.1 3.8 7.7 48.8 1.5 2.0 74.1 1.3 2.1 3.3 3.7 1.7 0.1 1.0 2.1
山田大治 30 41 3 30.0 10.3 0.4 1.2 34.4 3.3 9.1 36.1 3.7 10.3 35.9 2.5 3.4 73.0 1.2 3.7 4.9 2.0 0.3 0.3 2.3 2.4
竹田謙 33 42 2 30.0 7.6 0.4 1.0 36.0 2.7 6.2 43.1 3.0 7.2 42.1 1.2 1.7 70.7 1.1 2.7 3.7 1.9 1.3 0.1 1.0 2.3
伊藤俊亮 32 42 37 30.0 8.1 0.0 0.0 3.1 6.9 44.6 3.1 6.9 44.6 1.9 3.3 58.0 2.3 3.3 5.6 1.3 0.6 0.3 1.9 3.4
安齋竜三 31 40 36 30.0 7.5 0.9 2.3 40.4 2.3 6.0 38.4 3.2 8.3 38.9 0.2 0.2 80.0 0.7 2.0 2.7 1.9 1.1 0.3 1.5 2.9
片岡大晴 26 39 7 30.0 11.6 1.7 5.1 33.7 2.2 5.2 42.4 3.9 10.3 38.1 2.0 2.4 83.7 0.5 2.0 2.4 2.0 0.9 0.1 1.5 1.8
ラマー・ライス 29 22 6 30.0 10.8 0.4 2.5 15.4 4.1 9.6 42.9 4.5 12.2 37.1 1.4 2.5 56.0 2.3 3.9 6.2 1.0 0.7 0.4 1.3 4.3
クリストファー・ガーネット 31 17 30.0 9.6 0.0 0.0 3.7 8.4 44.2 3.7 8.4 44.2 2.1 5.8 36.1 3.2 6.3 9.6 0.8 0.8 0.6 1.9 4.5
市岡ショーン 20 22 30.0 9.3 0.0 0.0 4.1 9.0 45.5 4.1 9.0 45.5 1.1 3.1 36.8 4.1 4.1 8.2 0.5 1.1 1.5 1.8 5.1
梁川禎浩 25 23 30.0 4.5 0.2 2.5 6.7 1.8 5.3 34.4 2.0 7.8 25.5 0.3 0.3 100.0 0.7 1.8 2.5 2.5 0.5 0.0 2.2 2.8
多嶋朝飛 23 6 30.0 5.5 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 100.0 2.0 4.1 50.0 1.4 1.4 100.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.4 0.0 2.0 4.1
タイラー・スミス 31 1 1 30.0 25.0 0.0 0.0 5.0 10.0 50.0 5.0 10.0 50.0 15.0 20.0 75.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0