リンク栃木ブレックス 2014-15 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ライアン・ロシター 25 53 52 1777 1056 27 54 50.0 395 731 54.0 422 785 53.8 185 287 64.5 213 491 704 163 59 58 31 99 115 247
古川孝敏 27 54 54 1442 706 121 281 43.1 133 264 50.4 254 545 46.6 77 91 84.6 32 82 114 51 23 5 11 29 84 83
田臥勇太 34 51 51 1371 527 15 60 25.0 206 409 50.4 221 469 47.1 70 86 81.4 34 80 114 235 88 4 9 86 95 141
トミー・ブレントン 25 54 54 1271 366 28 65 43.1 108 186 58.1 136 251 54.2 66 98 67.3 101 234 335 212 66 12 11 72 121 128
渡邉裕規 26 52 23 1239 549 112 287 39.0 89 200 44.5 201 487 41.3 35 46 76.1 22 64 86 139 29 3 13 51 117 64
遠藤祐亮 25 54 25 838 236 28 91 30.8 69 166 41.6 97 257 37.7 14 19 73.7 19 74 93 65 24 3 9 37 103 30
カイル・バローン 25 40 2 809 419 0 0 169 251 67.3 169 251 67.3 81 121 66.9 100 217 317 22 16 34 7 52 63 89
熊谷尚也 24 54 2 564 165 15 44 34.1 55 121 45.5 70 165 42.4 10 18 55.6 26 53 79 22 12 16 8 19 66 13
小林大祐 27 53 2 471 221 32 96 33.3 51 96 53.1 83 192 43.2 23 32 71.9 9 24 33 32 10 2 2 31 38 36
山田大治 33 50 3 449 155 0 4 0.0 67 157 42.7 67 161 41.6 21 31 67.7 9 47 56 29 7 3 9 28 46 22
網野友雄 34 48 224 63 3 20 15.0 25 52 48.1 28 72 38.9 4 9 44.4 11 38 49 5 1 6 4 17 38 9
田渡修人 24 27 2 162 58 8 18 44.4 16 27 59.3 24 45 53.3 2 2 100.0 3 14 17 24 5 1 2 9 13 6
ジャマール・ソープ 30 8 97 26 1 7 14.3 8 26 30.8 9 33 27.3 7 8 87.5 9 13 22 6 4 3 1 9 19 8
須田侑太郎 22 23 78 44 6 16 37.5 8 15 53.3 14 31 45.2 10 13 76.9 5 9 14 4 3 0 1 7 15 11
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ライアン・ロシター 25 53 52 33.5 19.9 0.5 1.0 50.0 7.5 13.8 54.0 8.0 14.8 53.8 3.5 5.4 64.5 4.0 9.3 13.3 3.1 1.1 1.1 0.6 1.9 2.2 4.7
古川孝敏 27 54 54 26.7 13.1 2.2 5.2 43.1 2.5 4.9 50.4 4.7 10.1 46.6 1.4 1.7 84.6 0.6 1.5 2.1 0.9 0.4 0.1 0.2 0.5 1.6 1.5
田臥勇太 34 51 51 26.9 10.3 0.3 1.2 25.0 4.0 8.0 50.4 4.3 9.2 47.1 1.4 1.7 81.4 0.7 1.6 2.2 4.6 1.7 0.1 0.2 1.7 1.9 2.8
トミー・ブレントン 25 54 54 23.5 6.8 0.5 1.2 43.1 2.0 3.4 58.1 2.5 4.6 54.2 1.2 1.8 67.3 1.9 4.3 6.2 3.9 1.2 0.2 0.2 1.3 2.2 2.4
渡邉裕規 26 52 23 23.8 10.6 2.2 5.5 39.0 1.7 3.8 44.5 3.9 9.4 41.3 0.7 0.9 76.1 0.4 1.2 1.7 2.7 0.6 0.1 0.2 1.0 2.2 1.2
遠藤祐亮 25 54 25 15.5 4.4 0.5 1.7 30.8 1.3 3.1 41.6 1.8 4.8 37.7 0.3 0.4 73.7 0.4 1.4 1.7 1.2 0.4 0.1 0.2 0.7 1.9 0.6
カイル・バローン 25 40 2 20.2 10.5 0.0 0.0 4.2 6.3 67.3 4.2 6.3 67.3 2.0 3.0 66.9 2.5 5.4 7.9 0.6 0.4 0.8 0.2 1.3 1.6 2.2
熊谷尚也 24 54 2 10.4 3.1 0.3 0.8 34.1 1.0 2.2 45.5 1.3 3.1 42.4 0.2 0.3 55.6 0.5 1.0 1.5 0.4 0.2 0.3 0.1 0.4 1.2 0.2
小林大祐 27 53 2 8.9 4.2 0.6 1.8 33.3 1.0 1.8 53.1 1.6 3.6 43.2 0.4 0.6 71.9 0.2 0.5 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.6 0.7 0.7
山田大治 33 50 3 9.0 3.1 0.0 0.1 0.0 1.3 3.1 42.7 1.3 3.2 41.6 0.4 0.6 67.7 0.2 0.9 1.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.6 0.9 0.4
網野友雄 34 48 4.7 1.3 0.1 0.4 15.0 0.5 1.1 48.1 0.6 1.5 38.9 0.1 0.2 44.4 0.2 0.8 1.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.8 0.2
田渡修人 24 27 2 6.0 2.1 0.3 0.7 44.4 0.6 1.0 59.3 0.9 1.7 53.3 0.1 0.1 100.0 0.1 0.5 0.6 0.9 0.2 0.0 0.1 0.3 0.5 0.2
ジャマール・ソープ 30 8 12.1 3.2 0.1 0.9 14.3 1.0 3.2 30.8 1.1 4.1 27.3 0.9 1.0 87.5 1.1 1.6 2.8 0.8 0.5 0.4 0.1 1.1 2.4 1.0
須田侑太郎 22 23 3.4 1.9 0.3 0.7 37.5 0.3 0.7 53.3 0.6 1.3 45.2 0.4 0.6 76.9 0.2 0.4 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.7 0.5
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ライアン・ロシター 25 53 52 30.0 17.8 0.5 0.9 50.0 6.7 12.3 54.0 7.1 13.3 53.8 3.1 4.8 64.5 3.6 8.3 11.9 2.8 1.0 1.0 0.5 1.7 1.9 4.2
古川孝敏 27 54 54 30.0 14.7 2.5 5.8 43.1 2.8 5.5 50.4 5.3 11.3 46.6 1.6 1.9 84.6 0.7 1.7 2.4 1.1 0.5 0.1 0.2 0.6 1.7 1.7
田臥勇太 34 51 51 30.0 11.5 0.3 1.3 25.0 4.5 8.9 50.4 4.8 10.3 47.1 1.5 1.9 81.4 0.7 1.8 2.5 5.1 1.9 0.1 0.2 1.9 2.1 3.1
トミー・ブレントン 25 54 54 30.0 8.6 0.7 1.5 43.1 2.5 4.4 58.1 3.2 5.9 54.2 1.6 2.3 67.3 2.4 5.5 7.9 5.0 1.6 0.3 0.3 1.7 2.9 3.0
渡邉裕規 26 52 23 30.0 13.3 2.7 6.9 39.0 2.2 4.8 44.5 4.9 11.8 41.3 0.8 1.1 76.1 0.5 1.5 2.1 3.4 0.7 0.1 0.3 1.2 2.8 1.5
遠藤祐亮 25 54 25 30.0 8.4 1.0 3.3 30.8 2.5 5.9 41.6 3.5 9.2 37.7 0.5 0.7 73.7 0.7 2.6 3.3 2.3 0.9 0.1 0.3 1.3 3.7 1.1
カイル・バローン 25 40 2 30.0 15.5 0.0 0.0 6.3 9.3 67.3 6.3 9.3 67.3 3.0 4.5 66.9 3.7 8.0 11.8 0.8 0.6 1.3 0.3 1.9 2.3 3.3
熊谷尚也 24 54 2 30.0 8.8 0.8 2.3 34.1 2.9 6.4 45.5 3.7 8.8 42.4 0.5 1.0 55.6 1.4 2.8 4.2 1.2 0.6 0.9 0.4 1.0 3.5 0.7
小林大祐 27 53 2 30.0 14.1 2.0 6.1 33.3 3.2 6.1 53.1 5.3 12.2 43.2 1.5 2.0 71.9 0.6 1.5 2.1 2.0 0.6 0.1 0.1 2.0 2.4 2.3
山田大治 33 50 3 30.0 10.4 0.0 0.3 0.0 4.5 10.5 42.7 4.5 10.8 41.6 1.4 2.1 67.7 0.6 3.1 3.7 1.9 0.5 0.2 0.6 1.9 3.1 1.5
網野友雄 34 48 30.0 8.4 0.4 2.7 15.0 3.3 7.0 48.1 3.8 9.6 38.9 0.5 1.2 44.4 1.5 5.1 6.6 0.7 0.1 0.8 0.5 2.3 5.1 1.2
田渡修人 24 27 2 30.0 10.7 1.5 3.3 44.4 3.0 5.0 59.3 4.4 8.3 53.3 0.4 0.4 100.0 0.6 2.6 3.1 4.4 0.9 0.2 0.4 1.7 2.4 1.1
ジャマール・ソープ 30 8 30.0 8.0 0.3 2.2 14.3 2.5 8.0 30.8 2.8 10.2 27.3 2.2 2.5 87.5 2.8 4.0 6.8 1.9 1.2 0.9 0.3 2.8 5.9 2.5
須田侑太郎 22 23 30.0 16.9 2.3 6.2 37.5 3.1 5.8 53.3 5.4 11.9 45.2 3.8 5.0 76.9 1.9 3.5 5.4 1.5 1.2 0.0 0.4 2.7 5.8 4.2
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 20 23 36 0 7 36 4 3 39 1 3 3 5 34 17 0
Lose 7 4 5 0 6 2 0 9 2 1 8 1 1 6 2 0
Win% 74.1 85.2 87.8 53.8 94.7 100.0 25.0 95.1 50.0 27.3 75.0 83.3 85.0 89.5
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
40.5 44.5
得点 22.0 18.6 22.5 22.0 85.1
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 17.7 16.6 18.7 19.9 73.0
34.4 38.6
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2014-10-10(金) A 川崎市とどろきアリーナ 2,815 東芝神奈川 87:84 +3 W Win 1 80.5 108.1 104.4 [BOX SCORE]
2 2014-10-11(土) A 川崎市とどろきアリーナ 2,377 東芝神奈川 92:75 +17 W Win 2 73.7 124.8 101.7 [BOX SCORE]
3 2014-10-18(土) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 2,212 日立東京 59:91 -32 L Lose 1 72.4 81.5 125.7 [BOX SCORE]
4 2014-10-19(日) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 2,159 日立東京 78:92 -14 L Lose 2 77.7 100.3 118.4 [BOX SCORE]
5 2014-10-25(土) A 茨城県立スポーツセンター 701 つくば 98:77 +21 W Win 1 86.2 113.8 89.4 [BOX SCORE]
6 2014-10-26(日) A 茨城県立スポーツセンター 1,003 つくば 105:69 +36 W Win 2 72.1 145.6 95.7 [BOX SCORE]
7 2014-11-01(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,108 北海道 97:76 +21 W Win 3 79.5 122.0 95.6 [BOX SCORE]
8 2014-11-02(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,422 北海道 72:66 +6 W Win 4 69.9 103.1 94.5 [BOX SCORE]
9 2014-11-07(金) A 墨田区総合体育館 1,513 トヨタ東京 85:70 +15 W Win 5 74.1 114.7 94.4 [BOX SCORE]
10 2014-11-08(土) A 墨田区総合体育館 1,830 トヨタ東京 91:76 +15 W Win 6 73.1 124.4 103.9 [BOX SCORE]
11 2014-11-15(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,165 千葉 89:76 +13 W Win 7 73.7 120.8 103.1 [BOX SCORE]
12 2014-11-16(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,043 千葉 77:65 +12 W Win 8 70.5 109.2 92.2 [BOX SCORE]
13 2014-11-22(土) A 新湊アイシン軽金属スポーツセンター 1,803 アイシン三河 75:85 -10 L Lose 1 70.1 107.0 121.3 [BOX SCORE]
14 2014-11-23(祝) A 武生中央公園体育館 2,490 アイシン三河 69:75 -6 L Lose 2 73.8 93.5 101.6 [BOX SCORE]
15 2014-11-29(土) H 栃木県立県北体育館 2,303 東芝神奈川 76:90 -14 L Lose 3 72.8 104.4 123.6 [BOX SCORE]
16 2014-11-30(日) H 栃木県立県北体育館 2,153 東芝神奈川 75:81 -6 L Lose 4 67.2 111.6 120.5 [BOX SCORE]
17 2014-12-05(金) A 墨田区総合体育館 1,452 日立東京 77:57 +20 W Win 1 74.0 104.0 77.0 [BOX SCORE]
18 2014-12-06(土) A 墨田区総合体育館 2,284 日立東京 88:76 +12 W Win 2 74.0 119.0 102.8 [BOX SCORE]
19 2014-12-12(金) H ブレックスアリーナ宇都宮 1,182 つくば 103:58 +45 W Win 3 76.1 135.3 76.2 [BOX SCORE]
20 2014-12-13(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,825 つくば 101:62 +39 W Win 4 72.2 140.0 85.9 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2014-12-19(金) A ケーズデンキ月寒ドーム 1,168 北海道 67:56 +11 W Win 5 72.4 92.6 77.4 [BOX SCORE]
22 2014-12-20(土) A ケーズデンキ月寒ドーム 2,020 北海道 87:72 +15 W Win 6 65.3 133.2 110.3 [BOX SCORE]
23 2014-12-23(祝) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,352 東芝神奈川 80:65 +15 W Win 7 72.4 110.6 89.8 [BOX SCORE]
24 2014-12-27(土) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 1,908 トヨタ東京 76:99 -23 L Lose 1 79.0 96.1 125.2 [BOX SCORE]
25 2014-12-28(日) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 2,510 トヨタ東京 83:75 +8 W Win 1 71.8 115.6 104.5 [BOX SCORE]
26 2015-01-21(水) H ブレックスアリーナ宇都宮 1,752 日立東京 90:99 -9 L Lose 1 75.8 118.7 130.6 [BOX SCORE]
27 2015-01-24(土) A 船橋アリーナ 2,714 千葉 76:70 +6 W Win 1 70.0 108.6 100.1 [BOX SCORE]
28 2015-01-25(日) A 船橋アリーナ 2,501 千葉 53:56 -3 L Lose 1 63.7 83.2 87.9 [BOX SCORE]
29 2015-01-31(土) H 栃木県立県南体育館 2,303 広島D 74:61 +13 W Win 1 69.2 106.9 88.1 [BOX SCORE]
30 2015-02-01(日) H 栃木県立県南体育館 2,367 広島D 84:74 +10 W Win 2 69.5 120.8 106.4 [BOX SCORE]
31 2015-02-07(土) A ノーリツアリーナ和歌山 740 和歌山 105:62 +43 W Win 3 79.0 132.9 78.5 [BOX SCORE]
32 2015-02-08(日) A ノーリツアリーナ和歌山 943 和歌山 90:70 +20 W Win 4 75.3 119.5 92.9 [BOX SCORE]
33 2015-02-11(祝) A 北海きたえーる 2,513 北海道 90:80 +10 W Win 5 72.1 124.8 111.0 [BOX SCORE]
34 2015-02-14(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,277 熊本 84:71 +13 W Win 6 79.2 106.0 89.6 [BOX SCORE]
35 2015-02-15(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,597 熊本 106:80 +26 W Win 7 79.2 133.9 101.0 [BOX SCORE]
36 2015-02-21(土) A 神戸市立中央体育館 2,108 兵庫 82:66 +16 W Win 8 72.3 113.4 91.3 [BOX SCORE]
37 2015-02-22(日) A 神戸市立中央体育館 1,764 兵庫 97:68 +29 W Win 9 75.9 127.8 89.6 [BOX SCORE]
38 2015-03-07(土) A パークアリーナ小牧 1,799 三菱名古屋 88:70 +18 W Win 10 71.8 122.6 97.5 [BOX SCORE]
39 2015-03-08(日) A パークアリーナ小牧 1,951 三菱名古屋 93:64 +29 W Win 11 75.4 123.3 84.8 [BOX SCORE]
40 2015-03-14(土) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 2,464 アイシン三河 68:65 +3 W Win 12 71.7 94.8 90.7 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2015-03-15(日) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 2,498 アイシン三河 73:88 -15 L Lose 1 72.4 100.9 121.6 [BOX SCORE]
42 2015-03-21(祝) A キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 1,506 広島D 69:65 +4 W Win 1 62.8 109.9 103.5 [BOX SCORE]
43 2015-03-22(日) A キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 1,453 広島D 91:67 +24 W Win 2 70.3 129.5 95.3 [BOX SCORE]
44 2015-03-28(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,534 和歌山 100:57 +43 W Win 3 73.6 135.8 77.4 [BOX SCORE]
45 2015-03-29(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,705 和歌山 95:61 +34 W Win 4 75.5 125.9 80.8 [BOX SCORE]
46 2015-04-04(土) A 熊本県立総合体育館 3,195 熊本 94:61 +33 W Win 5 77.8 120.8 78.4 [BOX SCORE]
47 2015-04-05(日) A 熊本県立総合体育館 3,791 熊本 74:66 +8 W Win 6 71.2 104.0 92.8 [BOX SCORE]
48 2015-04-10(金) H ブレックスアリーナ宇都宮 1,685 兵庫 114:91 +23 W Win 7 79.0 144.4 115.3 [BOX SCORE]
49 2015-04-11(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,439 兵庫 102:80 +22 W Win 8 76.6 133.2 104.4 [BOX SCORE]
50 2015-04-25(土) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 1,922 三菱名古屋 84:81 +3 W Win 9 74.8 112.3 108.3 [BOX SCORE]
51 2015-04-26(日) H 鹿沼総合体育館フォレストアリーナ 2,172 三菱名古屋 84:80 +4 W Win 10 73.6 114.1 108.7 [BOX SCORE]
52 2015-04-29(祝) H ブレックスアリーナ宇都宮 2,894 千葉 83:71 +12 W Win 11 67.8 122.5 104.8 [BOX SCORE]
53 2015-05-02(土) A つくばカピオ・サイバーダインアリーナ 1,470 つくば 87:68 +19 W Win 12 72.8 119.5 93.4 [BOX SCORE]
54 2015-05-03(祝) A 国立代々木競技場第二体育館 2,807 トヨタ東京 76:83 -7 L Lose 1 74.5 102.0 111.4 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:60,951人 (平均:2,257人) 54試合 43勝 11敗 (Win%:79.6) 73.5 115.6 99.5