宇都宮ブレックス 2019-20 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ライアン・ロシター 30 40 40 1171 721 31 81 38.3 260 480 54.2 291 561 51.9 108 179 60.3 117 297 414 170 65 32 36 73 82 202 +255
比江島慎 29 40 39 974 399 43 122 35.2 112 217 51.6 155 339 45.7 46 58 79.3 26 56 82 138 38 15 9 42 96 76 +308
渡邉裕規 31 40 16 912 340 68 189 36.0 51 114 44.7 119 303 39.3 34 42 81.0 19 49 68 129 19 0 5 39 74 59 +177
鵤誠司 25 38 20 888 254 36 112 32.1 64 138 46.4 100 250 40.0 18 29 62.1 8 47 55 105 42 5 16 48 64 34 +295
ジェフ・ギブス 39 31 29 757 366 18 47 38.3 116 221 52.5 134 268 50.0 80 93 86.0 86 169 255 95 38 13 22 37 69 81 +232
竹内公輔 34 34 2 693 191 2 9 22.2 79 141 56.0 81 150 54.0 27 43 62.8 71 133 204 41 21 7 11 20 50 44 +206
遠藤祐亮 30 27 24 606 275 49 114 43.0 55 104 52.9 104 218 47.7 18 24 75.0 9 35 44 74 18 1 6 35 55 33 +127
喜多川修平 34 40 6 548 206 38 98 38.8 38 73 52.1 76 171 44.4 16 22 72.7 7 31 38 16 17 1 3 15 65 19 +159
橋本晃佑 26 37 9 444 112 25 78 32.1 17 45 37.8 42 123 34.1 3 5 60.0 12 38 50 11 9 5 3 5 54 10 -41
山崎稜 27 37 345 119 25 69 36.2 19 38 50.0 44 107 41.1 6 8 75.0 12 18 30 11 14 2 2 13 55 12 +37
ジャワッド・ウィリアムズ 36 19 267 136 17 42 40.5 32 71 45.1 49 113 43.4 21 29 72.4 15 40 55 11 10 5 7 8 22 23 +26
テーブス海 21 12 123 69 7 20 35.0 22 37 59.5 29 57 50.9 4 4 100.0 2 8 10 22 2 0 0 7 13 14 +21
田臥勇太 39 13 13 120 21 1 5 20.0 9 15 60.0 10 20 50.0 0 1 0.0 2 6 8 9 4 0 0 3 16 5 +32
シャブリック・ランドルフ 36 8 2 93 37 6 19 31.6 5 11 45.5 11 30 36.7 9 11 81.8 7 21 28 5 2 1 2 7 18 8 -5
田原隆徳 25 19 58 20 2 9 22.2 4 12 33.3 6 21 28.6 6 8 75.0 1 1 2 2 2 0 1 6 8 7 -34
山口颯斗 21 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ライアン・ロシター 30 40 40 29.3 18.0 0.8 2.0 38.3 6.5 12.0 54.2 7.3 14.0 51.9 2.7 4.5 60.3 2.9 7.4 10.3 4.2 1.6 0.8 0.9 1.8 2.0 5.0 +6.4
比江島慎 29 40 39 24.4 10.0 1.1 3.0 35.2 2.8 5.4 51.6 3.9 8.5 45.7 1.1 1.4 79.3 0.7 1.4 2.0 3.5 0.9 0.4 0.2 1.1 2.4 1.9 +7.7
渡邉裕規 31 40 16 22.8 8.5 1.7 4.7 36.0 1.3 2.9 44.7 3.0 7.6 39.3 0.8 1.1 81.0 0.5 1.2 1.7 3.2 0.5 0.0 0.1 1.0 1.9 1.5 +4.4
鵤誠司 25 38 20 23.4 6.7 0.9 2.9 32.1 1.7 3.6 46.4 2.6 6.6 40.0 0.5 0.8 62.1 0.2 1.2 1.4 2.8 1.1 0.1 0.4 1.3 1.7 0.9 +7.8
ジェフ・ギブス 39 31 29 24.4 11.8 0.6 1.5 38.3 3.7 7.1 52.5 4.3 8.6 50.0 2.6 3.0 86.0 2.8 5.5 8.2 3.1 1.2 0.4 0.7 1.2 2.2 2.6 +7.5
竹内公輔 34 34 2 20.4 5.6 0.1 0.3 22.2 2.3 4.1 56.0 2.4 4.4 54.0 0.8 1.3 62.8 2.1 3.9 6.0 1.2 0.6 0.2 0.3 0.6 1.5 1.3 +6.1
遠藤祐亮 30 27 24 22.4 10.2 1.8 4.2 43.0 2.0 3.9 52.9 3.9 8.1 47.7 0.7 0.9 75.0 0.3 1.3 1.6 2.7 0.7 0.0 0.2 1.3 2.0 1.2 +4.7
喜多川修平 34 40 6 13.7 5.2 0.9 2.5 38.8 0.9 1.8 52.1 1.9 4.3 44.4 0.4 0.6 72.7 0.2 0.8 0.9 0.4 0.4 0.0 0.1 0.4 1.6 0.5 +4.0
橋本晃佑 26 37 9 12.0 3.0 0.7 2.1 32.1 0.5 1.2 37.8 1.1 3.3 34.1 0.1 0.1 60.0 0.3 1.0 1.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 1.5 0.3 -1.1
山崎稜 27 37 9.3 3.2 0.7 1.9 36.2 0.5 1.0 50.0 1.2 2.9 41.1 0.2 0.2 75.0 0.3 0.5 0.8 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 1.5 0.3 +1.0
ジャワッド・ウィリアムズ 36 19 14.1 7.2 0.9 2.2 40.5 1.7 3.7 45.1 2.6 5.9 43.4 1.1 1.5 72.4 0.8 2.1 2.9 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 1.2 1.2 +1.4
テーブス海 21 12 10.2 5.8 0.6 1.7 35.0 1.8 3.1 59.5 2.4 4.8 50.9 0.3 0.3 100.0 0.2 0.7 0.8 1.8 0.2 0.0 0.0 0.6 1.1 1.2 +1.8
田臥勇太 39 13 13 9.2 1.6 0.1 0.4 20.0 0.7 1.2 60.0 0.8 1.5 50.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 0.6 0.7 0.3 0.0 0.0 0.2 1.2 0.4 +2.5
シャブリック・ランドルフ 36 8 2 11.6 4.6 0.8 2.4 31.6 0.6 1.4 45.5 1.4 3.8 36.7 1.1 1.4 81.8 0.9 2.6 3.5 0.6 0.2 0.1 0.2 0.9 2.2 1.0 -0.6
田原隆徳 25 19 3.1 1.1 0.1 0.5 22.2 0.2 0.6 33.3 0.3 1.1 28.6 0.3 0.4 75.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 -1.8
山口颯斗 21 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ライアン・ロシター 30 40 40 30.0 18.5 0.8 2.1 38.3 6.7 12.3 54.2 7.5 14.4 51.9 2.8 4.6 60.3 3.0 7.6 10.6 4.4 1.7 0.8 0.9 1.9 2.1 5.2 +6.5
比江島慎 29 40 39 30.0 12.3 1.3 3.8 35.2 3.4 6.7 51.6 4.8 10.4 45.7 1.4 1.8 79.3 0.8 1.7 2.5 4.3 1.2 0.5 0.3 1.3 3.0 2.3 +9.5
渡邉裕規 31 40 16 30.0 11.2 2.2 6.2 36.0 1.7 3.8 44.7 3.9 10.0 39.3 1.1 1.4 81.0 0.6 1.6 2.2 4.2 0.6 0.0 0.2 1.3 2.4 1.9 +5.8
鵤誠司 25 38 20 30.0 8.6 1.2 3.8 32.1 2.2 4.7 46.4 3.4 8.4 40.0 0.6 1.0 62.1 0.3 1.6 1.9 3.5 1.4 0.2 0.5 1.6 2.2 1.1 +10.0
ジェフ・ギブス 39 31 29 30.0 14.5 0.7 1.9 38.3 4.6 8.8 52.5 5.3 10.6 50.0 3.2 3.7 86.0 3.4 6.7 10.1 3.8 1.5 0.5 0.9 1.5 2.7 3.2 +9.2
竹内公輔 34 34 2 30.0 8.3 0.1 0.4 22.2 3.4 6.1 56.0 3.5 6.5 54.0 1.2 1.9 62.8 3.1 5.8 8.8 1.8 0.9 0.3 0.5 0.9 2.2 1.9 +8.9
遠藤祐亮 30 27 24 30.0 13.6 2.4 5.6 43.0 2.7 5.1 52.9 5.1 10.8 47.7 0.9 1.2 75.0 0.4 1.7 2.2 3.7 0.9 0.0 0.3 1.7 2.7 1.6 +6.3
喜多川修平 34 40 6 30.0 11.3 2.1 5.4 38.8 2.1 4.0 52.1 4.2 9.4 44.4 0.9 1.2 72.7 0.4 1.7 2.1 0.9 0.9 0.1 0.2 0.8 3.6 1.0 +8.7
橋本晃佑 26 37 9 30.0 7.6 1.7 5.3 32.1 1.1 3.0 37.8 2.8 8.3 34.1 0.2 0.3 60.0 0.8 2.6 3.4 0.7 0.6 0.3 0.2 0.3 3.6 0.7 -2.8
山崎稜 27 37 30.0 10.3 2.2 6.0 36.2 1.7 3.3 50.0 3.8 9.3 41.1 0.5 0.7 75.0 1.0 1.6 2.6 1.0 1.2 0.2 0.2 1.1 4.8 1.0 +3.2
ジャワッド・ウィリアムズ 36 19 30.0 15.3 1.9 4.7 40.5 3.6 8.0 45.1 5.5 12.7 43.4 2.4 3.3 72.4 1.7 4.5 6.2 1.2 1.1 0.6 0.8 0.9 2.5 2.6 +2.9
テーブス海 21 12 30.0 16.8 1.7 4.9 35.0 5.4 9.0 59.5 7.1 13.9 50.9 1.0 1.0 100.0 0.5 2.0 2.4 5.4 0.5 0.0 0.0 1.7 3.2 3.4 +5.1
田臥勇太 39 13 13 30.0 5.2 0.2 1.2 20.0 2.2 3.7 60.0 2.5 5.0 50.0 0.0 0.2 0.0 0.5 1.5 2.0 2.2 1.0 0.0 0.0 0.8 4.0 1.2 +8.0
シャブリック・ランドルフ 36 8 2 30.0 11.9 1.9 6.1 31.6 1.6 3.5 45.5 3.5 9.7 36.7 2.9 3.5 81.8 2.3 6.8 9.0 1.6 0.6 0.3 0.6 2.3 5.8 2.6 -1.6
田原隆徳 25 19 30.0 10.3 1.0 4.7 22.2 2.1 6.2 33.3 3.1 10.9 28.6 3.1 4.1 75.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 3.1 4.1 3.6 -17.6
山口颯斗 21 Did Not Play
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 14 17 22 0 9 24 2 5 27 1 3 1 3 18 5 0
Lose 4 5 3 1 5 3 0 6 4 0 5 6 7 1 1 0
Win% 77.8 77.3 88.0 0.0 64.3 88.9 100.0 45.5 87.1 100.0 37.5 14.3 30.0 94.7 83.3
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
40.4 41.3
得点 20.9 19.5 20.8 20.5 81.7
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 17.8 16.9 18.9 19.1 72.7
34.7 38.0
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2019-10-03(木) A 横浜アリーナ 9,514 川崎 57:78 -21 L Lose 1 81.2 70.2 96.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2019-10-06(日) A 川崎市とどろきアリーナ 5,214 川崎 69:75 -6 L Lose 2 78.9 87.5 95.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2019-10-12(土) A YMITアリーナ 2,752 滋賀 84:71 +13 W Win 1 75.4 111.4 94.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2019-10-13(日) A YMITアリーナ 3,718 滋賀 96:90 +6 W Win 2 81.8 117.3 110.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2019-10-16(水) A 船橋アリーナ 4,424 千葉 76:69 +7 W Win 3 73.7 103.1 93.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2019-10-19(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,632 三河 92:86 +6 W Win 4 77.5 118.8 111.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2019-10-20(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,580 三河 90:84 +6 W Win 5 73.0 123.3 115.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2019-10-23(水) A 墨田区総合体育館 2,607 SR渋谷 91:81 +10 W Win 6 78.1 116.6 103.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2019-10-26(土) A 富山県西部体育センター 1,880 富山 88:75 +13 W Win 7 79.6 110.5 94.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2019-10-27(日) A 富山県西部体育センター 2,478 富山 69:72 -3 L Lose 1 76.3 90.5 94.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2019-11-01(金) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,365 A東京 72:73 -1 L Lose 2 71.9 100.2 101.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2019-11-02(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,715 A東京 79:71 +8 W Win 1 69.1 114.4 102.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2019-11-09(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,495 北海道 102:67 +35 W Win 2 77.6 131.5 86.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2019-11-10(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,472 北海道 84:70 +14 W Win 3 69.7 120.5 100.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2019-11-16(土) A シティホールプラザ アオーレ長岡 3,067 新潟 80:63 +17 W Win 4 77.3 103.5 81.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2019-11-17(日) A シティホールプラザ アオーレ長岡 3,498 新潟 85:76 +9 W Win 5 75.0 113.2 101.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2019-12-07(土) H 栃木県立県北体育館 2,855 名古屋D 81:77 +4 W Win 6 80.2 100.9 96.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2019-12-08(日) H 栃木県立県北体育館 2,745 名古屋D 87:71 +16 W Win 7 78.1 111.3 90.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2019-12-11(水) H ブレックスアリーナ宇都宮 3,915 秋田 81:63 +18 W Win 8 73.9 109.6 85.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2019-12-14(土) A 島津アリーナ 2,019 京都 87:67 +20 W Win 9 80.4 108.2 83.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2019-12-15(日) A 島津アリーナ 3,010 京都 78:58 +20 W Win 10 82.0 95.1 70.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2019-12-21(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,502 三遠 89:79 +10 W Win 11 69.4 128.3 113.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2019-12-22(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,014 三遠 86:61 +25 W Win 12 73.8 116.5 82.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2019-12-25(水) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,725 千葉 82:79 +3 W Win 13 81.9 100.1 96.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2019-12-28(土) A CNAアリーナ☆あきた 4,130 秋田 74:61 +13 W Win 14 76.4 96.9 79.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2019-12-29(日) A CNAアリーナ☆あきた 4,396 秋田 78:69 +9 W Win 15 78.4 99.5 88.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2020-01-04(土) A 沖縄市体育館 3,401 琉球 82:84 -2 L Lose 1 73.8 111.0 113.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2020-01-05(日) A 沖縄市体育館 3,389 琉球 83:69 +14 W Win 1 74.9 110.8 92.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2020-01-15(水) H ブレックスアリーナ宇都宮 3,923 SR渋谷 84:88 -4 L Lose 1 75.4 111.4 116.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2020-01-22(水) A 秋田県立体育館 2,505 秋田 64:66 -2 L Lose 2 73.4 87.2 89.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2020-01-25(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,253 大阪 69:72 -3 L Lose 3 81.0 85.2 88.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2020-01-26(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,262 大阪 85:73 +12 W Win 1 76.5 111.2 95.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2020-01-29(水) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,371 A東京 74:64 +10 W Win 2 70.5 104.9 90.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2020-02-01(土) A 浜松アリーナ 4,649 三遠 94:75 +19 W Win 3 76.9 122.2 97.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2020-02-02(日) A 浜松アリーナ 4,722 三遠 87:50 +37 W Win 4 72.8 119.4 68.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2020-02-08(土) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,705 川崎 72:74 -2 L Lose 1 68.2 105.5 108.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2020-02-09(日) H ブレックスアリーナ宇都宮 4,740 川崎 76:67 +9 W Win 1 76.1 99.9 88.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2020-02-16(日) A スカイホール豊田 4,341 三河 83:75 +8 W Win 2 79.2 104.8 94.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2020-02-17(月) A スカイホール豊田 3,413 三河 88:84 +4 W Win 3 75.0 117.4 112.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2020-03-14(土) A 船橋アリーナ 千葉 88:80 +8 W Win 4 78.2 112.5 102.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
TOTAL ホーム入場者総数:76,269人 (平均:4,237人) 40試合 31勝 9敗 (Win%:77.5) 76.1 107.6 95.7