秋田ノーザンハピネッツ 2018-19 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
中山拓哉 24 58 44 1732 426 10 54 18.5 161 365 44.1 171 419 40.8 74 119 62.2 101 177 278 315 128 4 27 162 162 145 -134
ジャスティン・キーナン 30 53 52 1600 1210 86 217 39.6 323 602 53.7 409 819 49.9 306 390 78.5 147 313 460 81 68 4 46 134 171 374 -163
カディーム・コールビー 29 52 52 1585 667 0 0 279 518 53.9 279 518 53.9 109 190 57.4 171 266 437 72 55 122 20 107 142 169 -138
白濱僚祐 27 57 37 1353 330 32 101 31.7 91 221 41.2 123 322 38.2 52 72 72.2 32 89 121 133 49 11 27 80 142 76 -288
小野寺祥太 24 47 37 1145 274 30 98 30.6 63 154 40.9 93 252 36.9 58 83 69.9 23 63 86 143 37 4 18 119 134 107 -250
保岡龍斗 23 57 21 1027 337 56 180 31.1 62 141 44.0 118 321 36.8 45 56 80.4 19 69 88 76 42 1 14 54 134 67 -258
成田正弘 24 53 20 762 159 23 101 22.8 27 93 29.0 50 194 25.8 36 48 75.0 17 58 75 82 29 0 13 62 109 43 -115
下山大地 29 49 6 657 206 49 163 30.1 26 87 29.9 75 250 30.0 7 15 46.7 9 44 53 29 7 0 4 27 60 23 -144
野本建吾 26 60 8 629 165 0 7 0.0 71 149 47.7 71 156 45.5 23 41 56.1 33 80 113 35 26 4 17 48 82 50 -276
谷口大智 28 58 488 199 50 146 34.2 22 60 36.7 72 206 35.0 5 10 50.0 19 45 64 42 16 7 3 25 93 13 -60
ドワイト・コールビー 24 13 13 377 189 0 4 0.0 81 158 51.3 81 162 50.0 27 42 64.3 48 84 132 22 11 15 8 28 42 42 -55
長谷川暢 22 33 8 341 62 7 38 18.4 13 32 40.6 20 70 28.6 15 16 93.8 8 17 25 47 17 0 4 7 53 22 -58
下山貴裕 26 44 193 15 0 0 7 25 28.0 7 25 28.0 1 2 50.0 15 17 32 8 2 2 4 10 55 2 -102
俊野達彦 30 10 1 96 13 1 10 10.0 5 20 25.0 6 30 20.0 0 4 0.0 2 4 6 11 2 0 2 8 14 2 -5
ニカ・ウィリアムズ 31 2 1 42 27 0 0 11 22 50.0 11 22 50.0 5 9 55.6 5 4 9 2 0 1 3 4 8 9 -14
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
中山拓哉 24 58 44 29.9 7.3 0.2 0.9 18.5 2.8 6.3 44.1 2.9 7.2 40.8 1.3 2.1 62.2 1.7 3.1 4.8 5.4 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8 2.5 -2.3
ジャスティン・キーナン 30 53 52 30.2 22.8 1.6 4.1 39.6 6.1 11.4 53.7 7.7 15.5 49.9 5.8 7.4 78.5 2.8 5.9 8.7 1.5 1.3 0.1 0.9 2.5 3.2 7.1 -3.1
カディーム・コールビー 29 52 52 30.5 12.8 0.0 0.0 5.4 10.0 53.9 5.4 10.0 53.9 2.1 3.7 57.4 3.3 5.1 8.4 1.4 1.1 2.3 0.4 2.1 2.7 3.2 -2.7
白濱僚祐 27 57 37 23.7 5.8 0.6 1.8 31.7 1.6 3.9 41.2 2.2 5.6 38.2 0.9 1.3 72.2 0.6 1.6 2.1 2.3 0.9 0.2 0.5 1.4 2.5 1.3 -5.1
小野寺祥太 24 47 37 24.4 5.8 0.6 2.1 30.6 1.3 3.3 40.9 2.0 5.4 36.9 1.2 1.8 69.9 0.5 1.3 1.8 3.0 0.8 0.1 0.4 2.5 2.9 2.3 -5.3
保岡龍斗 23 57 21 18.0 5.9 1.0 3.2 31.1 1.1 2.5 44.0 2.1 5.6 36.8 0.8 1.0 80.4 0.3 1.2 1.5 1.3 0.7 0.0 0.2 0.9 2.4 1.2 -4.5
成田正弘 24 53 20 14.4 3.0 0.4 1.9 22.8 0.5 1.8 29.0 0.9 3.7 25.8 0.7 0.9 75.0 0.3 1.1 1.4 1.5 0.5 0.0 0.2 1.2 2.1 0.8 -2.2
下山大地 29 49 6 13.4 4.2 1.0 3.3 30.1 0.5 1.8 29.9 1.5 5.1 30.0 0.1 0.3 46.7 0.2 0.9 1.1 0.6 0.1 0.0 0.1 0.6 1.2 0.5 -2.9
野本建吾 26 60 8 10.5 2.8 0.0 0.1 0.0 1.2 2.5 47.7 1.2 2.6 45.5 0.4 0.7 56.1 0.6 1.3 1.9 0.6 0.4 0.1 0.3 0.8 1.4 0.8 -4.6
谷口大智 28 58 8.4 3.4 0.9 2.5 34.2 0.4 1.0 36.7 1.2 3.6 35.0 0.1 0.2 50.0 0.3 0.8 1.1 0.7 0.3 0.1 0.1 0.4 1.6 0.2 -1.0
ドワイト・コールビー 24 13 13 29.0 14.5 0.0 0.3 0.0 6.2 12.2 51.3 6.2 12.5 50.0 2.1 3.2 64.3 3.7 6.5 10.2 1.7 0.8 1.2 0.6 2.2 3.2 3.2 -4.2
長谷川暢 22 33 8 10.3 1.9 0.2 1.2 18.4 0.4 1.0 40.6 0.6 2.1 28.6 0.5 0.5 93.8 0.2 0.5 0.8 1.4 0.5 0.0 0.1 0.2 1.6 0.7 -1.8
下山貴裕 26 44 4.4 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 28.0 0.2 0.6 28.0 0.0 0.0 50.0 0.3 0.4 0.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 1.2 0.0 -2.3
俊野達彦 30 10 1 9.6 1.3 0.1 1.0 10.0 0.5 2.0 25.0 0.6 3.0 20.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 0.6 1.1 0.2 0.0 0.2 0.8 1.4 0.2 -0.5
ニカ・ウィリアムズ 31 2 1 21.0 13.5 0.0 0.0 5.5 11.0 50.0 5.5 11.0 50.0 2.5 4.5 55.6 2.5 2.0 4.5 1.0 0.0 0.5 1.5 2.0 4.0 4.5 -7.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
中山拓哉 24 58 44 30.0 7.4 0.2 0.9 18.5 2.8 6.3 44.1 3.0 7.3 40.8 1.3 2.1 62.2 1.7 3.1 4.8 5.5 2.2 0.1 0.5 2.8 2.8 2.5 -2.3
ジャスティン・キーナン 30 53 52 30.0 22.7 1.6 4.1 39.6 6.1 11.3 53.7 7.7 15.4 49.9 5.7 7.3 78.5 2.8 5.9 8.6 1.5 1.3 0.1 0.9 2.5 3.2 7.0 -3.1
カディーム・コールビー 29 52 52 30.0 12.6 0.0 0.0 5.3 9.8 53.9 5.3 9.8 53.9 2.1 3.6 57.4 3.2 5.0 8.3 1.4 1.0 2.3 0.4 2.0 2.7 3.2 -2.6
白濱僚祐 27 57 37 30.0 7.3 0.7 2.2 31.7 2.0 4.9 41.2 2.7 7.1 38.2 1.2 1.6 72.2 0.7 2.0 2.7 2.9 1.1 0.2 0.6 1.8 3.1 1.7 -6.4
小野寺祥太 24 47 37 30.0 7.2 0.8 2.6 30.6 1.7 4.0 40.9 2.4 6.6 36.9 1.5 2.2 69.9 0.6 1.7 2.3 3.7 1.0 0.1 0.5 3.1 3.5 2.8 -6.5
保岡龍斗 23 57 21 30.0 9.8 1.6 5.3 31.1 1.8 4.1 44.0 3.4 9.4 36.8 1.3 1.6 80.4 0.6 2.0 2.6 2.2 1.2 0.0 0.4 1.6 3.9 2.0 -7.5
成田正弘 24 53 20 30.0 6.3 0.9 4.0 22.8 1.1 3.7 29.0 2.0 7.6 25.8 1.4 1.9 75.0 0.7 2.3 3.0 3.2 1.1 0.0 0.5 2.4 4.3 1.7 -4.5
下山大地 29 49 6 30.0 9.4 2.2 7.4 30.1 1.2 4.0 29.9 3.4 11.4 30.0 0.3 0.7 46.7 0.4 2.0 2.4 1.3 0.3 0.0 0.2 1.2 2.7 1.1 -6.6
野本建吾 26 60 8 30.0 7.9 0.0 0.3 0.0 3.4 7.1 47.7 3.4 7.4 45.5 1.1 2.0 56.1 1.6 3.8 5.4 1.7 1.2 0.2 0.8 2.3 3.9 2.4 -13.2
谷口大智 28 58 30.0 12.2 3.1 9.0 34.2 1.4 3.7 36.7 4.4 12.7 35.0 0.3 0.6 50.0 1.2 2.8 3.9 2.6 1.0 0.4 0.2 1.5 5.7 0.8 -3.7
ドワイト・コールビー 24 13 13 30.0 15.0 0.0 0.3 0.0 6.4 12.6 51.3 6.4 12.9 50.0 2.1 3.3 64.3 3.8 6.7 10.5 1.8 0.9 1.2 0.6 2.2 3.3 3.3 -4.4
長谷川暢 22 33 8 30.0 5.5 0.6 3.3 18.4 1.1 2.8 40.6 1.8 6.2 28.6 1.3 1.4 93.8 0.7 1.5 2.2 4.1 1.5 0.0 0.4 0.6 4.7 1.9 -5.1
下山貴裕 26 44 30.0 2.3 0.0 0.0 1.1 3.9 28.0 1.1 3.9 28.0 0.2 0.3 50.0 2.3 2.6 5.0 1.2 0.3 0.3 0.6 1.6 8.5 0.3 -15.9
俊野達彦 30 10 1 30.0 4.1 0.3 3.1 10.0 1.6 6.2 25.0 1.9 9.4 20.0 0.0 1.2 0.0 0.6 1.2 1.9 3.4 0.6 0.0 0.6 2.5 4.4 0.6 -1.6
ニカ・ウィリアムズ 31 2 1 30.0 19.3 0.0 0.0 7.9 15.7 50.0 7.9 15.7 50.0 3.6 6.4 55.6 3.6 2.9 6.4 1.4 0.0 0.7 2.1 2.9 5.7 6.4 -10.0
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 12 5 9 1 7 11 2 4 14 2 1 3 4 9 5 1
Lose 18 25 14 2 27 11 1 31 5 1 37 5 9 25 12 0
Win% 40.0 16.7 39.1 33.3 20.6 50.0 66.7 11.4 73.7 66.7 2.6 37.5 30.8 26.5 29.4 100.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
33.1 37.9
得点 16.4 16.7 18.9 19.0 71.0
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 18.3 18.5 21.2 20.0 78.0
36.8 41.1
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2018-10-06(土) H CNAアリーナ★あきた 3,873 琉球 67:84 -17 L Lose 1 76.0 88.2 110.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2018-10-07(日) H CNAアリーナ★あきた 3,788 琉球 66:71 -5 L Lose 2 77.2 85.5 91.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2018-10-11(木) A 新潟市東総合スポーツセンター 1,909 新潟 74:84 -10 L Lose 3 83.0 89.1 101.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2018-10-12(金) A 新潟市東総合スポーツセンター 2,053 新潟 92:104 -12 L Lose 4 85.0 108.2 122.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2018-10-17(水) A 墨田区総合体育館 1,516 SR渋谷 63:58 +5 W Win 1 77.7 81.0 74.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2018-10-20(土) H CNAアリーナ★あきた 2,475 福岡 72:71 +1 W Win 2 80.5 89.5 88.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2018-10-21(日) H CNAアリーナ★あきた 3,179 福岡 73:53 +20 W Win 3 75.6 96.6 70.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2018-10-24(水) H CNAアリーナ★あきた 3,766 栃木 74:77 -3 L Lose 1 79.4 93.2 97.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2018-10-27(土) A 富山県総合体育センター 1,829 富山 75:90 -15 L Lose 2 87.0 86.2 103.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2018-10-28(日) A 富山県総合体育センター 1,805 富山 80:98 -18 L Lose 3 86.9 92.1 112.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2018-11-03(土) H CNAアリーナ★あきた 2,531 名古屋D 83:97 -14 L Lose 4 78.3 106.0 123.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2018-11-04(日) H CNAアリーナ★あきた 2,707 名古屋D 68:84 -16 L Lose 5 75.6 90.0 111.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2018-11-07(水) A アリーナ立川立飛 1,879 A東京 55:100 -45 L Lose 6 74.6 73.7 134.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2018-11-10(土) A ドルフィンズアリーナ 2,469 名古屋D 79:63 +16 W Win 1 88.3 89.5 71.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2018-11-11(日) A ドルフィンズアリーナ 2,534 名古屋D 54:79 -25 L Lose 1 79.2 68.2 99.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2018-11-17(土) H 能代市総合体育館 2,118 新潟 58:65 -7 L Lose 2 65.9 88.0 98.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2018-11-18(日) H 能代市総合体育館 2,330 新潟 75:67 +8 W Win 1 68.6 109.3 97.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2018-11-23(金) H CNAアリーナ★あきた 3,250 三河 64:62 +2 W Win 2 73.8 86.8 84.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2018-11-24(土) H CNAアリーナ★あきた 2,997 三河 81:61 +20 W Win 3 72.9 111.0 83.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2018-12-08(土) A 福知山・三段池公園 総合体育館 1,109 京都 80:71 +9 W Win 4 72.1 111.0 98.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2018-12-09(日) A 福知山・三段池公園 総合体育館 1,101 京都 78:79 -1 L Lose 1 75.5 103.2 104.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2018-12-12(水) H CNAアリーナ★あきた 2,405 SR渋谷 93:73 +20 W Win 1 78.3 118.8 93.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2018-12-14(金) A 北海きたえーる 4,065 北海道 84:78 +6 W Win 2 86.1 86.7 80.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2018-12-15(土) A 北海きたえーる 5,664 北海道 79:84 -5 L Lose 1 74.2 106.5 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2018-12-22(土) H CNAアリーナ★あきた 4,104 千葉 86:89 -3 L Lose 2 83.2 103.3 106.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2018-12-23(日) H CNAアリーナ★あきた 4,630 千葉 65:85 -20 L Lose 3 82.2 79.1 103.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2018-12-27(木) A ブレックスアリーナ宇都宮 4,020 栃木 59:84 -25 L Lose 4 71.4 82.6 117.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2018-12-29(土) H CNAアリーナ★あきた 3,357 三遠 45:65 -20 L Lose 5 76.2 59.1 85.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2018-12-30(日) H CNAアリーナ★あきた 3,456 三遠 73:59 +14 W Win 1 70.7 103.3 83.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2019-01-05(土) A 川崎市とどろきアリーナ 3,799 川崎 62:84 -22 L Lose 1 77.2 80.3 108.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2019-01-06(日) A 川崎市とどろきアリーナ 3,551 川崎 58:72 -14 L Lose 2 78.6 73.8 91.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2019-01-16(水) H 秋田県立体育館 2,357 A東京 72:81 -9 L Lose 3 70.8 101.7 114.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2019-01-23(水) A 北海きたえーる 2,631 北海道 76:69 +7 W Win 1 80.8 94.0 85.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2019-01-26(土) H CNAアリーナ★あきた 3,020 横浜 67:65 +2 W Win 2 77.4 86.5 84.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2019-01-27(日) H CNAアリーナ★あきた 3,222 横浜 71:77 -6 L Lose 1 79.5 89.4 96.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2019-01-30(水) H CNAアリーナ★あきた 2,634 栃木 74:78 -4 L Lose 2 78.2 94.6 99.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2019-02-02(土) A 青山学院記念館 2,411 SR渋谷 63:75 -12 L Lose 3 73.1 86.2 102.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2019-02-03(日) A 青山学院記念館 2,794 SR渋谷 62:69 -7 L Lose 4 74.9 82.8 92.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2019-02-10(日) A ウィングアリーナ刈谷 3,014 三河 58:85 -27 L Lose 5 77.9 74.4 109.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2019-02-11(月) A ウィングアリーナ刈谷 2,309 三河 94:95 -1 L Lose 6 83.9 112.1 113.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2019-03-02(土) H ナイスアリーナ(由利本荘アリーナ) 3,658 大阪 70:55 +15 W Win 1 74.2 94.4 74.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2019-03-03(日) H ナイスアリーナ(由利本荘アリーナ) 3,825 大阪 73:88 -15 L Lose 1 76.4 95.5 115.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2019-03-09(土) A ウカルちゃんアリーナ 2,332 滋賀 68:77 -9 L Lose 2 77.1 88.2 99.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2019-03-10(日) A ウカルちゃんアリーナ 2,585 滋賀 76:92 -16 L Lose 3 76.0 100.0 121.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2019-03-13(水) H CNAアリーナ★あきた 4,830 北海道 76:52 +24 W Win 1 79.3 95.8 65.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2019-03-16(土) H タクミアリーナ 2,526 A東京 75:83 -8 L Lose 1 76.5 98.1 108.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2019-03-17(日) H タクミアリーナ 3,006 A東京 77:97 -20 L Lose 2 77.1 99.9 125.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2019-03-23(土) A 船橋アリーナ 5,012 千葉 64:88 -24 L Lose 3 81.8 78.2 107.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2019-03-24(日) A 船橋アリーナ 5,388 千葉 68:101 -33 L Lose 4 76.8 88.6 131.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2019-03-27(水) A ブレックスアリーナ宇都宮 3,884 栃木 54:99 -45 L Lose 5 73.5 73.5 134.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2019-03-30(土) A アリーナ立川立飛 2,833 A東京 69:84 -15 L Lose 6 78.3 88.2 107.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2019-03-31(日) A アリーナ立川立飛 2,829 A東京 63:79 -16 L Lose 7 76.5 82.4 103.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
53 2019-04-03(水) H 秋田県立体育館 3,304 千葉 83:85 -2 L Lose 8 79.8 104.1 106.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
54 2019-04-06(土) H 秋田県立体育館 2,795 SR渋谷 68:75 -7 L Lose 9 81.2 83.8 92.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
55 2019-04-07(日) H 秋田県立体育館 3,407 SR渋谷 84:92 -8 L Lose 10 71.2 118.0 129.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
56 2019-04-10(水) A 千葉ポートアリーナ 5,023 千葉 62:91 -29 L Lose 11 79.1 78.4 115.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
57 2019-04-13(土) H CNAアリーナ★あきた 3,088 北海道 79:66 +13 W Win 1 72.3 109.2 91.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
58 2019-04-14(日) H CNAアリーナ★あきた 4,173 北海道 73:44 +29 W Win 2 68.2 107.0 64.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
59 2019-04-19(金) A ブレックスアリーナ宇都宮 3,993 栃木 72:80 -8 L Lose 1 75.0 96.0 106.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
60 2019-04-20(土) A ブレックスアリーナ宇都宮 4,597 栃木 73:78 -5 L Lose 2 74.0 98.6 105.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
TOTAL ホーム入場者総数:96,811人 (平均:3,227人) 60試合 17勝 43敗 (Win%:28.3) 77.2 92.3 101.1