仙台89ERS 2005-06 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
アンドレ・ラリー 28 37 1307 767 55 222 24.8 256 468 54.7 311 690 45.1 90 179 50.3 115 266 381 89 37 50 127 131
日下光 23 38 15 788 201 14 61 23.0 66 148 44.6 80 209 38.3 27 35 77.1 13 46 59 78 43 2 32 53
村上和之 29 35 648 207 31 117 26.5 48 105 45.7 79 222 35.6 18 24 75.0 12 24 36 55 17 0 46 58
上山博之 27 20 615 164 35 114 30.7 12 39 30.8 47 153 30.7 35 42 83.3 3 36 39 38 15 0 29 53
佐藤真哉 28 29 547 153 21 80 26.2 36 94 38.3 57 174 32.8 18 35 51.4 7 34 41 34 6 3 30 59
吉田平 24 28 526 149 31 101 30.7 19 59 32.2 50 160 31.2 18 22 81.8 6 42 48 10 6 4 12 47
田中範昌 25 38 462 77 4 15 26.7 30 47 63.8 34 62 54.8 5 9 55.6 10 31 41 38 17 1 16 27
ジュフ磨々道 28 13 442 304 13 37 35.1 107 206 51.9 120 243 49.4 51 74 68.9 44 124 168 45 21 5 44 51
ジミー・ミギンズ 26 10 364 186 0 1 0.0 82 162 50.6 82 163 50.3 22 35 62.9 37 78 115 25 21 10 27 34
木村洋人 23 21 271 76 14 39 35.9 16 51 31.4 30 90 33.3 2 4 50.0 4 18 22 15 3 1 12 24
斉藤恵一 25 31 249 33 0 1 0.0 16 48 33.3 16 49 32.7 1 7 14.3 12 26 38 5 1 6 8 32
大西裕之 24 17 217 45 0 0 19 53 35.8 19 53 35.8 7 10 70.0 9 29 38 15 6 1 14 27
松田大地 24 25 153 9 1 8 12.5 2 10 20.0 3 18 16.7 2 3 66.7 4 9 13 9 8 0 5 25
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
アンドレ・ラリー 28 37 35.3 20.7 1.5 6.0 24.8 6.9 12.6 54.7 8.4 18.6 45.1 2.4 4.8 50.3 3.1 7.2 10.3 2.4 1.0 1.4 3.4 3.5
日下光 23 38 15 20.7 5.3 0.4 1.6 23.0 1.7 3.9 44.6 2.1 5.5 38.3 0.7 0.9 77.1 0.3 1.2 1.6 2.1 1.1 0.1 0.8 1.4
村上和之 29 35 18.5 5.9 0.9 3.3 26.5 1.4 3.0 45.7 2.3 6.3 35.6 0.5 0.7 75.0 0.3 0.7 1.0 1.6 0.5 0.0 1.3 1.7
上山博之 27 20 30.8 8.2 1.8 5.7 30.7 0.6 1.9 30.8 2.4 7.7 30.7 1.8 2.1 83.3 0.1 1.8 1.9 1.9 0.8 0.0 1.4 2.6
佐藤真哉 28 29 18.9 5.3 0.7 2.8 26.2 1.2 3.2 38.3 2.0 6.0 32.8 0.6 1.2 51.4 0.2 1.2 1.4 1.2 0.2 0.1 1.0 2.0
吉田平 24 28 18.8 5.3 1.1 3.6 30.7 0.7 2.1 32.2 1.8 5.7 31.2 0.6 0.8 81.8 0.2 1.5 1.7 0.4 0.2 0.1 0.4 1.7
田中範昌 25 38 12.2 2.0 0.1 0.4 26.7 0.8 1.2 63.8 0.9 1.6 54.8 0.1 0.2 55.6 0.3 0.8 1.1 1.0 0.4 0.0 0.4 0.7
ジュフ磨々道 28 13 34.0 23.4 1.0 2.8 35.1 8.2 15.8 51.9 9.2 18.7 49.4 3.9 5.7 68.9 3.4 9.5 12.9 3.5 1.6 0.4 3.4 3.9
ジミー・ミギンズ 26 10 36.4 18.6 0.0 0.1 0.0 8.2 16.2 50.6 8.2 16.3 50.3 2.2 3.5 62.9 3.7 7.8 11.5 2.5 2.1 1.0 2.7 3.4
木村洋人 23 21 12.9 3.6 0.7 1.9 35.9 0.8 2.4 31.4 1.4 4.3 33.3 0.1 0.2 50.0 0.2 0.9 1.0 0.7 0.1 0.0 0.6 1.1
斉藤恵一 25 31 8.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 33.3 0.5 1.6 32.7 0.0 0.2 14.3 0.4 0.8 1.2 0.2 0.0 0.2 0.3 1.0
大西裕之 24 17 12.8 2.6 0.0 0.0 1.1 3.1 35.8 1.1 3.1 35.8 0.4 0.6 70.0 0.5 1.7 2.2 0.9 0.4 0.1 0.8 1.6
松田大地 24 25 6.1 0.4 0.0 0.3 12.5 0.1 0.4 20.0 0.1 0.7 16.7 0.1 0.1 66.7 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.0 0.2 1.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
アンドレ・ラリー 28 37 30.0 17.6 1.3 5.1 24.8 5.9 10.7 54.7 7.1 15.8 45.1 2.1 4.1 50.3 2.6 6.1 8.7 2.0 0.8 1.1 2.9 3.0
日下光 23 38 15 30.0 7.7 0.5 2.3 23.0 2.5 5.6 44.6 3.0 8.0 38.3 1.0 1.3 77.1 0.5 1.8 2.2 3.0 1.6 0.1 1.2 2.0
村上和之 29 35 30.0 9.6 1.4 5.4 26.5 2.2 4.9 45.7 3.7 10.3 35.6 0.8 1.1 75.0 0.6 1.1 1.7 2.5 0.8 0.0 2.1 2.7
上山博之 27 20 30.0 8.0 1.7 5.6 30.7 0.6 1.9 30.8 2.3 7.5 30.7 1.7 2.0 83.3 0.1 1.8 1.9 1.9 0.7 0.0 1.4 2.6
佐藤真哉 28 29 30.0 8.4 1.2 4.4 26.2 2.0 5.2 38.3 3.1 9.5 32.8 1.0 1.9 51.4 0.4 1.9 2.2 1.9 0.3 0.2 1.6 3.2
吉田平 24 28 30.0 8.5 1.8 5.8 30.7 1.1 3.4 32.2 2.9 9.1 31.2 1.0 1.3 81.8 0.3 2.4 2.7 0.6 0.3 0.2 0.7 2.7
田中範昌 25 38 30.0 5.0 0.3 1.0 26.7 1.9 3.1 63.8 2.2 4.0 54.8 0.3 0.6 55.6 0.6 2.0 2.7 2.5 1.1 0.1 1.0 1.8
ジュフ磨々道 28 13 30.0 20.6 0.9 2.5 35.1 7.3 14.0 51.9 8.1 16.5 49.4 3.5 5.0 68.9 3.0 8.4 11.4 3.1 1.4 0.3 3.0 3.5
ジミー・ミギンズ 26 10 30.0 15.3 0.0 0.1 0.0 6.8 13.4 50.6 6.8 13.4 50.3 1.8 2.9 62.9 3.0 6.4 9.5 2.1 1.7 0.8 2.2 2.8
木村洋人 23 21 30.0 8.4 1.5 4.3 35.9 1.8 5.6 31.4 3.3 10.0 33.3 0.2 0.4 50.0 0.4 2.0 2.4 1.7 0.3 0.1 1.3 2.7
斉藤恵一 25 31 30.0 4.0 0.0 0.1 0.0 1.9 5.8 33.3 1.9 5.9 32.7 0.1 0.8 14.3 1.4 3.1 4.6 0.6 0.1 0.7 1.0 3.9
大西裕之 24 17 30.0 6.2 0.0 0.0 2.6 7.3 35.8 2.6 7.3 35.8 1.0 1.4 70.0 1.2 4.0 5.3 2.1 0.8 0.1 1.9 3.7
松田大地 24 25 30.0 1.8 0.2 1.6 12.5 0.4 2.0 20.0 0.6 3.5 16.7 0.4 0.6 66.7 0.8 1.8 2.5 1.8 1.6 0.0 1.0 4.9