新潟アルビレックスBB 2014-15 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
トーマス・ケネディ 27 52 52 1642 939 104 280 37.1 236 463 51.0 340 743 45.8 155 197 78.7 87 240 327 119 64 21 91 116
パトリック・サリバン 26 51 14 1339 685 0 3 0.0 281 509 55.2 281 512 54.9 123 187 65.8 119 264 383 144 70 41 156 150
池田雄一 31 52 39 1286 468 57 176 32.4 82 174 47.1 139 350 39.7 133 153 86.9 33 112 145 75 40 8 59 91
佐藤公威 30 52 52 1230 515 68 173 39.3 135 305 44.3 203 478 42.5 41 54 75.9 26 82 108 120 46 2 55 103
スティーブン・バントリース 24 52 38 1223 365 0 4 0.0 148 278 53.2 148 282 52.5 69 107 64.5 157 261 418 60 53 47 69 106
根東裕隆 32 52 48 1146 263 29 73 39.7 71 153 46.4 100 226 44.2 34 44 77.3 17 94 111 167 49 5 82 137
ラッセル・カーター 29 39 773 450 56 173 32.4 89 185 48.1 145 358 40.5 104 129 80.6 57 133 190 103 58 9 60 70
藤原隆充 36 51 4 664 123 18 56 32.1 24 60 40.0 42 116 36.2 21 26 80.8 16 48 64 76 15 2 34 66
小松秀平 29 50 1 657 215 55 143 38.5 14 42 33.3 69 185 37.3 22 32 68.8 15 37 52 54 21 2 26 49
佐藤優樹 27 42 12 303 75 9 27 33.3 22 56 39.3 31 83 37.3 4 4 100.0 24 8 32 14 5 0 4 24
エイドリアン・モス 33 6 93 30 0 0 13 31 41.9 13 31 41.9 4 6 66.7 9 20 29 3 1 2 9 12
加藤竜太 21 16 59 24 0 4 0.0 6 19 31.6 6 23 26.1 12 17 70.6 4 6 10 5 3 0 4 7
坂井耀平 23 11 30 9 2 5 40.0 0 3 0.0 2 8 25.0 3 4 75.0 0 2 2 4 1 0 1 1
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
トーマス・ケネディ 27 52 52 31.6 18.1 2.0 5.4 37.1 4.5 8.9 51.0 6.5 14.3 45.8 3.0 3.8 78.7 1.7 4.6 6.3 2.3 1.2 0.4 1.8 2.2
パトリック・サリバン 26 51 14 26.3 13.4 0.0 0.1 0.0 5.5 10.0 55.2 5.5 10.0 54.9 2.4 3.7 65.8 2.3 5.2 7.5 2.8 1.4 0.8 3.1 2.9
池田雄一 31 52 39 24.7 9.0 1.1 3.4 32.4 1.6 3.3 47.1 2.7 6.7 39.7 2.6 2.9 86.9 0.6 2.2 2.8 1.4 0.8 0.2 1.1 1.8
佐藤公威 30 52 52 23.7 9.9 1.3 3.3 39.3 2.6 5.9 44.3 3.9 9.2 42.5 0.8 1.0 75.9 0.5 1.6 2.1 2.3 0.9 0.0 1.1 2.0
スティーブン・バントリース 24 52 38 23.5 7.0 0.0 0.1 0.0 2.8 5.3 53.2 2.8 5.4 52.5 1.3 2.1 64.5 3.0 5.0 8.0 1.2 1.0 0.9 1.3 2.0
根東裕隆 32 52 48 22.0 5.1 0.6 1.4 39.7 1.4 2.9 46.4 1.9 4.3 44.2 0.7 0.8 77.3 0.3 1.8 2.1 3.2 0.9 0.1 1.6 2.6
ラッセル・カーター 29 39 19.8 11.5 1.4 4.4 32.4 2.3 4.7 48.1 3.7 9.2 40.5 2.7 3.3 80.6 1.5 3.4 4.9 2.6 1.5 0.2 1.5 1.8
藤原隆充 36 51 4 13.0 2.4 0.4 1.1 32.1 0.5 1.2 40.0 0.8 2.3 36.2 0.4 0.5 80.8 0.3 0.9 1.3 1.5 0.3 0.0 0.7 1.3
小松秀平 29 50 1 13.1 4.3 1.1 2.9 38.5 0.3 0.8 33.3 1.4 3.7 37.3 0.4 0.6 68.8 0.3 0.7 1.0 1.1 0.4 0.0 0.5 1.0
佐藤優樹 27 42 12 7.2 1.8 0.2 0.6 33.3 0.5 1.3 39.3 0.7 2.0 37.3 0.1 0.1 100.0 0.6 0.2 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6
エイドリアン・モス 33 6 15.5 5.0 0.0 0.0 2.2 5.2 41.9 2.2 5.2 41.9 0.7 1.0 66.7 1.5 3.3 4.8 0.5 0.2 0.3 1.5 2.0
加藤竜太 21 16 3.7 1.5 0.0 0.2 0.0 0.4 1.2 31.6 0.4 1.4 26.1 0.8 1.1 70.6 0.2 0.4 0.6 0.3 0.2 0.0 0.2 0.4
坂井耀平 23 11 2.7 0.8 0.2 0.5 40.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.7 25.0 0.3 0.4 75.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
トーマス・ケネディ 27 52 52 30.0 17.2 1.9 5.1 37.1 4.3 8.5 51.0 6.2 13.6 45.8 2.8 3.6 78.7 1.6 4.4 6.0 2.2 1.2 0.4 1.7 2.1
パトリック・サリバン 26 51 14 30.0 15.3 0.0 0.1 0.0 6.3 11.4 55.2 6.3 11.5 54.9 2.8 4.2 65.8 2.7 5.9 8.6 3.2 1.6 0.9 3.5 3.4
池田雄一 31 52 39 30.0 10.9 1.3 4.1 32.4 1.9 4.1 47.1 3.2 8.2 39.7 3.1 3.6 86.9 0.8 2.6 3.4 1.7 0.9 0.2 1.4 2.1
佐藤公威 30 52 52 30.0 12.6 1.7 4.2 39.3 3.3 7.4 44.3 5.0 11.7 42.5 1.0 1.3 75.9 0.6 2.0 2.6 2.9 1.1 0.0 1.3 2.5
スティーブン・バントリース 24 52 38 30.0 9.0 0.0 0.1 0.0 3.6 6.8 53.2 3.6 6.9 52.5 1.7 2.6 64.5 3.9 6.4 10.3 1.5 1.3 1.2 1.7 2.6
根東裕隆 32 52 48 30.0 6.9 0.8 1.9 39.7 1.9 4.0 46.4 2.6 5.9 44.2 0.9 1.2 77.3 0.4 2.5 2.9 4.4 1.3 0.1 2.1 3.6
ラッセル・カーター 29 39 30.0 17.5 2.2 6.7 32.4 3.5 7.2 48.1 5.6 13.9 40.5 4.0 5.0 80.6 2.2 5.2 7.4 4.0 2.3 0.3 2.3 2.7
藤原隆充 36 51 4 30.0 5.6 0.8 2.5 32.1 1.1 2.7 40.0 1.9 5.2 36.2 0.9 1.2 80.8 0.7 2.2 2.9 3.4 0.7 0.1 1.5 3.0
小松秀平 29 50 1 30.0 9.8 2.5 6.5 38.5 0.6 1.9 33.3 3.2 8.4 37.3 1.0 1.5 68.8 0.7 1.7 2.4 2.5 1.0 0.1 1.2 2.2
佐藤優樹 27 42 12 30.0 7.4 0.9 2.7 33.3 2.2 5.5 39.3 3.1 8.2 37.3 0.4 0.4 100.0 2.4 0.8 3.2 1.4 0.5 0.0 0.4 2.4
エイドリアン・モス 33 6 30.0 9.7 0.0 0.0 4.2 10.0 41.9 4.2 10.0 41.9 1.3 1.9 66.7 2.9 6.5 9.4 1.0 0.3 0.6 2.9 3.9
加藤竜太 21 16 30.0 12.2 0.0 2.0 0.0 3.1 9.7 31.6 3.1 11.7 26.1 6.1 8.6 70.6 2.0 3.1 5.1 2.5 1.5 0.0 2.0 3.6
坂井耀平 23 11 30.0 9.0 2.0 5.0 40.0 0.0 3.0 0.0 2.0 8.0 25.0 3.0 4.0 75.0 0.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0