横浜ビー・コルセアーズ 2017-18 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
川村卓也 31 57 43 1685 778 95 258 36.8 167 372 44.9 262 630 41.6 159 197 80.7 33 149 182 206 48 5 28 105 105 200 -240
ハシーム・サビート・マンカ 30 59 29 1397 768 0 2 0.0 298 529 56.3 298 531 56.1 172 278 61.9 167 319 486 43 53 135 10 110 187 236 -117
細谷将司 28 58 47 1347 412 68 191 35.6 74 166 44.6 142 357 39.8 60 70 85.7 12 88 100 193 42 0 13 74 83 85 -207
満田丈太郎 23 58 42 1156 378 31 87 35.6 122 247 49.4 153 334 45.8 41 57 71.9 41 76 117 111 37 11 21 60 77 55 -122
ジェフリー・パーマー 32 48 6 1115 545 58 202 28.7 120 226 53.1 178 428 41.6 131 177 74.0 62 220 282 123 71 23 8 79 130 149 -39
高島一貴 33 60 41 1072 186 6 29 20.7 79 186 42.5 85 215 39.5 10 17 58.8 39 62 101 48 47 6 10 15 96 30 -300
田渡凌 24 58 11 1044 372 10 59 16.9 144 307 46.9 154 366 42.1 54 72 75.0 14 74 88 174 49 0 19 73 49 69 -141
佐藤託矢 34 58 40 976 224 16 52 30.8 70 181 38.7 86 233 36.9 36 61 59.0 47 129 176 115 33 14 10 80 170 98 -150
ウィリアム・マクドナルド 38 43 27 927 522 6 42 14.3 223 450 49.6 229 492 46.5 58 124 46.8 89 163 252 68 17 12 34 86 115 126 -230
竹田謙 39 46 1 559 110 11 29 37.9 32 61 52.5 43 90 47.8 13 19 68.4 23 41 64 33 20 2 7 20 53 25 -70
蒲谷正之 35 28 3 318 93 6 19 31.6 33 78 42.3 39 97 40.2 9 16 56.2 6 20 26 37 11 1 5 18 32 17 -73
山田謙治 34 31 2 265 49 9 18 50.0 6 14 42.9 15 32 46.9 10 16 62.5 2 20 22 28 6 0 1 17 32 16 +5
湊谷安玲久司朱 29 8 4 104 37 3 15 20.0 9 22 40.9 12 37 32.4 10 11 90.9 2 10 12 12 2 1 2 8 8 11 +4
ジェイソン・ウォッシュバーン 27 4 4 86 48 0 0 18 29 62.1 18 29 62.1 12 17 70.6 9 14 23 4 1 3 1 10 6 17 +5
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
川村卓也 31 57 43 29.6 13.6 1.7 4.5 36.8 2.9 6.5 44.9 4.6 11.1 41.6 2.8 3.5 80.7 0.6 2.6 3.2 3.6 0.8 0.1 0.5 1.8 1.8 3.5 -4.2
ハシーム・サビート・マンカ 30 59 29 23.7 13.0 0.0 0.0 0.0 5.1 9.0 56.3 5.1 9.0 56.1 2.9 4.7 61.9 2.8 5.4 8.2 0.7 0.9 2.3 0.2 1.9 3.2 4.0 -2.0
細谷将司 28 58 47 23.2 7.1 1.2 3.3 35.6 1.3 2.9 44.6 2.4 6.2 39.8 1.0 1.2 85.7 0.2 1.5 1.7 3.3 0.7 0.0 0.2 1.3 1.4 1.5 -3.6
満田丈太郎 23 58 42 19.9 6.5 0.5 1.5 35.6 2.1 4.3 49.4 2.6 5.8 45.8 0.7 1.0 71.9 0.7 1.3 2.0 1.9 0.6 0.2 0.4 1.0 1.3 0.9 -2.1
ジェフリー・パーマー 32 48 6 23.2 11.4 1.2 4.2 28.7 2.5 4.7 53.1 3.7 8.9 41.6 2.7 3.7 74.0 1.3 4.6 5.9 2.6 1.5 0.5 0.2 1.6 2.7 3.1 -0.8
高島一貴 33 60 41 17.9 3.1 0.1 0.5 20.7 1.3 3.1 42.5 1.4 3.6 39.5 0.2 0.3 58.8 0.7 1.0 1.7 0.8 0.8 0.1 0.2 0.2 1.6 0.5 -5.0
田渡凌 24 58 11 18.0 6.4 0.2 1.0 16.9 2.5 5.3 46.9 2.7 6.3 42.1 0.9 1.2 75.0 0.2 1.3 1.5 3.0 0.8 0.0 0.3 1.3 0.8 1.2 -2.4
佐藤託矢 34 58 40 16.8 3.9 0.3 0.9 30.8 1.2 3.1 38.7 1.5 4.0 36.9 0.6 1.1 59.0 0.8 2.2 3.0 2.0 0.6 0.2 0.2 1.4 2.9 1.7 -2.6
ウィリアム・マクドナルド 38 43 27 21.6 12.1 0.1 1.0 14.3 5.2 10.5 49.6 5.3 11.4 46.5 1.3 2.9 46.8 2.1 3.8 5.9 1.6 0.4 0.3 0.8 2.0 2.7 2.9 -5.3
竹田謙 39 46 1 12.2 2.4 0.2 0.6 37.9 0.7 1.3 52.5 0.9 2.0 47.8 0.3 0.4 68.4 0.5 0.9 1.4 0.7 0.4 0.0 0.2 0.4 1.2 0.5 -1.5
蒲谷正之 35 28 3 11.4 3.3 0.2 0.7 31.6 1.2 2.8 42.3 1.4 3.5 40.2 0.3 0.6 56.2 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.0 0.2 0.6 1.1 0.6 -2.6
山田謙治 34 31 2 8.5 1.6 0.3 0.6 50.0 0.2 0.5 42.9 0.5 1.0 46.9 0.3 0.5 62.5 0.1 0.6 0.7 0.9 0.2 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 +0.2
湊谷安玲久司朱 29 8 4 13.0 4.6 0.4 1.9 20.0 1.1 2.8 40.9 1.5 4.6 32.4 1.2 1.4 90.9 0.2 1.2 1.5 1.5 0.2 0.1 0.2 1.0 1.0 1.4 +0.5
ジェイソン・ウォッシュバーン 27 4 4 21.5 12.0 0.0 0.0 4.5 7.2 62.1 4.5 7.2 62.1 3.0 4.2 70.6 2.2 3.5 5.8 1.0 0.2 0.8 0.2 2.5 1.5 4.2 +1.2
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
川村卓也 31 57 43 30.0 13.9 1.7 4.6 36.8 3.0 6.6 44.9 4.7 11.2 41.6 2.8 3.5 80.7 0.6 2.7 3.2 3.7 0.9 0.1 0.5 1.9 1.9 3.6 -4.3
ハシーム・サビート・マンカ 30 59 29 30.0 16.5 0.0 0.0 0.0 6.4 11.4 56.3 6.4 11.4 56.1 3.7 6.0 61.9 3.6 6.9 10.4 0.9 1.1 2.9 0.2 2.4 4.0 5.1 -2.5
細谷将司 28 58 47 30.0 9.2 1.5 4.3 35.6 1.6 3.7 44.6 3.2 8.0 39.8 1.3 1.6 85.7 0.3 2.0 2.2 4.3 0.9 0.0 0.3 1.6 1.8 1.9 -4.6
満田丈太郎 23 58 42 30.0 9.8 0.8 2.3 35.6 3.2 6.4 49.4 4.0 8.7 45.8 1.1 1.5 71.9 1.1 2.0 3.0 2.9 1.0 0.3 0.5 1.6 2.0 1.4 -3.2
ジェフリー・パーマー 32 48 6 30.0 14.7 1.6 5.4 28.7 3.2 6.1 53.1 4.8 11.5 41.6 3.5 4.8 74.0 1.7 5.9 7.6 3.3 1.9 0.6 0.2 2.1 3.5 4.0 -1.0
高島一貴 33 60 41 30.0 5.2 0.2 0.8 20.7 2.2 5.2 42.5 2.4 6.0 39.5 0.3 0.5 58.8 1.1 1.7 2.8 1.3 1.3 0.2 0.3 0.4 2.7 0.8 -8.4
田渡凌 24 58 11 30.0 10.7 0.3 1.7 16.9 4.1 8.8 46.9 4.4 10.5 42.1 1.6 2.1 75.0 0.4 2.1 2.5 5.0 1.4 0.0 0.5 2.1 1.4 2.0 -4.1
佐藤託矢 34 58 40 30.0 6.9 0.5 1.6 30.8 2.2 5.6 38.7 2.6 7.2 36.9 1.1 1.9 59.0 1.4 4.0 5.4 3.5 1.0 0.4 0.3 2.5 5.2 3.0 -4.6
ウィリアム・マクドナルド 38 43 27 30.0 16.9 0.2 1.4 14.3 7.2 14.6 49.6 7.4 15.9 46.5 1.9 4.0 46.8 2.9 5.3 8.2 2.2 0.6 0.4 1.1 2.8 3.7 4.1 -7.4
竹田謙 39 46 1 30.0 5.9 0.6 1.6 37.9 1.7 3.3 52.5 2.3 4.8 47.8 0.7 1.0 68.4 1.2 2.2 3.4 1.8 1.1 0.1 0.4 1.1 2.8 1.3 -3.8
蒲谷正之 35 28 3 30.0 8.8 0.6 1.8 31.6 3.1 7.4 42.3 3.7 9.2 40.2 0.8 1.5 56.2 0.6 1.9 2.5 3.5 1.0 0.1 0.5 1.7 3.0 1.6 -6.9
山田謙治 34 31 2 30.0 5.5 1.0 2.0 50.0 0.7 1.6 42.9 1.7 3.6 46.9 1.1 1.8 62.5 0.2 2.3 2.5 3.2 0.7 0.0 0.1 1.9 3.6 1.8 +0.6
湊谷安玲久司朱 29 8 4 30.0 10.7 0.9 4.3 20.0 2.6 6.3 40.9 3.5 10.7 32.4 2.9 3.2 90.9 0.6 2.9 3.5 3.5 0.6 0.3 0.6 2.3 2.3 3.2 +1.2
ジェイソン・ウォッシュバーン 27 4 4 30.0 16.7 0.0 0.0 6.3 10.1 62.1 6.3 10.1 62.1 4.2 5.9 70.6 3.1 4.9 8.0 1.4 0.3 1.0 0.3 3.5 2.1 5.9 +1.7
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 8 10 9 2 7 11 0 7 15 1 2 2 5 7 2 0
Lose 22 20 11 0 31 11 0 31 6 0 36 7 11 22 9 2
Win% 26.7 33.3 45.0 100.0 18.4 50.0 18.4 71.4 100.0 5.3 22.2 31.2 24.1 18.2 0.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
36.1 39.0
得点 18.1 18.0 19.2 19.8 75.1
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 20.5 18.9 21.0 20.1 80.5
39.4 41.1
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2017-09-29(金) H 横浜文化体育館 2,863 滋賀 56:73 -17 L Lose 1 78.3 71.5 93.3 1-2-1-2 [BOX SCORE]
2 2017-09-30(土) H 横浜文化体育館 2,788 滋賀 76:45 +31 W Win 1 77.6 98.0 58.0 1-2-1-2 [BOX SCORE]
3 2017-10-08(日) A 北海きたえーる 5,687 北海道 67:86 -19 L Lose 1 81.2 82.5 106.0 1-2-1-2 [BOX SCORE]
4 2017-10-09(月) A 北海きたえーる 3,176 北海道 82:89 -7 L Lose 2 81.2 101.0 109.6 1-2-1-2 [BOX SCORE]
5 2017-10-14(土) A アリーナ立川立飛 2,638 A東京 58:79 -21 L Lose 3 69.0 84.0 114.4 1-2-1-2 [BOX SCORE]
6 2017-10-15(日) A アリーナ立川立飛 1,932 A東京 57:82 -25 L Lose 4 66.9 85.2 122.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
7 2017-10-21(土) H 横浜国際プール 3,506 三河 73:79 -6 L Lose 5 80.2 91.0 98.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
8 2017-10-22(日) H 横浜国際プール 2,851 三河 69:96 -27 L Lose 6 78.4 88.0 122.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
9 2017-10-25(水) A 新潟市東総合スポーツセンター 2,243 新潟 63:70 -7 L Lose 7 71.3 88.4 98.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
10 2017-10-28(土) A 青山学院記念館 2,011 SR渋谷 67:61 +6 W Win 1 80.5 83.2 75.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
11 2017-10-29(日) A 青山学院記念館 1,832 SR渋谷 59:71 -12 L Lose 1 80.0 73.8 88.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
12 2017-11-04(土) H 横浜国際プール 2,616 三遠 69:65 +4 W Win 1 78.6 87.8 82.7 2-1-1-2 [BOX SCORE]
13 2017-11-05(日) H 横浜国際プール 2,703 三遠 70:76 -6 L Lose 1 77.0 90.9 98.7 2-1-1-2 [BOX SCORE]
14 2017-11-11(土) H 横浜国際プール 2,603 富山 87:92 -5 L Lose 2 75.6 102.3 108.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
15 2017-11-12(日) H 横浜国際プール 2,706 富山 83:78 +5 W Win 1 80.3 103.3 97.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
16 2017-11-18(土) A ウィングアリーナ刈谷 2,515 三河 56:66 -10 L Lose 1 79.9 70.1 82.6 2-1-1-2 [BOX SCORE]
17 2017-11-19(日) A ウィングアリーナ刈谷 3,051 三河 72:90 -18 L Lose 2 76.2 94.5 118.2 2-1-1-2 [BOX SCORE]
18 2017-12-02(土) H 横浜国際プール 3,857 琉球 52:90 -38 L Lose 3 76.9 67.7 117.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
19 2017-12-03(日) H 横浜国際プール 4,272 琉球 55:74 -19 L Lose 4 78.8 69.8 93.9 1-2-1-2 [BOX SCORE]
20 2017-12-10(日) H トッケイセキュリティ平塚総合体育館 2,678 栃木 70:78 -8 L Lose 5 81.5 85.9 95.7 2-1-1-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2017-12-11(月) H トッケイセキュリティ平塚総合体育館 2,602 栃木 67:86 -19 L Lose 6 77.3 86.6 111.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
22 2017-12-16(土) A 富山市総合体育館 2,514 富山 76:58 +18 W Win 1 79.8 95.3 72.7 1-2-1-2 [BOX SCORE]
23 2017-12-17(日) A 富山市総合体育館 2,711 富山 66:64 +2 W Win 2 76.7 86.1 83.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
24 2017-12-20(水) H 横浜国際プール 2,706 新潟 82:90 -8 L Lose 1 78.2 104.9 115.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
25 2017-12-23(土) H 横浜国際プール 2,911 北海道 78:83 -5 L Lose 2 80.6 96.7 102.9 1-2-1-2 [BOX SCORE]
26 2017-12-24(日) H 横浜国際プール 3,016 北海道 77:80 -3 L Lose 3 78.4 98.2 102.0 1-2-1-2 [BOX SCORE]
27 2017-12-29(金) A ウカルちゃんアリーナ 2,243 滋賀 87:69 +18 W Win 1 82.4 105.5 83.7 1-2-1-2 [BOX SCORE]
28 2017-12-30(土) A ウカルちゃんアリーナ 2,915 滋賀 80:74 +6 W Win 2 79.8 100.2 92.7 1-2-1-2 [BOX SCORE]
29 2018-01-20(土) A 千葉ポートアリーナ 5,909 千葉 79:95 -16 L Lose 1 83.8 94.3 113.4 1-2-1-2 [BOX SCORE]
30 2018-01-21(日) A 千葉ポートアリーナ 5,779 千葉 78:114 -36 L Lose 2 80.9 96.4 140.9 1-2-1-2 [BOX SCORE]
31 2018-01-27(土) H 横浜国際プール 3,082 名古屋D 80:81 -1 L Lose 3 75.1 106.5 107.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
32 2018-01-28(日) H 横浜国際プール 4,104 名古屋D 77:78 -1 L Lose 4 80.3 95.9 97.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
33 2018-02-03(土) A シティホールプラザアオーレ長岡 2,606 新潟 86:81 +5 W Win 1 87.0 98.9 93.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
34 2018-02-04(日) A シティホールプラザアオーレ長岡 2,838 新潟 72:79 -7 L Lose 1 77.6 92.8 101.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
35 2018-02-10(土) H 横浜国際プール 3,116 島根 83:70 +13 W Win 1 78.0 106.5 89.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
36 2018-02-11(日) H 横浜国際プール 3,833 島根 80:68 +12 W Win 2 79.9 100.1 85.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
37 2018-02-17(土) A 豊橋市総合体育館 3,565 三遠 86:97 -11 L Lose 1 78.1 110.1 124.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
38 2018-02-18(日) A 豊橋市総合体育館 1,607 三遠 79:80 -1 L Lose 2 76.5 103.3 104.6 1-2-1-2 [BOX SCORE]
39 2018-03-03(土) H 横浜国際プール 3,421 川崎 75:105 -30 L Lose 3 78.8 95.2 133.3 2-1-1-2 [BOX SCORE]
40 2018-03-04(日) H 横浜国際プール 3,361 川崎 80:91 -11 L Lose 4 83.0 96.4 109.6 2-1-1-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2018-03-10(土) H 横浜国際プール 3,111 新潟 93:96 -3 L Lose 5 79.9 116.4 120.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
42 2018-03-11(日) H 横浜国際プール 4,562 新潟 91:95 -4 L Lose 6 79.6 114.4 119.4 1-2-1-2 [BOX SCORE]
43 2018-03-17(土) A 愛知県体育館 2,480 名古屋D 62:79 -17 L Lose 7 76.3 81.2 103.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
44 2018-03-18(日) A 愛知県体育館 3,214 名古屋D 71:73 -2 L Lose 8 75.0 94.6 97.3 1-2-1-2 [BOX SCORE]
45 2018-03-24(土) H 横浜国際プール 3,237 三河 70:92 -22 L Lose 9 84.0 83.3 109.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
46 2018-03-25(日) H 横浜国際プール 3,653 三河 74:89 -15 L Lose 10 74.7 99.0 119.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
47 2018-03-28(水) H 横浜国際プール 3,212 三遠 87:84 +3 W Win 1 76.0 114.5 110.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
48 2018-03-31(土) A 富山市総合体育館 2,458 富山 97:88 +9 W Win 2 79.6 121.8 110.5 1-2-1-2 [BOX SCORE]
49 2018-04-01(日) A 富山市総合体育館 2,858 富山 82:84 -2 L Lose 1 75.5 108.6 111.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
50 2018-04-07(土) H トッケイセキュリティ平塚総合体育館 1,889 西宮 88:50 +38 W Win 1 76.2 115.4 65.6 1-2-1-2 [BOX SCORE]
51 2018-04-08(日) H トッケイセキュリティ平塚総合体育館 2,176 西宮 89:80 +9 W Win 2 83.5 106.6 95.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
52 2018-04-14(土) A 府民共済SUPERアリーナ 2,458 大阪 76:97 -21 L Lose 1 79.6 95.5 121.9 1-2-1-2 [BOX SCORE]
53 2018-04-15(日) A 府民共済SUPERアリーナ 3,129 大阪 90:82 +8 W Win 1 83.0 108.5 98.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
54 2018-04-21(土) A ハンナリーズアリーナ 3,537 京都 87:80 +7 W Win 2 86.0 101.2 93.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
55 2018-04-22(日) A ハンナリーズアリーナ 3,042 京都 76:80 -4 L Lose 1 74.1 102.5 107.9 1-2-1-2 [BOX SCORE]
56 2018-04-27(金) H 横浜文化体育館 2,428 名古屋D 71:77 -6 L Lose 2 74.3 95.5 103.6 1-2-1-2 [BOX SCORE]
57 2018-04-28(土) H 横浜文化体育館 3,211 名古屋D 81:87 -6 L Lose 3 81.7 88.1 94.7 1-2-1-2 [BOX SCORE]
58 2018-05-02(水) A 豊橋市総合体育館 2,768 三遠 77:96 -19 L Lose 4 84.9 90.7 113.1 1-2-1-2 [BOX SCORE]
59 2018-05-05(土) A 松江市総合体育館 3,188 島根 74:99 -25 L Lose 5 86.2 85.8 114.8 1-2-1-2 [BOX SCORE]
60 2018-05-06(日) A 松江市総合体育館 3,035 島根 77:66 +11 W Win 1 80.3 95.9 82.2 1-2-1-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
TOTAL ホーム入場者総数:93,074人 (平均:3,102人) 60試合 18勝 42敗 (Win%:30.0) 78.9 95.1 102.3