滋賀レイクスターズ 2014-15 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
テレンス・ウッドベリー 27 52 1410 952 90 258 34.9 242 504 48.0 332 762 43.6 198 235 84.3 51 192 243 98 58 19 158 120
ジェフリー・パーマー 29 52 24 1359 691 22 98 22.4 223 399 55.9 245 497 49.3 179 242 74.0 104 259 363 136 64 39 119 136
岡田優 31 52 51 1315 691 93 319 29.2 148 308 48.1 241 627 38.4 107 127 84.3 34 126 160 129 83 11 132 85
加納督大 30 52 50 1274 243 3 16 18.8 95 163 58.3 98 179 54.7 44 63 69.8 68 92 160 97 79 10 56 127
レイ・ニクソン 30 52 4 1262 609 101 289 34.9 123 232 53.0 224 521 43.0 23 60 38.3 69 194 263 75 34 19 52 118
横江豊 25 50 15 1131 257 1 8 12.5 104 239 43.5 105 247 42.5 46 50 92.0 24 88 112 143 33 4 75 115
クリス・ホルム 30 52 1077 342 0 1 0.0 137 232 59.1 137 233 58.8 68 123 55.3 163 287 450 69 30 39 62 78
小林遥太 23 51 37 870 119 8 16 50.0 40 114 35.1 48 130 36.9 15 29 51.7 18 56 74 98 37 0 53 100
溝口秀人 27 46 1 318 75 17 74 23.0 9 34 26.5 26 108 24.1 6 10 60.0 5 33 38 10 10 0 13 29
小川伸也 31 33 228 60 9 29 31.0 9 28 32.1 18 57 31.6 15 25 60.0 7 13 20 30 6 6 23 22
井上裕介 32 26 125 41 0 2 0.0 16 44 36.4 16 46 34.8 9 13 69.2 7 6 13 7 3 0 4 16
鈴木友貴 23 14 46 7 1 6 16.7 2 6 33.3 3 12 25.0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 4
武田倫太郎 23 9 1 17 8 0 4 0.0 3 6 50.0 3 10 30.0 2 4 50.0 0 0 0 2 1 0 0 4
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
テレンス・ウッドベリー 27 52 27.1 18.3 1.7 5.0 34.9 4.7 9.7 48.0 6.4 14.7 43.6 3.8 4.5 84.3 1.0 3.7 4.7 1.9 1.1 0.4 3.0 2.3
ジェフリー・パーマー 29 52 24 26.1 13.3 0.4 1.9 22.4 4.3 7.7 55.9 4.7 9.6 49.3 3.4 4.7 74.0 2.0 5.0 7.0 2.6 1.2 0.8 2.3 2.6
岡田優 31 52 51 25.3 13.3 1.8 6.1 29.2 2.8 5.9 48.1 4.6 12.1 38.4 2.1 2.4 84.3 0.7 2.4 3.1 2.5 1.6 0.2 2.5 1.6
加納督大 30 52 50 24.5 4.7 0.1 0.3 18.8 1.8 3.1 58.3 1.9 3.4 54.7 0.8 1.2 69.8 1.3 1.8 3.1 1.9 1.5 0.2 1.1 2.4
レイ・ニクソン 30 52 4 24.3 11.7 1.9 5.6 34.9 2.4 4.5 53.0 4.3 10.0 43.0 0.4 1.2 38.3 1.3 3.7 5.1 1.4 0.7 0.4 1.0 2.3
横江豊 25 50 15 22.6 5.1 0.0 0.2 12.5 2.1 4.8 43.5 2.1 4.9 42.5 0.9 1.0 92.0 0.5 1.8 2.2 2.9 0.7 0.1 1.5 2.3
クリス・ホルム 30 52 20.7 6.6 0.0 0.0 0.0 2.6 4.5 59.1 2.6 4.5 58.8 1.3 2.4 55.3 3.1 5.5 8.7 1.3 0.6 0.8 1.2 1.5
小林遥太 23 51 37 17.1 2.3 0.2 0.3 50.0 0.8 2.2 35.1 0.9 2.5 36.9 0.3 0.6 51.7 0.4 1.1 1.5 1.9 0.7 0.0 1.0 2.0
溝口秀人 27 46 1 6.9 1.6 0.4 1.6 23.0 0.2 0.7 26.5 0.6 2.3 24.1 0.1 0.2 60.0 0.1 0.7 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.6
小川伸也 31 33 6.9 1.8 0.3 0.9 31.0 0.3 0.8 32.1 0.5 1.7 31.6 0.5 0.8 60.0 0.2 0.4 0.6 0.9 0.2 0.2 0.7 0.7
井上裕介 32 26 4.8 1.6 0.0 0.1 0.0 0.6 1.7 36.4 0.6 1.8 34.8 0.3 0.5 69.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6
鈴木友貴 23 14 3.3 0.5 0.1 0.4 16.7 0.1 0.4 33.3 0.2 0.9 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.3
武田倫太郎 23 9 1 1.9 0.9 0.0 0.4 0.0 0.3 0.7 50.0 0.3 1.1 30.0 0.2 0.4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
テレンス・ウッドベリー 27 52 30.0 20.3 1.9 5.5 34.9 5.1 10.7 48.0 7.1 16.2 43.6 4.2 5.0 84.3 1.1 4.1 5.2 2.1 1.2 0.4 3.4 2.6
ジェフリー・パーマー 29 52 24 30.0 15.3 0.5 2.2 22.4 4.9 8.8 55.9 5.4 11.0 49.3 4.0 5.3 74.0 2.3 5.7 8.0 3.0 1.4 0.9 2.6 3.0
岡田優 31 52 51 30.0 15.8 2.1 7.3 29.2 3.4 7.0 48.1 5.5 14.3 38.4 2.4 2.9 84.3 0.8 2.9 3.7 2.9 1.9 0.3 3.0 1.9
加納督大 30 52 50 30.0 5.7 0.1 0.4 18.8 2.2 3.8 58.3 2.3 4.2 54.7 1.0 1.5 69.8 1.6 2.2 3.8 2.3 1.9 0.2 1.3 3.0
レイ・ニクソン 30 52 4 30.0 14.5 2.4 6.9 34.9 2.9 5.5 53.0 5.3 12.4 43.0 0.5 1.4 38.3 1.6 4.6 6.3 1.8 0.8 0.5 1.2 2.8
横江豊 25 50 15 30.0 6.8 0.0 0.2 12.5 2.8 6.3 43.5 2.8 6.6 42.5 1.2 1.3 92.0 0.6 2.3 3.0 3.8 0.9 0.1 2.0 3.1
クリス・ホルム 30 52 30.0 9.5 0.0 0.0 0.0 3.8 6.5 59.1 3.8 6.5 58.8 1.9 3.4 55.3 4.5 8.0 12.5 1.9 0.8 1.1 1.7 2.2
小林遥太 23 51 37 30.0 4.1 0.3 0.6 50.0 1.4 3.9 35.1 1.7 4.5 36.9 0.5 1.0 51.7 0.6 1.9 2.6 3.4 1.3 0.0 1.8 3.4
溝口秀人 27 46 1 30.0 7.1 1.6 7.0 23.0 0.8 3.2 26.5 2.5 10.2 24.1 0.6 0.9 60.0 0.5 3.1 3.6 0.9 0.9 0.0 1.2 2.7
小川伸也 31 33 30.0 7.9 1.2 3.8 31.0 1.2 3.7 32.1 2.4 7.5 31.6 2.0 3.3 60.0 0.9 1.7 2.6 3.9 0.8 0.8 3.0 2.9
井上裕介 32 26 30.0 9.8 0.0 0.5 0.0 3.8 10.6 36.4 3.8 11.0 34.8 2.2 3.1 69.2 1.7 1.4 3.1 1.7 0.7 0.0 1.0 3.8
鈴木友貴 23 14 30.0 4.6 0.7 3.9 16.7 1.3 3.9 33.3 2.0 7.8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.7 3.9 2.6
武田倫太郎 23 9 1 30.0 14.1 0.0 7.1 0.0 5.3 10.6 50.0 5.3 17.6 30.0 3.5 7.1 50.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.8 0.0 0.0 7.1