愛媛オレンジバイキングス 2018-19 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
アンドリュー・フィッツジェラルド 28 56 56 1990 1510 0 8 0.0 604 1153 52.4 604 1161 52.0 302 402 75.1 187 482 669 157 27 36 40 131 175 316 -86
笠原太志 29 60 60 1934 454 40 152 26.3 126 272 46.3 166 424 39.2 82 131 62.6 41 223 264 263 78 33 21 132 152 137 -227
楯昌宗 30 60 41 1452 508 92 264 34.8 91 224 40.6 183 488 37.5 50 62 80.6 21 111 132 145 35 2 19 52 120 68 -63
高畠佳介 28 57 14 1189 492 94 283 33.2 64 180 35.6 158 463 34.1 82 106 77.4 20 101 121 117 41 4 13 63 130 92 -125
ラキーム・ジャクソン 28 32 32 1141 599 4 28 14.3 252 440 57.3 256 468 54.7 83 179 46.4 118 239 357 127 52 16 29 76 85 170 -133
コーリー・ジョンソン 30 27 20 952 570 40 126 31.7 176 299 58.9 216 425 50.8 98 120 81.7 69 203 272 70 33 10 13 47 80 125 -144
堤啓士朗 32 58 44 895 102 11 47 23.4 28 91 30.8 39 138 28.3 13 30 43.3 21 89 110 163 27 1 9 52 83 40 -101
岡本将大 26 59 13 851 135 24 109 22.0 23 55 41.8 47 164 28.7 17 29 58.6 16 58 74 114 38 0 11 39 79 53 -119
小原良公 29 55 7 848 234 14 50 28.0 71 158 44.9 85 208 40.9 50 67 74.6 28 55 83 69 9 0 14 39 90 59 -122
矢代雪次郎 26 59 13 414 97 9 49 18.4 32 73 43.8 41 122 33.6 6 17 35.3 16 41 57 42 6 0 10 19 66 28 -52
藤田浩司 26 39 206 63 7 21 33.3 17 32 53.1 24 53 45.3 8 14 57.1 6 24 30 12 7 9 3 12 30 13 +3
加藤悠三 26 49 194 80 20 64 31.2 8 27 29.6 28 91 30.8 4 9 44.4 1 17 18 13 3 0 2 5 20 5 -66
岡田泰希 19 3 8 3 1 4 25.0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
アンドリュー・フィッツジェラルド 28 56 56 35.5 27.0 0.0 0.1 0.0 10.8 20.6 52.4 10.8 20.7 52.0 5.4 7.2 75.1 3.3 8.6 11.9 2.8 0.5 0.6 0.7 2.3 3.1 5.6 -1.5
笠原太志 29 60 60 32.2 7.6 0.7 2.5 26.3 2.1 4.5 46.3 2.8 7.1 39.2 1.4 2.2 62.6 0.7 3.7 4.4 4.4 1.3 0.6 0.3 2.2 2.5 2.3 -3.8
楯昌宗 30 60 41 24.2 8.5 1.5 4.4 34.8 1.5 3.7 40.6 3.0 8.1 37.5 0.8 1.0 80.6 0.3 1.9 2.2 2.4 0.6 0.0 0.3 0.9 2.0 1.1 -1.1
高畠佳介 28 57 14 20.9 8.6 1.6 5.0 33.2 1.1 3.2 35.6 2.8 8.1 34.1 1.4 1.9 77.4 0.4 1.8 2.1 2.1 0.7 0.1 0.2 1.1 2.3 1.6 -2.2
ラキーム・ジャクソン 28 32 32 35.7 18.7 0.1 0.9 14.3 7.9 13.8 57.3 8.0 14.6 54.7 2.6 5.6 46.4 3.7 7.5 11.2 4.0 1.6 0.5 0.9 2.4 2.7 5.3 -4.2
コーリー・ジョンソン 30 27 20 35.3 21.1 1.5 4.7 31.7 6.5 11.1 58.9 8.0 15.7 50.8 3.6 4.4 81.7 2.6 7.5 10.1 2.6 1.2 0.4 0.5 1.7 3.0 4.6 -5.3
堤啓士朗 32 58 44 15.4 1.8 0.2 0.8 23.4 0.5 1.6 30.8 0.7 2.4 28.3 0.2 0.5 43.3 0.4 1.5 1.9 2.8 0.5 0.0 0.2 0.9 1.4 0.7 -1.7
岡本将大 26 59 13 14.4 2.3 0.4 1.8 22.0 0.4 0.9 41.8 0.8 2.8 28.7 0.3 0.5 58.6 0.3 1.0 1.3 1.9 0.6 0.0 0.2 0.7 1.3 0.9 -2.0
小原良公 29 55 7 15.4 4.3 0.3 0.9 28.0 1.3 2.9 44.9 1.5 3.8 40.9 0.9 1.2 74.6 0.5 1.0 1.5 1.3 0.2 0.0 0.3 0.7 1.6 1.1 -2.2
矢代雪次郎 26 59 13 7.0 1.6 0.2 0.8 18.4 0.5 1.2 43.8 0.7 2.1 33.6 0.1 0.3 35.3 0.3 0.7 1.0 0.7 0.1 0.0 0.2 0.3 1.1 0.5 -0.9
藤田浩司 26 39 5.3 1.6 0.2 0.5 33.3 0.4 0.8 53.1 0.6 1.4 45.3 0.2 0.4 57.1 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.8 0.3 +0.1
加藤悠三 26 49 4.0 1.6 0.4 1.3 31.2 0.2 0.6 29.6 0.6 1.9 30.8 0.1 0.2 44.4 0.0 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 -1.3
岡田泰希 19 3 2.7 1.0 0.3 1.3 25.0 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
アンドリュー・フィッツジェラルド 28 56 56 30.0 22.8 0.0 0.1 0.0 9.1 17.4 52.4 9.1 17.5 52.0 4.6 6.1 75.1 2.8 7.3 10.1 2.4 0.4 0.5 0.6 2.0 2.6 4.8 -1.3
笠原太志 29 60 60 30.0 7.0 0.6 2.4 26.3 2.0 4.2 46.3 2.6 6.6 39.2 1.3 2.0 62.6 0.6 3.5 4.1 4.1 1.2 0.5 0.3 2.0 2.4 2.1 -3.5
楯昌宗 30 60 41 30.0 10.5 1.9 5.5 34.8 1.9 4.6 40.6 3.8 10.1 37.5 1.0 1.3 80.6 0.4 2.3 2.7 3.0 0.7 0.0 0.4 1.1 2.5 1.4 -1.3
高畠佳介 28 57 14 30.0 12.4 2.4 7.1 33.2 1.6 4.5 35.6 4.0 11.7 34.1 2.1 2.7 77.4 0.5 2.5 3.1 3.0 1.0 0.1 0.3 1.6 3.3 2.3 -3.2
ラキーム・ジャクソン 28 32 32 30.0 15.7 0.1 0.7 14.3 6.6 11.6 57.3 6.7 12.3 54.7 2.2 4.7 46.4 3.1 6.3 9.4 3.3 1.4 0.4 0.8 2.0 2.2 4.5 -3.5
コーリー・ジョンソン 30 27 20 30.0 18.0 1.3 4.0 31.7 5.5 9.4 58.9 6.8 13.4 50.8 3.1 3.8 81.7 2.2 6.4 8.6 2.2 1.0 0.3 0.4 1.5 2.5 3.9 -4.5
堤啓士朗 32 58 44 30.0 3.4 0.4 1.6 23.4 0.9 3.1 30.8 1.3 4.6 28.3 0.4 1.0 43.3 0.7 3.0 3.7 5.5 0.9 0.0 0.3 1.7 2.8 1.3 -3.4
岡本将大 26 59 13 30.0 4.8 0.8 3.8 22.0 0.8 1.9 41.8 1.7 5.8 28.7 0.6 1.0 58.6 0.6 2.0 2.6 4.0 1.3 0.0 0.4 1.4 2.8 1.9 -4.2
小原良公 29 55 7 30.0 8.3 0.5 1.8 28.0 2.5 5.6 44.9 3.0 7.4 40.9 1.8 2.4 74.6 1.0 1.9 2.9 2.4 0.3 0.0 0.5 1.4 3.2 2.1 -4.3
矢代雪次郎 26 59 13 30.0 7.0 0.7 3.6 18.4 2.3 5.3 43.8 3.0 8.8 33.6 0.4 1.2 35.3 1.2 3.0 4.1 3.0 0.4 0.0 0.7 1.4 4.8 2.0 -3.8
藤田浩司 26 39 30.0 9.2 1.0 3.1 33.3 2.5 4.7 53.1 3.5 7.7 45.3 1.2 2.0 57.1 0.9 3.5 4.4 1.7 1.0 1.3 0.4 1.7 4.4 1.9 +0.4
加藤悠三 26 49 30.0 12.4 3.1 9.9 31.2 1.2 4.2 29.6 4.3 14.1 30.8 0.6 1.4 44.4 0.2 2.6 2.8 2.0 0.5 0.0 0.3 0.8 3.1 0.8 -10.2
岡田泰希 19 3 30.0 11.2 3.8 15.0 25.0 0.0 0.0 3.8 15.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 10 10 11 1 8 14 1 5 18 1 1 4 7 10 5 1
Lose 20 20 12 0 28 7 1 32 8 0 32 6 8 24 6 2
Win% 33.3 33.3 47.8 100.0 22.2 66.7 50.0 13.5 69.2 100.0 3.0 40.0 46.7 29.4 45.5 33.3
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
38.5 41.8
得点 19.6 18.9 21.7 20.2 80.3
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 21.9 18.9 21.9 21.6 84.4
40.9 43.5
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2018-09-28(金) H 松山市総合コミュニティセンター 1,356 広島 81:86 -5 L Lose 1 80.3 100.8 107.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2018-09-29(土) H 松山市総合コミュニティセンター 1,810 広島 67:75 -8 L Lose 2 76.3 87.8 98.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2018-10-06(土) A 熊本県立総合体育館 2,207 熊本 71:82 -11 L Lose 3 80.2 88.5 102.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2018-10-07(日) A 熊本県立総合体育館 2,463 熊本 75:80 -5 L Lose 4 76.6 97.9 104.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2018-10-13(土) H 松山市総合コミュニティセンター 706 茨城 77:75 +2 W Win 1 81.4 94.6 92.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2018-10-14(日) H 松山市総合コミュニティセンター 816 茨城 82:88 -6 L Lose 1 80.3 102.2 109.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2018-10-20(土) A 五所川原市民体育館 1,631 青森 70:89 -19 L Lose 2 84.9 82.4 104.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2018-10-21(日) A 五所川原市民体育館 1,482 青森 86:85 +1 W Win 1 85.7 89.2 88.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2018-10-24(水) H 伊予市民体育館 763 香川 78:81 -3 L Lose 1 78.9 98.8 102.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2018-10-27(土) A ならでんアリーナ 906 奈良 83:72 +11 W Win 1 83.4 99.5 86.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2018-10-28(日) A ならでんアリーナ 1,009 奈良 85:70 +15 W Win 2 80.8 105.2 86.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2018-11-02(金) H 松山市総合コミュニティセンター 1,311 仙台 81:89 -8 L Lose 1 85.0 95.2 104.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2018-11-03(土) H 松山市総合コミュニティセンター 1,626 仙台 74:97 -23 L Lose 2 71.8 103.1 135.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2018-11-09(金) A ヤマト市民体育館前橋 505 群馬 74:86 -12 L Lose 3 82.3 89.9 104.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2018-11-10(土) A ヤマト市民体育館前橋 708 群馬 67:81 -14 L Lose 4 78.0 85.9 103.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2018-11-16(金) H 松山市総合コミュニティセンター 1,255 金沢 90:73 +17 W Win 1 88.3 101.9 82.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2018-11-17(土) H 松山市総合コミュニティセンター 1,312 金沢 90:86 +4 W Win 2 78.6 114.5 109.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2018-11-24(土) A ゼビオアリーナ仙台 2,518 仙台 80:90 -10 L Lose 1 79.5 100.6 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2018-11-25(日) A ゼビオアリーナ仙台 2,834 仙台 72:74 -2 L Lose 2 76.2 94.5 97.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2018-12-08(土) H 宇和島市総合体育館 795 山形 102:89 +13 W Win 1 83.4 122.3 106.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2018-12-09(日) H 宇和島市総合体育館 938 山形 83:86 -3 L Lose 1 76.9 95.9 99.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2018-12-12(水) A 高松市総合体育館 789 香川 78:77 +1 W Win 1 84.0 92.9 91.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2018-12-15(土) A 宝来屋郡山総合体育館 805 福島 78:97 -19 L Lose 1 86.6 90.0 112.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2018-12-16(日) A 宝来屋郡山総合体育館 1,517 福島 101:95 +6 W Win 1 87.2 115.8 108.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2018-12-21(金) H 松山市総合コミュニティセンター 870 島根 74:91 -17 L Lose 1 83.1 89.0 109.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2018-12-22(土) H 松山市総合コミュニティセンター 1,214 島根 82:92 -10 L Lose 2 78.6 104.3 117.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2018-12-29(土) H 伊予市民体育館 639 八王子 114:78 +36 W Win 1 82.6 138.0 94.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2018-12-30(日) H 伊予市民体育館 723 八王子 65:45 +20 W Win 2 77.9 83.5 57.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2019-01-05(土) A 金沢市総合体育館 739 金沢 83:92 -9 L Lose 1 84.7 98.0 108.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2019-01-06(日) A 金沢市総合体育館 790 金沢 84:61 +23 W Win 1 79.7 105.4 76.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2019-01-14(月) H 今治市営中央体育館 1,059 島根 64:90 -26 L Lose 1 88.7 72.1 101.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2019-01-18(金) A 高松市総合体育館 345 香川 102:75 +27 W Win 1 80.2 127.2 93.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2019-01-19(土) A 高松市総合体育館 678 香川 83:74 +9 W Win 2 80.2 103.5 92.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2019-01-25(金) H 松山市総合コミュニティセンター 1,209 群馬 70:79 -9 L Lose 1 79.8 87.7 98.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2019-01-26(土) H 松山市総合コミュニティセンター 1,230 群馬 56:85 -29 L Lose 2 78.3 71.5 108.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2019-02-02(土) A 呉市総合体育館(オークアリーナ) 1,701 広島 97:96 +1 W Win 1 85.3 113.7 112.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2019-02-03(日) A 呉市総合体育館(オークアリーナ) 2,258 広島 90:85 +5 W Win 2 86.8 103.7 97.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2019-02-09(土) A ホワイトリング 2,151 信州 77:96 -19 L Lose 1 89.1 86.5 107.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2019-02-10(日) A ホワイトリング 3,030 信州 74:93 -19 L Lose 2 87.2 84.9 106.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2019-02-16(土) H 愛媛県総合運動公園体育館 903 西宮 93:88 +5 W Win 1 85.0 109.4 103.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2019-02-17(日) H 愛媛県総合運動公園体育館 730 西宮 76:93 -17 L Lose 1 79.7 95.3 116.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2019-02-23(土) H 松山市総合コミュニティセンター 1,389 熊本 99:110 -11 L Lose 2 90.9 108.9 121.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2019-02-24(日) H 松山市総合コミュニティセンター 1,433 熊本 88:101 -13 L Lose 3 87.5 100.5 115.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2019-03-02(土) A 春日井市総合体育館 1,936 FE名古屋 77:99 -22 L Lose 4 89.5 86.1 110.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2019-03-03(日) A 春日井市総合体育館 2,131 FE名古屋 95:112 -17 L Lose 5 94.8 100.3 118.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2019-03-09(土) H 伊方スポーツセンター 717 奈良 78:67 +11 W Win 1 81.1 96.2 82.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2019-03-10(日) H 伊方スポーツセンター 673 奈良 83:89 -6 L Lose 1 81.1 102.3 109.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2019-03-16(土) A 大田区総合体育館 1,432 東京Z 77:86 -9 L Lose 2 86.5 89.0 99.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2019-03-17(日) A 大田区総合体育館 1,839 東京Z 75:76 -1 L Lose 3 85.7 87.5 88.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2019-03-23(土) A 菊池市総合体育館 1,721 熊本 83:106 -23 L Lose 4 86.1 96.4 123.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2019-03-24(日) A 菊池市総合体育館 2,038 熊本 79:89 -10 L Lose 5 87.4 90.4 101.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2019-03-27(水) A 松江市総合体育館 2,550 島根 74:97 -23 L Lose 6 80.6 91.8 120.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
53 2019-03-30(土) H 松山市総合コミュニティセンター 909 香川 92:94 -2 L Lose 7 82.3 99.3 101.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
54 2019-03-31(日) H 松山市総合コミュニティセンター 1,021 香川 76:67 +9 W Win 1 82.3 92.3 81.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
55 2019-04-06(土) H 松山市総合コミュニティセンター 785 広島 75:89 -14 L Lose 1 85.6 87.6 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
56 2019-04-07(日) H 松山市総合コミュニティセンター 900 広島 101:72 +29 W Win 1 82.9 121.8 86.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
57 2019-04-13(土) A 松江市総合体育館 2,836 島根 75:88 -13 L Lose 1 85.0 88.2 103.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
58 2019-04-14(日) A 松江市総合体育館 3,258 島根 68:84 -16 L Lose 2 76.6 88.8 109.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
59 2019-04-19(金) H 松山市総合コミュニティセンター 1,842 奈良 75:81 -6 L Lose 3 82.3 91.1 98.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
60 2019-04-20(土) H 松山市総合コミュニティセンター 2,089 奈良 68:71 -3 L Lose 4 82.2 82.7 86.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
TOTAL ホーム入場者総数:33,023人 (平均:1,101人) 60試合 20勝 40敗 (Win%:33.3) 82.7 97.1 102.0