日立サンロッカーズ 2008-09 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
竹内譲次 23 35 1198 561 46 121 38.0 163 343 47.5 209 464 45.0 97 129 75.2 104 256 360 93 25 41 87 80
菅裕一 31 32 881 226 25 71 35.2 64 127 50.4 89 198 44.9 23 28 82.1 19 35 54 64 23 4 28 58
五十嵐圭 28 35 854 277 40 138 29.0 57 103 55.3 97 241 40.2 43 55 78.2 23 66 89 122 39 1 57 65
酒井泰滋 24 34 839 235 32 90 35.6 53 97 54.6 85 187 45.5 33 54 61.1 30 45 75 46 41 9 37 68
ラマー・ライス 26 35 836 524 30 72 41.7 196 367 53.4 226 439 51.5 42 72 58.3 72 149 221 47 22 8 38 97
佐藤稔浩 28 34 611 216 51 153 33.3 26 44 59.1 77 197 39.1 11 15 73.3 31 42 73 71 46 2 30 57
タイラー・スミス 28 35 567 269 17 50 34.0 87 191 45.5 104 241 43.2 44 60 73.3 26 83 109 24 11 5 34 51
大屋秀作 25 35 509 143 28 75 37.3 24 49 49.0 52 124 41.9 11 18 61.1 15 44 59 17 10 1 21 40
上山博之 30 35 454 122 32 71 45.1 10 28 35.7 42 99 42.4 6 8 75.0 5 19 24 30 8 0 10 31
山田哲也 29 34 213 33 0 2 0.0 14 25 56.0 14 27 51.9 5 12 41.7 8 18 26 5 2 0 8 34
近森裕佳 23 17 31 11 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 6 8 75.0 2 6 8 1 1 0 3 4
岩隈隆士 24 13 16 5 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 5 8 62.5 0 1 1 2 0 0 5 1
横尾達泰 23 8 11 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 2 2 1 0 0 1 3
小野竜智 25 5 5 3 1 1 100.0 0 0 1 1 0 2 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
竹内譲次 23 35 34.2 16.0 1.3 3.5 38.0 4.7 9.8 47.5 6.0 13.3 45.0 2.8 3.7 75.2 3.0 7.3 10.3 2.7 0.7 1.2 2.5 2.3
菅裕一 31 32 27.5 7.1 0.8 2.2 35.2 2.0 4.0 50.4 2.8 6.2 44.9 0.7 0.9 82.1 0.6 1.1 1.7 2.0 0.7 0.1 0.9 1.8
五十嵐圭 28 35 24.4 7.9 1.1 3.9 29.0 1.6 2.9 55.3 2.8 6.9 40.2 1.2 1.6 78.2 0.7 1.9 2.5 3.5 1.1 0.0 1.6 1.9
酒井泰滋 24 34 24.7 6.9 0.9 2.6 35.6 1.6 2.9 54.6 2.5 5.5 45.5 1.0 1.6 61.1 0.9 1.3 2.2 1.4 1.2 0.3 1.1 2.0
ラマー・ライス 26 35 23.9 15.0 0.9 2.1 41.7 5.6 10.5 53.4 6.5 12.5 51.5 1.2 2.1 58.3 2.1 4.3 6.3 1.3 0.6 0.2 1.1 2.8
佐藤稔浩 28 34 18.0 6.4 1.5 4.5 33.3 0.8 1.3 59.1 2.3 5.8 39.1 0.3 0.4 73.3 0.9 1.2 2.1 2.1 1.4 0.1 0.9 1.7
タイラー・スミス 28 35 16.2 7.7 0.5 1.4 34.0 2.5 5.5 45.5 3.0 6.9 43.2 1.3 1.7 73.3 0.7 2.4 3.1 0.7 0.3 0.1 1.0 1.5
大屋秀作 25 35 14.5 4.1 0.8 2.1 37.3 0.7 1.4 49.0 1.5 3.5 41.9 0.3 0.5 61.1 0.4 1.3 1.7 0.5 0.3 0.0 0.6 1.1
上山博之 30 35 13.0 3.5 0.9 2.0 45.1 0.3 0.8 35.7 1.2 2.8 42.4 0.2 0.2 75.0 0.1 0.5 0.7 0.9 0.2 0.0 0.3 0.9
山田哲也 29 34 6.3 1.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.7 56.0 0.4 0.8 51.9 0.1 0.4 41.7 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1 0.0 0.2 1.0
近森裕佳 23 17 1.8 0.6 0.1 0.2 33.3 0.1 0.2 25.0 0.1 0.4 28.6 0.4 0.5 75.0 0.1 0.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2
岩隈隆士 24 13 1.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.6 62.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.1
横尾達泰 23 8 1.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 50.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4
小野竜智 25 5 1.0 0.6 0.2 0.2 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
竹内譲次 23 35 30.0 14.0 1.2 3.0 38.0 4.1 8.6 47.5 5.2 11.6 45.0 2.4 3.2 75.2 2.6 6.4 9.0 2.3 0.6 1.0 2.2 2.0
菅裕一 31 32 30.0 7.7 0.9 2.4 35.2 2.2 4.3 50.4 3.0 6.7 44.9 0.8 1.0 82.1 0.6 1.2 1.8 2.2 0.8 0.1 1.0 2.0
五十嵐圭 28 35 30.0 9.7 1.4 4.8 29.0 2.0 3.6 55.3 3.4 8.5 40.2 1.5 1.9 78.2 0.8 2.3 3.1 4.3 1.4 0.0 2.0 2.3
酒井泰滋 24 34 30.0 8.4 1.1 3.2 35.6 1.9 3.5 54.6 3.0 6.7 45.5 1.2 1.9 61.1 1.1 1.6 2.7 1.6 1.5 0.3 1.3 2.4
ラマー・ライス 26 35 30.0 18.8 1.1 2.6 41.7 7.0 13.2 53.4 8.1 15.8 51.5 1.5 2.6 58.3 2.6 5.3 7.9 1.7 0.8 0.3 1.4 3.5
佐藤稔浩 28 34 30.0 10.6 2.5 7.5 33.3 1.3 2.2 59.1 3.8 9.7 39.1 0.5 0.7 73.3 1.5 2.1 3.6 3.5 2.3 0.1 1.5 2.8
タイラー・スミス 28 35 30.0 14.2 0.9 2.6 34.0 4.6 10.1 45.5 5.5 12.8 43.2 2.3 3.2 73.3 1.4 4.4 5.8 1.3 0.6 0.3 1.8 2.7
大屋秀作 25 35 30.0 8.4 1.7 4.4 37.3 1.4 2.9 49.0 3.1 7.3 41.9 0.6 1.1 61.1 0.9 2.6 3.5 1.0 0.6 0.1 1.2 2.4
上山博之 30 35 30.0 8.1 2.1 4.7 45.1 0.7 1.9 35.7 2.8 6.5 42.4 0.4 0.5 75.0 0.3 1.3 1.6 2.0 0.5 0.0 0.7 2.0
山田哲也 29 34 30.0 4.6 0.0 0.3 0.0 2.0 3.5 56.0 2.0 3.8 51.9 0.7 1.7 41.7 1.1 2.5 3.7 0.7 0.3 0.0 1.1 4.8
近森裕佳 23 17 30.0 10.6 1.0 2.9 33.3 1.0 3.9 25.0 1.9 6.8 28.6 5.8 7.7 75.0 1.9 5.8 7.7 1.0 1.0 0.0 2.9 3.9
岩隈隆士 24 13 30.0 9.4 0.0 3.8 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 7.5 0.0 9.4 15.0 62.5 0.0 1.9 1.9 3.8 0.0 0.0 9.4 1.9
横尾達泰 23 8 30.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 5.5 0.0 2.7 5.5 50.0 0.0 5.5 5.5 2.7 0.0 0.0 2.7 8.2
小野竜智 25 5 30.0 18.0 6.0 6.0 100.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0