日立サンロッカーズ 2010-11 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
竹内譲次 25 36 1304 479 22 88 25.0 159 357 44.5 181 445 40.7 95 146 65.1 112 326 438 94 27 44 80 83
小林大祐 23 36 1053 432 64 179 35.8 82 202 40.6 146 381 38.3 76 102 74.5 21 54 75 46 23 2 41 73
タイラー・スミス 30 36 975 499 29 72 40.3 167 329 50.8 196 401 48.9 78 102 76.5 72 149 221 38 35 7 42 90
西村文男 24 36 897 280 35 112 31.2 73 157 46.5 108 269 40.1 29 41 70.7 17 55 72 87 30 0 50 80
松井啓十郎 25 36 798 303 61 175 34.9 48 115 41.7 109 290 37.6 24 30 80.0 17 40 57 29 10 2 35 43
上山博之 32 34 536 120 21 71 29.6 16 36 44.4 37 107 34.6 25 32 78.1 3 24 27 18 5 1 14 40
アルフレッド・アボヤ 25 28 431 189 0 0 73 147 49.7 73 147 49.7 43 70 61.4 54 71 125 13 19 7 28 75
佐藤稔浩 30 24 423 81 16 65 24.6 13 33 39.4 29 98 29.6 7 10 70.0 28 43 71 33 22 1 20 31
岩隈隆士 26 31 237 54 13 30 43.3 5 16 31.2 18 46 39.1 5 6 83.3 7 12 19 23 4 1 10 23
酒井泰滋 26 15 192 19 1 5 20.0 8 24 33.3 9 29 31.0 0 1 0.0 10 9 19 9 7 2 7 24
大屋秀作 27 14 156 25 6 24 25.0 2 7 28.6 8 31 25.8 3 4 75.0 3 10 13 6 3 0 5 16
中濱達也 24 24 118 28 0 0 11 21 52.4 11 21 52.4 6 9 66.7 11 11 22 3 1 2 4 15
近森裕佳 25 14 66 16 0 0 7 15 46.7 7 15 46.7 2 2 100.0 1 6 7 1 1 0 2 14
山田哲也 31 9 33 3 0 0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 4 4 2 1 0 0 6
鹿野洵生 22 3 7 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
井上聡人 26 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
竹内譲次 25 36 36.2 13.3 0.6 2.4 25.0 4.4 9.9 44.5 5.0 12.4 40.7 2.6 4.1 65.1 3.1 9.1 12.2 2.6 0.8 1.2 2.2 2.3
小林大祐 23 36 29.2 12.0 1.8 5.0 35.8 2.3 5.6 40.6 4.1 10.6 38.3 2.1 2.8 74.5 0.6 1.5 2.1 1.3 0.6 0.1 1.1 2.0
タイラー・スミス 30 36 27.1 13.9 0.8 2.0 40.3 4.6 9.1 50.8 5.4 11.1 48.9 2.2 2.8 76.5 2.0 4.1 6.1 1.1 1.0 0.2 1.2 2.5
西村文男 24 36 24.9 7.8 1.0 3.1 31.2 2.0 4.4 46.5 3.0 7.5 40.1 0.8 1.1 70.7 0.5 1.5 2.0 2.4 0.8 0.0 1.4 2.2
松井啓十郎 25 36 22.2 8.4 1.7 4.9 34.9 1.3 3.2 41.7 3.0 8.1 37.6 0.7 0.8 80.0 0.5 1.1 1.6 0.8 0.3 0.1 1.0 1.2
上山博之 32 34 15.8 3.5 0.6 2.1 29.6 0.5 1.1 44.4 1.1 3.1 34.6 0.7 0.9 78.1 0.1 0.7 0.8 0.5 0.1 0.0 0.4 1.2
アルフレッド・アボヤ 25 28 15.4 6.8 0.0 0.0 2.6 5.2 49.7 2.6 5.2 49.7 1.5 2.5 61.4 1.9 2.5 4.5 0.5 0.7 0.2 1.0 2.7
佐藤稔浩 30 24 17.6 3.4 0.7 2.7 24.6 0.5 1.4 39.4 1.2 4.1 29.6 0.3 0.4 70.0 1.2 1.8 3.0 1.4 0.9 0.0 0.8 1.3
岩隈隆士 26 31 7.6 1.7 0.4 1.0 43.3 0.2 0.5 31.2 0.6 1.5 39.1 0.2 0.2 83.3 0.2 0.4 0.6 0.7 0.1 0.0 0.3 0.7
酒井泰滋 26 15 12.8 1.3 0.1 0.3 20.0 0.5 1.6 33.3 0.6 1.9 31.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.6 1.3 0.6 0.5 0.1 0.5 1.6
大屋秀作 27 14 11.1 1.8 0.4 1.7 25.0 0.1 0.5 28.6 0.6 2.2 25.8 0.2 0.3 75.0 0.2 0.7 0.9 0.4 0.2 0.0 0.4 1.1
中濱達也 24 24 4.9 1.2 0.0 0.0 0.5 0.9 52.4 0.5 0.9 52.4 0.2 0.4 66.7 0.5 0.5 0.9 0.1 0.0 0.1 0.2 0.6
近森裕佳 25 14 4.7 1.1 0.0 0.0 0.5 1.1 46.7 0.5 1.1 46.7 0.1 0.1 100.0 0.1 0.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 1.0
山田哲也 31 9 3.7 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.1 0.1 100.0 0.1 0.2 50.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.7
鹿野洵生 22 3 2.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
井上聡人 26 Did Not Play
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
竹内譲次 25 36 30.0 11.0 0.5 2.0 25.0 3.7 8.2 44.5 4.2 10.2 40.7 2.2 3.4 65.1 2.6 7.5 10.1 2.2 0.6 1.0 1.8 1.9
小林大祐 23 36 30.0 12.3 1.8 5.1 35.8 2.3 5.8 40.6 4.2 10.9 38.3 2.2 2.9 74.5 0.6 1.5 2.1 1.3 0.7 0.1 1.2 2.1
タイラー・スミス 30 36 30.0 15.4 0.9 2.2 40.3 5.1 10.1 50.8 6.0 12.3 48.9 2.4 3.1 76.5 2.2 4.6 6.8 1.2 1.1 0.2 1.3 2.8
西村文男 24 36 30.0 9.4 1.2 3.7 31.2 2.4 5.3 46.5 3.6 9.0 40.1 1.0 1.4 70.7 0.6 1.8 2.4 2.9 1.0 0.0 1.7 2.7
松井啓十郎 25 36 30.0 11.4 2.3 6.6 34.9 1.8 4.3 41.7 4.1 10.9 37.6 0.9 1.1 80.0 0.6 1.5 2.1 1.1 0.4 0.1 1.3 1.6
上山博之 32 34 30.0 6.7 1.2 4.0 29.6 0.9 2.0 44.4 2.1 6.0 34.6 1.4 1.8 78.1 0.2 1.3 1.5 1.0 0.3 0.1 0.8 2.2
アルフレッド・アボヤ 25 28 30.0 13.2 0.0 0.0 5.1 10.2 49.7 5.1 10.2 49.7 3.0 4.9 61.4 3.8 4.9 8.7 0.9 1.3 0.5 1.9 5.2
佐藤稔浩 30 24 30.0 5.7 1.1 4.6 24.6 0.9 2.3 39.4 2.1 7.0 29.6 0.5 0.7 70.0 2.0 3.0 5.0 2.3 1.6 0.1 1.4 2.2
岩隈隆士 26 31 30.0 6.8 1.6 3.8 43.3 0.6 2.0 31.2 2.3 5.8 39.1 0.6 0.8 83.3 0.9 1.5 2.4 2.9 0.5 0.1 1.3 2.9
酒井泰滋 26 15 30.0 3.0 0.2 0.8 20.0 1.3 3.8 33.3 1.4 4.5 31.0 0.0 0.2 0.0 1.6 1.4 3.0 1.4 1.1 0.3 1.1 3.8
大屋秀作 27 14 30.0 4.8 1.2 4.6 25.0 0.4 1.3 28.6 1.5 6.0 25.8 0.6 0.8 75.0 0.6 1.9 2.5 1.2 0.6 0.0 1.0 3.1
中濱達也 24 24 30.0 7.1 0.0 0.0 2.8 5.3 52.4 2.8 5.3 52.4 1.5 2.3 66.7 2.8 2.8 5.6 0.8 0.3 0.5 1.0 3.8
近森裕佳 25 14 30.0 7.3 0.0 0.0 3.2 6.8 46.7 3.2 6.8 46.7 0.9 0.9 100.0 0.5 2.7 3.2 0.5 0.5 0.0 0.9 6.4
山田哲也 31 9 30.0 2.7 0.0 0.0 0.9 0.9 100.0 0.9 0.9 100.0 0.9 1.8 50.0 0.0 3.6 3.6 1.8 0.9 0.0 0.0 5.5
鹿野洵生 22 3 30.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 8.6 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
井上聡人 26 Did Not Play