東京アパッチ 2009-10 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジュリアス・アシュビー 27 50 50 1707 994 1 6 16.7 423 784 54.0 424 790 53.7 145 253 57.3 116 412 528 97 62 87 122 172
青木康平 29 52 45 1698 790 88 241 36.5 171 368 46.5 259 609 42.5 184 210 87.6 27 72 99 152 63 0 118 50
ラシード・スパークス 32 47 46 1660 553 77 223 34.5 116 212 54.7 193 435 44.4 90 140 64.3 57 286 343 195 100 25 87 132
マイケル・シャペール 31 38 32 1162 498 57 167 34.1 127 245 51.8 184 412 44.7 73 138 52.9 41 212 253 71 23 8 61 122
板倉令奈 28 52 42 992 219 4 29 13.8 77 184 41.8 81 213 38.0 53 85 62.4 42 56 98 53 15 4 87 131
呉屋貴教 26 52 11 681 170 5 18 27.8 67 154 43.5 72 172 41.9 21 29 72.4 13 65 78 54 18 3 40 83
仲摩純平 26 43 4 619 191 12 39 30.8 54 104 51.9 66 143 46.2 47 80 58.8 24 56 80 66 24 2 51 86
仲西翔自 27 44 5 586 274 49 144 34.0 58 146 39.7 107 290 36.9 11 22 50.0 22 32 54 22 10 2 46 53
ニック・デービス 33 16 16 537 140 0 1 0.0 57 122 46.7 57 123 46.3 26 42 61.9 56 144 200 53 18 26 49 46
ジェレル・スミス 24 28 3 452 183 0 0 77 152 50.7 77 152 50.7 29 54 53.7 48 96 144 18 6 37 43 73
中村友也 26 33 3 220 34 0 0 16 51 31.4 16 51 31.4 2 4 50.0 15 31 46 7 2 2 5 34
比留木謙司 24 8 1 38 9 0 3 0.0 2 7 28.6 2 10 20.0 5 6 83.3 5 6 11 2 2 1 4 11
木村実 27 9 1 31 16 2 5 40.0 3 5 60.0 5 10 50.0 4 8 50.0 1 6 7 3 0 0 6 8
田中健介 24 4 1 18 4 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 1 3 33.3 0 1 1 1 1 0 1 1
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジュリアス・アシュビー 27 50 50 34.1 19.9 0.0 0.1 16.7 8.5 15.7 54.0 8.5 15.8 53.7 2.9 5.1 57.3 2.3 8.2 10.6 1.9 1.2 1.7 2.4 3.4
青木康平 29 52 45 32.7 15.2 1.7 4.6 36.5 3.3 7.1 46.5 5.0 11.7 42.5 3.5 4.0 87.6 0.5 1.4 1.9 2.9 1.2 0.0 2.3 1.0
ラシード・スパークス 32 47 46 35.3 11.8 1.6 4.7 34.5 2.5 4.5 54.7 4.1 9.3 44.4 1.9 3.0 64.3 1.2 6.1 7.3 4.1 2.1 0.5 1.9 2.8
マイケル・シャペール 31 38 32 30.6 13.1 1.5 4.4 34.1 3.3 6.4 51.8 4.8 10.8 44.7 1.9 3.6 52.9 1.1 5.6 6.7 1.9 0.6 0.2 1.6 3.2
板倉令奈 28 52 42 19.1 4.2 0.1 0.6 13.8 1.5 3.5 41.8 1.6 4.1 38.0 1.0 1.6 62.4 0.8 1.1 1.9 1.0 0.3 0.1 1.7 2.5
呉屋貴教 26 52 11 13.1 3.3 0.1 0.3 27.8 1.3 3.0 43.5 1.4 3.3 41.9 0.4 0.6 72.4 0.2 1.2 1.5 1.0 0.3 0.1 0.8 1.6
仲摩純平 26 43 4 14.4 4.4 0.3 0.9 30.8 1.3 2.4 51.9 1.5 3.3 46.2 1.1 1.9 58.8 0.6 1.3 1.9 1.5 0.6 0.0 1.2 2.0
仲西翔自 27 44 5 13.3 6.2 1.1 3.3 34.0 1.3 3.3 39.7 2.4 6.6 36.9 0.2 0.5 50.0 0.5 0.7 1.2 0.5 0.2 0.0 1.0 1.2
ニック・デービス 33 16 16 33.6 8.8 0.0 0.1 0.0 3.6 7.6 46.7 3.6 7.7 46.3 1.6 2.6 61.9 3.5 9.0 12.5 3.3 1.1 1.6 3.1 2.9
ジェレル・スミス 24 28 3 16.1 6.5 0.0 0.0 2.8 5.4 50.7 2.8 5.4 50.7 1.0 1.9 53.7 1.7 3.4 5.1 0.6 0.2 1.3 1.5 2.6
中村友也 26 33 3 6.7 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 31.4 0.5 1.5 31.4 0.1 0.1 50.0 0.5 0.9 1.4 0.2 0.1 0.1 0.2 1.0
比留木謙司 24 8 1 4.8 1.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.9 28.6 0.2 1.2 20.0 0.6 0.8 83.3 0.6 0.8 1.4 0.2 0.2 0.1 0.5 1.4
木村実 27 9 1 3.4 1.8 0.2 0.6 40.0 0.3 0.6 60.0 0.6 1.1 50.0 0.4 0.9 50.0 0.1 0.7 0.8 0.3 0.0 0.0 0.7 0.9
田中健介 24 4 1 4.5 1.0 0.2 0.8 33.3 0.0 0.5 0.0 0.2 1.2 20.0 0.2 0.8 33.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジュリアス・アシュビー 27 50 50 30.0 17.5 0.0 0.1 16.7 7.4 13.8 54.0 7.5 13.9 53.7 2.5 4.4 57.3 2.0 7.2 9.3 1.7 1.1 1.5 2.1 3.0
青木康平 29 52 45 30.0 14.0 1.6 4.3 36.5 3.0 6.5 46.5 4.6 10.8 42.5 3.3 3.7 87.6 0.5 1.3 1.7 2.7 1.1 0.0 2.1 0.9
ラシード・スパークス 32 47 46 30.0 10.0 1.4 4.0 34.5 2.1 3.8 54.7 3.5 7.9 44.4 1.6 2.5 64.3 1.0 5.2 6.2 3.5 1.8 0.5 1.6 2.4
マイケル・シャペール 31 38 32 30.0 12.9 1.5 4.3 34.1 3.3 6.3 51.8 4.8 10.6 44.7 1.9 3.6 52.9 1.1 5.5 6.5 1.8 0.6 0.2 1.6 3.1
板倉令奈 28 52 42 30.0 6.6 0.1 0.9 13.8 2.3 5.6 41.8 2.4 6.4 38.0 1.6 2.6 62.4 1.3 1.7 3.0 1.6 0.5 0.1 2.6 4.0
呉屋貴教 26 52 11 30.0 7.5 0.2 0.8 27.8 3.0 6.8 43.5 3.2 7.6 41.9 0.9 1.3 72.4 0.6 2.9 3.4 2.4 0.8 0.1 1.8 3.7
仲摩純平 26 43 4 30.0 9.3 0.6 1.9 30.8 2.6 5.0 51.9 3.2 6.9 46.2 2.3 3.9 58.8 1.2 2.7 3.9 3.2 1.2 0.1 2.5 4.2
仲西翔自 27 44 5 30.0 14.0 2.5 7.4 34.0 3.0 7.5 39.7 5.5 14.8 36.9 0.6 1.1 50.0 1.1 1.6 2.8 1.1 0.5 0.1 2.4 2.7
ニック・デービス 33 16 16 30.0 7.8 0.0 0.1 0.0 3.2 6.8 46.7 3.2 6.9 46.3 1.5 2.3 61.9 3.1 8.0 11.2 3.0 1.0 1.5 2.7 2.6
ジェレル・スミス 24 28 3 30.0 12.1 0.0 0.0 5.1 10.1 50.7 5.1 10.1 50.7 1.9 3.6 53.7 3.2 6.4 9.6 1.2 0.4 2.5 2.9 4.8
中村友也 26 33 3 30.0 4.6 0.0 0.0 2.2 7.0 31.4 2.2 7.0 31.4 0.3 0.5 50.0 2.0 4.2 6.3 1.0 0.3 0.3 0.7 4.6
比留木謙司 24 8 1 30.0 7.1 0.0 2.4 0.0 1.6 5.5 28.6 1.6 7.9 20.0 3.9 4.7 83.3 3.9 4.7 8.7 1.6 1.6 0.8 3.2 8.7
木村実 27 9 1 30.0 15.5 1.9 4.8 40.0 2.9 4.8 60.0 4.8 9.7 50.0 3.9 7.7 50.0 1.0 5.8 6.8 2.9 0.0 0.0 5.8 7.7
田中健介 24 4 1 30.0 6.7 1.7 5.0 33.3 0.0 3.3 0.0 1.7 8.3 20.0 1.7 5.0 33.3 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 1.7 1.7