岐阜スゥープス 2019-20 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
田中昌寛 37 39 38 1229 325 70 204 34.3 43 83 51.8 113 287 39.4 29 41 70.7 20 58 78 63 30 1 54 92 -219
アベロン・ジョン・ジュニア 23 33 33 1075 690 70 227 30.8 188 347 54.2 258 574 44.9 104 162 64.2 53 259 312 93 21 26 118 93 -154
岩松永太郎 24 34 34 1049 315 48 141 34.0 68 138 49.3 116 279 41.6 35 47 74.5 20 74 94 69 37 0 52 90 -211
吉田健太郎 24 27 25 818 333 38 120 31.7 84 170 49.4 122 290 42.1 51 73 69.9 22 85 107 72 41 4 57 58 -69
ジョセフ・ヲルフィンガー 34 28 27 816 514 16 44 36.4 183 300 61.0 199 344 57.8 100 128 78.1 113 188 301 47 10 27 43 67 -66
ビンゴ・メリエックス 39 36 13 765 197 12 65 18.5 69 169 40.8 81 234 34.6 23 41 56.1 31 145 176 89 16 12 54 48 -237
園田大祐 32 39 10 597 173 14 62 22.6 54 132 40.9 68 194 35.1 23 30 76.7 24 49 73 23 10 0 26 41 -187
杉本憲男 35 26 6 559 134 21 90 23.3 30 75 40.0 51 165 30.9 11 16 68.8 13 24 37 52 31 3 46 47 -156
犬飼啓介 36 21 3 189 15 2 6 33.3 2 10 20.0 4 16 25.0 5 6 83.3 9 16 25 2 4 6 11 29 -105
曽我嘉宏 36 22 1 178 21 0 0 8 28 28.6 8 28 28.6 5 8 62.5 3 13 16 0 2 0 6 18 -60
山田洋介 35 23 161 14 1 3 33.3 5 19 26.3 6 22 27.3 1 2 50.0 16 13 29 13 4 0 4 26 -66
中野大介 40 28 157 40 3 9 33.3 15 27 55.6 18 36 50.0 1 3 33.3 9 17 26 6 1 0 8 24 -109
オウガスティン・オコスン 33 6 5 139 76 0 0 28 49 57.1 28 49 57.1 20 27 74.1 17 31 48 7 3 9 22 18 +10
荒川凌矢 24 2 34 10 0 4 0.0 4 11 36.4 4 15 26.7 2 2 100.0 2 3 5 4 5 1 3 3 0
増本優太 22 4 32 15 3 7 42.9 2 8 25.0 5 15 33.3 2 2 100.0 3 4 7 2 1 0 3 10 -11
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
田中昌寛 37 39 38 31.5 8.3 1.8 5.2 34.3 1.1 2.1 51.8 2.9 7.4 39.4 0.7 1.1 70.7 0.5 1.5 2.0 1.6 0.8 0.0 1.4 2.4 -5.6
アベロン・ジョン・ジュニア 23 33 33 32.6 20.9 2.1 6.9 30.8 5.7 10.5 54.2 7.8 17.4 44.9 3.2 4.9 64.2 1.6 7.8 9.5 2.8 0.6 0.8 3.6 2.8 -4.7
岩松永太郎 24 34 34 30.9 9.3 1.4 4.1 34.0 2.0 4.1 49.3 3.4 8.2 41.6 1.0 1.4 74.5 0.6 2.2 2.8 2.0 1.1 0.0 1.5 2.6 -6.2
吉田健太郎 24 27 25 30.3 12.3 1.4 4.4 31.7 3.1 6.3 49.4 4.5 10.7 42.1 1.9 2.7 69.9 0.8 3.1 4.0 2.7 1.5 0.1 2.1 2.1 -2.6
ジョセフ・ヲルフィンガー 34 28 27 29.1 18.4 0.6 1.6 36.4 6.5 10.7 61.0 7.1 12.3 57.8 3.6 4.6 78.1 4.0 6.7 10.8 1.7 0.4 1.0 1.5 2.4 -2.4
ビンゴ・メリエックス 39 36 13 21.2 5.5 0.3 1.8 18.5 1.9 4.7 40.8 2.2 6.5 34.6 0.6 1.1 56.1 0.9 4.0 4.9 2.5 0.4 0.3 1.5 1.3 -6.6
園田大祐 32 39 10 15.3 4.4 0.4 1.6 22.6 1.4 3.4 40.9 1.7 5.0 35.1 0.6 0.8 76.7 0.6 1.3 1.9 0.6 0.3 0.0 0.7 1.1 -4.8
杉本憲男 35 26 6 21.5 5.2 0.8 3.5 23.3 1.2 2.9 40.0 2.0 6.3 30.9 0.4 0.6 68.8 0.5 0.9 1.4 2.0 1.2 0.1 1.8 1.8 -6.0
犬飼啓介 36 21 3 9.0 0.7 0.1 0.3 33.3 0.1 0.5 20.0 0.2 0.8 25.0 0.2 0.3 83.3 0.4 0.8 1.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1.4 -5.0
曽我嘉宏 36 22 1 8.1 1.0 0.0 0.0 0.4 1.3 28.6 0.4 1.3 28.6 0.2 0.4 62.5 0.1 0.6 0.7 0.0 0.1 0.0 0.3 0.8 -2.7
山田洋介 35 23 7.0 0.6 0.0 0.1 33.3 0.2 0.8 26.3 0.3 1.0 27.3 0.0 0.1 50.0 0.7 0.6 1.3 0.6 0.2 0.0 0.2 1.1 -2.9
中野大介 40 28 5.6 1.4 0.1 0.3 33.3 0.5 1.0 55.6 0.6 1.3 50.0 0.0 0.1 33.3 0.3 0.6 0.9 0.2 0.0 0.0 0.3 0.9 -3.9
オウガスティン・オコスン 33 6 5 23.2 12.7 0.0 0.0 4.7 8.2 57.1 4.7 8.2 57.1 3.3 4.5 74.1 2.8 5.2 8.0 1.2 0.5 1.5 3.7 3.0 +1.7
荒川凌矢 24 2 17.0 5.0 0.0 2.0 0.0 2.0 5.5 36.4 2.0 7.5 26.7 1.0 1.0 100.0 1.0 1.5 2.5 2.0 2.5 0.5 1.5 1.5 0.0
増本優太 22 4 8.0 3.8 0.8 1.8 42.9 0.5 2.0 25.0 1.2 3.8 33.3 0.5 0.5 100.0 0.8 1.0 1.8 0.5 0.2 0.0 0.8 2.5 -2.8
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
田中昌寛 37 39 38 30.0 7.9 1.7 5.0 34.3 1.0 2.0 51.8 2.8 7.0 39.4 0.7 1.0 70.7 0.5 1.4 1.9 1.5 0.7 0.0 1.3 2.2 -5.3
アベロン・ジョン・ジュニア 23 33 33 30.0 19.3 2.0 6.3 30.8 5.2 9.7 54.2 7.2 16.0 44.9 2.9 4.5 64.2 1.5 7.2 8.7 2.6 0.6 0.7 3.3 2.6 -4.3
岩松永太郎 24 34 34 30.0 9.0 1.4 4.0 34.0 1.9 3.9 49.3 3.3 8.0 41.6 1.0 1.3 74.5 0.6 2.1 2.7 2.0 1.1 0.0 1.5 2.6 -6.0
吉田健太郎 24 27 25 30.0 12.2 1.4 4.4 31.7 3.1 6.2 49.4 4.5 10.6 42.1 1.9 2.7 69.9 0.8 3.1 3.9 2.6 1.5 0.1 2.1 2.1 -2.5
ジョセフ・ヲルフィンガー 34 28 27 30.0 18.9 0.6 1.6 36.4 6.7 11.0 61.0 7.3 12.6 57.8 3.7 4.7 78.1 4.2 6.9 11.1 1.7 0.4 1.0 1.6 2.5 -2.4
ビンゴ・メリエックス 39 36 13 30.0 7.7 0.5 2.5 18.5 2.7 6.6 40.8 3.2 9.2 34.6 0.9 1.6 56.1 1.2 5.7 6.9 3.5 0.6 0.5 2.1 1.9 -9.3
園田大祐 32 39 10 30.0 8.7 0.7 3.1 22.6 2.7 6.6 40.9 3.4 9.7 35.1 1.2 1.5 76.7 1.2 2.5 3.7 1.2 0.5 0.0 1.3 2.1 -9.4
杉本憲男 35 26 6 30.0 7.2 1.1 4.8 23.3 1.6 4.0 40.0 2.7 8.9 30.9 0.6 0.9 68.8 0.7 1.3 2.0 2.8 1.7 0.2 2.5 2.5 -8.4
犬飼啓介 36 21 3 30.0 2.4 0.3 1.0 33.3 0.3 1.6 20.0 0.6 2.5 25.0 0.8 1.0 83.3 1.4 2.5 4.0 0.3 0.6 1.0 1.7 4.6 -16.7
曽我嘉宏 36 22 1 30.0 3.5 0.0 0.0 1.3 4.7 28.6 1.3 4.7 28.6 0.8 1.3 62.5 0.5 2.2 2.7 0.0 0.3 0.0 1.0 3.0 -10.1
山田洋介 35 23 30.0 2.6 0.2 0.6 33.3 0.9 3.5 26.3 1.1 4.1 27.3 0.2 0.4 50.0 3.0 2.4 5.4 2.4 0.7 0.0 0.7 4.8 -12.3
中野大介 40 28 30.0 7.6 0.6 1.7 33.3 2.9 5.2 55.6 3.4 6.9 50.0 0.2 0.6 33.3 1.7 3.2 5.0 1.1 0.2 0.0 1.5 4.6 -20.8
オウガスティン・オコスン 33 6 5 30.0 16.4 0.0 0.0 6.0 10.6 57.1 6.0 10.6 57.1 4.3 5.8 74.1 3.7 6.7 10.4 1.5 0.6 1.9 4.7 3.9 +2.2
荒川凌矢 24 2 30.0 8.8 0.0 3.5 0.0 3.5 9.7 36.4 3.5 13.2 26.7 1.8 1.8 100.0 1.8 2.6 4.4 3.5 4.4 0.9 2.6 2.6 0.0
増本優太 22 4 30.0 14.1 2.8 6.6 42.9 1.9 7.5 25.0 4.7 14.1 33.3 1.9 1.9 100.0 2.8 3.8 6.6 1.9 0.9 0.0 2.8 9.4 -10.3
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 7 1 5 0 3 5 1 2 6 1 1 1 2 3 0 0
Lose 12 19 15 1 15 10 1 20 10 0 21 5 11 16 8 0
Win% 36.8 5.0 25.0 0.0 16.7 33.3 50.0 9.1 37.5 100.0 4.5 16.7 15.4 15.8 0.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
37.7 35.9
得点 20.3 17.4 18.3 17.6 73.6
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 18.8 20.7 20.5 22.0 82.1
39.5 42.6
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2019-09-14(土) H OKBぎふ清流アリーナ 1,230 佐賀 85:80 +5 W Win 1 91.1 93.3 87.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2019-09-15(日) H OKBぎふ清流アリーナ 1,084 佐賀 75:95 -20 L Lose 1 90.0 83.3 105.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2019-10-05(土) A ジップアリーナ岡山 2,040 岡山 78:82 -4 L Lose 2 78.8 99.0 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2019-10-06(日) A ジップアリーナ岡山 2,381 岡山 64:68 -4 L Lose 3 78.1 82.0 87.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2019-10-13(日) H OKBぎふ清流アリーナ 618 鹿児島 80:82 -2 L Lose 4 84.5 94.7 97.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2019-10-19(土) A 北名古屋市健康ドーム 326 豊田合成 75:90 -15 L Lose 5 77.9 96.3 115.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2019-10-20(日) A 北名古屋市健康ドーム 410 豊田合成 50:91 -41 L Lose 6 79.1 63.2 115.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2019-10-26(土) H 郡上市総合スポーツセンター 381 岩手 73:74 -1 L Lose 7 76.7 95.2 96.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2019-10-27(日) H 郡上市総合スポーツセンター 400 岩手 67:76 -9 L Lose 8 71.6 93.6 106.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2019-11-01(金) A 引佐総合体育館 341 静岡 68:89 -21 L Lose 9 84.5 80.5 105.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2019-11-02(土) A 引佐総合体育館 552 静岡 57:86 -29 L Lose 10 81.1 70.3 106.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2019-11-09(土) H OKBぎふ清流アリーナ 727 東京CR 61:54 +7 W Win 1 72.2 84.5 74.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2019-11-10(日) H OKBぎふ清流アリーナ 601 東京CR 59:75 -16 L Lose 1 75.1 78.6 99.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2019-11-15(金) A 金沢市総合体育館 266 金沢 78:89 -11 L Lose 2 80.3 97.2 110.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2019-11-16(土) A 金沢市総合体育館 431 金沢 66:78 -12 L Lose 3 82.1 80.4 95.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2019-11-23(土) H せきしんふれ愛アリーナ 834 アイシンAW 79:70 +9 W Win 1 78.2 101.1 89.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2019-11-24(日) H せきしんふれ愛アリーナ 868 アイシンAW 57:87 -30 L Lose 1 76.3 74.7 114.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2019-12-07(土) A 所沢市民体育館 477 埼玉 82:86 -4 L Lose 2 84.7 96.9 101.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2019-12-08(日) A 所沢市民体育館 485 埼玉 80:72 +8 W Win 1 78.2 102.2 92.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2019-12-14(土) H OKBぎふ清流アリーナ 1,094 八王子 77:75 +2 W Win 2 70.3 109.5 106.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2019-12-15(日) H OKBぎふ清流アリーナ 1,349 八王子 76:80 -4 L Lose 1 73.1 104.0 109.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2019-12-21(土) A 唐津市文化体育館 215 佐賀 92:98 -6 L Lose 2 80.3 114.6 122.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2019-12-22(日) A 唐津市文化体育館 227 佐賀 76:78 -2 L Lose 3 80.2 94.7 97.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2019-12-28(土) A 姶良市総合運動公園体育館 243 鹿児島 96:102 -6 L Lose 4 90.5 106.1 112.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2019-12-29(日) A 姶良市総合運動公園体育館 602 鹿児島 72:99 -27 L Lose 5 85.4 84.3 116.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2020-01-04(土) H OKBぎふ清流アリーナ 1,771 豊田合成 91:80 +11 W Win 1 75.0 121.4 106.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2020-01-05(日) H OKBぎふ清流アリーナ 1,543 豊田合成 77:81 -4 L Lose 1 74.7 103.1 108.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2020-01-18(土) A 盛岡タカヤアリーナ 1,892 岩手 58:75 -17 L Lose 2 76.7 75.7 97.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2020-01-19(日) A 盛岡タカヤアリーナ 2,183 岩手 72:92 -20 L Lose 3 72.8 98.9 126.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2020-01-25(土) H 郡上市総合スポーツセンター 442 静岡 86:74 +12 W Win 1 88.6 97.1 83.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2020-01-26(日) H 郡上市総合スポーツセンター 461 静岡 74:76 -2 L Lose 1 82.7 89.5 91.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2020-02-01(土) A シンコースポーツ寒川アリーナ 382 東京CR 74:87 -13 L Lose 2 75.1 98.6 115.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2020-02-02(日) A シンコースポーツ寒川アリーナ 286 東京CR 69:74 -5 L Lose 3 76.7 90.0 96.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2020-02-08(土) H OKBぎふ清流アリーナ 1,017 金沢 81:71 +10 W Win 1 84.3 96.1 84.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2020-02-09(日) H OKBぎふ清流アリーナ 1,089 金沢 80:86 -6 L Lose 1 81.0 98.8 106.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2020-02-15(土) A 越前市AW-Iスポーツアリーナ 280 アイシンAW 86:87 -1 L Lose 2 80.3 107.0 108.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2020-02-16(日) A 越前市AW-Iスポーツアリーナ 495 アイシンAW 60:97 -37 L Lose 3 78.6 76.3 123.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2020-02-22(土) H せきしんふれ愛アリーナ 604 埼玉 84:94 -10 L Lose 4 75.1 111.9 125.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2020-02-23(日) H せきしんふれ愛アリーナ 472 埼玉 57:70 -13 L Lose 5 74.7 76.3 93.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:16,585人 (平均:873人) 39試合 8勝 31敗 (Win%:20.5) 79.4 92.8 103.5