山口ペイトリオッツ 2021-22 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ロバート・サンプソン 29 52 52 1817 970 126 364 34.6 220 394 55.8 346 758 45.6 152 236 64.4 142 508 650 77 73 90 126 158 -655
ニック・エヴァンス 33 41 41 1415 635 33 116 28.4 236 495 47.7 269 611 44.0 64 84 76.2 46 250 296 165 36 56 151 132 -352
山田安斗夢 23 48 23 1214 587 78 234 33.3 123 235 52.3 201 469 42.9 107 143 74.8 16 63 79 134 69 2 92 82 -384
山口力也 25 49 47 1212 406 77 201 38.3 56 125 44.8 133 326 40.8 63 81 77.8 24 88 112 104 72 5 63 100 -287
井手優希 25 52 28 1099 460 19 86 22.1 155 296 52.4 174 382 45.5 93 142 65.5 49 90 139 157 58 5 111 109 -333
山下颯 29 43 26 860 200 35 93 37.6 40 70 57.1 75 163 46.0 15 22 68.2 6 50 56 60 18 6 48 40 -306
土居光 23 49 9 678 277 37 154 24.0 69 136 50.7 106 290 36.6 28 43 65.1 34 54 88 59 28 1 49 65 -329
モーガン・ヒカル・エイケン 27 50 18 503 67 4 21 19.0 19 58 32.8 23 79 29.1 17 24 70.8 8 36 44 73 20 0 40 69 -284
延原慎 28 47 11 490 165 11 34 32.4 59 149 39.6 70 183 38.3 14 23 60.9 31 50 81 10 12 3 23 87 -249
田中幸之介 24 45 458 146 19 59 32.2 30 77 39.0 49 136 36.0 29 38 76.3 15 30 45 59 30 2 41 47 -127
松尾啓輔 25 48 302 68 4 24 16.7 16 34 47.1 20 58 34.5 24 38 63.2 16 22 38 8 10 5 19 46 -181
富田一成 23 14 163 48 6 27 22.2 12 22 54.5 18 49 36.7 6 8 75.0 3 9 12 7 7 1 7 10 -105
原田剛成 28 8 5 76 4 0 1 0.0 1 4 25.0 1 5 20.0 2 2 100.0 1 9 10 9 7 0 8 5 -7
ウェスリー・ミッター 27 8 65 29 2 6 33.3 8 16 50.0 10 22 45.5 7 8 87.5 2 1 3 0 2 0 1 7 0
門脇駿太郎 28 9 45 15 3 12 25.0 2 5 40.0 5 17 29.4 2 3 66.7 2 1 3 1 2 0 2 5 -45
宗野克洋 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ロバート・サンプソン 29 52 52 34.9 18.7 2.4 7.0 34.6 4.2 7.6 55.8 6.7 14.6 45.6 2.9 4.5 64.4 2.7 9.8 12.5 1.5 1.4 1.7 2.4 3.0 -12.6
ニック・エヴァンス 33 41 41 34.5 15.5 0.8 2.8 28.4 5.8 12.1 47.7 6.6 14.9 44.0 1.6 2.0 76.2 1.1 6.1 7.2 4.0 0.9 1.4 3.7 3.2 -8.6
山田安斗夢 23 48 23 25.3 12.2 1.6 4.9 33.3 2.6 4.9 52.3 4.2 9.8 42.9 2.2 3.0 74.8 0.3 1.3 1.6 2.8 1.4 0.0 1.9 1.7 -8.0
山口力也 25 49 47 24.7 8.3 1.6 4.1 38.3 1.1 2.6 44.8 2.7 6.7 40.8 1.3 1.7 77.8 0.5 1.8 2.3 2.1 1.5 0.1 1.3 2.0 -5.9
井手優希 25 52 28 21.1 8.8 0.4 1.7 22.1 3.0 5.7 52.4 3.3 7.3 45.5 1.8 2.7 65.5 0.9 1.7 2.7 3.0 1.1 0.1 2.1 2.1 -6.4
山下颯 29 43 26 20.0 4.7 0.8 2.2 37.6 0.9 1.6 57.1 1.7 3.8 46.0 0.3 0.5 68.2 0.1 1.2 1.3 1.4 0.4 0.1 1.1 0.9 -7.1
土居光 23 49 9 13.8 5.7 0.8 3.1 24.0 1.4 2.8 50.7 2.2 5.9 36.6 0.6 0.9 65.1 0.7 1.1 1.8 1.2 0.6 0.0 1.0 1.3 -6.7
モーガン・ヒカル・エイケン 27 50 18 10.1 1.3 0.1 0.4 19.0 0.4 1.2 32.8 0.5 1.6 29.1 0.3 0.5 70.8 0.2 0.7 0.9 1.5 0.4 0.0 0.8 1.4 -5.7
延原慎 28 47 11 10.4 3.5 0.2 0.7 32.4 1.3 3.2 39.6 1.5 3.9 38.3 0.3 0.5 60.9 0.7 1.1 1.7 0.2 0.3 0.1 0.5 1.9 -5.3
田中幸之介 24 45 10.2 3.2 0.4 1.3 32.2 0.7 1.7 39.0 1.1 3.0 36.0 0.6 0.8 76.3 0.3 0.7 1.0 1.3 0.7 0.0 0.9 1.0 -2.8
松尾啓輔 25 48 6.3 1.4 0.1 0.5 16.7 0.3 0.7 47.1 0.4 1.2 34.5 0.5 0.8 63.2 0.3 0.5 0.8 0.2 0.2 0.1 0.4 1.0 -3.8
富田一成 23 14 11.6 3.4 0.4 1.9 22.2 0.9 1.6 54.5 1.3 3.5 36.7 0.4 0.6 75.0 0.2 0.6 0.9 0.5 0.5 0.1 0.5 0.7 -7.5
原田剛成 28 8 5 9.5 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 25.0 0.1 0.6 20.0 0.2 0.2 100.0 0.1 1.1 1.2 1.1 0.9 0.0 1.0 0.6 -0.9
ウェスリー・ミッター 27 8 8.1 3.6 0.2 0.8 33.3 1.0 2.0 50.0 1.2 2.8 45.5 0.9 1.0 87.5 0.2 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.9 0.0
門脇駿太郎 28 9 5.0 1.7 0.3 1.3 25.0 0.2 0.6 40.0 0.6 1.9 29.4 0.2 0.3 66.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.6 -5.0
宗野克洋 31 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ロバート・サンプソン 29 52 52 30.0 16.0 2.1 6.0 34.6 3.6 6.5 55.8 5.7 12.5 45.6 2.5 3.9 64.4 2.3 8.4 10.7 1.3 1.2 1.5 2.1 2.6 -10.8
ニック・エヴァンス 33 41 41 30.0 13.5 0.7 2.5 28.4 5.0 10.5 47.7 5.7 13.0 44.0 1.4 1.8 76.2 1.0 5.3 6.3 3.5 0.8 1.2 3.2 2.8 -7.5
山田安斗夢 23 48 23 30.0 14.5 1.9 5.8 33.3 3.0 5.8 52.3 5.0 11.6 42.9 2.6 3.5 74.8 0.4 1.6 2.0 3.3 1.7 0.0 2.3 2.0 -9.5
山口力也 25 49 47 30.0 10.0 1.9 5.0 38.3 1.4 3.1 44.8 3.3 8.1 40.8 1.6 2.0 77.8 0.6 2.2 2.8 2.6 1.8 0.1 1.6 2.5 -7.1
井手優希 25 52 28 30.0 12.6 0.5 2.3 22.1 4.2 8.1 52.4 4.7 10.4 45.5 2.5 3.9 65.5 1.3 2.5 3.8 4.3 1.6 0.1 3.0 3.0 -9.1
山下颯 29 43 26 30.0 7.0 1.2 3.2 37.6 1.4 2.4 57.1 2.6 5.7 46.0 0.5 0.8 68.2 0.2 1.7 2.0 2.1 0.6 0.2 1.7 1.4 -10.7
土居光 23 49 9 30.0 12.3 1.6 6.8 24.0 3.1 6.0 50.7 4.7 12.8 36.6 1.2 1.9 65.1 1.5 2.4 3.9 2.6 1.2 0.0 2.2 2.9 -14.6
モーガン・ヒカル・エイケン 27 50 18 30.0 4.0 0.2 1.3 19.0 1.1 3.5 32.8 1.4 4.7 29.1 1.0 1.4 70.8 0.5 2.1 2.6 4.4 1.2 0.0 2.4 4.1 -16.9
延原慎 28 47 11 30.0 10.1 0.7 2.1 32.4 3.6 9.1 39.6 4.3 11.2 38.3 0.9 1.4 60.9 1.9 3.1 5.0 0.6 0.7 0.2 1.4 5.3 -15.2
田中幸之介 24 45 30.0 9.6 1.2 3.9 32.2 2.0 5.0 39.0 3.2 8.9 36.0 1.9 2.5 76.3 1.0 2.0 2.9 3.9 2.0 0.1 2.7 3.1 -8.3
松尾啓輔 25 48 30.0 6.8 0.4 2.4 16.7 1.6 3.4 47.1 2.0 5.8 34.5 2.4 3.8 63.2 1.6 2.2 3.8 0.8 1.0 0.5 1.9 4.6 -18.0
富田一成 23 14 30.0 8.8 1.1 5.0 22.2 2.2 4.0 54.5 3.3 9.0 36.7 1.1 1.5 75.0 0.6 1.7 2.2 1.3 1.3 0.2 1.3 1.8 -19.3
原田剛成 28 8 5 30.0 1.6 0.0 0.4 0.0 0.4 1.6 25.0 0.4 2.0 20.0 0.8 0.8 100.0 0.4 3.6 3.9 3.6 2.8 0.0 3.2 2.0 -2.8
ウェスリー・ミッター 27 8 30.0 13.4 0.9 2.8 33.3 3.7 7.4 50.0 4.6 10.2 45.5 3.2 3.7 87.5 0.9 0.5 1.4 0.0 0.9 0.0 0.5 3.2 0.0
門脇駿太郎 28 9 30.0 10.0 2.0 8.0 25.0 1.3 3.3 40.0 3.3 11.3 29.4 1.3 2.0 66.7 1.3 0.7 2.0 0.7 1.3 0.0 1.3 3.3 -30.0
宗野克洋 31 1 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.0
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 7 5 7 0 5 8 1 3 9 0 3 3 4 7 0 0
Lose 21 19 12 2 26 5 2 33 1 0 39 0 0 33 19 0
Win% 25.0 20.8 36.8 0.0 16.1 61.5 33.3 8.3 90.0 7.1 100.0 100.0 17.5 0.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
36.6 41.8
得点 19.3 17.3 19.9 22.0 78.4
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 22.1 22.9 23.8 23.7 92.5
45.0 47.4
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2021-10-02(土) H 俵田翁記念体育館 1,213 豊田合成 83:92 -9 L Lose 1 88.5 93.8 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2021-10-03(日) H 俵田翁記念体育館 931 豊田合成 95:85 +10 W Win 1 93.7 101.4 90.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2021-10-08(金) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 542 八王子 69:80 -11 L Lose 1 80.4 85.8 99.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2021-10-09(土) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 882 八王子 65:79 -14 L Lose 2 76.8 84.6 102.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2021-10-16(土) A 盛岡タカヤアリーナ 711 岩手 76:102 -26 L Lose 3 84.0 90.5 121.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2021-10-17(日) A 盛岡タカヤアリーナ 984 岩手 59:90 -31 L Lose 4 78.3 75.3 114.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2021-11-06(土) H 俵田翁記念体育館 1,325 金沢 83:71 +12 W Win 1 81.2 102.2 87.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2021-11-07(日) H 俵田翁記念体育館 1,081 金沢 77:61 +16 W Win 2 78.8 97.7 77.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2021-11-13(土) A 安城地区 希望の丘体育館 141 アイシン 82:78 +4 W Win 3 84.4 97.1 92.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2021-11-14(日) A 安城地区 希望の丘体育館 155 アイシン 67:78 -11 L Lose 1 78.0 85.9 100.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2021-11-20(土) H キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 736 静岡 71:85 -14 L Lose 2 85.0 83.5 100.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2021-11-21(日) H キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 674 静岡 74:90 -16 L Lose 3 78.5 94.2 114.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2021-11-27(土) A OKBぎふ清流アリーナ 631 岐阜 86:78 +8 W Win 1 82.3 104.5 94.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2021-11-28(日) A OKBぎふ清流アリーナ 670 岐阜 65:71 -6 L Lose 1 84.2 77.2 84.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2021-12-04(土) H 俵田翁記念体育館 571 横浜EX 67:97 -30 L Lose 2 81.4 82.3 119.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2021-12-05(日) H 俵田翁記念体育館 709 横浜EX 85:71 +14 W Win 1 80.2 106.0 88.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2021-12-11(土) A 千葉ポートアリーナ 1,180 A千葉 73:94 -21 L Lose 1 83.0 87.9 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2021-12-12(日) A 千葉ポートアリーナ 1,190 A千葉 67:90 -23 L Lose 2 80.4 83.3 111.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2021-12-18(土) H 維新大晃アリーナ 561 長崎 73:98 -25 L Lose 3 90.2 80.9 108.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2021-12-19(日) H 維新大晃アリーナ 1,008 長崎 89:97 -8 L Lose 4 95.8 92.9 101.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2021-12-24(金) A ジップアリーナ岡山 387 岡山 81:108 -27 L Lose 5 91.5 88.6 118.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2021-12-25(土) A ジップアリーナ岡山 751 岡山 68:99 -31 L Lose 6 91.3 74.5 108.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2022-01-01(土) A 西原商会アリーナ 932 鹿児島 62:86 -24 L Lose 7 83.8 74.0 102.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2022-01-02(日) A 西原商会アリーナ 1,027 鹿児島 79:86 -7 L Lose 8 84.2 93.8 102.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2022-01-08(土) H 俵田翁記念体育館 359 品川 76:75 +1 W Win 1 87.5 86.9 85.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2022-01-09(日) H 俵田翁記念体育館 740 品川 90:74 +16 W Win 2 90.6 99.3 81.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2022-01-15(土) A 所沢市民体育館 698 埼玉 83:95 -12 L Lose 1 81.2 102.2 117.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2022-01-16(日) A 所沢市民体育館 645 埼玉 87:102 -15 L Lose 2 85.0 102.4 120.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2022-01-22(土) A 碧南臨海体育館 129 豊田合成 104:93 +11 W Win 1 89.4 116.3 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2022-01-23(日) A 碧南臨海体育館 207 豊田合成 94:91 +3 W Win 2 87.5 107.5 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2022-01-29(土) H 山口県立下関武道館 307 八王子 91:90 +1 W Win 3 87.6 103.9 102.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2022-01-30(日) H 山口県立下関武道館 355 八王子 71:113 -42 L Lose 1 88.4 80.3 127.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2022-02-05(土) H 俵田翁記念体育館 379 岩手 78:93 -15 L Lose 2 86.8 89.9 107.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2022-02-06(日) H 俵田翁記念体育館 543 岩手 63:78 -15 L Lose 3 81.4 77.4 95.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2022-02-26(土) H 萩市民体育館 178 アイシン 73:82 -9 L Lose 4 89.3 81.7 91.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2022-02-27(日) H 萩市民体育館 314 アイシン 83:91 -8 L Lose 5 82.2 101.0 110.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2022-03-05(土) A 静岡市中央体育館 442 静岡 71:101 -30 L Lose 6 86.2 82.3 117.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2022-03-06(日) A 静岡市中央体育館 482 静岡 79:102 -23 L Lose 7 86.9 91.0 117.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2022-03-12(土) H 俵田翁記念体育館 428 岐阜 83:90 -7 L Lose 8 89.0 93.3 101.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2022-03-13(日) H 俵田翁記念体育館 558 岐阜 81:93 -12 L Lose 9 88.0 92.0 105.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2022-03-26(土) H キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 435 A千葉 79:101 -22 L Lose 10 81.8 96.6 123.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2022-03-27(日) H キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 497 A千葉 89:103 -14 L Lose 11 83.2 106.9 123.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2022-04-02(土) A 長崎県立総合体育館 1,275 長崎 83:148 -65 L Lose 12 90.9 91.3 162.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2022-04-03(日) A 長崎県立総合体育館 1,004 長崎 88:131 -43 L Lose 13 90.5 97.2 144.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2022-04-09(土) H 俵田翁記念体育館 369 岡山 57:114 -57 L Lose 14 92.2 61.8 123.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2022-04-10(日) H 俵田翁記念体育館 443 岡山 90:100 -10 L Lose 15 85.9 104.8 116.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2022-04-16(土) H 岩国市総合体育館 349 鹿児島 76:98 -22 L Lose 16 91.7 82.9 106.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2022-04-17(日) H 岩国市総合体育館 431 鹿児島 71:93 -22 L Lose 17 85.0 83.5 109.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2022-04-22(金) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 64 品川 106:93 +13 W Win 1 91.1 116.4 102.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2022-04-23(土) A エスフォルタアリーナ八王子(メイン) 118 品川 81:92 -11 L Lose 1 87.6 92.4 105.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2022-04-30(土) H 俵田翁記念体育館 789 埼玉 68:106 -38 L Lose 2 94.6 71.8 112.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2022-05-01(日) H 俵田翁記念体育館 2,345 埼玉 88:100 -12 L Lose 3 92.1 95.5 108.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:18,628人 (平均:665人) 52試合 12勝 40敗 (Win%:23.1) 86.0 91.3 107.4