東芝ブレイブサンダース 2010-11 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
桑原義典 30 36 859 236 23 88 26.1 57 136 41.9 80 224 35.7 53 76 69.7 47 116 163 22 16 16 19 75
宇田康利 24 36 832 287 23 72 31.9 87 173 50.3 110 245 44.9 44 65 67.7 20 67 87 73 27 14 54 69
宮永雄太 29 36 795 194 27 83 32.5 37 98 37.8 64 181 35.4 39 56 69.6 13 75 88 110 14 0 42 59
チャールズ・オバノン 35 36 794 543 7 29 24.1 194 376 51.6 201 405 49.6 134 167 80.2 76 206 282 37 29 11 51 88
加々美裕也 26 36 745 215 20 59 33.9 66 121 54.5 86 180 47.8 23 40 57.5 16 57 73 54 23 8 27 50
コーリー・バイオレット 28 36 653 370 0 5 0.0 154 274 56.2 154 279 55.2 62 94 66.0 74 173 247 27 26 10 50 74
佐藤賢次 31 36 636 150 23 79 29.1 31 52 59.6 54 131 41.2 19 33 57.6 11 57 68 69 18 1 39 64
菊地祥平 26 30 610 293 14 53 26.4 85 216 39.4 99 269 36.8 81 104 77.9 20 50 70 45 21 9 52 52
宋燕忻 34 36 487 104 2 12 16.7 37 76 48.7 39 88 44.3 24 37 64.9 22 65 87 23 5 3 32 65
小野元 31 30 409 121 27 80 33.8 17 32 53.1 44 112 39.3 6 8 75.0 5 15 20 11 7 0 16 21
栗原貴宏 23 30 296 82 16 46 34.8 14 32 43.8 30 78 38.5 6 10 60.0 9 19 28 21 3 0 16 26
山下泰弘 24 16 98 36 4 9 44.4 12 22 54.5 16 31 51.6 0 0 5 9 14 13 2 2 9 9
富田卓弥 24 13 36 10 0 0 4 7 57.1 4 7 57.1 2 2 100.0 0 0 0 1 1 1 1 3
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
桑原義典 30 36 23.9 6.6 0.6 2.4 26.1 1.6 3.8 41.9 2.2 6.2 35.7 1.5 2.1 69.7 1.3 3.2 4.5 0.6 0.4 0.4 0.5 2.1
宇田康利 24 36 23.1 8.0 0.6 2.0 31.9 2.4 4.8 50.3 3.1 6.8 44.9 1.2 1.8 67.7 0.6 1.9 2.4 2.0 0.8 0.4 1.5 1.9
宮永雄太 29 36 22.1 5.4 0.8 2.3 32.5 1.0 2.7 37.8 1.8 5.0 35.4 1.1 1.6 69.6 0.4 2.1 2.4 3.1 0.4 0.0 1.2 1.6
チャールズ・オバノン 35 36 22.1 15.1 0.2 0.8 24.1 5.4 10.4 51.6 5.6 11.2 49.6 3.7 4.6 80.2 2.1 5.7 7.8 1.0 0.8 0.3 1.4 2.4
加々美裕也 26 36 20.7 6.0 0.6 1.6 33.9 1.8 3.4 54.5 2.4 5.0 47.8 0.6 1.1 57.5 0.4 1.6 2.0 1.5 0.6 0.2 0.8 1.4
コーリー・バイオレット 28 36 18.1 10.3 0.0 0.1 0.0 4.3 7.6 56.2 4.3 7.8 55.2 1.7 2.6 66.0 2.1 4.8 6.9 0.8 0.7 0.3 1.4 2.1
佐藤賢次 31 36 17.7 4.2 0.6 2.2 29.1 0.9 1.4 59.6 1.5 3.6 41.2 0.5 0.9 57.6 0.3 1.6 1.9 1.9 0.5 0.0 1.1 1.8
菊地祥平 26 30 20.3 9.8 0.5 1.8 26.4 2.8 7.2 39.4 3.3 9.0 36.8 2.7 3.5 77.9 0.7 1.7 2.3 1.5 0.7 0.3 1.7 1.7
宋燕忻 34 36 13.5 2.9 0.1 0.3 16.7 1.0 2.1 48.7 1.1 2.4 44.3 0.7 1.0 64.9 0.6 1.8 2.4 0.6 0.1 0.1 0.9 1.8
小野元 31 30 13.6 4.0 0.9 2.7 33.8 0.6 1.1 53.1 1.5 3.7 39.3 0.2 0.3 75.0 0.2 0.5 0.7 0.4 0.2 0.0 0.5 0.7
栗原貴宏 23 30 9.9 2.7 0.5 1.5 34.8 0.5 1.1 43.8 1.0 2.6 38.5 0.2 0.3 60.0 0.3 0.6 0.9 0.7 0.1 0.0 0.5 0.9
山下泰弘 24 16 6.1 2.2 0.2 0.6 44.4 0.8 1.4 54.5 1.0 1.9 51.6 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.8 0.1 0.1 0.6 0.6
富田卓弥 24 13 2.8 0.8 0.0 0.0 0.3 0.5 57.1 0.3 0.5 57.1 0.2 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
桑原義典 30 36 30.0 8.2 0.8 3.1 26.1 2.0 4.7 41.9 2.8 7.8 35.7 1.9 2.7 69.7 1.6 4.1 5.7 0.8 0.6 0.6 0.7 2.6
宇田康利 24 36 30.0 10.3 0.8 2.6 31.9 3.1 6.2 50.3 4.0 8.8 44.9 1.6 2.3 67.7 0.7 2.4 3.1 2.6 1.0 0.5 1.9 2.5
宮永雄太 29 36 30.0 7.3 1.0 3.1 32.5 1.4 3.7 37.8 2.4 6.8 35.4 1.5 2.1 69.6 0.5 2.8 3.3 4.2 0.5 0.0 1.6 2.2
チャールズ・オバノン 35 36 30.0 20.5 0.3 1.1 24.1 7.3 14.2 51.6 7.6 15.3 49.6 5.1 6.3 80.2 2.9 7.8 10.7 1.4 1.1 0.4 1.9 3.3
加々美裕也 26 36 30.0 8.7 0.8 2.4 33.9 2.7 4.9 54.5 3.5 7.2 47.8 0.9 1.6 57.5 0.6 2.3 2.9 2.2 0.9 0.3 1.1 2.0
コーリー・バイオレット 28 36 30.0 17.0 0.0 0.2 0.0 7.1 12.6 56.2 7.1 12.8 55.2 2.8 4.3 66.0 3.4 7.9 11.3 1.2 1.2 0.5 2.3 3.4
佐藤賢次 31 36 30.0 7.1 1.1 3.7 29.1 1.5 2.5 59.6 2.5 6.2 41.2 0.9 1.6 57.6 0.5 2.7 3.2 3.3 0.8 0.0 1.8 3.0
菊地祥平 26 30 30.0 14.4 0.7 2.6 26.4 4.2 10.6 39.4 4.9 13.2 36.8 4.0 5.1 77.9 1.0 2.5 3.4 2.2 1.0 0.4 2.6 2.6
宋燕忻 34 36 30.0 6.4 0.1 0.7 16.7 2.3 4.7 48.7 2.4 5.4 44.3 1.5 2.3 64.9 1.4 4.0 5.4 1.4 0.3 0.2 2.0 4.0
小野元 31 30 30.0 8.9 2.0 5.9 33.8 1.2 2.3 53.1 3.2 8.2 39.3 0.4 0.6 75.0 0.4 1.1 1.5 0.8 0.5 0.0 1.2 1.5
栗原貴宏 23 30 30.0 8.3 1.6 4.7 34.8 1.4 3.2 43.8 3.0 7.9 38.5 0.6 1.0 60.0 0.9 1.9 2.8 2.1 0.3 0.0 1.6 2.6
山下泰弘 24 16 30.0 11.0 1.2 2.8 44.4 3.7 6.7 54.5 4.9 9.5 51.6 0.0 0.0 1.5 2.8 4.3 4.0 0.6 0.6 2.8 2.8
富田卓弥 24 13 30.0 8.3 0.0 0.0 3.3 5.8 57.1 3.3 5.8 57.1 1.7 1.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 2.5