川崎ブレイブサンダース 2020-21 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ニック・ファジーカス 35 56 56 1679 1157 89 201 44.3 342 606 56.4 431 807 53.4 206 243 84.8 112 432 544 209 51 17 18 125 88 203 +297
パブロ・アギラール 31 58 31 1517 669 50 165 30.3 214 331 64.7 264 496 53.2 91 162 56.2 135 324 459 138 106 31 9 69 90 131 +324
辻直人 31 59 52 1311 535 112 320 35.0 56 113 49.6 168 433 38.8 87 108 80.6 20 71 91 190 40 2 12 72 63 105 +332
藤井祐眞 29 59 33 1266 617 73 206 35.4 110 219 50.2 183 425 43.1 178 211 84.4 41 72 113 245 66 3 15 88 131 257 +289
篠山竜青 32 59 33 1182 346 33 98 33.7 99 193 51.3 132 291 45.4 49 70 70.0 27 51 78 277 44 3 8 78 145 101 +183
ジョーダン・ヒース 29 44 29 1155 470 46 133 34.6 134 198 67.7 180 331 54.4 64 120 53.3 69 236 305 45 36 61 11 35 93 96 +279
増田啓介 22 58 1 828 296 24 89 27.0 81 152 53.3 105 241 43.6 62 80 77.5 26 60 86 56 19 3 16 46 94 75 +114
大塚裕土 33 56 668 205 54 158 34.2 14 38 36.8 68 196 34.7 15 26 57.7 9 24 33 41 16 0 4 20 73 37 +86
長谷川技 31 51 38 643 70 10 61 16.4 17 23 73.9 27 84 32.1 6 8 75.0 10 36 46 29 18 1 1 14 71 6 +104
熊谷尚也 30 47 13 614 175 15 55 27.3 52 103 50.5 67 158 42.4 26 38 68.4 19 33 52 39 17 5 9 30 74 37 +52
マティアス・カルファニ 28 25 8 415 182 8 43 18.6 52 86 60.5 60 129 46.5 54 68 79.4 27 68 95 45 23 21 3 34 55 72 +169
青木保憲 25 37 232 64 7 20 35.0 16 34 47.1 23 54 42.6 11 12 91.7 2 14 16 39 6 0 5 16 38 16 +13
マット・ボンズ 25 14 1 213 102 3 4 75.0 36 71 50.7 39 75 52.0 21 37 56.8 23 30 53 15 11 6 6 10 35 26 -34
セドリック・シモンズ 34 10 111 35 0 0 15 20 75.0 15 20 75.0 5 16 31.2 9 20 29 6 4 9 0 3 14 11 -23
米須玲音 17 5 15 8 0 0 4 5 80.0 4 5 80.0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 1 1 0 +25
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ニック・ファジーカス 35 56 56 30.0 20.7 1.6 3.6 44.3 6.1 10.8 56.4 7.7 14.4 53.4 3.7 4.3 84.8 2.0 7.7 9.7 3.7 0.9 0.3 0.3 2.2 1.6 3.6 +5.3
パブロ・アギラール 31 58 31 26.2 11.5 0.9 2.8 30.3 3.7 5.7 64.7 4.6 8.6 53.2 1.6 2.8 56.2 2.3 5.6 7.9 2.4 1.8 0.5 0.2 1.2 1.6 2.3 +5.6
辻直人 31 59 52 22.2 9.1 1.9 5.4 35.0 0.9 1.9 49.6 2.8 7.3 38.8 1.5 1.8 80.6 0.3 1.2 1.5 3.2 0.7 0.0 0.2 1.2 1.1 1.8 +5.6
藤井祐眞 29 59 33 21.5 10.5 1.2 3.5 35.4 1.9 3.7 50.2 3.1 7.2 43.1 3.0 3.6 84.4 0.7 1.2 1.9 4.2 1.1 0.1 0.3 1.5 2.2 4.4 +4.9
篠山竜青 32 59 33 20.0 5.9 0.6 1.7 33.7 1.7 3.3 51.3 2.2 4.9 45.4 0.8 1.2 70.0 0.5 0.9 1.3 4.7 0.7 0.1 0.1 1.3 2.5 1.7 +3.1
ジョーダン・ヒース 29 44 29 26.2 10.7 1.0 3.0 34.6 3.0 4.5 67.7 4.1 7.5 54.4 1.5 2.7 53.3 1.6 5.4 6.9 1.0 0.8 1.4 0.2 0.8 2.1 2.2 +6.3
増田啓介 22 58 1 14.3 5.1 0.4 1.5 27.0 1.4 2.6 53.3 1.8 4.2 43.6 1.1 1.4 77.5 0.4 1.0 1.5 1.0 0.3 0.1 0.3 0.8 1.6 1.3 +2.0
大塚裕土 33 56 11.9 3.7 1.0 2.8 34.2 0.2 0.7 36.8 1.2 3.5 34.7 0.3 0.5 57.7 0.2 0.4 0.6 0.7 0.3 0.0 0.1 0.4 1.3 0.7 +1.5
長谷川技 31 51 38 12.6 1.4 0.2 1.2 16.4 0.3 0.5 73.9 0.5 1.6 32.1 0.1 0.2 75.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.4 0.0 0.0 0.3 1.4 0.1 +2.0
熊谷尚也 30 47 13 13.1 3.7 0.3 1.2 27.3 1.1 2.2 50.5 1.4 3.4 42.4 0.6 0.8 68.4 0.4 0.7 1.1 0.8 0.4 0.1 0.2 0.6 1.6 0.8 +1.1
マティアス・カルファニ 28 25 8 16.6 7.3 0.3 1.7 18.6 2.1 3.4 60.5 2.4 5.2 46.5 2.2 2.7 79.4 1.1 2.7 3.8 1.8 0.9 0.8 0.1 1.4 2.2 2.9 +6.8
青木保憲 25 37 6.3 1.7 0.2 0.5 35.0 0.4 0.9 47.1 0.6 1.5 42.6 0.3 0.3 91.7 0.1 0.4 0.4 1.1 0.2 0.0 0.1 0.4 1.0 0.4 +0.4
マット・ボンズ 25 14 1 15.2 7.3 0.2 0.3 75.0 2.6 5.1 50.7 2.8 5.4 52.0 1.5 2.6 56.8 1.6 2.1 3.8 1.1 0.8 0.4 0.4 0.7 2.5 1.9 -2.4
セドリック・シモンズ 34 10 11.1 3.5 0.0 0.0 1.5 2.0 75.0 1.5 2.0 75.0 0.5 1.6 31.2 0.9 2.0 2.9 0.6 0.4 0.9 0.0 0.3 1.4 1.1 -2.3
米須玲音 17 5 3.0 1.6 0.0 0.0 0.8 1.0 80.0 0.8 1.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 +5.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ニック・ファジーカス 35 56 56 30.0 20.7 1.6 3.6 44.3 6.1 10.8 56.4 7.7 14.4 53.4 3.7 4.3 84.8 2.0 7.7 9.7 3.7 0.9 0.3 0.3 2.2 1.6 3.6 +5.3
パブロ・アギラール 31 58 31 30.0 13.2 1.0 3.3 30.3 4.2 6.5 64.7 5.2 9.8 53.2 1.8 3.2 56.2 2.7 6.4 9.1 2.7 2.1 0.6 0.2 1.4 1.8 2.6 +6.4
辻直人 31 59 52 30.0 12.2 2.6 7.3 35.0 1.3 2.6 49.6 3.8 9.9 38.8 2.0 2.5 80.6 0.5 1.6 2.1 4.3 0.9 0.0 0.3 1.6 1.4 2.4 +7.6
藤井祐眞 29 59 33 30.0 14.6 1.7 4.9 35.4 2.6 5.2 50.2 4.3 10.1 43.1 4.2 5.0 84.4 1.0 1.7 2.7 5.8 1.6 0.1 0.4 2.1 3.1 6.1 +6.8
篠山竜青 32 59 33 30.0 8.8 0.8 2.5 33.7 2.5 4.9 51.3 3.4 7.4 45.4 1.2 1.8 70.0 0.7 1.3 2.0 7.0 1.1 0.1 0.2 2.0 3.7 2.6 +4.6
ジョーダン・ヒース 29 44 29 30.0 12.2 1.2 3.5 34.6 3.5 5.1 67.7 4.7 8.6 54.4 1.7 3.1 53.3 1.8 6.1 7.9 1.2 0.9 1.6 0.3 0.9 2.4 2.5 +7.2
増田啓介 22 58 1 30.0 10.7 0.9 3.2 27.0 2.9 5.5 53.3 3.8 8.7 43.6 2.2 2.9 77.5 0.9 2.2 3.1 2.0 0.7 0.1 0.6 1.7 3.4 2.7 +4.1
大塚裕土 33 56 30.0 9.2 2.4 7.1 34.2 0.6 1.7 36.8 3.1 8.8 34.7 0.7 1.2 57.7 0.4 1.1 1.5 1.8 0.7 0.0 0.2 0.9 3.3 1.7 +3.9
長谷川技 31 51 38 30.0 3.3 0.5 2.8 16.4 0.8 1.1 73.9 1.3 3.9 32.1 0.3 0.4 75.0 0.5 1.7 2.1 1.4 0.8 0.0 0.0 0.7 3.3 0.3 +4.9
熊谷尚也 30 47 13 30.0 8.6 0.7 2.7 27.3 2.5 5.0 50.5 3.3 7.7 42.4 1.3 1.9 68.4 0.9 1.6 2.5 1.9 0.8 0.2 0.4 1.5 3.6 1.8 +2.5
マティアス・カルファニ 28 25 8 30.0 13.2 0.6 3.1 18.6 3.8 6.2 60.5 4.3 9.3 46.5 3.9 4.9 79.4 2.0 4.9 6.9 3.3 1.7 1.5 0.2 2.5 4.0 5.2 +12.2
青木保憲 25 37 30.0 8.3 0.9 2.6 35.0 2.1 4.4 47.1 3.0 7.0 42.6 1.4 1.6 91.7 0.3 1.8 2.1 5.0 0.8 0.0 0.6 2.1 4.9 2.1 +1.7
マット・ボンズ 25 14 1 30.0 14.4 0.4 0.6 75.0 5.1 10.0 50.7 5.5 10.6 52.0 3.0 5.2 56.8 3.2 4.2 7.5 2.1 1.5 0.8 0.8 1.4 4.9 3.7 -4.8
セドリック・シモンズ 34 10 30.0 9.5 0.0 0.0 4.1 5.4 75.0 4.1 5.4 75.0 1.4 4.3 31.2 2.4 5.4 7.8 1.6 1.1 2.4 0.0 0.8 3.8 3.0 -6.2
米須玲音 17 5 30.0 16.0 0.0 0.0 8.0 10.0 80.0 8.0 10.0 80.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 14.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 +50.0
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 22 21 27 4 12 31 3 9 37 1 5 9 11 21 14 1
Lose 8 8 9 0 7 3 1 12 1 0 15 2 3 6 0 1
Win% 73.3 72.4 75.0 100.0 63.2 91.2 75.0 42.9 97.4 100.0 25.0 81.8 78.6 77.8 100.0 50.0
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
39.6 43.6
得点 20.3 19.3 21.5 22.1 83.2
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 18.5 17.8 18.8 20.6 75.6
36.2 39.4
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2020-10-02(金) A アリーナ立川立飛 1,311 A東京 79:85 -6 L Lose 1 74.6 105.8 113.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2020-10-03(土) A アリーナ立川立飛 1,308 A東京 55:52 +3 W Win 1 76.5 71.8 67.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2020-10-10(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,375 大阪 77:62 +15 W Win 2 79.4 97.0 78.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2020-10-11(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,304 大阪 88:53 +35 W Win 3 77.6 113.5 68.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2020-10-16(金) H 川崎市とどろきアリーナ 1,683 広島 99:64 +35 W Win 4 78.5 126.1 81.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2020-10-17(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,400 広島 82:80 +2 W Win 5 76.7 106.9 104.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2020-10-21(水) A 墨田区総合体育館 918 SR渋谷 95:87 +8 W Win 6 81.1 117.2 107.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2020-10-24(土) A ホワイトリング 1,640 信州 66:72 -6 L Lose 1 72.7 90.8 99.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2020-10-25(日) A ホワイトリング 2,024 信州 80:62 +18 W Win 1 67.3 118.9 92.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2020-10-28(水) H 川崎市とどろきアリーナ 2,158 新潟 92:69 +23 W Win 2 78.0 117.9 88.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2020-11-07(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,415 琉球 65:79 -14 L Lose 1 79.5 81.7 99.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2020-11-08(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,369 琉球 83:89 -6 L Lose 2 80.0 103.8 111.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2020-11-11(水) A 船橋アリーナ 2,171 千葉 97:94 +3 W Win 1 76.9 126.1 122.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2020-11-14(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,424 富山 84:78 +6 W Win 2 78.4 107.1 99.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2020-11-15(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,410 富山 82:93 -11 L Lose 1 75.5 108.6 123.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2020-12-02(水) A ブレックスアリーナ宇都宮 2,149 宇都宮 67:60 +7 W Win 1 74.7 89.7 80.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2020-12-06(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,256 北海道 88:83 +5 W Win 2 74.2 118.6 111.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2020-12-07(月) H 川崎市とどろきアリーナ 2,265 北海道 71:53 +18 W Win 3 70.0 101.4 75.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2020-12-09(水) H 川崎市とどろきアリーナ 2,349 横浜 78:77 +1 W Win 4 71.7 108.7 107.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2020-12-12(土) A 富山市総合体育館 2,385 富山 102:101 +1 W Win 5 80.3 112.9 111.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2020-12-13(日) A 富山市総合体育館 2,364 富山 78:96 -18 L Lose 1 80.0 97.5 120.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2020-12-19(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,465 京都 98:105 -7 L Lose 2 77.8 111.9 119.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2020-12-20(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,459 京都 83:84 -1 L Lose 3 73.6 112.8 114.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2020-12-26(土) A 沖縄市体育館 1,530 琉球 80:72 +8 W Win 1 73.7 108.6 97.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2020-12-27(日) A 沖縄市体育館 1,501 琉球 63:72 -9 L Lose 1 68.2 92.3 105.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2021-01-04(月) A ウィングアリーナ刈谷 1,382 三河 92:84 +8 W Win 1 74.1 124.2 113.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2021-01-05(火) A ウィングアリーナ刈谷 1,367 三河 86:99 -13 L Lose 1 74.1 116.1 133.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2021-01-23(土) A CNAアリーナ☆あきた 1,767 秋田 80:67 +13 W Win 1 77.1 103.7 86.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2021-01-24(日) A CNAアリーナ☆あきた 1,863 秋田 81:96 -15 L Lose 1 89.8 90.2 106.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2021-01-27(水) H 川崎市とどろきアリーナ 2,284 SR渋谷 86:73 +13 W Win 1 87.7 98.1 83.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2021-01-30(土) A 松江市総合体育館 1,361 島根 79:65 +14 W Win 2 72.7 108.7 89.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2021-01-31(日) A 松江市総合体育館 1,319 島根 85:86 -1 L Lose 1 77.3 110.0 111.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2021-02-03(水) H 川崎市とどろきアリーナ 2,219 千葉 67:77 -10 L Lose 2 76.0 88.2 101.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2021-02-06(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,429 三河 93:63 +30 W Win 1 75.0 123.9 84.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2021-02-07(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,408 三河 96:93 +3 W Win 2 74.6 128.6 124.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2021-02-10(水) A シティホールプラザアオーレ長岡 1,697 新潟 80:74 +6 W Win 3 76.4 104.7 96.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2021-02-13(土) A 北海きたえーる 2,015 北海道 98:75 +23 W Win 4 79.0 124.1 95.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2021-02-14(日) A 北海きたえーる 1,985 北海道 91:70 +21 W Win 5 79.7 114.2 87.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2021-02-27(土) A 横浜国際プール 1,980 横浜 92:65 +27 W Win 6 76.0 121.1 85.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2021-02-28(日) A 横浜国際プール 2,026 横浜 67:65 +2 W Win 7 76.3 87.8 85.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2021-03-03(水) H 川崎市とどろきアリーナ 2,413 宇都宮 54:58 -4 L Lose 1 71.0 76.1 81.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2021-03-06(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,428 新潟 81:77 +4 W Win 1 75.6 107.1 101.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2021-03-07(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,441 新潟 112:75 +37 W Win 2 76.0 147.3 98.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2021-03-20(土) A ドルフィンズアリーナ 1,921 名古屋D 75:84 -9 L Lose 1 81.1 92.5 103.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2021-03-21(日) A ドルフィンズアリーナ 1,920 名古屋D 86:80 +6 W Win 1 76.7 112.2 104.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2021-03-24(水) A 横浜国際プール 1,418 横浜 100:74 +26 W Win 2 74.2 134.8 99.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2021-03-27(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,367 滋賀 75:67 +8 W Win 3 76.6 97.9 87.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2021-03-28(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,439 滋賀 77:71 +6 W Win 4 70.6 109.0 100.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2021-04-03(土) A 豊橋市総合体育館 1,508 三遠 103:74 +29 W Win 5 77.0 133.7 96.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2021-04-04(日) A 豊橋市総合体育館 1,585 三遠 87:77 +10 W Win 6 78.5 110.8 98.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2021-04-10(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,359 秋田 82:55 +27 W Win 7 78.4 104.5 70.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2021-04-11(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,404 秋田 84:93 -9 L Lose 1 78.4 107.2 118.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
53 2021-04-17(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,442 千葉 87:85 +2 W Win 1 84.6 102.8 100.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
54 2021-04-18(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,454 千葉 80:73 +7 W Win 2 75.5 105.9 96.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
55 2021-04-24(土) A ブレックスアリーナ宇都宮 2,110 宇都宮 58:57 +1 W Win 3 74.0 78.4 77.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
56 2021-04-25(日) A ブレックスアリーナ宇都宮 2,142 宇都宮 75:67 +8 W Win 4 67.9 110.5 98.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
57 2021-04-28(水) H 川崎市とどろきアリーナ 2,322 A東京 92:72 +20 W Win 5 76.0 121.0 94.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
58 2021-05-01(土) H 川崎市とどろきアリーナ 2,426 SR渋谷 108:88 +20 W Win 6 86.9 124.3 101.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
59 2021-05-02(日) H 川崎市とどろきアリーナ 2,424 SR渋谷 110:88 +22 W Win 7 84.2 130.7 104.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:70,591人 (平均:2,353人) 59試合 43勝 16敗 (Win%:72.9) 76.7 108.4 98.6