試合情報
開催情報
日時2015/10/03 (土)
会場安佐南区スポーツセンター
リーグbj
ホーム広島ライトニング
アウェイ琉球ゴールデンキングス
入場者数386人
レフェリー
クルーチーフ伊藤正志
アンパイア1菊池瑞昭
アンパイア2デビッド・ロウ
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 広島L 10 19 24 21 74
A 沖縄 30 27 23 24 104
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 広島L 7/24(29.2) 28/68(41.2) 11/15(73.3) 9 30 16 5 1 14
A 沖縄 7/21(33.3) 46/79(58.2) 5/9(55.6) 15 50 31 10 4 14
On The Court
広島L
沖縄
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 広島L 80.6 80.6 4 46.3 15.8 20.5 16.2 91.8
A 沖縄 80.6 80.6 9 62.7 14.4 41.7 6.3 129.1
広島ライトニング ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
3 アンドレ・マレー 34 23 3/5(60.0) 6/8(75.0) 9/13(69.2) 2/2(100.0) 1 5 6 2 2 0 1 0
44 アダム・ハーマン 27 19 3/5(60.0) 3/6(50.0) 6/11(54.5) 4/5(80.0) 0 6 6 1 0 1 2 1
8 堤啓士朗 22 5 1/2(50.0) 1/3(33.3) 2/5(40.0) 0 0 0 3 0 0 4 3
24 地久里謙成 22 2 0/1(0.0) 1/4(25.0) 1/5(20.0) 1 1 2 1 0 0 0 2
1 武井修志 21 7 0/5(0.0) 2/4(50.0) 2/9(22.2) 3/4(75.0) 0 1 1 2 0 0 0 3
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
30 ジージオ・ベイン 19 12 0/2(0.0) 5/11(45.5) 5/13(38.5) 2/2(100.0) 2 5 7 0 1 0 3 0
73 久山智志 18 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 2 2 0 0 0 0 2
15 田村大輔 16 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 1 0 1 1 0 0 3 1
14 冨岡大地 13 2 0/1(0.0) 1/2(50.0) 1/3(33.3) 0/2(0.0) 0 1 1 4 2 0 0 0
0 大澤歩 5 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 0 2 0 0 0 1
11 前村哲也 3 0 0/2(0.0) 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 野元勇志 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 56 7/18(38.9) 13/25(52.0) 20/43(46.5) 9/11(81.8) 2 13 15 9 2 1 7 9 0 0 0 0
Reserves 18 0/6(0.0) 8/19(42.1) 8/25(32.0) 2/4(50.0) 3 8 11 7 3 0 6 4 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 0 4 1 0
Total 74 7/24(29.2) 21/44(47.7) 28/68(41.2) 11/15(73.3) 9 21 30 16 5 1 14 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
3 アンドレ・マレー 34 82.9 80.8 19.8 28 2.7 16.3 8.8 13.5 2.9 0.0 6.7
44 アダム・ハーマン 27 72.0 68.2 25.4 18 0.0 24.7 11.1 7.8 0.0 2.5 13.2
8 堤啓士朗 22 50.0 50.0 18.5 -2 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 44.4
24 地久里謙成 22 20.0 20.0 10.3 -1 4.1 5.0 4.5 6.9 0.0 0.0 0.0
1 武井修志 21 32.5 22.2 23.1 -1 0.0 5.3 2.4 15.8 0.0 0.0 0.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
30 ジージオ・ベイン 19 43.2 38.5 40.1 9 9.6 29.2 18.4 0.0 2.6 0.0 17.8
73 久山智志 18 50.0 50.0 5.0 1 0.0 12.3 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0
15 田村大輔 16 33.3 33.3 16.9 -2 5.7 0.0 3.1 9.8 0.0 0.0 50.0
14 冨岡大地 13 25.8 33.3 13.5 5 0.0 8.6 3.9 49.4 7.6 0.0 0.0
0 大澤歩 5 0.0 0.0 9.0 0 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0
11 前村哲也 3 0.0 0.0 45.1 -3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 野元勇志 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
琉球ゴールデンキングス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
30 イバン・ラベネル 27 24 11/15(73.3) 11/15(73.3) 2/5(40.0) 3 8 11 6 1 1 0 1
14 岸本隆一 26 11 3/6(50.0) 1/1(100.0) 4/7(57.1) 1 2 3 4 1 0 0 2
8 大宮宏正 23 13 6/8(75.0) 6/8(75.0) 1/2(50.0) 1 4 5 2 2 0 1 2
6 金城茂之 22 8 4/6(66.7) 4/6(66.7) 0 3 3 3 0 0 2 1
2 ドゥレイロン・バーンズ 19 13 1/4(25.0) 5/9(55.6) 6/13(46.2) 1 2 3 4 2 2 1 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
5 アンソニー・マクヘンリー 21 14 7/7(100.0) 7/7(100.0) 2 8 10 4 2 1 1 2
13 津山尚大 17 9 1/3(33.3) 2/4(50.0) 3/7(42.9) 2/2(100.0) 0 2 2 2 0 0 0 1
32 山内盛久 17 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 2 1 3 5 1 0 2 2
31 喜多川修平 14 12 2/6(33.3) 3/5(60.0) 5/11(45.5) 1 2 3 0 0 0 1 2
9 小菅直人 12 0 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0/3(0.0) 0 1 1 1 1 0 4 0
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 69 4/10(40.0) 27/39(69.2) 31/49(63.3) 3/7(42.9) 6 19 25 19 6 3 4 6 0 0 0 0
Reserves 35 3/11(27.3) 12/19(63.2) 15/30(50.0) 2/2(100.0) 5 14 19 12 4 1 8 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 2 6 2 0
Total 104 7/21(33.3) 39/58(67.2) 46/79(58.2) 5/9(55.6) 15 35 50 31 10 4 14 13 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
30 イバン・ラベネル 27 69.8 73.3 26.3 35 12.3 26.9 20.4 29.9 1.8 3.4 0.0
14 岸本隆一 26 78.6 78.6 11.1 14 4.3 7.0 5.8 15.4 1.9 0.0 0.0
8 大宮宏正 23 73.2 75.0 17.7 16 4.8 15.8 10.9 9.8 4.3 0.0 10.1
6 金城茂之 22 66.7 66.7 15.0 9 0.0 12.4 6.8 14.1 0.0 0.0 25.0
2 ドゥレイロン・バーンズ 19 50.0 50.0 30.4 16 5.8 9.6 7.9 25.2 5.2 9.6 7.1
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
5 アンソニー・マクヘンリー 21 100.0 100.0 15.7 28 10.6 34.6 23.8 23.3 4.7 4.3 12.5
13 津山尚大 17 57.1 50.0 19.1 8 0.0 10.7 5.9 12.1 0.0 0.0 0.0
32 山内盛久 17 0.0 0.0 9.7 3 13.1 5.3 8.8 25.6 2.9 0.0 50.0
31 喜多川修平 14 54.5 54.5 35.4 6 7.9 13.0 10.7 0.0 0.0 0.0 8.3
9 小菅直人 12 0.0 0.0 24.1 -4 0.0 7.6 4.2 7.2 4.1 0.0 57.1
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q