選手名:栗原ルイス (くりはらるいす - Louis Kurihara)
身長:188cm 体重:86kg ポジション:G
出身地:アメリカ 出身校:ウィッティア大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
18-19 22 B2 信州 41 20 809 267 58 159 36.5 26 64 40.6 84 223 37.7 41 56 73.2 16 83 99 52 25 5 4 35 62 41
19-20 23 B2 信州 42 35 1044 419 83 224 37.1 50 105 47.6 133 329 40.4 70 91 76.9 22 138 160 116 52 7 2 49 66 75
20-21 24 B1 信州 44 25 926 249 52 163 31.9 32 82 39.0 84 245 34.3 29 44 65.9 21 83 104 79 30 2 10 60 72 61
21-22 25 B1 信州 39 13 577 163 36 98 36.7 23 56 41.1 59 154 38.3 9 15 60.0 11 40 51 39 8 2 3 25 47 19
4シーズン 166 3356 1098 229 644 35.6 131 307 42.7 360 951 37.9 149 206 72.3 70 344 414 286 115 16 169 247
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
18-19 22 B2 信州 41 20 19.7 6.5 1.4 3.9 36.5 0.6 1.6 40.6 2.0 5.4 37.7 1.0 1.4 73.2 0.4 2.0 2.4 1.3 0.6 0.1 0.1 0.9 1.5 1.0
19-20 23 B2 信州 42 35 24.9 10.0 2.0 5.3 37.1 1.2 2.5 47.6 3.2 7.8 40.4 1.7 2.2 76.9 0.5 3.3 3.8 2.8 1.2 0.2 0.0 1.2 1.6 1.8
20-21 24 B1 信州 44 25 21.0 5.7 1.2 3.7 31.9 0.7 1.9 39.0 1.9 5.6 34.3 0.7 1.0 65.9 0.5 1.9 2.4 1.8 0.7 0.0 0.2 1.4 1.6 1.4
21-22 25 B1 信州 39 13 14.8 4.2 0.9 2.5 36.7 0.6 1.4 41.1 1.5 3.9 38.3 0.2 0.4 60.0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.2 0.1 0.1 0.6 1.2 0.5
4シーズン 166 20.2 6.6 1.4 3.9 35.6 0.8 1.8 42.7 2.2 5.7 37.9 0.9 1.2 72.3 0.4 2.1 2.5 1.7 0.7 0.1 1.0 1.5
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
18-19 22 B2 信州 41 20 30.0 9.9 2.2 5.9 36.5 1.0 2.4 40.6 3.1 8.3 37.7 1.5 2.1 73.2 0.6 3.1 3.7 1.9 0.9 0.2 0.1 1.3 2.3 1.5
19-20 23 B2 信州 42 35 30.0 12.0 2.4 6.4 37.1 1.4 3.0 47.6 3.8 9.5 40.4 2.0 2.6 76.9 0.6 4.0 4.6 3.3 1.5 0.2 0.1 1.4 1.9 2.2
20-21 24 B1 信州 44 25 30.0 8.1 1.7 5.3 31.9 1.0 2.7 39.0 2.7 7.9 34.3 0.9 1.4 65.9 0.7 2.7 3.4 2.6 1.0 0.1 0.3 1.9 2.3 2.0
21-22 25 B1 信州 39 13 30.0 8.5 1.9 5.1 36.7 1.2 2.9 41.1 3.1 8.0 38.3 0.5 0.8 60.0 0.6 2.1 2.7 2.0 0.4 0.1 0.2 1.3 2.4 1.0
4シーズン 166 30.0 9.8 2.0 5.8 35.6 1.2 2.7 42.7 3.2 8.5 37.9 1.3 1.8 72.3 0.6 3.1 3.7 2.6 1.0 0.1 1.5 2.2
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
18-19 22 B2 信州 41 12/34 0.3/0.8 35.3 14/30 0.3/0.7 46.7 7 50.7 53.9 16.9 4.8 5.7 2.1 10.6 6.5 10.2 1.7 0.6 12.4 0 0 0 0 +6.5 7 9
19-20 23 B2 信州 42 16/50 0.4/1.2 32.0 34/55 0.8/1.3 61.8 5 53.0 56.8 19.6 10.0 11.8 2.3 13.7 8.2 19.3 2.8 0.7 11.7 1 0 0 0 +9.6 22 5
20-21 24 B1 信州 44 14/38 0.3/0.9 36.8 18/44 0.4/1.0 40.9 7 44.9 47.1 17.8 3.5 4.7 2.5 9.9 6.3 16.3 1.9 0.2 18.5 1 0 0 0 -3.0 7 2
21-22 25 B1 信州 39 10/29 0.3/0.7 34.5 13/27 0.3/0.7 48.1 3 50.0 50.7 15.7 2.3 2.7 2.1 7.3 4.8 11.4 0.8 0.3 13.5 2 0 0 0 -1.0 0 4
4シーズン
受賞歴
受賞歴なし
2021-22シーズン ベンチ入りゲーム一覧
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
1 2021-10-02 A 信州 富山 72:71 7 0 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 -5 - [BOX SCORE]
2 2021-10-09 H 信州 横浜BC 75:84 11 5 1/1(100.0) 2/2(100.0) 0/3(0.0) 1 1 0 1 0 0 2 0 1 3 -11 - [BOX SCORE]
3 2021-10-10 H 信州 横浜BC 66:70 15 6 2/4(50.0) 2/6(33.3) 0 2 1 0 0 0 0 2 2 5 -2 - [BOX SCORE]
4 2021-10-16 A 信州 A東京 58:65 13 0 0/1(0.0) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -5 -5 - [BOX SCORE]
5 2021-10-17 A 信州 A東京 74:86 13 0 1 2 1 0 0 0 0 4 1 0 -7 - [BOX SCORE]
6 2021-11-13 H 信州 滋賀 89:62 9 0 0/1(0.0) 1 2 0 0 0 1 0 1 0 -1 +4 - [BOX SCORE]
7 2021-11-14 H 信州 滋賀 90:80 3 2 0/1(0.0) 1/3(33.3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - [BOX SCORE]
8 2021-12-04 H 信州 宇都宮 63:72 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -4 -5 - [BOX SCORE]
9 2021-12-05 H 信州 宇都宮 61:83 Did Not Play [BOX SCORE]
10 2021-12-25 H 信州 茨城 67:79 20 5 1/4(25.0) 1/5(20.0) 2/2(100.0) 0 1 1 1 0 0 2 0 1 3 -13 - [BOX SCORE]
11 2021-12-26 H 信州 茨城 77:84 S 14 3 1/3(33.3) 1/4(25.0) 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 -1 - [BOX SCORE]
12 2021-12-29 H 信州 京都 98:69 24 17 3/5(60.0) 6/10(60.0) 2/4(50.0) 0 1 3 1 0 0 0 0 2 18 +19 QR [BOX SCORE]
13 2022-01-01 A 信州 千葉J 74:92 S 21 5 1/5(20.0) 2/6(33.3) 0 1 0 0 0 0 3 0 0 -1 -13 - [BOX SCORE]
14 2022-01-02 A 信州 千葉J 74:89 S 22 7 1/5(20.0) 3/9(33.3) 1 2 0 0 0 0 2 3 0 -2 -8 - [BOX SCORE]
15 2022-01-22 A 信州 新潟 76:64 17 3 1/3(33.3) 1/6(16.7) 0 2 3 0 0 0 0 1 0 2 +6 - [BOX SCORE]
16 2022-01-23 A 信州 新潟 89:59 24 11 3/4(75.0) 4/7(57.1) 0 3 4 0 0 0 0 1 0 14 +16 QR [BOX SCORE]
17 2022-01-26 H 信州 琉球 85:86 12 5 1/3(33.3) 2/4(50.0) 2 2 0 1 0 0 1 1 0 4 -2 - [BOX SCORE]
18 2022-01-29 H 信州 大阪 89:79 17 6 2/3(66.7) 2/4(50.0) 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 -1 - [BOX SCORE]
19 2022-01-30 H 信州 大阪 87:83 21 11 3/4(75.0) 4/6(66.7) 0 6 1 1 0 0 2 0 0 15 +14 QR [BOX SCORE]
20 2022-02-05 H 信州 京都 82:58 14 6 2/3(66.7) 2/5(40.0) 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 +5 - [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q
21 2022-02-06 H 信州 京都 72:51 15 6 2/5(40.0) 2/5(40.0) 0 0 4 1 0 0 0 3 1 6 +7 QR [BOX SCORE]
22 2022-02-12 H 信州 広島 86:72 6 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -5 - [BOX SCORE]
23 2022-02-13 H 信州 広島 66:75 10 3 1/3(33.3) 1/4(25.0) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2 0 - [BOX SCORE]
24 2022-03-09 A 信州 北海道 103:94 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -6 - [BOX SCORE]
25 2022-03-16 H 信州 三遠 69:72 12 2 0/4(0.0) 1/6(16.7) 0 1 0 0 0 1 0 2 0 -5 +8 - [BOX SCORE]
26 2022-03-19 A 信州 名古屋D 65:82 8 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 - [BOX SCORE]
27 2022-03-20 A 信州 名古屋D 76:81 28 5 1/3(33.3) 2/4(50.0) 1 1 0 0 0 0 2 4 1 -1 -7 - [BOX SCORE]
28 2022-03-23 H 信州 富山 78:71 S 15 2 0/2(0.0) 1/4(25.0) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 -11 - [BOX SCORE]
29 2022-03-26 H 信州 琉球 84:87 S 15 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 6 +12 - [BOX SCORE]
30 2022-03-27 H 信州 琉球 66:73 S 21 11 1/2(50.0) 5/7(71.4) 0 1 1 0 0 0 0 2 0 9 +5 - [BOX SCORE]
31 2022-04-03 A 信州 広島 84:77 S 13 4 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1/1(100.0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 -9 - [BOX SCORE]
32 2022-04-06 A 信州 京都 71:69 S 16 0 0/1(0.0) 0/3(0.0) 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 -1 - [BOX SCORE]
33 2022-04-23 A 信州 三河 86:68 20 7 1/4(25.0) 3/7(42.9) 1 2 3 1 0 0 0 2 1 8 -4 - [BOX SCORE]
34 2022-04-24 A 信州 三河 72:81 20 9 2/5(40.0) 3/7(42.9) 1/2(50.0) 1 1 2 0 0 0 1 0 1 7 -5 - [BOX SCORE]
35 2022-04-27 H 信州 名古屋D 64:86 21 3 1/5(20.0) 1/5(20.0) 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 -19 - [BOX SCORE]
36 2022-04-30 H 信州 三遠 78:68 S 15 3 1/2(50.0) 1/4(25.0) 0 4 1 1 0 0 1 0 1 6 +13 - [BOX SCORE]
37 2022-05-01 H 信州 三遠 88:85 S 11 5 1/2(50.0) 2/4(50.0) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 -5 - [BOX SCORE]
38 2022-05-04 A 信州 広島 87:56 S 14 6 2/4(50.0) 2/4(50.0) 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 +5 - [BOX SCORE]
39 2022-05-07 A 信州 滋賀 81:65 S 16 2 0/2(0.0) 1/4(25.0) 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 +6 - [BOX SCORE]
40 2022-05-08 A 信州 滋賀 86:82 S 15 3 0/2(0.0) 0/2(0.0) 3/3(100.0) 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 -11 - [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 所属 相手 Score GS MP PTS 3P FG FT ORB TRB AST STL BLK BSR TOV PF FD PIR +/- Q