新潟アルビレックス バスケットボール シーズンスタッツ一覧
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FO
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2005-06 bj 40 8050 29 11 72.5 3186 2869 233 787 29.6 955 1861 51.3 1188 2648 44.9 577 958 60.2 455 1186 1641 637 258 152 642 719
2006-07 bj 40 8180 25 15 62.5 3326 3032 278 825 33.7 969 1826 53.1 1247 2651 47.0 554 907 61.1 425 1113 1538 679 322 128 623 792
2007-08 bj 44 8850 26 18 59.1 3673 3589 313 945 33.1 1042 2025 51.5 1355 2970 45.6 650 892 72.9 448 1166 1614 707 276 127 625 942
2008-09 bj 52 10400 24 28 46.2 4308 4361 415 1208 34.4 1172 2494 47.0 1587 3702 42.9 719 1112 64.7 647 1353 2000 792 347 136 603 999
2009-10 bj 52 10500 25 27 48.1 4223 4111 378 1134 33.3 1168 2467 47.3 1546 3601 42.9 753 1097 68.6 799 1557 2356 700 406 127 688 1014
2010-11 bj 40 8075 20 20 50.0 3012 2971 270 868 31.1 835 1782 46.9 1105 2650 41.7 532 849 62.7 623 1163 1786 538 300 96 549 798
2011-12 bj 52 10425 28 24 53.8 4296 4096 361 1015 35.6 1231 2753 44.7 1592 3768 42.3 751 1057 71.1 774 1391 2165 763 369 120 666 1059
2012-13 bj 52 10450 36 16 69.2 4324 3877 401 1038 38.6 1195 2553 46.8 1596 3591 44.4 731 1039 70.4 690 1394 2084 855 359 182 650 918
2013-14 bj 52 10475 31 21 59.6 4033 3850 394 1132 34.8 1041 2309 45.1 1435 3441 41.7 769 1041 73.9 543 1291 1834 766 424 125 589 959
2014-15 bj 52 10445 36 16 69.2 4161 3788 398 1117 35.6 1121 2278 49.2 1519 3395 44.7 725 960 75.5 564 1307 1871 944 426 139 650 930
2015-16 bj 52 10475 34 18 65.4 4239 3883 445 1256 35.4 1143 2377 48.1 1588 3633 43.7 618 924 66.9 840 1516 2356 1017 417 127 576 760
2016-17 B1 60 12075 27 33 45.0 4670 4864 409 1221 33.5 1307 2765 47.3 1716 3986 43.1 829 1086 76.3 616 1582 2198 723 366 182 205 626 1089 1110
2017-18 B1 60 12075 28 32 46.7 4857 4882 467 1369 34.1 1295 2479 52.2 1762 3848 45.8 866 1101 78.7 592 1605 2197 974 312 131 180 662 1083 1116
2018-19 B1 60 12050 45 15 75.0 4811 4400 510 1513 33.7 1243 2252 55.2 1753 3765 46.6 795 1045 76.1 552 1703 2255 1120 317 141 139 607 873 1029
2019-20 B1 41 8275 13 28 31.7 2881 3139 301 962 31.3 734 1506 48.7 1035 2468 41.9 510 729 70.0 346 1153 1499 721 225 89 143 549 597 734
2020-21 B1 54 10900 16 38 29.6 4131 4598 397 1207 32.9 1115 2119 52.6 1512 3326 45.5 710 950 74.7 505 1395 1900 1014 278 134 136 740 860 976
2021-22 B1 52 10400 7 45 13.5 3660 4351 372 1123 33.1 975 2107 46.3 1347 3230 41.7 594 817 72.7 556 1390 1946 853 250 124 141 789 1014 907
Season Lg Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G MIN W L W% 得点 失点 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
2005-06 bj 40 8050 29 11 72.5 79.7 71.7 5.8 19.7 29.6 23.9 46.5 51.3 29.7 66.2 44.9 14.4 23.9 60.2 11.4 29.6 41.0 15.9 6.5 3.8 16.1 18.0
2006-07 bj 40 8180 25 15 62.5 83.2 75.8 7.0 20.6 33.7 24.2 45.6 53.1 31.2 66.3 47.0 13.8 22.7 61.1 10.6 27.8 38.5 17.0 8.1 3.2 15.6 19.8
2007-08 bj 44 8850 26 18 59.1 83.5 81.6 7.1 21.5 33.1 23.7 46.0 51.5 30.8 67.5 45.6 14.8 20.3 72.9 10.2 26.5 36.7 16.1 6.3 2.9 14.2 21.4
2008-09 bj 52 10400 24 28 46.2 82.8 83.9 8.0 23.2 34.4 22.5 48.0 47.0 30.5 71.2 42.9 13.8 21.4 64.7 12.4 26.0 38.5 15.2 6.7 2.6 11.6 19.2
2009-10 bj 52 10500 25 27 48.1 81.2 79.1 7.3 21.8 33.3 22.5 47.4 47.3 29.7 69.2 42.9 14.5 21.1 68.6 15.4 29.9 45.3 13.5 7.8 2.4 13.2 19.5
2010-11 bj 40 8075 20 20 50.0 75.3 74.3 6.8 21.7 31.1 20.9 44.5 46.9 27.6 66.2 41.7 13.3 21.2 62.7 15.6 29.1 44.6 13.4 7.5 2.4 13.7 19.9
2011-12 bj 52 10425 28 24 53.8 82.6 78.8 6.9 19.5 35.6 23.7 52.9 44.7 30.6 72.5 42.3 14.4 20.3 71.1 14.9 26.8 41.6 14.7 7.1 2.3 12.8 20.4
2012-13 bj 52 10450 36 16 69.2 83.2 74.6 7.7 20.0 38.6 23.0 49.1 46.8 30.7 69.1 44.4 14.1 20.0 70.4 13.3 26.8 40.1 16.4 6.9 3.5 12.5 17.7
2013-14 bj 52 10475 31 21 59.6 77.6 74.0 7.6 21.8 34.8 20.0 44.4 45.1 27.6 66.2 41.7 14.8 20.0 73.9 10.4 24.8 35.3 14.7 8.2 2.4 11.3 18.4
2014-15 bj 52 10445 36 16 69.2 80.0 72.8 7.7 21.5 35.6 21.6 43.8 49.2 29.2 65.3 44.7 13.9 18.5 75.5 10.8 25.1 36.0 18.2 8.2 2.7 12.5 17.9
2015-16 bj 52 10475 34 18 65.4 81.5 74.7 8.6 24.2 35.4 22.0 45.7 48.1 30.5 69.9 43.7 11.9 17.8 66.9 16.2 29.2 45.3 19.6 8.0 2.4 11.1 14.6
2016-17 B1 60 12075 27 33 45.0 77.8 81.1 6.8 20.4 33.5 21.8 46.1 47.3 28.6 66.4 43.1 13.8 18.1 76.3 10.3 26.4 36.6 12.1 6.1 3.0 3.4 10.4 18.1 18.5
2017-18 B1 60 12075 28 32 46.7 81.0 81.4 7.8 22.8 34.1 21.6 41.3 52.2 29.4 64.1 45.8 14.4 18.4 78.7 9.9 26.8 36.6 16.2 5.2 2.2 3.0 11.0 18.1 18.6
2018-19 B1 60 12050 45 15 75.0 80.2 73.3 8.5 25.2 33.7 20.7 37.5 55.2 29.2 62.8 46.6 13.2 17.4 76.1 9.2 28.4 37.6 18.7 5.3 2.4 2.3 10.1 14.6 17.1
2019-20 B1 41 8275 13 28 31.7 70.3 76.6 7.3 23.5 31.3 17.9 36.7 48.7 25.2 60.2 41.9 12.4 17.8 70.0 8.4 28.1 36.6 17.6 5.5 2.2 3.5 13.4 14.6 17.9
2020-21 B1 54 10900 16 38 29.6 76.5 85.1 7.4 22.4 32.9 20.6 39.2 52.6 28.0 61.6 45.5 13.1 17.6 74.7 9.4 25.8 35.2 18.8 5.1 2.5 2.5 13.7 15.9 18.1
2021-22 B1 52 10400 7 45 13.5 70.4 83.7 7.2 21.6 33.1 18.8 40.5 46.3 25.9 62.1 41.7 11.4 15.7 72.7 10.7 26.7 37.4 16.4 4.8 2.4 2.7 15.2 19.5 17.4
Season Lg Team Opponent
FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV FG 3P OP IP PfT PitP SCP FBP sTOV
2005-06 bj - -
2006-07 bj - -
2007-08 bj - -
2008-09 bj - -
2009-10 bj - -
2010-11 bj - -
2011-12 bj - -
2012-13 bj - -
2013-14 bj - -
2014-15 bj - -
2015-16 bj - -
2016-17 B1 28.6/66.4(43.1) 6.8/20.4(33.5) 5.0/14.5(34.3) 16.8/31.6(53.2) 6.8 33.6 7.8 4.0 5.1 30.8/67.3(45.8) 7.5/21.3(35.3) 5.6/14.6(38.4) 17.7/31.4(56.4) 6.8 35.4 8.3 4.9 4.8
2017-18 B1 29.4/64.1(45.8) 7.8/22.8(34.1) 3.1/9.6(32.8) 18.4/31.7(58.1) 10.5 36.9 10.1 6.7 4.7 29.9/65.7(45.6) 8.6/23.2(36.8) 5.6/14.8(37.9) 15.8/27.7(57.1) 11.4 31.6 10.5 8.1 4.7
2018-19 B1 29.2/62.8(46.6) 8.5/25.2(33.7) 1.7/5.5(30.3) 19.0/32.0(59.5) 10.5 38.1 9.2 6.9 4.3 27.6/65.2(42.3) 7.2/21.7(33.3) 5.7/15.4(36.9) 14.7/28.1(52.3) 11.6 29.4 9.9 7.8 4.5
2019-20 B1 25.2/60.2(41.9) 7.3/23.5(31.3) 2.1/6.3(33.6) 15.8/30.4(51.9) 10.7 31.6 8.2 8.2 6.0 29.9/67.4(44.4) 7.7/23.8(32.2) 5.0/13.5(36.7) 17.3/30.1(57.4) 15.9 34.5 10.8 10.1 5.0
2020-21 B1 28.0/61.6(45.5) 7.4/22.4(32.9) 2.8/8.4(33.8) 17.8/30.9(57.7) 10.2 35.6 9.7 9.1 5.7 32.7/69.8(46.9) 8.2/23.5(34.8) 4.9/11.7(41.3) 19.7/34.6(57.0) 16.0 39.4 13.0 11.9 4.3
2021-22 B1 25.9/62.1(41.7) 7.2/21.6(33.1) 3.8/10.3(36.5) 15.0/30.2(49.6) 9.0 30.0 9.7 8.5 7.9 30.1/65.1(46.2) 9.1/24.7(36.8) 3.7/9.6(37.9) 17.4/30.8(56.5) 18.8 34.7 11.5 13.8 5.2
今シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 5 2 3 0 4 3 0 4 6 0 1 2 2 3 0 0
Lose 22 23 13 2 30 8 1 36 5 0 40 6 9 32 17 0
Win% 18.5 8.0 18.8 0.0 11.8 27.3 0.0 10.0 54.5 2.4 25.0 18.2 8.6 0.0
今シーズン 得失点傾向 (OT除く)
33.9 36.5
得点 16.8 17.1 17.9 18.6 70.4
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 20.1 20.2 22.5 20.9 83.7
40.3 43.4
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2021-10-02(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,491 京都 81:85 -4 L Lose 1 76.3 106.1 111.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2021-10-03(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,646 京都 76:75 +1 W Win 1 70.0 108.6 107.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2021-10-09(土) A 浜松アリーナ 2,131 三遠 77:64 +13 W Win 2 77.8 99.0 82.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2021-10-10(日) A 浜松アリーナ 2,055 三遠 82:85 -3 L Lose 1 75.1 109.2 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2021-10-16(土) A 北海きたえーる 2,291 北海道 75:88 -13 L Lose 2 78.0 96.2 112.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2021-10-17(日) A 北海きたえーる 1,688 北海道 69:72 -3 L Lose 3 73.9 93.4 97.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2021-10-22(金) H 新潟市東総合スポーツセンター 1,017 三河 58:81 -23 L Lose 4 71.0 81.7 114.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2021-10-23(土) H 新潟市東総合スポーツセンター 1,294 三河 75:77 -2 L Lose 5 69.8 107.5 110.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2021-10-27(水) A アリーナ立川立飛 1,337 A東京 78:79 -1 L Lose 6 77.0 101.3 102.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2021-11-06(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,861 琉球 75:86 -11 L Lose 7 77.5 96.7 110.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2021-11-07(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,663 琉球 63:71 -8 L Lose 8 71.9 87.6 98.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2021-11-10(水) A 川崎市とどろきアリーナ 2,366 川崎 81:82 -1 L Lose 9 82.3 98.4 99.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2021-11-13(土) A 船橋アリーナ 2,254 千葉J 62:88 -26 L Lose 10 73.9 83.9 119.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2021-11-14(日) A 船橋アリーナ 2,197 千葉J 83:88 -5 L Lose 11 75.2 110.4 117.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2021-12-04(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,542 秋田 62:79 -17 L Lose 12 81.5 76.1 97.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2021-12-05(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,345 秋田 58:89 -31 L Lose 13 80.3 72.3 110.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2021-12-11(土) A 青山学院記念館 1,420 SR渋谷 70:79 -9 L Lose 14 80.8 86.7 97.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2021-12-12(日) A 青山学院記念館 1,587 SR渋谷 72:97 -25 L Lose 15 73.6 97.8 131.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2021-12-15(水) A 松江市総合体育館 1,825 島根 59:90 -31 L Lose 16 74.1 79.6 121.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2021-12-18(土) H リージョンプラザ上越 1,114 広島 76:88 -12 L Lose 17 73.7 103.1 119.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2021-12-19(日) H リージョンプラザ上越 1,137 広島 63:82 -19 L Lose 18 77.0 81.9 106.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2021-12-25(土) A ウカルちゃんアリーナ 1,284 滋賀 59:78 -19 L Lose 19 88.4 66.7 88.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2021-12-26(日) A ウカルちゃんアリーナ 1,595 滋賀 77:90 -13 L Lose 20 81.9 94.0 109.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2021-12-29(水) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,822 横浜BC 75:86 -11 L Lose 21 82.7 90.7 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2022-01-02(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,393 SR渋谷 68:88 -20 L Lose 22 74.9 90.8 117.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2022-01-03(月) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,510 SR渋谷 73:84 -11 L Lose 23 75.5 96.7 111.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2022-01-22(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 954 信州 64:76 -12 L Lose 24 69.9 91.5 108.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2022-01-23(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 715 信州 59:89 -30 L Lose 25 72.6 81.3 122.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2022-01-26(水) A 北海きたえーる 871 北海道 85:107 -22 L Lose 26 83.2 102.2 128.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2022-01-29(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 762 茨城 79:76 +3 W Win 1 74.6 105.8 101.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2022-01-30(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 883 茨城 87:79 +8 W Win 2 78.0 111.5 101.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2022-02-02(水) A ブレックスアリーナ宇都宮 1,218 宇都宮 51:74 -23 L Lose 1 76.0 67.1 97.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2022-02-05(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,287 群馬 64:83 -19 L Lose 2 82.7 77.4 100.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2022-02-06(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,360 群馬 96:79 +17 W Win 1 78.4 122.4 100.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2022-03-05(土) A 能代市総合体育館 934 秋田 76:92 -16 L Lose 1 82.1 92.5 112.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2022-03-06(日) A 能代市総合体育館 1,120 秋田 67:71 -4 L Lose 2 76.9 87.1 92.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2022-03-09(水) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,011 A東京 64:93 -29 L Lose 3 72.4 88.4 128.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2022-03-16(水) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,265 川崎 62:92 -30 L Lose 4 79.4 78.0 115.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2022-03-19(土) A アダストリアみとアリーナ 945 茨城 54:74 -20 L Lose 5 80.7 66.9 91.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2022-03-20(日) A アダストリアみとアリーナ 1,021 茨城 76:79 -3 L Lose 6 76.8 99.0 102.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2022-03-23(水) H シティホールプラザアオーレ長岡 866 島根 62:77 -15 L Lose 7 72.6 85.4 106.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2022-04-02(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,521 宇都宮 72:89 -17 L Lose 8 73.4 98.0 121.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2022-04-03(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,816 宇都宮 62:92 -30 L Lose 9 73.8 84.0 124.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2022-04-06(水) A トッケイセキュリティ平塚総合体育館 734 横浜BC 76:86 -10 L Lose 10 75.1 101.2 114.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2022-04-23(土) A 川崎市とどろきアリーナ 3,616 川崎 71:96 -25 L Lose 11 86.0 82.6 111.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2022-04-24(日) A 川崎市とどろきアリーナ 3,740 川崎 70:110 -40 L Lose 12 81.8 85.6 134.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2022-04-27(水) H シティホールプラザアオーレ長岡 867 宇都宮 50:95 -45 L Lose 13 75.0 66.7 126.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2022-04-30(土) A 太田市運動公園市民体育館 1,656 群馬 62:94 -32 L Lose 14 83.2 74.5 113.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2022-05-01(日) A 太田市運動公園市民体育館 2,092 群馬 79:85 -6 L Lose 15 83.5 94.6 101.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2022-05-04(水) A 池田市立五月山体育館 1,078 大阪 73:66 +7 W Win 1 80.6 90.6 81.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2022-05-07(土) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,513 横浜BC 70:76 -6 L Lose 1 79.7 87.8 95.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2022-05-08(日) H シティホールプラザアオーレ長岡 1,838 横浜BC 82:70 +12 W Win 1 72.7 112.9 96.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
TOTAL ホーム入場者総数:35,493人 (平均:1,315人) 52試合 7勝 45敗 (Win%:13.5) 77.2 91.4 108.6