選手名:ショーン・マロイ (しょーんまろい - Shawn Malloy)
身長:209cm 体重:109kg ポジション:F/C
出身地:アメリカ 出身校:ニューオリンズ大学
シーズンスタッツ
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
11-12 27 bj 岩手 51 51 1476 571 0 1 0.0 213 438 48.6 213 439 48.5 145 256 56.6 215 321 536 46 55 42 121 168
12-13 28 bj 横浜 34 13 654 281 0 1 0.0 105 192 54.7 105 193 54.4 71 114 62.3 95 127 222 14 20 25 37 104
13-14 29 bj 島根 48 17 1188 499 5 19 26.3 182 385 47.3 187 404 46.3 120 206 58.3 145 271 416 54 28 50 104 142
3シーズン 133 3318 1351 5 21 23.8 500 1015 49.3 505 1036 48.7 336 576 58.3 455 719 1174 114 103 117 262 414
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
11-12 27 bj 岩手 51 51 28.9 11.2 0.0 0.0 0.0 4.2 8.6 48.6 4.2 8.6 48.5 2.8 5.0 56.6 4.2 6.3 10.5 0.9 1.1 0.8 2.4 3.3
12-13 28 bj 横浜 34 13 19.2 8.3 0.0 0.0 0.0 3.1 5.6 54.7 3.1 5.7 54.4 2.1 3.4 62.3 2.8 3.7 6.5 0.4 0.6 0.7 1.1 3.1
13-14 29 bj 島根 48 17 24.8 10.4 0.1 0.4 26.3 3.8 8.0 47.3 3.9 8.4 46.3 2.5 4.3 58.3 3.0 5.6 8.7 1.1 0.6 1.0 2.2 3.0
3シーズン 133 24.9 10.2 0.0 0.2 23.8 3.8 7.6 49.3 3.8 7.8 48.7 2.5 4.3 58.3 3.4 5.4 8.8 0.9 0.8 0.9 2.0 3.1
Season Age Lg Team Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD
G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
11-12 27 bj 岩手 51 51 30.0 11.6 0.0 0.0 0.0 4.3 8.9 48.6 4.3 8.9 48.5 2.9 5.2 56.6 4.4 6.5 10.9 0.9 1.1 0.9 2.5 3.4
12-13 28 bj 横浜 34 13 30.0 12.9 0.0 0.0 0.0 4.8 8.8 54.7 4.8 8.9 54.4 3.3 5.2 62.3 4.4 5.8 10.2 0.6 0.9 1.1 1.7 4.8
13-14 29 bj 島根 48 17 30.0 12.6 0.1 0.5 26.3 4.6 9.7 47.3 4.7 10.2 46.3 3.0 5.2 58.3 3.7 6.8 10.5 1.4 0.7 1.3 2.6 3.6
3シーズン 133 30.0 12.2 0.0 0.2 23.8 4.5 9.2 49.3 4.6 9.4 48.7 3.0 5.2 58.3 4.1 6.5 10.6 1.0 0.9 1.1 2.4 3.7
Season Age Lg Team G Outside Paint Inside Paint Shooting Advance Efficiency OR% DR% TR% AS% ST% BL% TO% Foul +/- Quality
OP OP/G OP% IP IP/G IP% BC eFG% TS% USG% EFF PIR UF TF DQ EJ QS QR
11-12 27 bj 岩手 51 48.5 51.8 12.2
12-13 28 bj 横浜 34 54.4 57.8 8.5
13-14 29 bj 島根 48 46.9 50.4 10.4
3シーズン
受賞歴
受賞歴なし