B1 フリースロー成功率 全体
# Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
1 金丸晃輔 三河 54 52 29.4 16.7 100 235 42.6 332 738 45.0 139 153 90.8 0.4 2.0 0.7 0.5 0.1 1.1 0.6
2 古川孝敏 宇都宮 48 44 22.8 11.1 65 174 37.4 180 438 41.1 106 119 89.1 0.3 1.6 0.8 0.6 0.1 0.7 1.7
3 喜多川修平 琉球 56 53 25.6 11.4 81 205 39.5 228 527 43.3 104 117 88.9 0.4 2.6 0.6 0.6 0.2 0.7 1.8
4 富樫勇樹 千葉J 60 60 29.4 13.2 104 292 35.6 267 680 39.3 155 176 88.1 0.5 2.4 4.0 0.8 0.0 2.2 1.4
5 畠山俊樹 新潟 57 13 24.7 6.3 21 87 24.1 127 341 37.2 84 96 87.5 0.6 2.5 3.1 1.5 0.1 1.5 2.6
6 岡田優介 京都 60 60 28.0 10.2 119 341 34.9 185 533 34.7 122 142 85.9 0.3 1.7 1.4 0.5 0.0 1.7 2.2
7 多嶋朝飛 北海道 59 57 27.5 8.8 62 161 38.5 173 398 43.5 113 132 85.6 0.6 2.9 3.3 1.1 0.0 1.9 2.3
8 城宝匡史 富山 45 43 29.2 13.4 88 228 38.6 213 543 39.2 88 103 85.4 0.4 2.3 2.0 0.8 0.0 2.2 2.2
9 西川貴之 北海道 48 41 25.7 10.3 80 254 31.5 176 471 37.4 63 74 85.1 0.4 2.1 1.3 0.7 0.2 1.2 1.6
10 水戸健史 富山 58 52 24.0 7.4 31 130 23.8 170 442 38.5 61 72 84.7 0.6 2.4 1.3 0.9 0.3 0.7 2.5
11 片岡大晴 仙台 60 54 24.4 9.2 32 147 21.8 221 570 38.8 77 91 84.6 0.8 2.5 1.4 0.7 0.2 1.3 1.6
12 船生誠也 名古屋D 57 48 22.8 5.0 22 80 27.5 95 217 43.8 75 89 84.3 0.9 2.8 0.7 1.1 0.4 0.7 2.0
13 トロイ・ギレンウォーター A東京 26 26 22.2 17.2 26 65 40.0 152 274 55.5 117 139 84.2 1.7 5.9 1.3 0.7 0.3 1.4 2.1
14 レイショーン・テリー 琉球 42 25 19.2 15.3 42 109 38.5 221 436 50.7 159 189 84.1 1.3 5.5 1.4 0.9 0.3 1.9 2.0
15 田口成浩 秋田 60 60 32.4 11.5 129 330 39.1 238 584 40.8 84 102 82.4 1.1 4.1 1.1 0.9 0.1 1.8 2.5
16 折茂武彦 北海道 60 12 19.3 8.9 56 126 44.4 197 451 43.7 84 102 82.4 0.2 1.2 1.2 0.3 0.1 1.2 1.2
17 ジェフ・ギブス 宇都宮 55 2 20.5 11.7 9 50 18.0 229 446 51.3 178 217 82.0 2.8 8.0 1.7 1.3 0.8 1.3 2.4
18 ニック・ファジーカス 川崎 60 60 30.3 27.1 68 159 42.8 616 1128 54.6 325 399 81.5 2.6 12.7 2.4 0.8 0.8 2.2 1.7
19 桜井良太 北海道 60 58 24.7 7.3 26 90 28.9 157 387 40.6 96 118 81.4 0.8 3.5 3.3 1.2 0.1 2.3 3.2
20 岸本隆一 琉球 60 53 27.5 10.8 89 289 30.8 220 593 37.1 117 144 81.2 0.5 2.9 2.2 0.6 0.1 1.6 2.0
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
21 藤井祐眞 川崎 60 0 21.8 7.8 80 201 39.8 156 383 40.7 73 90 81.1 0.8 2.8 2.5 0.8 0.2 1.0 1.7
22 張本天傑 名古屋D 60 54 26.0 10.2 72 227 31.7 209 535 39.1 125 155 80.6 1.1 3.9 1.2 0.6 0.7 1.6 2.4
23 アールティ・グイン SR渋谷 60 37 20.2 10.4 115 275 41.8 227 501 45.3 58 72 80.6 0.7 4.2 1.1 0.7 0.2 1.0 1.8
24 村上直 京都 59 7 18.0 5.3 32 85 37.6 112 233 48.1 59 74 79.7 0.5 1.7 1.7 0.9 0.0 1.1 1.7
25 永吉佑也 川崎 60 1 15.1 4.5 6 15 40.0 101 190 53.2 62 78 79.5 0.7 2.1 0.7 0.2 0.1 0.4 1.3
26 モー・チャーロ 京都 19 3 19.2 13.0 26 91 28.6 73 183 39.9 75 95 78.9 1.0 5.8 1.2 0.6 1.1 1.6 1.9
27 ジョシュ・ハレルソン 大阪 60 56 28.1 15.1 117 331 35.3 352 836 42.1 86 109 78.9 3.0 11.7 1.6 0.9 1.9 1.7 2.2
28 ロバート・サクレ SR渋谷 32 32 29.4 15.0 0 4 0.0 181 420 43.1 118 150 78.7 2.7 8.8 1.3 0.9 0.7 1.6 2.0
29 竹内譲次 A東京 60 60 26.7 9.1 21 72 29.2 203 452 44.9 118 151 78.1 2.6 8.4 1.1 0.7 0.8 1.0 1.6
30 川村卓也 横浜BC 59 57 29.5 13.4 95 296 32.1 273 679 40.2 150 192 78.1 0.5 3.1 3.3 0.9 0.1 1.8 2.0
31 ダバンテ・ガードナー 新潟 54 51 26.7 21.9 30 99 30.3 430 777 55.3 294 377 78.0 3.0 8.8 1.7 0.8 0.5 1.9 2.3
32 ジェロウム・ティルマン 名古屋D 56 17 26.9 16.2 113 303 37.3 310 688 45.1 177 227 78.0 1.7 7.3 0.9 1.0 0.3 1.3 2.0
33 ディアンテ・ギャレット A東京 58 58 28.1 18.1 77 246 31.3 384 857 44.8 206 265 77.7 1.1 4.7 3.9 1.4 0.1 2.1 1.6
34 五十嵐圭 新潟 58 58 31.8 10.5 116 326 35.6 193 489 39.5 108 139 77.7 0.4 3.3 3.7 1.1 0.1 1.9 1.9
35 ジャマール・ソープ 北海道 40 4 23.1 11.9 16 60 26.7 181 381 47.5 100 129 77.5 2.3 6.6 1.4 0.9 0.4 1.8 2.6
36 サム・ウィラード 富山 60 54 27.7 12.1 18 74 24.3 289 572 50.5 131 170 77.1 3.0 9.6 1.6 1.1 0.7 1.1 2.3
37 田中大貴 A東京 58 58 29.6 13.2 94 230 40.9 280 625 44.8 114 148 77.0 0.4 3.1 2.7 1.5 0.1 1.4 1.4
38 比江島慎 三河 59 55 29.1 12.9 81 193 42.0 301 635 47.4 80 104 76.9 0.7 3.1 3.4 1.2 0.4 1.8 1.8
39 宇都直輝 富山 60 47 29.6 9.4 9 31 29.0 200 481 41.6 158 207 76.3 1.5 4.0 4.2 1.2 0.2 2.0 2.3
40 辻直人 川崎 50 40 23.8 10.8 117 311 37.6 176 474 37.1 69 91 75.8 0.3 1.3 2.8 0.8 0.0 1.7 1.1
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
41 タイラー・ストーン 千葉J 54 2 26.2 18.3 130 408 31.9 352 841 41.9 156 206 75.7 1.2 7.4 2.3 1.0 0.4 2.2 2.0
42 ロバート・ドジャー 三遠 52 45 25.3 15.9 45 124 36.3 334 659 50.7 116 154 75.3 1.5 7.7 1.7 0.7 1.0 2.1 2.5
43 ジェイソン・ウォッシュバーン 横浜BC 51 37 26.5 14.8 1 2 50.0 322 559 57.6 112 151 74.2 2.2 7.1 1.2 0.6 0.7 1.9 2.4
44 ファイ・サンバ 滋賀 58 33 18.6 8.2 2 10 20.0 198 364 54.4 77 104 74.0 1.8 5.6 0.4 0.2 0.3 1.2 2.2
45 ウェンデル・ホワイト 仙台 35 2 26.5 18.2 51 156 32.7 252 576 43.8 82 111 73.9 2.5 8.6 1.6 0.8 0.4 2.2 2.5
46 ダニエル・ミラー 北海道 60 59 29.5 13.8 0 4 0.0 344 659 52.2 137 186 73.7 2.7 8.5 1.6 1.2 1.6 1.6 2.8
47 ジャスティン・バーレル 名古屋D 45 45 27.6 16.8 1 3 33.3 292 540 54.1 171 234 73.1 1.8 8.4 1.9 0.4 1.0 1.9 2.4
48 竹内公輔 宇都宮 60 59 23.8 7.7 6 24 25.0 184 390 47.2 88 121 72.7 2.2 6.3 0.7 0.4 0.6 0.9 1.2
49 ラモント・ハミルトン 琉球 60 39 23.0 11.7 48 166 28.9 268 626 42.8 117 161 72.7 1.7 6.8 3.0 0.7 1.0 2.1 1.8
50 遥天翼 新潟 58 32 23.4 5.5 29 111 26.1 115 313 36.7 61 84 72.6 0.6 2.3 0.8 0.4 0.2 1.0 2.9
51 ジェフリー・パーマー 横浜BC 60 53 30.4 15.0 78 242 32.2 327 744 44.0 167 231 72.3 2.1 7.8 1.6 1.1 0.8 1.8 2.8
52 マイケル・パーカー 千葉J 60 60 29.9 12.6 33 127 26.0 319 541 59.0 87 121 71.9 3.0 8.5 1.2 1.7 1.8 0.8 1.8
53 クリント・チャップマン 新潟 60 54 24.2 18.9 68 173 39.3 433 963 45.0 201 280 71.8 1.7 8.3 0.9 0.5 1.6 1.8 2.6
54 ジュリアン・マブンガ 滋賀 60 49 31.9 19.5 153 428 35.7 397 888 44.7 225 314 71.7 1.4 8.1 3.5 0.8 0.7 3.3 2.8
55 エグゼビア・ギブソン 大阪 58 39 23.8 15.4 21 72 29.2 333 683 48.8 205 287 71.4 1.6 6.5 1.3 0.9 0.9 2.5 2.4
56 長谷川智伸 滋賀 51 37 23.6 8.2 71 233 30.5 146 393 37.2 55 77 71.4 0.4 1.9 1.0 0.7 0.0 1.0 2.0
57 デイビッド・ウィーバー 滋賀 28 15 23.6 8.7 2 8 25.0 90 182 49.5 61 86 70.9 1.9 6.1 0.4 0.8 0.7 1.2 2.8
58 ドリュー・ヴァイニー 富山 38 7 17.3 12.6 47 106 44.3 169 366 46.2 94 133 70.7 1.3 4.8 1.5 0.9 0.4 1.7 2.4
59 安藤誓哉 秋田 60 60 33.8 10.4 79 232 34.1 241 622 38.7 65 92 70.7 1.0 4.5 3.0 1.0 0.0 1.8 1.9
60 並里成 滋賀 46 32 25.0 9.9 26 96 27.1 187 493 37.9 57 81 70.4 0.7 3.5 4.2 1.0 0.1 2.3 1.4
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
61 広瀬健太 SR渋谷 58 57 28.7 9.0 60 214 28.0 175 481 36.4 113 161 70.2 1.5 4.7 2.9 2.0 0.3 2.3 2.3
62 ジョシュ・チルドレス 三遠 38 35 25.8 18.6 26 77 33.8 270 522 51.7 141 202 69.8 2.2 9.5 1.8 0.6 1.2 2.3 1.9
63 ギャビン・エドワーズ 三河 60 16 26.0 14.6 7 24 29.2 330 605 54.5 207 301 68.8 2.0 7.5 1.5 0.8 1.2 1.6 2.5
64 熊谷宜之 仙台 60 48 21.5 6.1 53 196 27.0 129 434 29.7 57 83 68.7 0.9 2.6 0.9 0.7 0.1 1.2 2.0
65 桜木ジェイアール 三河 57 57 23.6 11.6 8 34 23.5 275 515 53.4 105 153 68.6 1.6 7.0 4.1 0.4 0.1 1.6 2.0
66 太田敦也 三遠 60 4 23.3 7.4 0 1 0.0 184 349 52.7 74 109 67.9 1.6 4.3 1.0 0.2 0.6 1.0 2.4
67 篠山竜青 川崎 60 60 22.6 7.5 35 117 29.9 179 375 47.7 57 85 67.1 0.8 2.0 3.3 0.9 0.1 1.3 1.6
68 小野龍猛 千葉J 60 60 31.2 12.3 113 284 39.8 253 616 41.1 120 179 67.0 0.9 3.1 2.4 0.6 0.2 1.5 1.7
69 アンソニー・マクヘンリー 琉球 60 31 20.9 7.9 3 14 21.4 193 354 54.5 83 124 66.9 1.8 6.4 1.8 0.9 1.1 1.7 2.1
70 ケビン・パルマー 秋田 29 11 19.0 12.0 47 136 34.6 127 293 43.3 48 72 66.7 1.1 5.0 1.9 1.6 0.2 1.7 2.0
71 菊地祥平 A東京 49 34 21.6 6.7 18 51 35.3 112 242 46.3 87 132 65.9 0.8 3.2 1.5 0.8 0.2 1.1 2.1
72 スコット・モリソン 秋田 58 53 21.7 9.7 0 2 0.0 209 395 52.9 146 223 65.5 1.9 5.7 0.9 0.6 0.5 1.6 2.1
73 チリジ・ネパウエ 仙台 60 54 24.6 10.8 1 3 33.3 256 520 49.2 138 212 65.1 2.5 8.5 0.7 0.6 1.0 2.0 2.7
74 ヒルトン・アームストロング 千葉J 58 58 24.1 10.3 1 6 16.7 232 386 60.1 131 205 63.9 2.6 7.8 1.7 1.1 1.5 1.8 2.7
75 マーカス・ダブ 京都 55 44 22.9 12.2 0 3 0.0 272 461 59.0 129 206 62.6 2.5 7.7 1.1 1.8 0.7 1.6 3.3
76 ケビン・コッツァー 京都 60 31 21.5 12.5 2 9 22.2 330 576 57.3 90 144 62.5 2.9 8.3 1.7 0.5 0.4 0.9 1.8
77 オルー・アシャオル 三遠 59 27 16.7 9.9 11 34 32.4 231 426 54.2 111 180 61.7 1.4 5.3 1.2 0.5 0.2 1.5 2.5
78 ライアン・スパングラー 川崎 40 32 24.5 12.5 7 22 31.8 207 314 65.9 80 132 60.6 2.8 8.7 1.8 0.6 0.9 1.3 1.8
79 デクスター・ピットマン 富山 35 19 19.9 12.9 0 0 189 351 53.8 75 125 60.0 2.7 7.8 0.4 0.3 1.1 2.0 2.5
80 アイラ・ブラウン SR渋谷 57 44 29.3 13.7 48 134 35.8 305 589 51.8 123 206 59.7 2.9 8.3 2.5 1.3 0.9 1.8 2.3
NO Name Team G GS MP PTS 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB TRB AST STL BLK TOV PF
81 トミー・ブレントン 宇都宮 52 0 11.5 2.3 2 23 8.7 33 109 30.3 54 92 58.7 1.8 4.1 2.1 0.6 0.1 1.1 1.8
82 アイザック・バッツ 三河 60 44 26.9 9.3 0 0 235 351 67.0 87 150 58.0 5.2 11.6 0.9 0.2 0.7 1.1 2.4
83 ディショーン・スティーブンス 秋田 41 10 20.9 10.3 6 20 30.0 176 303 58.1 64 121 52.9 2.7 7.2 0.7 0.7 0.5 1.3 2.4
84 リチャード・ロビー 大阪 39 5 12.6 8.0 19 65 29.2 127 297 42.8 39 85 45.9 1.0 2.9 0.9 0.7 0.5 1.1 1.6
85 ライアン・ロシター 宇都宮 59 59 30.7 17.3 19 67 28.4 441 870 50.7 117 263 44.5 4.3 13.3 3.2 1.5 0.8 1.9 2.2
86 ファイ・パプ月瑠 横浜BC 60 30 26.0 7.9 1 11 9.1 200 390 51.3 74 200 37.0 2.7 7.5 1.2 0.3 0.3 1.4 2.2