バンビシャス奈良 2018-19 シーズン 選手スタッツ一覧
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジェフリー・パーマー 33 56 56 2036 1062 96 292 32.9 259 483 53.6 355 775 45.8 256 346 74.0 100 310 410 205 85 39 13 121 151 312 -347
ゲイリー・ハミルトン 34 53 53 1889 579 0 8 0.0 264 536 49.3 264 544 48.5 51 95 53.7 135 578 713 395 73 42 15 192 122 118 -218
本多純平 30 56 53 1342 525 50 127 39.4 159 302 52.6 209 429 48.7 57 72 79.2 20 98 118 73 47 7 24 69 141 73 -225
横江豊 29 53 50 1264 453 13 42 31.0 155 332 46.7 168 374 44.9 104 136 76.5 18 88 106 163 45 3 23 85 115 137 -143
小松秀平 33 60 60 1125 344 65 197 33.0 52 140 37.1 117 337 34.7 45 59 76.3 11 83 94 64 41 5 8 39 78 64 -245
種市幸祐 31 60 1095 306 47 180 26.1 59 149 39.6 106 329 32.2 47 66 71.2 27 76 103 34 29 2 10 23 82 53 -192
前村雄大 31 60 10 921 191 23 100 23.0 51 108 47.2 74 208 35.6 20 27 74.1 16 64 80 110 32 1 10 61 74 59 -320
石塚裕也 26 60 14 785 303 0 9 0.0 145 288 50.3 145 297 48.8 13 36 36.1 55 62 117 31 36 14 10 37 101 52 -222
松本健児リオン 24 59 650 221 16 63 25.4 69 159 43.4 85 222 38.3 35 60 58.3 16 29 45 40 15 4 10 31 39 49 -124
仁平拓海 24 51 354 100 1 3 33.3 40 91 44.0 41 94 43.6 17 33 51.5 30 30 60 17 12 5 13 25 39 28 -164
樋口真斗 26 33 344 129 21 51 41.2 22 51 43.1 43 102 42.2 22 25 88.0 15 26 41 41 16 0 2 31 41 29 -60
ジャマール・ソープ 34 4 4 151 90 4 21 19.0 31 55 56.4 35 76 46.1 16 20 80.0 16 21 37 15 3 1 1 14 10 19 -75
船山裕士 26 7 29 8 0 4 0.0 3 5 60.0 3 9 33.3 2 4 50.0 3 3 6 1 1 0 0 0 6 3 -8
玉井健介 22 1 2 0 0 3 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジェフリー・パーマー 33 56 56 36.4 19.0 1.7 5.2 32.9 4.6 8.6 53.6 6.3 13.8 45.8 4.6 6.2 74.0 1.8 5.5 7.3 3.7 1.5 0.7 0.2 2.2 2.7 5.6 -6.2
ゲイリー・ハミルトン 34 53 53 35.6 10.9 0.0 0.2 0.0 5.0 10.1 49.3 5.0 10.3 48.5 1.0 1.8 53.7 2.5 10.9 13.5 7.5 1.4 0.8 0.3 3.6 2.3 2.2 -4.1
本多純平 30 56 53 24.0 9.4 0.9 2.3 39.4 2.8 5.4 52.6 3.7 7.7 48.7 1.0 1.3 79.2 0.4 1.8 2.1 1.3 0.8 0.1 0.4 1.2 2.5 1.3 -4.0
横江豊 29 53 50 23.8 8.5 0.2 0.8 31.0 2.9 6.3 46.7 3.2 7.1 44.9 2.0 2.6 76.5 0.3 1.7 2.0 3.1 0.8 0.1 0.4 1.6 2.2 2.6 -2.7
小松秀平 33 60 60 18.8 5.7 1.1 3.3 33.0 0.9 2.3 37.1 1.9 5.6 34.7 0.8 1.0 76.3 0.2 1.4 1.6 1.1 0.7 0.1 0.1 0.7 1.3 1.1 -4.1
種市幸祐 31 60 18.2 5.1 0.8 3.0 26.1 1.0 2.5 39.6 1.8 5.5 32.2 0.8 1.1 71.2 0.5 1.3 1.7 0.6 0.5 0.0 0.2 0.4 1.4 0.9 -3.2
前村雄大 31 60 10 15.3 3.2 0.4 1.7 23.0 0.8 1.8 47.2 1.2 3.5 35.6 0.3 0.5 74.1 0.3 1.1 1.3 1.8 0.5 0.0 0.2 1.0 1.2 1.0 -5.3
石塚裕也 26 60 14 13.1 5.0 0.0 0.1 0.0 2.4 4.8 50.3 2.4 5.0 48.8 0.2 0.6 36.1 0.9 1.0 1.9 0.5 0.6 0.2 0.2 0.6 1.7 0.9 -3.7
松本健児リオン 24 59 11.0 3.7 0.3 1.1 25.4 1.2 2.7 43.4 1.4 3.8 38.3 0.6 1.0 58.3 0.3 0.5 0.8 0.7 0.3 0.1 0.2 0.5 0.7 0.8 -2.1
仁平拓海 24 51 6.9 2.0 0.0 0.1 33.3 0.8 1.8 44.0 0.8 1.8 43.6 0.3 0.6 51.5 0.6 0.6 1.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 0.8 0.5 -3.2
樋口真斗 26 33 10.4 3.9 0.6 1.5 41.2 0.7 1.5 43.1 1.3 3.1 42.2 0.7 0.8 88.0 0.5 0.8 1.2 1.2 0.5 0.0 0.1 0.9 1.2 0.9 -1.8
ジャマール・ソープ 34 4 4 37.8 22.5 1.0 5.2 19.0 7.8 13.8 56.4 8.8 19.0 46.1 4.0 5.0 80.0 4.0 5.2 9.2 3.8 0.8 0.2 0.2 3.5 2.5 4.8 -18.8
船山裕士 26 7 4.1 1.1 0.0 0.6 0.0 0.4 0.7 60.0 0.4 1.3 33.3 0.3 0.6 50.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 -1.1
玉井健介 22 1 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
Player Game PTS 3PT 2PT FG FT RBD AST STL BLK BSR TOV PF FD +/-
Name Age G GS MP 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% ORB DRB TRB
ジェフリー・パーマー 33 56 56 30.0 15.6 1.4 4.3 32.9 3.8 7.1 53.6 5.2 11.4 45.8 3.8 5.1 74.0 1.5 4.6 6.0 3.0 1.3 0.6 0.2 1.8 2.2 4.6 -5.1
ゲイリー・ハミルトン 34 53 53 30.0 9.2 0.0 0.1 0.0 4.2 8.5 49.3 4.2 8.6 48.5 0.8 1.5 53.7 2.1 9.2 11.3 6.3 1.2 0.7 0.2 3.0 1.9 1.9 -3.5
本多純平 30 56 53 30.0 11.7 1.1 2.8 39.4 3.6 6.8 52.6 4.7 9.6 48.7 1.3 1.6 79.2 0.4 2.2 2.6 1.6 1.1 0.2 0.5 1.5 3.2 1.6 -5.0
横江豊 29 53 50 30.0 10.8 0.3 1.0 31.0 3.7 7.9 46.7 4.0 8.9 44.9 2.5 3.2 76.5 0.4 2.1 2.5 3.9 1.1 0.1 0.5 2.0 2.7 3.3 -3.4
小松秀平 33 60 60 30.0 9.2 1.7 5.3 33.0 1.4 3.7 37.1 3.1 9.0 34.7 1.2 1.6 76.3 0.3 2.2 2.5 1.7 1.1 0.1 0.2 1.0 2.1 1.7 -6.5
種市幸祐 31 60 30.0 8.4 1.3 4.9 26.1 1.6 4.1 39.6 2.9 9.0 32.2 1.3 1.8 71.2 0.7 2.1 2.8 0.9 0.8 0.1 0.3 0.6 2.2 1.5 -5.3
前村雄大 31 60 10 30.0 6.2 0.7 3.3 23.0 1.7 3.5 47.2 2.4 6.8 35.6 0.7 0.9 74.1 0.5 2.1 2.6 3.6 1.0 0.0 0.3 2.0 2.4 1.9 -10.4
石塚裕也 26 60 14 30.0 11.6 0.0 0.3 0.0 5.5 11.0 50.3 5.5 11.4 48.8 0.5 1.4 36.1 2.1 2.4 4.5 1.2 1.4 0.5 0.4 1.4 3.9 2.0 -8.5
松本健児リオン 24 59 30.0 10.2 0.7 2.9 25.4 3.2 7.3 43.4 3.9 10.2 38.3 1.6 2.8 58.3 0.7 1.3 2.1 1.8 0.7 0.2 0.5 1.4 1.8 2.3 -5.7
仁平拓海 24 51 30.0 8.5 0.1 0.3 33.3 3.4 7.7 44.0 3.5 8.0 43.6 1.4 2.8 51.5 2.5 2.5 5.1 1.4 1.0 0.4 1.1 2.1 3.3 2.4 -13.9
樋口真斗 26 33 30.0 11.2 1.8 4.4 41.2 1.9 4.4 43.1 3.7 8.9 42.2 1.9 2.2 88.0 1.3 2.3 3.6 3.6 1.4 0.0 0.2 2.7 3.6 2.5 -5.2
ジャマール・ソープ 34 4 4 30.0 17.9 0.8 4.2 19.0 6.2 10.9 56.4 7.0 15.1 46.1 3.2 4.0 80.0 3.2 4.2 7.4 3.0 0.6 0.2 0.2 2.8 2.0 3.8 -14.9
船山裕士 26 7 30.0 8.3 0.0 4.1 0.0 3.1 5.2 60.0 3.1 9.3 33.3 2.1 4.1 50.0 3.1 3.1 6.2 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.2 3.1 -8.3
玉井健介 22 1 30.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.0
シーズン 勝敗傾向
H/A 1Q HALF 3Q N margin G margin OT
 H   A   L   E   B   L   E   B   L   E   B   3p  5p 10p 20p
Win 13 9 9 1 12 15 0 7 17 1 4 5 8 6 1 0
Lose 17 21 14 2 22 11 0 27 4 0 34 1 5 25 14 0
Win% 43.3 30.0 39.1 33.3 35.3 57.7 20.6 81.0 100.0 10.5 83.3 61.5 19.4 6.7
シーズン 得失点傾向 (OT除く)
35.7 36.2
得点 18.1 17.5 17.4 18.7 71.8
1Q 2Q 3Q 4Q Total
失点 19.4 18.2 21.2 20.8 79.7
37.6 42.0
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
1 2018-09-29(土) H ならでんアリーナ 1,409 香川 73:63 +10 W Win 1 80.7 90.5 78.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
2 2018-10-06(土) A 広島サンプラザホール 2,601 広島 73:79 -6 L Lose 1 79.6 91.7 99.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
3 2018-10-07(日) A 広島サンプラザホール 3,062 広島 59:86 -27 L Lose 2 72.0 81.9 119.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
4 2018-10-13(土) A ことぶきアリーナ千曲 700 信州 50:70 -20 L Lose 3 79.0 63.3 88.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
5 2018-10-14(日) A ことぶきアリーナ千曲 815 信州 60:86 -26 L Lose 4 76.2 78.8 112.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
6 2018-10-20(土) H 五條市上野公園総合体育館(シダーアリーナ) 528 東京Z 56:77 -21 L Lose 5 80.6 69.5 95.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
7 2018-10-21(日) H 五條市上野公園総合体育館(シダーアリーナ) 766 東京Z 71:78 -7 L Lose 6 72.4 98.0 107.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
8 2018-10-24(水) A 鹿島総合体育館 1,059 島根 73:83 -10 L Lose 7 80.8 90.3 102.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
9 2018-10-27(土) H ならでんアリーナ 906 愛媛 72:83 -11 L Lose 8 83.4 86.3 99.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
10 2018-10-28(日) H ならでんアリーナ 1,009 愛媛 70:85 -15 L Lose 9 80.8 86.7 105.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
11 2018-11-03(土) A 三沢市国際交流スポーツセンター 1,432 青森 87:79 +8 W Win 1 81.1 107.2 97.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
12 2018-11-04(日) A 三沢市国際交流スポーツセンター 1,553 青森 66:69 -3 L Lose 1 77.1 85.6 89.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
13 2018-11-09(金) A ゼビオアリーナ仙台 2,257 仙台 65:72 -7 L Lose 2 70.3 92.4 102.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
14 2018-11-10(土) A ゼビオアリーナ仙台 3,011 仙台 60:86 -26 L Lose 3 72.2 83.0 119.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
15 2018-11-17(土) H ならでんアリーナ 1,091 群馬 85:65 +20 W Win 1 77.9 109.2 83.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
16 2018-11-18(日) H ならでんアリーナ 1,234 群馬 61:86 -25 L Lose 1 71.4 85.4 120.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
17 2018-11-24(土) H ならでんアリーナ 1,036 信州 83:72 +11 W Win 1 74.2 111.8 97.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
18 2018-11-25(日) H ならでんアリーナ 1,084 信州 58:63 -5 L Lose 1 79.1 73.3 79.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
19 2018-12-08(土) A 青柳公園市民体育館 1,805 茨城 84:96 -12 L Lose 2 79.7 105.4 120.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
20 2018-12-09(日) A 青柳公園市民体育館 2,154 茨城 89:85 +4 W Win 1 75.7 117.5 112.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
21 2018-12-12(水) H ジェイテクトアリーナ奈良 1,008 島根 83:78 +5 W Win 2 78.1 106.3 99.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
22 2018-12-15(土) A ヤマト市民体育館前橋 1,002 群馬 73:90 -17 L Lose 1 76.1 96.0 118.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
23 2018-12-16(日) A ヤマト市民体育館前橋 1,267 群馬 60:81 -21 L Lose 2 77.2 77.7 104.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
24 2018-12-22(土) A 金沢市総合体育館 934 金沢 79:77 +2 W Win 1 76.3 103.6 100.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
25 2018-12-23(日) A 金沢市総合体育館 1,061 金沢 62:73 -11 L Lose 1 71.1 87.2 102.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
26 2018-12-26(水) H ならでんアリーナ 983 香川 79:77 +2 W Win 1 81.2 97.3 94.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
27 2018-12-29(土) H ならでんアリーナ 1,125 福島 67:97 -30 L Lose 1 83.5 80.2 116.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
28 2018-12-30(日) H ならでんアリーナ 1,321 福島 86:78 +8 W Win 1 84.9 101.3 91.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
29 2019-01-05(土) H ならでんアリーナ 1,264 FE名古屋 59:88 -29 L Lose 1 83.3 70.8 105.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
30 2019-01-06(日) H ならでんアリーナ 1,142 FE名古屋 81:86 -5 L Lose 2 75.0 108.0 114.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
31 2019-01-15(火) A 広島サンプラザホール 2,090 広島 78:89 -11 L Lose 3 81.0 96.3 109.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
32 2019-01-18(金) A 上郡スポーツセンター総合体育館 655 西宮 74:91 -17 L Lose 4 69.7 106.2 130.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
33 2019-01-19(土) A 上郡スポーツセンター総合体育館 949 西宮 68:62 +6 W Win 1 74.6 91.1 83.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
34 2019-01-26(土) H ならでんアリーナ 1,029 八王子 67:97 -30 L Lose 1 83.6 80.2 116.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
35 2019-01-27(日) H ならでんアリーナ 1,341 八王子 89:82 +7 W Win 1 78.9 112.9 104.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
36 2019-02-02(土) H ならでんアリーナ 1,007 熊本 54:114 -60 L Lose 1 78.4 68.9 145.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
37 2019-02-03(日) H ならでんアリーナ 1,299 熊本 70:75 -5 L Lose 2 74.5 94.0 100.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
38 2019-02-09(土) A 松江市総合体育館 1,807 島根 64:77 -13 L Lose 3 82.6 77.5 93.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
39 2019-02-10(日) A 松江市総合体育館 2,025 島根 80:89 -9 L Lose 4 71.7 111.6 124.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
40 2019-02-16(土) H ならでんアリーナ 1,349 山形 72:65 +7 W Win 1 82.9 86.8 78.4 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
41 2019-02-17(日) H ならでんアリーナ 1,752 山形 76:66 +10 W Win 2 73.7 103.2 89.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
42 2019-02-23(土) A 高松市総合体育館 1,162 香川 70:79 -9 L Lose 1 76.3 91.8 103.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
43 2019-02-24(日) A 高松市総合体育館 1,422 香川 61:69 -8 L Lose 2 77.5 78.7 89.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
44 2019-03-02(土) H ならでんアリーナ 1,136 仙台 83:81 +2 W Win 1 79.3 104.7 102.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
45 2019-03-03(日) H ならでんアリーナ 1,041 仙台 58:53 +5 W Win 2 66.2 87.6 80.0 2-2-2-2 [BOX SCORE]
46 2019-03-09(土) A 伊方スポーツセンター 717 愛媛 67:78 -11 L Lose 1 81.1 82.6 96.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
47 2019-03-10(日) A 伊方スポーツセンター 673 愛媛 89:83 +6 W Win 1 81.1 109.7 102.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
48 2019-03-16(土) H 金魚スクエア(大和郡山市総合公園) 1,316 熊本 66:91 -25 L Lose 1 80.4 82.1 113.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
49 2019-03-17(日) H 金魚スクエア(大和郡山市総合公園) 1,212 熊本 86:115 -29 L Lose 2 83.2 103.3 138.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
50 2019-03-23(土) H ジェイテクトアリーナ奈良 1,376 島根 60:70 -10 L Lose 3 71.8 83.6 97.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
51 2019-03-24(日) H ジェイテクトアリーナ奈良 1,538 島根 52:81 -29 L Lose 4 73.5 70.7 110.2 2-2-2-2 [BOX SCORE]
52 2019-03-27(水) H ならでんアリーナ 1,290 広島 72:80 -8 L Lose 5 82.0 87.8 97.6 2-2-2-2 [BOX SCORE]
53 2019-03-29(金) A 玉名市総合体育館 1,532 熊本 94:84 +10 W Win 1 77.0 122.1 109.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
54 2019-03-30(土) A 玉名市総合体育館 1,950 熊本 70:75 -5 L Lose 1 76.9 91.0 97.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
55 2019-04-06(土) A 観音寺市立総合体育館 709 香川 63:71 -8 L Lose 2 76.5 82.3 92.8 2-2-2-2 [BOX SCORE]
56 2019-04-07(日) A 観音寺市立総合体育館 696 香川 74:73 +1 W Win 1 73.5 100.7 99.3 2-2-2-2 [BOX SCORE]
57 2019-04-13(土) H ならでんアリーナ 1,465 広島 88:80 +8 W Win 2 86.1 102.2 92.9 2-2-2-2 [BOX SCORE]
58 2019-04-14(日) H ならでんアリーナ 1,568 広島 90:79 +11 W Win 3 77.8 115.7 101.5 2-2-2-2 [BOX SCORE]
59 2019-04-19(金) A 松山市総合コミュニティセンター 1,842 愛媛 81:75 +6 W Win 4 82.3 98.4 91.1 2-2-2-2 [BOX SCORE]
60 2019-04-20(土) A 松山市総合コミュニティセンター 2,089 愛媛 71:68 +3 W Win 5 82.2 86.3 82.7 2-2-2-2 [BOX SCORE]
NO 試合日 H/A 会場 入場者数 対戦相手 Score diff W/L Streak Pace ORtg DRtg OTC
TOTAL ホーム入場者総数:35,625人 (平均:1,188人) 60試合 22勝 38敗 (Win%:36.7) 77.8 92.4 102.5