Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
17-18 | 22 | B1 | 滋賀 | 31 | 21 | 478 | 103 | 10 | 46 | 21.7 | 32 | 74 | 43.2 | 42 | 120 | 35.0 | 9 | 16 | 56.2 | 17 | 49 | 66 | 24 | 5 | 4 | 2 | 19 | 48 | 27 |
18-19 | 23 | B1 | 滋賀 | 4 | 70 | 18 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 19 | 26.3 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | |
19-20 | 24 | B1 | 滋賀 | 18 | 18 | 432 | 135 | 16 | 39 | 41.0 | 33 | 58 | 56.9 | 49 | 97 | 50.5 | 21 | 27 | 77.8 | 23 | 54 | 77 | 26 | 12 | 6 | 7 | 28 | 44 | 32 |
3シーズン | 53 | 980 | 256 | 30 | 95 | 31.6 | 66 | 141 | 46.8 | 96 | 236 | 40.7 | 34 | 49 | 69.4 | 46 | 110 | 156 | 55 | 19 | 11 | 51 | 106 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
17-18 | 22 | B1 | 滋賀 | 31 | 21 | 15.4 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 21.7 | 1.0 | 2.4 | 43.2 | 1.4 | 3.9 | 35.0 | 0.3 | 0.5 | 56.2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 |
18-19 | 23 | B1 | 滋賀 | 4 | 17.5 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.2 | 2.2 | 11.1 | 1.2 | 4.8 | 26.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
19-20 | 24 | B1 | 滋賀 | 18 | 18 | 24.0 | 7.5 | 0.9 | 2.2 | 41.0 | 1.8 | 3.2 | 56.9 | 2.7 | 5.4 | 50.5 | 1.2 | 1.5 | 77.8 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
3シーズン | 53 | 18.5 | 4.8 | 0.6 | 1.8 | 31.6 | 1.2 | 2.7 | 46.8 | 1.8 | 4.5 | 40.7 | 0.6 | 0.9 | 69.4 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 |
Season | Age | Lg | Team | Game | PTS | 3PT | 2PT | FG | FT | RBD | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | MP | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | ||||||||||||
17-18 | 22 | B1 | 滋賀 | 31 | 21 | 30.0 | 6.5 | 0.6 | 2.9 | 21.7 | 2.0 | 4.6 | 43.2 | 2.6 | 7.5 | 35.0 | 0.6 | 1.0 | 56.2 | 1.1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | 1.7 |
18-19 | 23 | B1 | 滋賀 | 4 | 30.0 | 7.7 | 1.7 | 4.3 | 40.0 | 0.4 | 3.9 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | 26.3 | 1.7 | 2.6 | 66.7 | 2.6 | 3.0 | 5.6 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 6.0 | 1.7 | |
19-20 | 24 | B1 | 滋賀 | 18 | 18 | 30.0 | 9.4 | 1.1 | 2.7 | 41.0 | 2.3 | 4.0 | 56.9 | 3.4 | 6.7 | 50.5 | 1.5 | 1.9 | 77.8 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 2.2 |
3シーズン | 53 | 30.0 | 7.8 | 0.9 | 2.9 | 31.6 | 2.0 | 4.3 | 46.8 | 2.9 | 7.2 | 40.7 | 1.0 | 1.5 | 69.4 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 3.2 |
Season | Age | Lg | Team | G | Outside Paint | Inside Paint | Shooting Advance | Efficiency | OR% | DR% | TR% | AS% | ST% | BL% | TO% | Foul | +/- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | OP/G | OP% | IP | IP/G | IP% | JAM | BC | eFG% | TS% | USG% | EFF | PIR | UF | TF | DQ | EJ | |||||||||||||
17-18 | 22 | B1 | 滋賀 | 31 | 13/33 | 0.4/1.1 | 39.4 | 19/41 | 0.6/1.3 | 46.3 | 1 | 1 | 39.2 | 40.5 | 14.5 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 10.9 | 7.4 | 7.9 | 0.6 | 0.8 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.2 |
18-19 | 23 | B1 | 滋賀 | 4 | 0/2 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1/7 | 0.2/1.8 | 14.3 | 0 | 0 | 36.8 | 41.6 | 17.4 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 10.6 | 9.8 | 11.8 | 1.6 | 1.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8 |
19-20 | 24 | B1 | 滋賀 | 18 | 3/5 | 0.2/0.3 | 60.0 | 30/53 | 1.7/2.9 | 56.6 | 0 | 4 | 58.8 | 62.0 | 15.1 | 7.2 | 8.6 | 5.4 | 13.0 | 9.1 | 10.8 | 1.6 | 1.3 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2.7 |
3シーズン |
NO | 試合日 | H/A | 所属 | 相手 | Score | GS | MP | PTS | 3P | FG | FT | ORB | TRB | AST | STL | BLK | BSR | TOV | PF | FD | PIR | +/- | |
1 | 2019-10-05 | A | 滋賀 | 京都 | 71:89 | S | 18 | 11 | 2/2(100.0) | 3/4(75.0) | 3/3(100.0) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | +3 | [BOX SCORE] |
2 | 2019-10-06 | A | 滋賀 | 京都 | 69:72 | S | 25 | 6 | 0/3(0.0) | 2/5(40.0) | 2/2(100.0) | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | +4 | [BOX SCORE] |
3 | 2019-10-12 | H | 滋賀 | 宇都宮 | 71:84 | S | 27 | 9 | 2/3(66.7) | 3/7(42.9) | 1/1(100.0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | [BOX SCORE] |
4 | 2019-10-13 | H | 滋賀 | 宇都宮 | 90:96 | S | 23 | 10 | 4/5(80.0) | 2/3(66.7) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -9 | [BOX SCORE] | |
5 | 2019-10-16 | A | 滋賀 | 島根 | 78:61 | S | 20 | 6 | 0/1(0.0) | 2/5(40.0) | 2/3(66.7) | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | +30 | [BOX SCORE] |
6 | 2019-10-19 | H | 滋賀 | 名古屋D | 83:67 | S | 26 | 2 | 0/1(0.0) | 1/4(25.0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +6 | [BOX SCORE] | |
7 | 2019-10-20 | H | 滋賀 | 名古屋D | 78:83 | S | 32 | 8 | 2/3(66.7) | 2/4(50.0) | 2/2(100.0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | +6 | [BOX SCORE] |
8 | 2019-10-23 | H | 滋賀 | 琉球 | 76:78 | S | 27 | 5 | 1/3(33.3) | 2/6(33.3) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +5 | [BOX SCORE] | |
9 | 2019-10-26 | A | 滋賀 | 秋田 | 63:77 | S | 22 | 6 | 0/2(0.0) | 3/8(37.5) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -12 | [BOX SCORE] | |
10 | 2019-10-27 | A | 滋賀 | 秋田 | 68:71 | S | 24 | 11 | 0/2(0.0) | 4/6(66.7) | 3/4(75.0) | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -1 | [BOX SCORE] |
11 | 2019-11-02 | A | 滋賀 | 横浜 | 85:72 | S | 26 | 13 | 1/1(100.0) | 4/5(80.0) | 4/4(100.0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | +17 | [BOX SCORE] |
12 | 2019-11-03 | A | 滋賀 | 横浜 | 58:79 | S | 18 | 6 | 2/2(100.0) | 2/4(50.0) | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -9 | [BOX SCORE] | |
13 | 2019-11-08 | H | 滋賀 | 富山 | 83:73 | S | 17 | 4 | 1/1(100.0) | 1/2(50.0) | 1/1(100.0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | [BOX SCORE] |
14 | 2019-11-09 | H | 滋賀 | 富山 | 89:69 | S | 22 | 9 | 1/3(33.3) | 4/6(66.7) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | +23 | [BOX SCORE] | |
15 | 2019-11-16 | A | 滋賀 | 琉球 | 56:63 | S | 25 | 5 | 1/4(25.0) | 2/5(40.0) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -8 | [BOX SCORE] | |
16 | 2019-11-17 | A | 滋賀 | 琉球 | 45:81 | S | 27 | 6 | 1/2(50.0) | 2/6(33.3) | 1/4(25.0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -28 | [BOX SCORE] |
17 | 2019-12-07 | H | 滋賀 | 三河 | 80:65 | S | 29 | 11 | 1/2(50.0) | 5/8(62.5) | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | +11 | [BOX SCORE] | |
18 | 2019-12-08 | H | 滋賀 | 三河 | 82:73 | S | 24 | 7 | 1/4(25.0) | 3/7(42.9) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | +12 | [BOX SCORE] |