試合情報
開催情報
日時2016/01/17 (日)
会場沖縄市体育館
リーグbj
ホーム琉球ゴールデンキングス
アウェイ浜松・東三河フェニックス
入場者数3,239人
レフェリー
クルーチーフデビッド・ロウ
アンパイア1潮平朝一郎
アンパイア2ジェラルド・シャーバー
スコア
Team Score
Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
H 沖縄 21 9 19 21 70
A 浜松 21 19 13 14 67
Team Comparison
Team 3P% FG% FT% ORB TRB AST STL BLK TOV
H 沖縄 8/15(53.3) 21/54(38.9) 20/21(95.2) 2 35 15 7 6 12
A 浜松 10/31(32.3) 21/65(32.3) 15/21(71.4) 17 49 12 4 1 14
On The Court
沖縄
浜松
Team Advance
Team Pace Poss PfT PitP SCP FBP sTOV Four Factors Rating
eFG% TOV% ORB% FT/FGA
H 沖縄 71.9 71.9 8 46.3 15.9 5.9 37.0 97.4
A 浜松 71.9 71.9 7 40.0 15.9 34.0 23.1 93.2
琉球ゴールデンキングス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
5 アンソニー・マクヘンリー 34 7 2/5(40.0) 2/5(40.0) 3/4(75.0) 1 5 6 1 1 3 2 4
14 岸本隆一 33 12 2/2(100.0) 1/4(25.0) 3/6(50.0) 4/4(100.0) 0 1 1 6 1 0 0 0
31 喜多川修平 28 17 5/6(83.3) 1/3(33.3) 6/9(66.7) 0 4 4 0 0 0 1 2
30 イバン・ラベネル 26 19 6/13(46.2) 6/13(46.2) 7/7(100.0) 1 8 9 1 2 1 1 4
6 金城茂之 19 2 0/2(0.0) 1/3(33.3) 1/5(20.0) 0 1 1 2 1 0 2 0
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
32 山内盛久 23 5 1/1(100.0) 0/2(0.0) 1/3(33.3) 2/2(100.0) 0 3 3 2 0 0 1 2
2 ドゥレイロン・バーンズ 21 6 0/3(0.0) 1/5(20.0) 1/8(12.5) 4/4(100.0) 0 5 5 3 1 0 2 3
8 大宮宏正 12 2 1/3(33.3) 1/3(33.3) 0 3 3 0 1 2 0 2
13 津山尚大 5 0 0/1(0.0) 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 小菅直人 Did Not Play
40 新城真司 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 57 7/10(70.0) 11/28(39.3) 18/38(47.4) 14/15(93.3) 2 19 21 10 5 4 6 10 0 0 0 0
Reserves 13 1/5(20.0) 2/11(18.2) 3/16(18.8) 6/6(100.0) 0 11 11 5 2 2 3 7 0 0 0 0
Team/Coach 0 0 3 3 3 0
Total 70 8/15(53.3) 13/39(33.3) 21/54(38.9) 20/21(95.2) 2 33 35 15 7 6 12 17 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
5 アンソニー・マクヘンリー 34 51.8 40.0 13.7 8 3.5 11.8 8.4 6.3 1.6 10.4 22.8
14 岸本隆一 33 77.3 66.7 12.5 17 0.0 2.4 1.4 41.9 1.7 0.0 0.0
31 喜多川修平 28 94.4 94.4 19.0 15 0.0 11.4 6.8 0.0 0.0 0.0 10.0
30 イバン・ラベネル 26 59.1 46.2 34.9 20 4.5 24.6 16.5 13.1 4.3 4.5 5.9
6 金城茂之 19 20.0 20.0 19.6 0 0.0 4.2 2.5 22.3 2.9 0.0 28.6
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
32 山内盛久 23 64.4 50.0 11.3 5 0.0 10.4 6.2 18.1 0.0 0.0 20.5
2 ドゥレイロン・バーンズ 21 30.7 12.5 29.8 3 0.0 19.1 11.3 29.9 2.6 0.0 17.0
8 大宮宏正 12 33.3 33.3 13.3 4 0.0 20.0 11.9 0.0 4.6 19.6 0.0
13 津山尚大 5 0.0 0.0 21.3 -2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 小菅直人 Did Not Play
40 新城真司 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
浜松・東三河フェニックス ボックススコア
# Starters MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT RBD AST STL Block TOV Foul FD
ORB DRB TRB BLK BSR PF UF TF DQ EJ
2 レジナルド・ウォーレン 29 19 3/4(75.0) 4/10(40.0) 7/14(50.0) 2/3(66.7) 3 13 16 3 0 0 2 4
8 太田敦也 27 5 1/7(14.3) 1/7(14.3) 3/4(75.0) 2 3 5 1 0 0 0 1
1 大石慎之介 26 3 1/4(25.0) 0/2(0.0) 1/6(16.7) 2 2 4 5 0 0 1 3
23 ケジュアン・ジョンソン 25 17 3/5(60.0) 1/3(33.3) 4/8(50.0) 6/7(85.7) 0 6 6 3 1 0 4 1
11 岡田慎吾 24 0 0/1(0.0) 0/2(0.0) 0/3(0.0) 2 0 2 0 0 0 1 1
# Reserves MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
30 テレンス・ウッドベリー 26 16 2/9(22.2) 3/8(37.5) 5/17(29.4) 4/7(57.1) 2 4 6 0 1 1 3 3
73 田渡修人 19 3 1/4(25.0) 1/4(25.0) 1 1 2 0 2 0 1 1
47 並里祐 13 2 0/1(0.0) 1/1(100.0) 1/2(50.0) 0 1 1 0 0 0 2 3
3 大口真洋 8 0 0/3(0.0) 0/3(0.0) 0 0 0 0 0 0 0 1
9 川満寿史 4 2 1/1(100.0) 1/1(100.0) 1 0 1 0 0 0 0 0
7 古橋広樹 Did Not Play
19 井上大志 Did Not Play
# MIN PTS 3P 2P OP IP FG FT ORB DRB TRB AST STL BLK BSR TOV PF UF TF DQ EJ FD
Starters 44 7/14(50.0) 6/24(25.0) 13/38(34.2) 11/14(78.6) 9 24 33 12 1 0 8 10 0 0 0 0
Reserves 23 3/17(17.6) 5/10(50.0) 8/27(29.6) 4/7(57.1) 4 6 10 0 3 1 6 8 0 0 0 0
Team/Coach 0 4 2 6 0 0
Total 67 10/31(32.3) 11/34(32.4) 21/65(32.3) 15/21(71.4) 17 32 49 12 4 1 14 18 0 0 0 0
# Starters MIN Shooting Efficiency ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% +/- Q
BC TS% eFG% USG% EFF PIR On Off Net
2 レジナルド・ウォーレン 29 62.0 60.7 27.1 24 8.3 52.7 26.3 36.5 0.0 0.0 11.5
8 太田敦也 27 28.5 14.3 14.7 3 5.9 13.1 8.8 7.6 0.0 0.0 0.0
1 大石慎之介 26 25.0 25.0 12.2 3 6.2 9.1 7.3 39.5 0.0 0.0 14.3
23 ケジュアン・ジョンソン 25 76.7 68.8 27.3 17 0.0 28.2 11.4 32.9 2.2 0.0 26.5
11 岡田慎吾 24 0.0 0.0 7.6 -3 6.7 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 25.0
# Reserves MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q
30 テレンス・ウッドベリー 26 39.8 35.3 40.2 3 6.2 18.1 11.0 0.0 2.1 3.9 13.0
73 田渡修人 19 37.5 37.5 11.9 2 4.2 6.2 5.0 0.0 5.9 0.0 20.0
47 並里祐 13 50.0 50.0 13.9 -3 0.0 9.1 3.7 0.0 0.0 0.0 50.0
3 大口真洋 8 0.0 0.0 17.0 -4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 川満寿史 4 100.0 100.0 11.3 3 20.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0
7 古橋広樹 Did Not Play
19 井上大志 Did Not Play
# MIN BC TS% eFG% USG% EFF PIR ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% On Off Net Q